Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартьянов Владимир Нижегородская область | 9 | 40 | 27 | 25 | 24 | 33 | 33 | 182 | 1 степень | |
2 | Пономарев Анатолий Московская область | 11 | 40 | 35 | 25 | 19 | 25 | 12 | 156 | 1 степень | |
3 | Дуров Николай Санкт-Петербург | 10 | 40 | 35 | 25 | 9 | 31 | 0 | 140 | 1 степень | |
4 | Бродский Борис Москва | 11 | 36 | 27 | 15 | 0 | 13 | 24 | 115 | 1 степень | |
5 | Лопатин Андрей Санкт-Петербург | 10 | 12 | 35 | 25 | 0 | 12 | 4 | 88 | 1 степень | |
6 | Бахтин Михаил Челябинская область | 11 | 12 | 19 | 25 | 0 | 16 | 10 | 82 | 1 степень | |
7 | Паньгин Андрей Ленинградская область | 10 | 8 | 27 | 14 | 0 | 27 | 4 | 80 | 1 степень | |
8 | Кривошеин Михаил Кировская область | 11 | 12 | 23 | 22 | 0 | 10 | 12 | 79 | 1 степень | |
9 | Анохин Павел Орловская область | 9 | 36 | 0 | 6 | 0 | 12 | 23 | 77 | 2 степень | |
10 | Селиванов Алексей Республика Чувашия | 11 | 12 | 15 | 15 | 0 | 28 | 4 | 74 | 2 степень | |
11 | Гусев Григорий Кировская область | 11 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 73 | 2 степень | |
12 | Хохлов Александр СУНЦ МГУ | 11 | 8 | 27 | 20 | 0 | 14 | 2 | 71 | 2 степень | |
2 | 12 | Шапеев Александр Новосибирская область | 11 | 6 | 17 | 25 | 0 | 9 | 14 | 71 | 2 степень |
14 | Леденев Сергей Орловская область | 8 | 14 | 13 | 15 | 0 | 9 | 19 | 70 | 2 степень | |
15 | Пестов Андрей Кировская область | 8 | 12 | 19 | 15 | 0 | 23 | 0 | 69 | 2 степень | |
16 | Бабенко Максим Саратовская область | 9 | 8 | 23 | 25 | 0 | 0 | 6 | 62 | 2 степень | |
16 | Етеревский Олег Санкт-Петербург | 10 | 8 | 6 | 25 | 0 | 13 | 10 | 62 | 2 степень | |
3 | 16 | Салль Александр Санкт-Петербург | 10 | 8 | 16 | 3 | 0 | 27 | 8 | 62 | 2 степень |
19 | Черепанов Евгений Ярославская область | 10 | 12 | 19 | 17 | 7 | 0 | 6 | 61 | 2 степень | |
2 | 19 | Петров Александр СУНЦ МГУ | 11 | 0 | 19 | 25 | 0 | 9 | 8 | 61 | 2 степень |
— | Маликов Олег Удмуртская республика | 10 | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | 8 | 59 | Дисквалификация | |
21 | Поздяев Владимир Нижегородская область | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 10 | 56 | 3 степень | |
22 | Баутин Михаил Нижегородская область | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 53 | 3 степень | |
22 | Пономарев Олег Республика Карелия | 11 | 12 | 3 | 11 | 0 | 23 | 4 | 53 | 3 степень | |
3 | 22 | Русских Денис Республика Башкортостан | 11 | 8 | 10 | 15 | 0 | 18 | 2 | 53 | 3 степень |
25 | Еремин Александр Самарская область | 11 | 12 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 52 | 3 степень | |
25 | Канарейкин Дмитрий Калужская область | 11 | 8 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 52 | 3 степень | |
3 | 25 | Кудинов Алексей Томская область | 11 | 4 | 19 | 14 | 0 | 15 | 0 | 52 | 3 степень |
28 | Марков Сергей Санкт-Петербург | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 51 | 3 степень | |
2 | 28 | Потапов Александр Ленинградская область | 11 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 4 | 51 | 3 степень |
— | Маврин Александр Самарская область | 10 | 8 | 6 | 25 | 0 | 0 | 10 | 49 | Дисквалификация | |
30 | Тишин Алексей Курская область | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 17 | 4 | 48 | 3 степень | |
30 | Сысоев Тимофей Челябинская область | 11 | 6 | 0 | 15 | 0 | 21 | 6 | 48 | 3 степень | |
3 | 30 | Фрейдман Роман Тверская область | 11 | 12 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 48 | 3 степень |
— | Ширгазин Рамиль Республика Башкортостан | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 26 | 4 | 47 | Дисквалификация | |
33 | Петров Александр Свердловская область | 11 | 8 | 0 | 15 | 0 | 17 | 6 | 46 | 3 степень | |
— | Пестов Олег Кировская область | 10 | 8 | 9 | 25 | 0 | 0 | 4 | 46 | Дисквалификация | |
34 | Дитерле Михаил Красноярский край | 10 | 12 | 9 | 9 | 0 | 14 | 0 | 44 | 3 степень | |
2 | 34 | Бессмертных Сергей СУНЦ МГУ | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 3 степень |
36 | Калашников Андрей Московская область | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | 3 степень | |
36 | Малистов Алексей Рязанская область | 11 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 43 | 3 степень | |
3 | 36 | Наривончик Станислав Санкт-Петербург | 11 | 4 | 0 | 25 | 0 | 8 | 6 | 43 | 3 степень |
39 | Никокошев Илья СУНЦ МГУ | 9 | 8 | 6 | 10 | 0 | 18 | 0 | 42 | 3 степень | |
2 | 39 | Елсаков Алексей Ненцкий АО | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 42 | 3 степень |
41 | Валкин Лев Ульяновская область | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 20 | 0 | 40 | 3 степень | |
2 | 41 | Пучков Александр Волгоградская область | 11 | 8 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 40 | 3 степень |
43 | Пастухов Роман Оренбургская область | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 39 | ||
2 | 43 | Максимов Алексей Приморский край | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 19 | 39 | |
— | Юсупов Тимур Нижегородская область | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 39 | Дисквалификация | |
45 | Зарипов Эльдар Ханты-Мансийский АО | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 | ||
2 | 45 | Тазетдинов Денис Республика Татарстан | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | 37 | |
47 | Прокушкин Иван Кировская область | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | ||
47 | Гаммель Иван Челябинская область | 10 | 8 | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 36 | ||
3 | 47 | Перецкая Ольга Нижегородская область | 10 | 6 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 36 | |
50 | Трофимов Станислав Краснодарский край | 11 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 35 | ||
51 | Буланова Анна Санкт-Петербург | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 34 | ||
52 | Митричев Петр Москва | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 33 | ||
53 | Поярков Алексей Вологоская область | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 32 | ||
54 | Григорьев Александр Кабардино-Балкария | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 31 | ||
54 | Муржин Дмитрий Ханты-Мансийский АО | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 31 | ||
3 | 54 | Ушаков Александр Республика Адыгея | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 31 | |
57 | Петров Илья Свердловская область | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 7 | 2 | 30 | ||
57 | Дубров Владислав Республика Коми | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 30 | ||
57 | Лебедев Алексей Владимирская область | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | ||
57 | Мухин Игорь Мурманская область | 11 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 8 | 30 | ||
5 | 57 | Садыков Руслан Республика Татарстан | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 30 | |
62 | Демин Александр Липецкая область | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | ||
62 | Чалый Дмитрий Костромская область | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 29 | ||
3 | 62 | Шальнев Александр Алтайский край | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | |
65 | Тен Алексей Республика Саха | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 28 | ||
66 | Супрун Виталий Краснодарский край | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 26 | ||
67 | Кузнецов Денис Санкт-Петербург | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||
67 | Еманов Алексей Пензенская область | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | ||
3 | 67 | Юдин Евгений Тульская область | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
70 | Чурилин Кирилл Санкт-Петербург | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 23 | ||
70 | Кайдалов Александр Тюменская область | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | ||
70 | Макаренков Олег Воронежская область | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 23 | ||
70 | Партала Станислав Ставропольский край | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 23 | ||
5 | 70 | Шубин Дмитрий Удмуртская республика | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | |
75 | Авраменко Сергей Тульская область | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 22 | ||
76 | Коберник Дмитрий Белгородская область | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 21 | ||
2 | 76 | Лобанова Ольга Москва | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
78 | Лычкин Алексей Санкт-Петербург | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | ||
2 | 78 | Ботняев Максим Республика Марий-Эл | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 | |
80 | Григорьев Александр Республика Марий-Эл | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
80 | Анасенко Виталий Новгородская область | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | ||
3 | 80 | Сергеенков Михаил Новгородская область | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
83 | Шивторов Михаил Иркутская область | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||
84 | Часов Иван Брянская область | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
85 | Попов Игорь Московская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | ||
2 | 85 | Шадрин Сергей Пермская область | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | |
87 | Есенин Сергей Мордовская республика | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
88 | Поздняков Вадим Кабардино-Балкария | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
88 | Козлов Михаил Ивановская область | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
88 | Узденов Далхат Кабардино-Балкария | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
88 | Лысенков Сергей Оренбургская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
5 | 88 | Шайдецкий Руслан Хабаровский край | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
93 | Збродова Ольга Сахалинская область | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
94 | Знаменский Александр Кабардино-Балкария | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
95 | Гоэр Костантин Ленинградская область | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 95 | Карелов Вадим Читинская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Успешные посылки | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot