Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митричев Петр Москва | 9 | 13 | 34 | 26 | 30 | 40 | 30 | 173 | 1 степень | |
2 | 1 | Круглов Алексей Нижний Новгород | 11 | 25 | 25 | 23 | 30 | 40 | 30 | 173 | 1 степень |
3 | Пастухов Роман Оренбург | 10 | 25 | 35 | 12 | 30 | 40 | 30 | 172 | 1 степень | |
4 | Пестов Андрей Киров | 11 | 15 | 32 | 10 | 30 | 40 | 30 | 157 | 1 степень | |
5 | Юсупов Тимур Нижний Новгород | 11 | 25 | 29 | 2 | 28 | 33 | 30 | 147 | 1 степень | |
6 | Румянцев Андрей Москва | 10 | 25 | 32 | 22 | 30 | 29 | 0 | 138 | 1 степень | |
7 | Штучкин Александр Саратов | 11 | 13 | 27 | 22 | 30 | 10 | 26 | 128 | 1 степень | |
8 | Жежерун Андрей Самара | 11 | 11 | 19 | 13 | 30 | 37 | 15 | 125 | 1 степень | |
9 | Корниенко Александр Саратов | 11 | 25 | 30 | 0 | 30 | 10 | 26 | 121 | 1 степень | |
10 | Москаев Кирилл Москва | 11 | 13 | 21 | 10 | 30 | 22 | 24 | 120 | 1 степень | |
11 | Баутин Михаил Нижний Новгород | 11 | 0 | 35 | 23 | 30 | 31 | 0 | 119 | 2 степень | |
12 | Бурнашев Никита Орел | 11 | 2 | 21 | 8 | 30 | 34 | 16 | 111 | 2 степень | |
2 | 12 | Первышев Константин Санкт-Петербург | 11 | 11 | 21 | 4 | 30 | 40 | 5 | 111 | 2 степень |
14 | Леденев Сергей Орел | 11 | 9 | 35 | 18 | 12 | 33 | 2 | 109 | 2 степень | |
15 | Шулятников Дмитрий Киров | 10 | 11 | 20 | 17 | 16 | 15 | 26 | 105 | 2 степень | |
16 | Волков Сергей Мурманск | 10 | 13 | 12 | 15 | 30 | 22 | 12 | 104 | 2 степень | |
17 | Хлебников Константин Киров | 9 | 13 | 19 | 15 | 30 | 25 | 0 | 102 | 2 степень | |
18 | Гащенко Александр Саров | 11 | 13 | 12 | 19 | 5 | 40 | 12 | 101 | 2 степень | |
19 | Сабинин Иван Новосибирск | 11 | 11 | 29 | 20 | 8 | 14 | 18 | 100 | 2 степень | |
20 | Курочкин Юрий Санкт-Петербург | 11 | 17 | 19 | 5 | 0 | 32 | 26 | 99 | 2 степень | |
21 | Германов Дин Уфа | 10 | 13 | 21 | 4 | 25 | 29 | 0 | 92 | 2 степень | |
2 | 21 | Азаров Константин Москва | 11 | 13 | 17 | 0 | 30 | 32 | 0 | 92 | 2 степень |
23 | Иоголевич Евгений Челябинск | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 26 | 26 | 91 | 2 степень | |
24 | Пономарев Алексей Березники | 10 | 13 | 14 | 16 | 0 | 28 | 18 | 89 | 2 степень | |
25 | Квят Сергей Нальчик | 10 | 13 | 14 | 12 | 14 | 22 | 12 | 87 | 2 степень | |
26 | Наумов Александр Ульяновск | 11 | 5 | 15 | 14 | 10 | 34 | 5 | 83 | 2 степень | |
27 | Гончаров Александр п. Шумный | 10 | 13 | 14 | 0 | 25 | 15 | 12 | 79 | 2 степень | |
2 | 27 | Семенов Дмитрий Санкт-Петербург | 10 | 11 | 16 | 0 | 23 | 9 | 20 | 79 | 2 степень |
29 | Тодер Евгений Новосибирск | 11 | 0 | 0 | 6 | 30 | 16 | 26 | 78 | 2 степень | |
30 | Шагламджян Карен Санкт-Петербург | 11 | 11 | 16 | 0 | 23 | 9 | 18 | 77 | 2 степень | |
31 | Романов Иван Саратов | 11 | 15 | 9 | 0 | 30 | 22 | 0 | 76 | 3 степень | |
32 | Нургалиев Данияр Казань | 10 | 13 | 1 | 12 | 26 | 19 | 0 | 71 | 3 степень | |
— | Раба Никита Сосновый Бор | 10 | 8 | 17 | 6 | 0 | 13 | 26 | 70 | Дисквалификация | |
— | Ларионов Алексей Пермь | 11 | 25 | 18 | 0 | 0 | 22 | 5 | 70 | Дисквалификация | |
33 | Ким Александр Оренбург | 10 | 25 | 4 | 6 | 0 | 22 | 12 | 69 | 3 степень | |
2 | 33 | Семашкин Валентин Тула | 11 | 11 | 12 | 0 | 25 | 21 | 0 | 69 | 3 степень |
35 | Пономаренко Александр Нижний Новгород | 9 | 25 | 11 | 2 | 23 | 0 | 7 | 68 | 3 степень | |
35 | Кириллин Александр Санкт-Петербург | 10 | 13 | 18 | 8 | 0 | 29 | 0 | 68 | 3 степень | |
3 | 35 | Жиляев Владислав Орел | 11 | 4 | 14 | 0 | 12 | 15 | 23 | 68 | 3 степень |
38 | Зборовский Вадим Екатеринбург | 11 | 9 | 6 | 0 | 30 | 10 | 13 | 68 | 3 степень | |
— | Костенников Сергей Мензелинск | 11 | 9 | 14 | 9 | 0 | 24 | 12 | 68 | Дисквалификация | |
39 | Соловьев Петр Гатчина | 11 | 25 | 8 | 11 | 0 | 19 | 4 | 67 | 3 степень | |
40 | Хвостишков Иван Орел | 10 | 7 | 18 | 5 | 12 | 18 | 6 | 66 | 3 степень | |
41 | Калинин Константин Ростов-на-Дону | 11 | 4 | 11 | 12 | 23 | 14 | 1 | 65 | 3 степень | |
— | Веденеев Владимир Оренбург | 11 | 7 | 12 | 5 | 17 | 6 | 18 | 65 | Дисквалификация | |
42 | Домнин Дмитрий Владимир | 11 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 26 | 61 | 3 степень | |
43 | Пак Денис Солнечногорск | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 30 | 12 | 60 | 3 степень | |
44 | Бондаренко Ким Белгород | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 3 степень | |
— | Каленков Максим Набережные Челны | 9 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | 16 | 60 | Дисквалификация | |
— | Каменских Денис Пермь | 9 | 7 | 11 | 9 | 18 | 14 | 0 | 59 | Дисквалификация | |
45 | Андреев Юрий Брянск | 9 | 11 | 12 | 0 | 23 | 0 | 12 | 58 | 3 степень | |
46 | Свердлин Александр Москва | 11 | 25 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 57 | 3 степень | |
47 | Асемов Алексей Саранск | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 12 | 56 | 3 степень | |
— | Климов Михаил Пермь | 9 | 2 | 15 | 2 | 0 | 19 | 18 | 56 | Дисквалификация | |
48 | Сухов Владимир Краснодар | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 | 3 степень | |
49 | Королев Дмитрий Москва | 11 | 6 | 11 | 0 | 7 | 18 | 12 | 54 | 3 степень | |
— | Каминский Евгений Казань | 11 | 19 | 8 | 2 | 7 | 17 | 0 | 53 | Дисквалификация | |
— | Капралов Михаил Санкт-Петербург | 11 | 2 | 14 | 0 | 14 | 23 | 0 | 53 | Дисквалификация | |
50 | Хопрячков Владимир Москва | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0 | 52 | ||
51 | Годицкий Алексей Искитим | 11 | 4 | 19 | 2 | 0 | 9 | 17 | 51 | ||
2 | 51 | Жилкин Михаил Чебоксары | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 9 | 51 | |
53 | Зацепин Дмитрий Рязань | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 22 | 12 | 50 | ||
2 | 53 | Мартикайнен Михаил Гатчина | 11 | 2 | 2 | 2 | 23 | 21 | 0 | 50 | |
55 | Бабуров Юрий Бийск | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 49 | ||
56 | Сиваков Ярослав Брянск | 11 | 15 | 14 | 6 | 0 | 13 | 0 | 48 | ||
57 | Волков Дмитрий Чкаловск | 10 | 17 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | ||
58 | Куршев Евгений Переславль-Залесский | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 46 | ||
59 | Красин Иван Калуга | 10 | 7 | 14 | 2 | 0 | 10 | 12 | 45 | ||
59 | Цветков Егор Новгород Великий | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 15 | 12 | 45 | ||
3 | 59 | Игнатьев Илья Старая Русса | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 | |
62 | Курочкин Андрей Чебоксары | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 44 | ||
2 | 62 | Ветлугин Андрей Хабаровск | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 18 | 44 | |
64 | Гребенников Владимир Саров | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | ||
64 | Данилов Александр Ижевск | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 2 | 41 | ||
3 | 64 | Некрасов Станислав Воронеж | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 | |
67 | Шебанин Сергей Тула | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | ||
68 | Владимиров Сергей Орехово-Зуево | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 39 | ||
69 | Скробов Артем Екатеринбург | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | ||
69 | Князев Евгений Тверь | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | ||
3 | 69 | Трошин Дмитрий Чебаркуль | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | |
72 | Круглый Игорь Орел | 9 | 2 | 6 | 0 | 20 | 9 | 0 | 37 | ||
72 | Кулькин Игорь Саратов | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | ||
3 | 72 | Неволин Андрей Иркутск | 10 | 0 | 11 | 0 | 18 | 8 | 0 | 37 | |
75 | Бобков Федор пос.Савинский | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 10 | 36 | ||
75 | Стасевич Станислав Томск | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 36 | ||
75 | Ханукаев Александр Нальчик | 10 | 2 | 21 | 5 | 0 | 8 | 0 | 36 | ||
4 | 75 | Степанов Александр Калуга | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | |
79 | Боровиков Кирилл Ярославль | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | ||
80 | Сидоров Игорь Троицк | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 0 | 34 | ||
80 | Кулешенко Владимир Нальчик | 11 | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | ||
3 | 80 | Погребняк Дмитрий Самара | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | |
83 | Гиркин Михаил Волгоград | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | ||
84 | Тараненко Олег Магнитогорск | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | ||
85 | Михайлов Юрий пос.Нюрба | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | ||
86 | Седых Максим пос. Врангель | 10 | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 29 | ||
2 | 86 | Кириллов Михаил Петрозаводск | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | |
88 | Додонов Антон Снежинск | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | 27 | ||
2 | 88 | Кабицкий Григорий Химки | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | 27 | |
90 | Пащенко Алексей Кострома | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | ||
2 | 90 | Колпаков Илья Троицк | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | |
92 | Сергеев Александр Троицк | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | ||
93 | Корсун Виктор Азов | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | ||
94 | Смирнов Дмитрий Троицк | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | ||
2 | 94 | Дугин Андрей Воркута | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 22 | |
96 | Кощеев Юрий Тобольск | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | ||
2 | 96 | Дыранов Артем Димитровград | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 21 | |
98 | Костерин Олег Саранск | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | ||
99 | Морозов Сергей Казань | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | ||
100 | Вяцков Денис Пенза | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2 | 100 | Головко Всеволод Курган | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | |
102 | Мандриков Евгений Челябинск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
2 | 102 | Эдоков Руслан Нальчик | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
104 | Князев Александр Северобайкальск | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
105 | Хасянзянов Булат Казань | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
106 | Никулин Вадим Ярославль | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
107 | Долгов Александр Липецк | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
108 | Шангин Алексей Ноябрьск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
109 | Хованов Виталий П-Камчатский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
110 | Пустильник Яков Нижний Архыз | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
111 | Кононов Александр Элиста | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
112 | Петров Кирилл Якутск | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Салахов Константин Волжск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Дружинин Сергей Астрахань | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Полянский Никита Надым | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 112 | Умняков Михаил Старомарьевка | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Успешные посылки | 11 | 3 | 0 | 18 | 8 | 5 | 45 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot