Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митричев Петр Игоревич Москва | 11 | 28 | 27 | 31 | 33 | 34 | 33 | 186 | 1 степень | |
2 | Калинин Петр Андреевич Нижний Новгород | 11 | 33 | 33 | 20 | 33 | 8 | 33 | 160 | 1 степень | |
3 | Каленков Максим Петрович Набережные Челны | 11 | 32 | 4 | 18 | 33 | 31 | 12 | 130 | 1 степень | |
4 | Каменских Денис Вячеславович Пермь | 11 | 33 | 2 | 22 | 33 | 15 | 21 | 126 | 1 степень | |
5 | Дятлов Семен Владимирович Новосибирск | 10 | 33 | 10 | 0 | 33 | 34 | 0 | 110 | 1 степень | |
6 | Маврин Павел Юрьевич Тольятти | 11 | 14 | 15 | 21 | 3 | 28 | 27 | 108 | 1 степень | |
7 | Насонов Андрей Владимирович Москва | 11 | 33 | 10 | 7 | 33 | 11 | 13 | 107 | 1 степень | |
8 | Хлебников Константин Геннадьевич Киров | 11 | 3 | 5 | 15 | 33 | 11 | 33 | 100 | 1 степень | |
9 | Павлов Дмитрий Станиславович Санкт-Петербург | 11 | 3 | 15 | 8 | 28 | 34 | 8 | 96 | 1 степень | |
10 | Батузов Кирилл Андреевич Саратов | 9 | 33 | 0 | 19 | 33 | 0 | 6 | 91 | 2 степень | |
11 | Дивеев Назар Рустамович Белорецк | 11 | 2 | 5 | 1 | 33 | 34 | 15 | 90 | 2 степень | |
2 | 11 | Ильичев Алексей Борисович Москва | 11 | 23 | 9 | 0 | 33 | 10 | 15 | 90 | 2 степень |
13 | Зубаиров Рафаэль Галимьянович Салават | 11 | 24 | 0 | 15 | 33 | 10 | 4 | 86 | 2 степень | |
14 | Вотинов Игорь Пермь | 11 | 3 | 0 | 12 | 23 | 31 | 13 | 82 | 2 степень | |
15 | Филимонов Владислав Павлович Екатеринбург | 9 | 33 | 0 | 0 | 33 | 11 | 2 | 79 | 2 степень | |
16 | Щербина Владислав Леонидович Дубна | 11 | 1 | 21 | 15 | 18 | 10 | 13 | 78 | 2 степень | |
17 | Мясников Алексей Александрович Березники | 10 | 3 | 0 | 15 | 33 | 13 | 13 | 77 | 2 степень | |
18 | Кудряшов Юрий Георгиевич Москва | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 18 | 76 | 2 степень | |
19 | Сахарных Николай Александрович Киров | 9 | 0 | 10 | 0 | 33 | 20 | 12 | 75 | 2 степень | |
20 | Соловьев Михаил Пермь | 10 | 2 | 0 | 21 | 33 | 6 | 11 | 73 | 2 степень | |
2 | 20 | Алексанин Григорий Анатольевич Владивосток | 11 | 33 | 0 | 0 | 13 | 17 | 10 | 73 | 2 степень |
22 | Гордиенко Алексей Сергеевич Хабаровск | 11 | 5 | 0 | 17 | 23 | 16 | 10 | 71 | 2 степень | |
23 | Елкин Денис Сергееевич Саратов | 11 | 3 | 0 | 18 | 33 | 8 | 8 | 70 | 2 степень | |
2 | 23 | Соломатин Алексей Иванович Воронеж | 11 | 3 | 3 | 11 | 33 | 10 | 10 | 70 | 2 степень |
25 | Назаров Денис Анатольевич Уфа | 11 | 3 | 3 | 9 | 28 | 11 | 15 | 69 | 2 степень | |
26 | Жуйков Роман Александрович Ижевск | 9 | 13 | 0 | 0 | 23 | 17 | 15 | 68 | 2 степень | |
27 | Матюнин Алексей Юрьевич Москва | 11 | 13 | 0 | 0 | 33 | 6 | 15 | 67 | 2 степень | |
28 | Густокашин Михаил Сергеевич Тольятти | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 15 | 66 | 2 степень | |
2 | 28 | Щукин Дмитрий Михайлович Москва | 10 | 10 | 5 | 0 | 33 | 6 | 12 | 66 | 2 степень |
30 | Ахметов Игорь Равилевич Ижевск | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 24 | 12 | 65 | 3 степень | |
2 | 30 | Квасов Игорь Евгеньевич Дзержинск | 11 | 33 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 65 | 3 степень |
32 | Мандриков Евгений Андреевич Челябинск | 9 | 5 | 0 | 11 | 23 | 10 | 15 | 64 | 3 степень | |
32 | Хадиев Камиль Равилевич Казань | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 13 | 15 | 64 | 3 степень | |
32 | Шаповалов Илья Павлович Новосибирск | 10 | 0 | 0 | 11 | 33 | 5 | 15 | 64 | 3 степень | |
32 | Герасименко Алексей Сергеевич Оренбург | 11 | 3 | 0 | 12 | 23 | 11 | 15 | 64 | 3 степень | |
5 | 32 | Точилин Владимир Николаевич Сургут | 11 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 64 | 3 степень |
37 | Макаров Александр Игоревич Жуковский | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 4 | 62 | 3 степень | |
2 | 37 | Цымбалюк Евгений Алексеевич Саратов | 11 | 3 | 0 | 10 | 33 | 0 | 16 | 62 | 3 степень |
39 | Мордвинцев Александр Сергеевич Челябинск | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 60 | 3 степень | |
40 | Максименко Иван Михайлович Барнаул | 10 | 6 | 0 | 0 | 33 | 14 | 6 | 59 | 3 степень | |
41 | Монаков Александр Владимирович Ижевск | 10 | 0 | 12 | 0 | 28 | 3 | 15 | 58 | 3 степень | |
2 | 41 | Вельдер Сергей Эдуардович Челябинск | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 15 | 58 | 3 степень |
43 | Сатюков Роман Валерьевич Санкт-Петербург | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 | 13 | 57 | 3 степень | |
44 | Жданов Роман Игоревич Краснодар | 11 | 0 | 5 | 0 | 33 | 19 | 0 | 57 | 3 степень | |
— | Мельдин Игнат Николаевич Саратов | 8 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 57 | Дисквалификация | |
45 | Аккузин Антон Александрович Киров | 11 | 28 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 55 | 3 степень | |
— | Миргасимов Алмаз Расимович Набережные Челны | 10 | 9 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 55 | Дисквалификация | |
46 | Петров Кирилл Степанович Якутск | 11 | 3 | 0 | 15 | 23 | 7 | 6 | 54 | 3 степень | |
47 | Хасянзянов Булат Завдатович Казань | 11 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 15 | 53 | 3 степень | |
48 | Гречников Евгений Александрович Москва | 11 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 | 8 | 52 | 3 степень | |
2 | 48 | Ивакин Антон Дмитриевич Мурманск | 11 | 2 | 5 | 0 | 33 | 6 | 6 | 52 | 3 степень |
50 | Матросов Михаил Александрович Пермь | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 51 | 3 степень | |
2 | 50 | Моисеев Василий Викторович Северодвинск | 10 | 0 | 5 | 8 | 33 | 5 | 0 | 51 | 3 степень |
52 | Зыкова Александра Борисовна Санкт-Петербург | 8 | 0 | 5 | 0 | 33 | 8 | 4 | 50 | 3 степень | |
53 | Климов Михаил Юрьевич Пермь | 11 | 11 | 2 | 7 | 13 | 9 | 8 | 50 | 3 степень | |
53 | Купша Денис Владимирович Новосибирск | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 7 | 8 | 50 | 3 степень | |
— | Дремлюженко Сергей Васильевич Краснодар | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | Дисквалификация | |
— | Данилов Александр Анатольевич Ижевск | 11 | 13 | 6 | 2 | 13 | 1 | 15 | 50 | Дисквалификация | |
55 | Жуков Дмитрий Иванович Орел | 10 | 33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 49 | 3 степень | |
56 | Данилов Владимир Рюрикович Чебоксары | 10 | 2 | 0 | 12 | 28 | 0 | 6 | 48 | ||
2 | 56 | Курочкин Андрей Владиславович Чебоксары | 11 | 0 | 0 | 5 | 33 | 6 | 4 | 48 | |
58 | Таранцов Андрей Витальевич Новокузнецк | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 8 | 47 | ||
58 | Пащенко Алексей Юрьевич Кострома | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 47 | ||
3 | 58 | Хазанкин Роман Вениаминович Белорецк | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 13 | 47 | |
61 | Блинов Алексей Сергеевич Новосибирск | 11 | 4 | 0 | 8 | 8 | 19 | 6 | 45 | ||
61 | Владыкин Алексей Александрович Мурманск | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 12 | 45 | ||
3 | 61 | Набок Артем Александрович Москва | 11 | 12 | 2 | 0 | 13 | 8 | 10 | 45 | |
64 | Разенштейн Илья Петрович Нижний Новгород | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 3 | 6 | 44 | ||
2 | 64 | Шинкаренко Герман Константинович Киров | 10 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0 | 10 | 44 | |
66 | Власов Андрей Юрьевич Саров | 8 | 2 | 0 | 8 | 23 | 10 | 0 | 43 | ||
66 | Абламцев Дмитрий Михайлович Радужный | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 4 | 43 | ||
66 | Вокин Андрей Владимирович Сосновый Бор | 10 | 3 | 12 | 1 | 13 | 4 | 10 | 43 | ||
66 | Андреев Юрий Юрьевич Брянск | 11 | 1 | 7 | 0 | 13 | 10 | 12 | 43 | ||
5 | 66 | Костерин Олег Александрович Саранск | 11 | 1 | 0 | 12 | 23 | 1 | 6 | 43 | |
71 | Денисов Евгений Юрьевич Белореченск | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 42 | ||
72 | Иванов Максим Николаевич Чебоксары | 9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 4 | 41 | ||
73 | Ермаков Олег Викторович Красноуфимск | 11 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | ||
73 | Колесников Александр Андреевич Липецк | 11 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 12 | 40 | ||
3 | 73 | Мыльников Григорий Андреевич Иркутск | 11 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 15 | 40 | |
76 | Тимофеев Алексей Олегович Ижевск | 9 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 39 | ||
77 | Скробов Артем Леонидович Екатеринбург | 11 | 2 | 6 | 0 | 13 | 9 | 8 | 38 | ||
78 | Любицкий Александр Андреевич Нальчик | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4 | 37 | ||
2 | 78 | Жилин Михаил Сергеевич Старый Оскол | 11 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | |
80 | Ведерников Сергей Михайлович Кунгур | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 36 | |||
80 | Солодовников Василий Николаевич Ульяновск | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 36 | ||
3 | 80 | Коноплев Алексей Николаевич Иркутск | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 36 | |
83 | Вейнберг Максим Пермь | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 | 8 | 35 | |||
84 | Бригида Иван Владимирович Краснодар | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 34 | ||
85 | Абдрашитов Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 2 | 33 | ||
86 | Шильников Андрей Борисович пос. Дарасун | 11 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 31 | ||
87 | Абашкин Дмитрий Сергеевич Тула | 10 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 8 | 30 | ||
88 | Чащев Артем Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 29 | ||
89 | Калинина Елена Андреевна Саров | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 27 | ||
89 | Больжатов Александр Анатольевич Нальчик | 10 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 27 | ||
89 | Камалов Марат Фаритович Казань | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 27 | ||
89 | Иванов Александр Викторович Оренбург | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 27 | ||
5 | 89 | Чернов Сергей Ипполитович Тверь | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 27 | |
94 | Ульянов Александр Владимирович Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 26 | |||
94 | Черток Андрей Викторович Нальчик | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 26 | ||
94 | Кишалов Антон Александрович Кострома | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 26 | ||
4 | 94 | Москальчук Эдуард Александрович Владикавказ | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 | 26 | |
98 | Кушников Михаил Александрович Сургут | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 24 | ||
2 | 98 | Круглый Игорь Владимирович Орел | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | |
100 | Савенко Дмитрий Валерьевич Алдан | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 | ||
101 | Банников Андрей Владимирович Салават | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | ||
2 | 101 | Куклин Александр Владимирович Казань | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | |
103 | Жабин Алексей Федорович Буденновск | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 21 | ||
103 | Правдин Сергей Федорович Екатеринбург | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 21 | ||
3 | 103 | Тишин Сергей Владимирович Курск | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | |
106 | Самусенко Алексей Александрович Иркутск | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 19 | ||
2 | 106 | Виноградов Виктор Александрович Ярославль | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
108 | Смирнов Дмитрий Алексеевич Троицк | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 | ||
109 | Илясов Александр Сергеевич Пенза | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | ||
2 | 109 | Рыжов Дмитрий Евгеньевич Пенза | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 17 | |
111 | Болотов Артем Сергеевич Оренбург | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
112 | Деревенец Егор Олегович Воронеж | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | ||
112 | Борис Федор Николаевич Омск | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | ||
3 | 112 | Кузнецов Сергей Владимирович Муравленко | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
115 | Буздов Мухадин Аланович Нальчик | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
115 | Бедный Юрий Демьянович Сосновый Бор | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 | ||
3 | 115 | Жуков Максим Анатольевич Майкоп | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
118 | Живолуп Владислав Олегович Архангельск | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
119 | Мехтиев Руслан Аббасович Тула | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
120 | Савельев Петр Сергеевич Оренбург | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | ||
121 | Невиницин Юрий Анатольевич Улан-Удэ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
122 | Епифанов Владислав Юрьевич Нижний Новгород | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
2 | 122 | Шергина Юлия Олеговна Якутск | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
124 | Бухман Дмитрий Анатольевич Вологда | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
2 | 124 | Юшкеев Сергей Анатольевич Северск | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
126 | Иринев Антон Владимирович Волжск | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
127 | Куранов Андрей Владимирович Протвино | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
128 | Аверьянов Петр Геннадьевич Тында | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
129 | Якименко Александр Петрович п. Уренгой | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Успешные посылки | 11 | 1 | 0 | 38 | 4 | 4 | 58 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot