Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельдин Игнат Саратовская область | 9 | 31 | 84 | 75 | 46 | 67 | 81 | 384 | 1 степень | |
2 | Дворкин Михаил Санкт-Петербург | 10 | 41 | 84 | 20 | 78 | 88 | 60 | 371 | 1 степень | |
3 | Дятлов Семен Новосибирская область | 11 | 5 | 84 | 75 | 34 | 55 | 100 | 353 | 1 степень | |
4 | Максименко Иван Алтайский Край | 11 | 85 | 40 | 25 | 70 | 70 | 50 | 340 | 1 степень | |
5 | Гозман Дмитрий Алтайский Край | 11 | 28 | 84 | 0 | 100 | 64 | 53 | 329 | 1 степень | |
6 | Орлов Дмитрий Саратовская область | 11 | 28 | 32 | 70 | 74 | 6 | 100 | 310 | 1 степень | |
7 | Тюлькин Антон Кировская область | 11 | 23 | 47 | 15 | 40 | 97 | 75 | 297 | 1 степень | |
8 | Чихачев Кирилл Санкт-Петербург | 10 | 43 | 32 | 45 | 100 | 70 | 0 | 290 | 1 степень | |
9 | Лахно Алексей Москва | 10 | 65 | 67 | 15 | 68 | 52 | 17 | 284 | 1 степень | |
10 | Тимушев Роман Нижегородская область | 11 | 37 | 52 | 25 | 32 | 91 | 30 | 267 | 1 степень | |
11 | Филимонов Владислав Свердловская область | 10 | 0 | 96 | 20 | 80 | 0 | 67 | 263 | 1 степень | |
2 | 11 | Шавлюгин Евгений Приморский Край | 10 | 34 | 32 | 35 | 80 | 61 | 21 | 263 | 1 степень |
13 | Кушнир Сергей Нижегородская область | 11 | 34 | 57 | 25 | 100 | 43 | 0 | 259 | 1 степень | |
14 | Жуков Дмитрий Орловская область | 11 | 60 | 77 | 25 | 40 | 39 | 17 | 258 | 1 степень | |
15 | Мордвинцев Александр Челябинская область | 10 | 87 | 0 | 10 | 22 | 34 | 100 | 253 | 2 степень | |
16 | Матросов Михаил Пермская область | 10 | 72 | 32 | 25 | 100 | 6 | 17 | 252 | 2 степень | |
17 | Монаков Александр Удмуртия | ? | 34 | 45 | 30 | 34 | 100 | 0 | 243 | 2 степень | |
18 | Шинкаренко Герман Кировская область | 11 | 34 | 32 | 30 | 80 | 42 | 13 | 231 | 2 степень | |
2 | 18 | Щукин Дмитрий Москва | 11 | 62 | 38 | 25 | 28 | 61 | 17 | 231 | 2 степень |
20 | Зыкова Александра Санкт-Петербург | 9 | 58 | 30 | 25 | 40 | 43 | 32 | 228 | 2 степень | |
21 | Болотов Артем Оренбургская область | 10 | 10 | 49 | 35 | 80 | 52 | 0 | 226 | 2 степень | |
2 | 21 | Сатюков Роман Санкт-Петербург | 11 | 2 | 90 | 0 | 34 | 64 | 36 | 226 | 2 степень |
23 | Вокин Андрей Ленинградская область | 11 | 23 | 32 | 35 | 100 | 0 | 33 | 223 | 2 степень | |
24 | Сахарных Николай Кировская область | 10 | 0 | 52 | 25 | 82 | 40 | 17 | 216 | 2 степень | |
25 | Батузов Кирилл Саратовская область | 10 | 19 | 32 | 15 | 16 | 88 | 42 | 212 | 2 степень | |
26 | Ериклинцев Илья Челябинская область | 10 | 6 | 47 | 40 | 46 | 64 | 7 | 210 | 2 степень | |
27 | Попелышев Иван Московская область | 11 | 10 | 8 | 35 | 80 | 52 | 17 | 202 | 2 степень | |
28 | Соловьев Михаил Пермская область | 11 | 25 | 8 | 20 | 68 | 52 | 27 | 200 | 2 степень | |
29 | Ангелюк Станислав Саратовская область | 11 | 83 | 18 | 25 | 6 | 0 | 66 | 198 | 2 степень | |
30 | Акишев Искандер Татарстан | 10 | 5 | 100 | 25 | 64 | 0 | 0 | 194 | 2 степень | |
30 | Рябков Олег Вологодская область | 10 | 31 | 32 | 25 | 22 | 67 | 17 | 194 | 2 степень | |
3 | 30 | Макаров Александр Московская область | 11 | 0 | 72 | 25 | 16 | 64 | 17 | 194 | 2 степень |
33 | Моисеев Василий Архангельская область | 11 | 19 | 59 | 25 | 10 | 79 | 0 | 192 | 2 степень | |
34 | Авдеев Роман Иркутская область | 11 | 25 | 59 | 25 | 28 | 49 | 0 | 186 | 2 степень | |
35 | Подтелкин Федор Карачаево-Черкессия | ? | 44 | 32 | 25 | 0 | 64 | 18 | 183 | 2 степень | |
36 | Расщепкин Михаил Белгородская область | 11 | 0 | 46 | 30 | 100 | 6 | 0 | 182 | 2 степень | |
37 | Моисейцев Алексей Владимирская область | ? | 5 | 32 | 25 | 34 | 70 | 12 | 178 | 2 степень | |
— | Токарев Вячеслав Алтайский Край | 11 | 25 | 37 | 30 | 22 | 4 | 60 | 178 | Дисквалификация | |
38 | Латушкин Сергей Пермская область | ? | 28 | 46 | 40 | 28 | 34 | 0 | 176 | 2 степень | |
39 | Жуйков Роман Удмуртия | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | 97 | 0 | 173 | 2 степень | |
2 | 39 | Тимофеев Алексей Москва | 10 | 55 | 32 | 25 | 40 | 4 | 17 | 173 | 2 степень |
41 | Решетников Евгений Башкортостан | ? | 23 | 35 | 25 | 28 | 0 | 60 | 171 | 2 степень | |
42 | Деревенец Егор Воронежская область | 9 | 34 | 32 | 30 | 4 | 67 | 0 | 167 | 2 степень | |
2 | 42 | Алергант Дмитрий Москва | 11 | 13 | 39 | 0 | 10 | 88 | 17 | 167 | 2 степень |
44 | Таранцов Андрей Кемеровская область | 11 | 2 | 32 | 25 | 0 | 55 | 52 | 166 | 2 степень | |
45 | Густокашин Михаил Москва | 11 | 0 | 33 | 20 | 4 | 6 | 100 | 163 | 3 степень | |
46 | Якунин Владимир Саратовская область | ? | 0 | 32 | 5 | 34 | 73 | 17 | 161 | 3 степень | |
2 | 46 | Мясников Алексей Пермская область | 11 | 43 | 59 | 25 | 34 | 0 | 0 | 161 | 3 степень |
48 | Бригида Иван Краснодарский Край | 11 | 63 | 32 | 20 | 28 | 0 | 17 | 160 | 3 степень | |
49 | Камалов Марат Татарстан | 11 | 19 | 38 | 20 | 4 | 55 | 22 | 158 | 3 степень | |
50 | Валишин Руслан Башкортостан | ? | 5 | 40 | 15 | 40 | 55 | 0 | 155 | 3 степень | |
51 | Каваленков Александр Ленинградская область | 11 | 12 | 54 | 0 | 0 | 88 | 0 | 154 | 3 степень | |
52 | Андриянов Андрей Саратовская область | 10 | 0 | 32 | 35 | 18 | 67 | 0 | 152 | 3 степень | |
53 | Лукин Иван Ульяновская область | 11 | 23 | 32 | 25 | 0 | 70 | 0 | 150 | 3 степень | |
54 | Белов Роман Санкт-Петербург | 10 | 5 | 62 | 5 | 28 | 49 | 0 | 149 | 3 степень | |
55 | Новокрещенов Олег Удмуртия | ? | 19 | 45 | 0 | 0 | 82 | 0 | 146 | 3 степень | |
55 | Татузов Алексей Москва | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 43 | 55 | 146 | 3 степень | |
3 | 55 | Тихонов Константин Нижегородская область | 11 | 43 | 40 | 35 | 0 | 6 | 22 | 146 | 3 степень |
58 | Свириденко Максим Калужская область | 11 | 25 | 32 | 35 | 0 | 46 | 7 | 145 | 3 степень | |
— | Козлов Вадим Вологодская область | 11 | 40 | 32 | 25 | 34 | 6 | 0 | 137 | Дисквалификация | |
59 | Банников Андрей Башкортостан | ? | 5 | 19 | 30 | 4 | 46 | 32 | 136 | 3 степень | |
59 | Мандриков Евгений Челябинская область | 10 | 34 | 47 | 15 | 12 | 6 | 22 | 136 | 3 степень | |
3 | 59 | Хаймович Иван Нижегородская область | 11 | 0 | 40 | 15 | 54 | 27 | 0 | 136 | 3 степень |
62 | Лазарев Алексей Кировская область | 10 | 0 | 64 | 0 | 34 | 37 | 0 | 135 | 3 степень | |
63 | Глухов Дмитрий Татарстан | 11 | 5 | 40 | 20 | 16 | 52 | 0 | 133 | 3 степень | |
— | Гоменюк Роман Алтайский Край | 10 | 20 | 26 | 25 | 34 | 0 | 27 | 132 | Дисквалификация | |
64 | Власов Андрей Нижегородская область | 9 | 25 | 22 | 0 | 34 | 0 | 50 | 131 | 3 степень | |
65 | Шаповалов Илья Новосибирская область | 11 | 0 | 46 | 25 | 28 | 0 | 31 | 130 | 3 степень | |
66 | Киров Игорь Московская область | 9 | 5 | 61 | 25 | 22 | 0 | 16 | 129 | 3 степень | |
67 | Болдырев Василий Москва | 9 | 10 | 46 | 15 | 34 | 0 | 22 | 127 | 3 степень | |
68 | Евдокимов Сергей Ярославская область | 11 | 10 | 32 | 20 | 0 | 61 | 0 | 123 | 3 степень | |
69 | Роот Дмитрий Новосибирская область | 10 | 13 | 32 | 25 | 0 | 52 | 0 | 122 | 3 степень | |
2 | 69 | Румега Юрий Ростовская область | 11 | 2 | 16 | 15 | 0 | 82 | 7 | 122 | 3 степень |
71 | Гольдштейн Виталий Саратовская область | 10 | 5 | 46 | 25 | 0 | 0 | 45 | 121 | 3 степень | |
72 | Петров Андрей Москва | 9 | 25 | 32 | 5 | 4 | 36 | 17 | 119 | 3 степень | |
73 | Карпунин Дмитрий Воронежская область | 10 | 0 | 32 | 10 | 0 | 64 | 12 | 118 | 3 степень | |
74 | Калугин Александр Новосибирская область | ? | 23 | 32 | 10 | 34 | 6 | 12 | 117 | 3 степень | |
2 | 74 | Скрибловский Илья Нижегородская область | 10 | 0 | 40 | 0 | 34 | 31 | 12 | 117 | 3 степень |
76 | Курбацкий Евгений Новосибирская область | 9 | 33 | 22 | 15 | 0 | 0 | 46 | 116 | 3 степень | |
77 | Чебаков Михаил Омская область | 11 | 34 | 40 | 5 | 18 | 6 | 12 | 115 | 3 степень | |
78 | Зельтин Сергей Татарстан | ? | 5 | 59 | 40 | 10 | 0 | 0 | 114 | 3 степень | |
2 | 78 | Черток Андрей Москва | 10 | 34 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 114 | 3 степень |
80 | Данилов Владимир Чувашия | 11 | 17 | 53 | 15 | 22 | 6 | 0 | 113 | 3 степень | |
81 | Пучин Сергей Московская область | 9 | 0 | 62 | 25 | 4 | 4 | 17 | 112 | 3 степень | |
82 | Плеханов Михаил Ямало-Ненецкий АО | 11 | 2 | 32 | 0 | 16 | 61 | 0 | 111 | 3 степень | |
83 | Синдеев Михаил Москва | 10 | 5 | 32 | 0 | 22 | 34 | 17 | 110 | 3 степень | |
84 | Лисин Андрей Татарстан | 9 | 25 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 109 | 3 степень | |
85 | Ступников Павел Санкт-Петербург | 10 | 0 | 26 | 25 | 56 | 0 | 0 | 107 | ||
86 | Андреев Алексей Липецкая область | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 76 | 0 | 106 | ||
87 | Гниломедов Иван Удмуртия | ? | 7 | 32 | 15 | 0 | 10 | 41 | 105 | ||
88 | Батраев Владимир Самарская область | 10 | 5 | 32 | 30 | 30 | 0 | 7 | 104 | ||
89 | Филонов Михаил Томская область | ? | 16 | 32 | 15 | 28 | 0 | 12 | 103 | ||
89 | Петров Кирилл Саха (Якутия) | 11 | 5 | 32 | 20 | 0 | 37 | 9 | 103 | ||
3 | 89 | Хохлов Дмитрий Тамбовская область | 11 | 34 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 103 | |
92 | Андреев Геннадий Иркутская область | 8 | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 17 | 102 | ||
92 | Синкевич Олег Москва | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | ||
3 | 92 | Ланин Константин Иркутская область | 11 | 0 | 46 | 0 | 10 | 46 | 0 | 102 | |
95 | Еньков Алексей Татарстан | 8 | 5 | 45 | 35 | 16 | 0 | 0 | 101 | ||
96 | Кирюшин Максим Татарстан | 9 | 25 | 45 | 0 | 0 | 28 | 0 | 98 | ||
97 | Иванов Максим Москва | 10 | 22 | 27 | 25 | 0 | 0 | 22 | 96 | ||
98 | Вольфсон Борис Оренбургская область | 11 | 17 | 0 | 15 | 0 | 43 | 19 | 94 | ||
99 | Туфанов Игорь Приморский Край | 9 | 10 | 24 | 25 | 16 | 0 | 17 | 92 | ||
2 | 99 | Негров Дмитрий Тамбовская область | 10 | 0 | 32 | 20 | 40 | 0 | 0 | 92 | |
101 | Разенштейн Илья Нижегородская область | 7 | 5 | 32 | 0 | 34 | 0 | 17 | 88 | ||
2 | 101 | Голотин Иван Воронежская область | 10 | 0 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 88 | |
103 | Новоселов Алексей Тверская область | 11 | 0 | 32 | 20 | 16 | 0 | 17 | 85 | ||
104 | Хадиев Камиль Татарстан | 11 | 2 | 32 | 25 | 22 | 0 | 0 | 81 | ||
105 | Калинина Елена Нижегородская область | 8 | 0 | 28 | 5 | 46 | 0 | 0 | 79 | ||
106 | Курочкин Сергей Чувашия | 9 | 5 | 32 | 0 | 34 | 0 | 7 | 78 | ||
107 | Исенбаев Владислав Свердловская область | 8 | 6 | 32 | 15 | 18 | 6 | 0 | 77 | ||
108 | Юрьев Александр Новосибирская область | 8 | 0 | 52 | 20 | 0 | 4 | 0 | 76 | ||
108 | Бузмаков Алексей Пермская область | 9 | 0 | 34 | 10 | 28 | 4 | 0 | 76 | ||
108 | Болотов Станислав Смоленская область | 11 | 8 | 13 | 15 | 0 | 40 | 0 | 76 | ||
4 | 108 | Иванов Виктор Костромская область | 11 | 0 | 32 | 15 | 22 | 0 | 7 | 76 | |
112 | Иринев Антон Марий Эл | 0 | 31 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | ||
112 | Швед Павел Челябинская область | 10 | 0 | 47 | 15 | 0 | 6 | 7 | 75 | ||
112 | Каргаполов Андрей Курганская область | 11 | 8 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
4 | 112 | Мезенцев Александр Орловская область | 11 | 13 | 32 | 0 | 22 | 0 | 8 | 75 | |
116 | Акберов Ленар Татарстан | 11 | 11 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
2 | 116 | Мухаметов Руслан Пермская область | 11 | 2 | 0 | 15 | 34 | 4 | 17 | 72 | |
118 | Кулев Владимир Нижегородская область | 10 | 5 | 32 | 30 | 0 | 0 | 3 | 70 | ||
2 | 118 | Титов Александр Саха (Якутия) | 11 | 0 | 32 | 15 | 16 | 0 | 7 | 70 | |
120 | Антонов Вадим Московская область | 9 | 11 | 32 | 15 | 10 | 0 | 0 | 68 | ||
2 | 120 | Настюк Ярослав Пензенская область | 11 | 6 | 24 | 10 | 28 | 0 | 0 | 68 | |
122 | Симонян Карен Тульская область | 10 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | ||
123 | Ковтунович Леонид Мурманская область | 10 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 63 | ||
2 | 123 | Ломоносов Роман Краснодарский Край | 11 | 0 | 24 | 35 | 0 | 4 | 0 | 63 | |
125 | Песков Станислав Мордва | 11 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
126 | Трифонов Александр Пермская область | 9 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 | 56 | ||
127 | Кислухин Денис Татарстан | ? | 13 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
128 | Шиловский Сергей Вологодская область | 8 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 17 | 53 | ||
2 | 128 | Тебуев Руслан Ростовская область | 10 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | |
130 | Кормышов Михаил Красноярский Край | 11 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
131 | Васюнин Денис Пензенская область | 11 | 5 | 18 | 0 | 16 | 0 | 12 | 51 | ||
131 | Лобанов Юрий Мурманская область | 11 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | ||
3 | 131 | Филиппов Роман Кемеровская область | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51 | |
134 | Николаевский Илья Карелия | 9 | 13 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
135 | Спектор Елизавета Тверская область | 11 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 48 | ||
136 | Булычев Иван Адыгея | ? | 19 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | ||
137 | Васин Михаил Рязанская область | 11 | 0 | 18 | 5 | 6 | 0 | 17 | 46 | ||
138 | Лукичев Дмитрий Тамбовская область | 10 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
139 | Девятов Ростислав Москва | 8 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
2 | 139 | Дремлюженко Сергей Краснодарский Край | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | |
141 | Шишков Илья Орловская область | 10 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 42 | ||
2 | 141 | Пономарев Владимир Хакасия | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 42 | |
143 | Колыхматов Илья Свердловская область | 11 | 5 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
144 | Янгель Борис Кабардино-Балкарскария | ? | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 7 | 40 | ||
2 | 144 | Кузькоков Владислав Новосибирская область | 8 | 0 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 40 | |
146 | Пастухов Николай Костромская область | 11 | 0 | 22 | 0 | 10 | 4 | 3 | 39 | ||
147 | Баскаков Сергей Астраханская область | 11 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
148 | Афанасьева Анастасия Саха (Якутия) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 36 | ||
2 | 148 | Лопырев Антон Воронежская область | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | |
150 | Мятечкин Александр Курская область | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
151 | Ларин Анатолий Ханты-Мансийский АО | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
152 | Бронштейн Игорь Ямало-Ненецкий АО | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | ||
2 | 152 | Живолуп Владислав Архангельская область | 11 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 30 | |
154 | Шитов Андрей Чувашия | 11 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||
155 | Любицкий Александр Кабардино-Балкарска | ? | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
156 | Додулад Олег Башкортостан | ? | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 25 | ||
156 | Половинко Сергей Ямало-Ненецкий АО | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
3 | 156 | Цыпко Александр Курганская область | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
159 | Дурнов Виктор Омская область | 10 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | ||
160 | Майоров Павел Челябинская область | ? | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
160 | Лейченко Дмитрий Новосибирская область | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
3 | 160 | Игушев Эдуард Коми | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
163 | Николаевский Алексей Карелия | ? | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
164 | Бекман Андрей Тюменская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | 164 | Тунев Максим Тува | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
166 | Петров Юрий Санкт-Петербург | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
167 | Казаев Евгений Мордовия | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
168 | Скиба Иван Ростовская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 168 | Андреев Павел Хабаровский Край | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
170 | Тимченко Антон Кабардино-Балкарскария | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
171 | Тогузаева Мадина Кабардино-Балкарскария | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Щербаков Виктор Ставропольский Край | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 171 | Дарижапов Данзан Бурятия | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Успешные посылки | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot