Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельдин Игнат Николаевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 590 | 1 степень | |
2 | Зыкова Александра Борисовна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 90 | 47 | 88 | 100 | 100 | 525 | 1 степень | |
3 | Болдырев Василий Вадимович Москва | 11 | 96 | 35 | 51 | 72 | 100 | 90 | 444 | 1 степень | |
4 | Денисов Денис Валерьевич Республика Карелия | 10 | 100 | 90 | 79 | 64 | 82 | 10 | 425 | 1 степень | |
5 | Антонов Вадим Юрьевич Москва | 11 | 78 | 25 | 79 | 72 | 82 | 85 | 421 | 1 степень | |
6 | Юрьев Александр Юрьевич Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 58 | 32 | 100 | 25 | 415 | 1 степень | |
7 | Исенбаев Владислав Вольдемарович Свердловская область | 10 | 100 | 30 | 54 | 100 | 100 | 15 | 399 | 1 степень | |
8 | Курочкин Сергей Владиславович Москва | 11 | 100 | 25 | 34 | 36 | 88 | 100 | 383 | 1 степень | |
9 | Шиловский Сергей Сергеевич Вологодская область | 10 | 98 | 25 | 33 | 50 | 100 | 75 | 381 | 1 степень | |
2 | 9 | Латушкин Сергей Александрович Пермская область | 11 | 32 | 90 | 2 | 98 | 74 | 85 | 381 | 1 степень |
11 | Бондаренко Наталья Павловна Саратовская область | 11 | 88 | 50 | 44 | 72 | 74 | 50 | 378 | 1 степень | |
12 | Кузькоков Владислав Евгеньевич Новосибирская область | 10 | 100 | 25 | 11 | 38 | 94 | 100 | 368 | 1 степень | |
13 | Осокин Антон Александрович Москва | 11 | 100 | 45 | 22 | 42 | 64 | 90 | 363 | 1 степень | |
14 | Шмаков Кирилл Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 20 | 58 | 74 | 10 | 100 | 362 | 1 степень | |
15 | Киров Игорь Анатольевич Московская область | 11 | 100 | 95 | 47 | 14 | 88 | 15 | 359 | 2 степень | |
16 | Власов Андрей Юрьевич Нижегородская область | 11 | 100 | 60 | 35 | 0 | 84 | 70 | 349 | 2 степень | |
17 | Копелиович Сергей Владимирович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 40 | 29 | 48 | 100 | 30 | 347 | 2 степень | |
18 | Петров Юрий Сергеевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 10 | 36 | 80 | 100 | 15 | 341 | 2 степень | |
19 | Майоров Павел Олегович Челябинская область | 9 | 100 | 45 | 24 | 94 | 62 | 15 | 340 | 2 степень | |
20 | Николаевский Илья Николаевич Республика Карелия | 11 | 100 | 25 | 24 | 82 | 98 | 10 | 339 | 2 степень | |
21 | Горбунов Валентин Камильевич Республика Татарстан | 10 | 52 | 40 | 47 | 78 | 76 | 35 | 328 | 2 степень | |
22 | Корнаков Илья Владимирович Москва | 10 | 100 | 40 | 15 | 24 | 100 | 45 | 324 | 2 степень | |
2 | 22 | Кононов Владимир Андреевич Ленинградская область | 11 | 100 | 45 | 49 | 30 | 40 | 60 | 324 | 2 степень |
24 | Андреев Геннадий Владимирович Иркутская область | 10 | 100 | 40 | 30 | 20 | 96 | 25 | 311 | 2 степень | |
2 | 24 | Климовский Арсений Андреевич Москва | 10 | 52 | 20 | 33 | 96 | 100 | 10 | 311 | 2 степень |
26 | Банников Андрей Владимирович Республика Башкортостан | 10 | 100 | 80 | 30 | 62 | 26 | 10 | 308 | 2 степень | |
27 | Семипятный Владислав Константинович Московская область | 9 | 100 | 70 | 33 | 20 | 14 | 70 | 307 | 2 степень | |
2 | 27 | Еньков Алексей Сергеевич Республика Татарстан | 10 | 96 | 40 | 22 | 22 | 82 | 45 | 307 | 2 степень |
29 | Усанов Дмитрий Альфредович Алтайский край | 11 | 100 | 100 | 33 | 8 | 18 | 45 | 304 | 2 степень | |
30 | Янгель Борис Константинович Москва | 11 | 100 | 55 | 22 | 18 | 82 | 25 | 302 | 2 степень | |
31 | Петров Андрей Александрович Москва | 11 | 100 | 24 | 84 | 82 | 10 | 300 | 2 степень | ||
32 | Давыдов Олег Сергеевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 20 | 29 | 76 | 74 | 299 | 2 степень | ||
33 | Булычев Иван Дмитриевич Ленинградская область | 10 | 100 | 40 | 29 | 16 | 26 | 85 | 296 | 2 степень | |
34 | Мишенин Александр Владимирович Нижегородская область | 10 | 100 | 55 | 41 | 30 | 46 | 15 | 287 | 2 степень | |
35 | Фонарев Антон Вячеславович Москва | 10 | 100 | 20 | 84 | 80 | 284 | 2 степень | |||
36 | Лыткин Андрей Николаевич Пермская область | 11 | 100 | 55 | 35 | 74 | 15 | 279 | 2 степень | ||
37 | Кузяков Евгений Викторович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 55 | 35 | 42 | 30 | 15 | 277 | 2 степень | |
38 | Епифанов Владислав Юрьевич Нижегородская область | 7 | 100 | 20 | 24 | 34 | 68 | 30 | 276 | 2 степень | |
2 | 38 | Лисин Андрей Михайлович Республика Татарстан | 11 | 100 | 41 | 4 | 96 | 35 | 276 | 2 степень | |
40 | Туфанов Игорь Евгеньевич Приморский край | 11 | 32 | 15 | 35 | 100 | 82 | 10 | 274 | 2 степень | |
41 | Емельянов Антон Викторович Москва | 11 | 42 | 60 | 36 | 100 | 35 | 273 | 3 степень | ||
2 | 41 | Чеботарева Юлия Константиновна Брянская область | 11 | 100 | 20 | 44 | 6 | 78 | 25 | 273 | 3 степень |
43 | Соловьев Владимир Валерьевич Новосибирская область | 11 | 100 | 80 | 37 | 38 | 10 | 265 | 3 степень | ||
44 | Викулов Андрей Викторович Тамбовская область | 10 | 100 | 25 | 6 | 26 | 12 | 95 | 264 | 3 степень | |
45 | Буздалов Максим Викторович Ульяновская область | 11 | 72 | 20 | 36 | 62 | 38 | 35 | 263 | 3 степень | |
46 | Толстобров Михаил Анатольевич Кировская область | 11 | 96 | 35 | 0 | 86 | 45 | 262 | 3 степень | ||
47 | Акиньшин Андрей Александрович Алтайский край | 10 | 52 | 50 | 33 | 62 | 28 | 35 | 260 | 3 степень | |
48 | Мамченко Евгений Александрович Москва | 11 | 26 | 10 | 33 | 26 | 98 | 65 | 258 | 3 степень | |
49 | Прохоренков Петр Владиславович Пермская область | 11 | 100 | 25 | 35 | 60 | 22 | 15 | 257 | 3 степень | |
50 | Еряшев Антон Викторович Республика Мордовия | 11 | 100 | 40 | 22 | 54 | 40 | 256 | 3 степень | ||
51 | Деменков Евгений Александрович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 20 | 14 | 80 | 26 | 15 | 255 | 3 степень | |
52 | Пикалов Павел Сергеевич Свердловская область | 10 | 78 | 40 | 24 | 58 | 50 | 250 | 3 степень | ||
53 | Пучин Сергей Александрович Московская область | 11 | 38 | 20 | 39 | 18 | 88 | 45 | 248 | 3 степень | |
54 | Кумок Аким Сергеевич Московская область | 8 | 100 | 5 | 33 | 60 | 20 | 25 | 243 | 3 степень | |
2 | 54 | Гусаков Алексей Юрьевич Москва | 11 | 100 | 15 | 16 | 22 | 50 | 40 | 243 | 3 степень |
56 | Бикинеев Артем Олегович Тульская область | 10 | 100 | 25 | 31 | 62 | 16 | 5 | 239 | 3 степень | |
57 | Гатилов Степан Юрьевич Новосибирская область | 10 | 26 | 65 | 41 | 20 | 48 | 35 | 235 | 3 степень | |
58 | Трусфус Михаил Валерьевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 15 | 24 | 84 | 10 | 0 | 233 | 3 степень | |
2 | 58 | Мироненко-Маренков Антон Дмитриевич Москва | 11 | 34 | 40 | 53 | 82 | 14 | 10 | 233 | 3 степень |
60 | Сорокин Иван Владимирович Волгоградская область | 11 | 100 | 20 | 22 | 70 | 15 | 227 | 3 степень | ||
61 | Трефилов Александр Петрович Саратовская область | 10 | 32 | 45 | 27 | 22 | 54 | 45 | 225 | 3 степень | |
62 | Моисейцев Алексей Борисович Владимирская область | 11 | 100 | 5 | 37 | 36 | 30 | 15 | 223 | 3 степень | |
63 | Новиков Константин Викторович Тверская область | 9 | 100 | 10 | 33 | 22 | 10 | 45 | 220 | 3 степень | |
64 | Милованов Виктор Викторович Липецкая область | 11 | 100 | 5 | 13 | 88 | 8 | 5 | 219 | 3 степень | |
65 | Мирзоян Алексей Сергеевич Ярославская область | 11 | 100 | 35 | 68 | 15 | 218 | 3 степень | |||
66 | Чиглинцев Егор Александрович Новосибирская область | 11 | 40 | 30 | 45 | 16 | 86 | 0 | 217 | 3 степень | |
67 | Басканов Антон Сергеевич Новосибирская область | 11 | 100 | 15 | 18 | 22 | 18 | 40 | 213 | 3 степень | |
68 | Васенин Андрей Евгеньевич Кемеровская область | 11 | 100 | 20 | 13 | 44 | 35 | 212 | 3 степень | ||
69 | Притула Михаил Николаевич Вологодская область | 11 | 100 | 45 | 18 | 26 | 16 | 5 | 210 | 3 степень | |
70 | Ермолаев Иван Сергеевич Челябинская область | 11 | 28 | 40 | 31 | 18 | 76 | 15 | 208 | 3 степень | |
71 | Киселев Павел Алексеевич Московская область | 9 | 62 | 45 | 16 | 84 | 207 | 3 степень | |||
72 | Семашко Александр Сергеевич Московская область | 11 | 0 | 50 | 51 | 4 | 84 | 15 | 204 | 3 степень | |
73 | Липовский Роман Германович Калининградская область | 11 | 0 | 40 | 45 | 56 | 52 | 10 | 203 | 3 степень | |
2 | 73 | Федотов Павел Валерьевич Санкт-Петербург | 11 | 24 | 55 | 10 | 4 | 100 | 10 | 203 | 3 степень |
75 | Ахметзянов Дамир Искандерович Республика Башкортостан | 10 | 20 | 33 | 64 | 20 | 65 | 202 | 3 степень | ||
2 | 75 | Опарин Всеволод Владиславович Свердловская область | 10 | 100 | 15 | 33 | 38 | 16 | 202 | 3 степень | |
77 | Прозоров Илья Сергеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 40 | 33 | 16 | 0 | 10 | 199 | 3 степень | |
78 | Мусин Марат Нариманович Тверская область | 10 | 100 | 40 | 33 | 2 | 20 | 195 | 3 степень | ||
79 | Васильев Дмитрий Сергеевич Республика Башкортостан | 10 | 52 | 35 | 17 | 12 | 76 | 0 | 192 | 3 степень | |
79 | Долгих Евгений Алексеевич Пермская область | 10 | 100 | 25 | 39 | 6 | 12 | 10 | 192 | 3 степень | |
3 | 79 | Тимофеев Антон Александрович Санкт-Петербург | 10 | 54 | 55 | 11 | 10 | 22 | 40 | 192 | 3 степень |
82 | Михальков Олег Валентинович Новосибирская область | 10 | 100 | 5 | 68 | 15 | 188 | 3 степень | |||
83 | Лернер Эмиль Эдуардович Республика Татарстан | 8 | 100 | 25 | 33 | 28 | 0 | 186 | 3 степень | ||
84 | Штейнер Сергей Михайлович Самарская область | 11 | 36 | 25 | 13 | 60 | 26 | 25 | 185 | 3 степень | |
85 | Новиков Антон Александрович Пермская область | 10 | 100 | 15 | 28 | 30 | 10 | 183 | |||
85 | Палевич Владимир Александрович Удмуртская Республика | 10 | 38 | 10 | 16 | 94 | 0 | 25 | 183 | ||
85 | Киселев Александр Анатольевич Ярославская область | 11 | 100 | 25 | 30 | 12 | 16 | 0 | 183 | ||
4 | 85 | Фионов Сергей Сергеевич Республика Бурятия | 11 | 100 | 25 | 33 | 4 | 6 | 15 | 183 | |
89 | Деревенец Егор Олегович Воронежская область | 11 | 25 | 24 | 30 | 100 | 179 | ||||
90 | Пожилов Илья Александрович Москва | 11 | 100 | 20 | 16 | 12 | 0 | 30 | 178 | ||
— | Борисов Никита Олегович Орловская область | 10 | 100 | 25 | 33 | 20 | 0 | 178 | Дисквалификация | ||
91 | Ковчин Дмитрий Сергеевич Алтайский край | 11 | 38 | 40 | 43 | 6 | 24 | 25 | 176 | ||
92 | Сергушичев Алексей Александрович Вологодская область | 9 | 28 | 5 | 35 | 84 | 8 | 15 | 175 | ||
93 | Разенштейн Илья Петрович Нижегородская область | 9 | 0 | 20 | 11 | 42 | 56 | 45 | 174 | ||
2 | 93 | Галанин Александр Владимирович Нижегородская область | 11 | 36 | 10 | 30 | 66 | 12 | 20 | 174 | |
95 | Кирюшин Максим Викторович Республика Татарстан | 11 | 38 | 15 | 35 | 22 | 48 | 15 | 173 | ||
96 | Есин Алексей Григорьевич Орловская область | 11 | 26 | 45 | 30 | 8 | 16 | 45 | 170 | ||
2 | 96 | Мамонтов Александр Викторович Москва | 11 | 32 | 20 | 33 | 56 | 14 | 15 | 170 | |
98 | Василевский Борис Олегович Республика Башкортостан | 11 | 0 | 50 | 70 | 40 | 160 | ||||
99 | Пьянусов Сергей Сергеевич Краснодарский край | 11 | 45 | 22 | 14 | 78 | 0 | 159 | |||
100 | Теслер Андрей Аркадьевич Новгородская область | 10 | 100 | 58 | 158 | ||||||
101 | Мухачева Марина Андреевна Республика Башкортостан | 10 | 54 | 15 | 20 | 30 | 38 | 0 | 157 | ||
2 | 101 | Тазеев Марат Вокасович Республика Татарстан | 10 | 40 | 35 | 82 | 157 | ||||
103 | Миряха Владислав Андреевич Саратовская область | 10 | 38 | 15 | 33 | 26 | 18 | 25 | 155 | ||
104 | Белов Антон Алексеевич Челябинская область | 8 | 100 | 0 | 27 | 18 | 6 | 0 | 151 | ||
105 | Александров Петр Александрович Московская область | 11 | 100 | 10 | 23 | 16 | 0 | 0 | 149 | ||
106 | Ермишин Федор Дмитриевич Саратовская область | 9 | 0 | 20 | 16 | 84 | 18 | 10 | 148 | ||
106 | Леванов Дмитрий Александрович Омская область | 10 | 100 | 10 | 24 | 14 | 0 | 148 | |||
3 | 106 | Решетняк Илья Михайлович Приморский край | 11 | 100 | 0 | 10 | 38 | 148 | |||
109 | Храпов Вениамин Игоревич Саратовская область | 10 | 40 | 5 | 22 | 16 | 14 | 50 | 147 | ||
110 | Носов Владимир Владимирович Калужская область | 10 | 100 | 10 | 24 | 12 | 0 | 146 | |||
111 | Аржников Анатолий Анатольевич Удмуртская Республика | 9 | 100 | 5 | 22 | 0 | 16 | 0 | 143 | ||
112 | Гренкин Глеб Владимирович Приморский край | 9 | 22 | 30 | 29 | 22 | 28 | 10 | 141 | ||
113 | Медведев Кирилл Евгеньевич Саратовская область | 11 | 96 | 24 | 20 | 0 | 140 | ||||
2 | 113 | Смирнов Данил Александрович Белгородская область | 11 | 100 | 0 | 30 | 10 | 140 | |||
115 | Индутный Федор Антонович Омская область | 10 | 6 | 10 | 33 | 60 | 30 | 0 | 139 | ||
2 | 115 | Шмаков Евгений Юрьевич Свердловская область | 10 | 28 | 45 | 32 | 22 | 2 | 10 | 139 | |
117 | Соловьев Кирилл Вячеславович Челябинская область | 11 | 26 | 20 | 35 | 18 | 28 | 10 | 137 | ||
118 | Назаров Павел Алексеевич Республика Саха | 11 | 48 | 15 | 35 | 34 | 4 | 0 | 136 | ||
119 | Туркин Игорь Николаевич Москва | 10 | 52 | 5 | 22 | 22 | 34 | 0 | 135 | ||
2 | 119 | Аладьев Павел Юрьевич Чувашская Республика | 11 | 0 | 45 | 27 | 58 | 5 | 135 | ||
121 | Айкаев Булат Ринатович Республика Башкортостан | 11 | 16 | 30 | 27 | 28 | 22 | 10 | 133 | ||
2 | 121 | Грачев Артем Александрович Новосибирская область | 11 | 32 | 25 | 37 | 8 | 16 | 15 | 133 | |
123 | Ющенко Павел Александрович Московская область | 9 | 34 | 20 | 22 | 48 | 8 | 0 | 132 | ||
— | Рогов Денис Сергеевич Новосибирская область | 11 | 34 | 40 | 35 | 14 | 6 | 0 | 129 | Дисквалификация | |
124 | Грибовский Сергей Владимирович Москва | 10 | 36 | 45 | 33 | 4 | 10 | 128 | |||
2 | 124 | Якункин Никита Иванович Ямало-Ненецкий АО | 11 | 66 | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 128 | |
126 | Шаповалов Максим Алексеевич Алтайский край | 10 | 32 | 10 | 37 | 18 | 20 | 10 | 127 | ||
127 | Бухаленков Александр Сергеевич Калужская область | 11 | 24 | 30 | 33 | 16 | 22 | 0 | 125 | ||
128 | Семушин Сергей Николаевич Кировская область | 9 | 40 | 15 | 17 | 26 | 26 | 0 | 124 | ||
129 | Михалев Александр Юрьевич Удмуртская Республика | 11 | 38 | 20 | 22 | 36 | 6 | 0 | 122 | ||
130 | Семенов Станислав Георгиевич Нижегородская область | 8 | 20 | 20 | 21 | 12 | 36 | 10 | 119 | ||
131 | Медведев Виктор Андреевич Республика Башкортостан | 11 | 20 | 30 | 35 | 18 | 15 | 118 | |||
132 | Панфёров Сергей Владимирович Волгоградская область | 11 | 26 | 20 | 35 | 8 | 28 | 0 | 117 | ||
133 | Мясников Егор Давидович Краснодарский край | 11 | 42 | 20 | 0 | 52 | 0 | 114 | |||
134 | Скурыдин Алексей Дмитриевич Свердловская область | 11 | 20 | 15 | 35 | 20 | 10 | 10 | 110 | ||
135 | Байбородин Павел Александрович Республика Коми | 11 | 38 | 10 | 31 | 30 | 109 | ||||
136 | Кохась Артём Сергеевич Самарская область | 11 | 12 | 0 | 23 | 62 | 10 | 0 | 107 | ||
137 | Богатый Иван Семеонович Москва | 9 | 34 | 15 | 22 | 18 | 15 | 104 | |||
138 | Родиков Денис Евгеньевич Смоленская область | 10 | 56 | 36 | 6 | 5 | 103 | ||||
139 | Морозов Александр Сергеевич Омская область | 10 | 18 | 20 | 33 | 6 | 8 | 10 | 95 | ||
140 | Игнатьев Роман Львович Костромская область | 11 | 26 | 15 | 34 | 14 | 4 | 0 | 93 | ||
141 | Кузнецов Владислав Владимирович Ростовская область | 11 | 32 | 5 | 55 | 0 | 92 | ||||
142 | Николаев Кирилл Викторович Курская область | 9 | 15 | 76 | 0 | 91 | |||||
143 | Ефремов Алексей Владимирович Кировская область | 9 | 16 | 5 | 33 | 16 | 20 | 0 | 90 | ||
144 | Науменко Александр Евгеньевич Ростовская область | 10 | 0 | 10 | 33 | 0 | 30 | 15 | 88 | ||
145 | Надточий Александра Михайловна Самарская область | 9 | 0 | 20 | 39 | 18 | 6 | 0 | 83 | ||
146 | Анищенко Александр Михайлович Воронежская область | 10 | 46 | 5 | 24 | 6 | 0 | 81 | |||
— | Сорокин Роман Алексеевич Новосибирская область | 10 | 0 | 20 | 33 | 18 | 0 | 10 | 81 | Дисквалификация | |
147 | Китанин Илья Игоревич Ростовская область | 11 | 36 | 10 | 24 | 10 | 80 | ||||
148 | Пономарев Антон Александрович Челябинская область | 10 | 20 | 18 | 12 | 28 | 0 | 78 | |||
2 | 148 | Копачевский Юрий Юрьевич Саратовская область | 11 | 10 | 18 | 50 | 78 | ||||
150 | Родиченко Михаил Александрович Хабаровский край | 10 | 0 | 0 | 35 | 22 | 14 | 5 | 76 | ||
151 | Болдырев Дмитрий Андреевич Краснодарский край | ? | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 10 | 74 | ||
152 | Мальчевский Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 9 | 10 | 33 | 20 | 10 | 0 | 73 | |||
2 | 152 | Либис Илья Романович Оренбургская область | 11 | 0 | 33 | 26 | 14 | 0 | 73 | ||
154 | Тарабанов Роман Сергеевич Мурманская область | 11 | 26 | 0 | 24 | 20 | 70 | ||||
155 | Василенко Олег Сергеевич Челябинская область | 9 | 0 | 15 | 24 | 20 | 0 | 10 | 69 | ||
155 | Жуплев Антон Сергеевич Приморский край | 10 | 0 | 29 | 12 | 18 | 10 | 69 | |||
3 | 155 | Галенко Дмитрий Владимирович Хабаровский край | 11 | 0 | 15 | 22 | 10 | 22 | 69 | ||
158 | Делюкин Максим Викторович Костромская область | 10 | 0 | 10 | 24 | 18 | 16 | 68 | |||
159 | Кадысев Михаил Владимирович Оренбургская область | 9 | 18 | 10 | 21 | 8 | 0 | 10 | 67 | ||
159 | Абизяев Павел Иванович Республика Марий Эл | 10 | 24 | 0 | 22 | 6 | 10 | 5 | 67 | ||
3 | 159 | Узбек Владимир Васильевич Белгородская область | 11 | 30 | 20 | 0 | 2 | 15 | 67 | ||
162 | Константинов Дмитрий Николаевич Архангельская область | 11 | 32 | 0 | 20 | 14 | 0 | 66 | |||
163 | Мишин Сергей Владимирович Курская область | 10 | 38 | 20 | 0 | 6 | 0 | 64 | |||
164 | Шафрай Антон Валерьевич Кемеровская область | 11 | 0 | 20 | 33 | 10 | 0 | 63 | |||
165 | Колобаев Вячеслав Владимирович Челябинская область | 9 | 0 | 30 | 27 | 0 | 5 | 62 | |||
166 | Сергеев Дмитрий Игоревич Пермская область | 11 | 34 | 15 | 2 | 0 | 10 | 61 | |||
167 | Петров Александр Владимирович Чувашская Республика | 10 | 20 | 12 | 4 | 22 | 58 | ||||
2 | 167 | Синцова Валентина Вадимовна Челябинская область | 11 | 4 | 40 | 14 | 0 | 58 | |||
169 | Чалышев Владимир Сергеевич Волгоградская область | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 57 | ||
170 | Бочарников Михаил Михайлович Краснодарский край | 11 | 0 | 0 | 33 | 20 | 53 | ||||
— | Иванов Николай Прокопьевич Республика Саха | 9 | 6 | 0 | 13 | 18 | 16 | 53 | Дисквалификация | ||
171 | Симулин Игорь Сергеевич Новгородская область | 11 | 10 | 32 | 10 | 52 | |||||
172 | Парахоняк Анастасия Никитична Нижегородская область | 10 | 32 | 18 | 0 | 50 | |||||
— | Дьяконов Айтал Викторович Республика Саха | 8 | 10 | 35 | 5 | 50 | Дисквалификация | ||||
173 | Ледовской Антон Дмитриевич Ставропольский край | 9 | 33 | 16 | 49 | ||||||
173 | Солуянов Егор Владимирович Республика Алтай | 10 | 0 | 0 | 33 | 16 | 49 | ||||
— | Гадыльшин Кирилл Геннадьевич Новосибирская область | 11 | 25 | 8 | 16 | 0 | 49 | Дисквалификация | |||
175 | Синявский Виталий Александрович Ставропольский край | 11 | 18 | 10 | 8 | 12 | 48 | ||||
176 | Мищенко Сергей Сергеевич Ульяновская область | 11 | 32 | 0 | 15 | 47 | |||||
177 | Порпылев Максим Владимирович Красноярский край | 11 | 10 | 22 | 14 | 0 | 46 | ||||
178 | Соколов Алексей Евгеньевич Кемеровская область | 10 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 15 | 45 | ||
179 | Медведев Дмитрий Геннадьевич Московская область | 8 | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 44 | |||
180 | Юрушкин Михаил Викторович Ростовская область | 10 | 0 | 10 | 22 | 10 | 42 | ||||
181 | Кулеш Валентин Алексеевич Брянская область | 10 | 5 | 30 | 35 | ||||||
182 | Крестников Лев Вадимович Пермская область | 10 | 30 | 4 | 0 | 34 | |||||
183 | Иванчукова Евгения Владимировна Хабаровский край | 11 | 16 | 0 | 6 | 10 | 32 | ||||
184 | Малеванный Михаил Сергеевич Ростовская область | 10 | 2 | 18 | 10 | 30 | |||||
2 | 184 | Старостин Петр Николаевич Республика Саха | 10 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||
186 | Дячкин Олег Олегович Липецкая область | 10 | 0 | 16 | 10 | 26 | |||||
187 | Рудяк Юлия Ивановна Ставропольский край | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
188 | Лукинов Александр Евгеньевич Краснодарский край | 11 | 20 | 20 | |||||||
189 | Трофимцев Александр Павлович Республика Северн. Осетия | 10 | 18 | 18 | |||||||
2 | 189 | Тарасов Александр Валерьевич Республика Алтай | 11 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
191 | Шадрин Алексей Владимирович Орловская область | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
— | Глагола Игорь Олегович Орловская область | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | Дисквалификация | ||||
— | Грошев Сергей Валерьевич Липецкая область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | Дисквалификация | |
192 | Худоба Евгений Николаевич Красноярский край | 11 | 0 | 10 | 10 | ||||||
— | Сергеев Николай Петрович Чувашская Республика | 9 | 0 | 10 | 10 | Дисквалификация | |||||
193 | Силаев Дмитрий Петрович Республика Мордовия | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
194 | Егоров Егор Владимирович Воронежская область | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2 | 194 | Чучко Павел Александрович Тульская область | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
196 | Приходько Артем Николаевич Тамбовская область | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||||
197 | Пестов Иван Васильевич Читинская область | 11 | 0 | ||||||||
Успешные посылки | 68 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 92 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot