Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисов Денис Валерьевич Республика Карелия | 11 | 96 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 588 | 1 степень | |
2 | Копелиович Сергей Владимирович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 72 | 100 | 46 | 84 | 88 | 490 | 1 степень | |
3 | Климовский Арсений Андреевич Москва | 11 | 72 | 100 | 55 | 46 | 64 | 96 | 433 | 1 степень | |
4 | Банников Андрей Владимирович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 92 | 30 | 82 | 100 | 20 | 424 | 1 степень | |
5 | Колосов Андрей Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 72 | 30 | 100 | 20 | 64 | 386 | 1 степень | |
6 | Лернер Эмиль Эдуардович Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 30 | 100 | 20 | 24 | 374 | 1 степень | |
7 | Фонарев Антон Вячеславович Москва | 11 | 100 | 100 | 35 | 46 | 24 | 64 | 369 | 1 степень | |
8 | Корнаков Илья Владимирович Москва | 11 | 100 | 100 | 35 | 100 | 20 | 8 | 363 | 1 степень | |
9 | Кумок Аким Сергеевич Московская область | 9 | 100 | 20 | 35 | 100 | 4 | 92 | 351 | 1 степень | |
10 | Разенштейн Илья Петрович Нижегородская область | 10 | 100 | 24 | 100 | 24 | 4 | 96 | 348 | 1 степень | |
11 | Петров Юрий Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 56 | 100 | 20 | 42 | 16 | 100 | 334 | 1 степень | |
12 | Богатый Иван Семеонович Москва | 10 | 24 | 80 | 25 | 100 | 84 | 16 | 329 | 1 степень | |
13 | Давыдов Олег Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 20 | 40 | 46 | 32 | 72 | 310 | 1 степень | |
14 | Грибовский Сергей Владимирович Москва | 11 | 36 | 100 | 15 | 24 | 84 | 48 | 307 | 1 степень | |
15 | Акиньшин Андрей Александрович Алтайский край | 11 | 96 | 28 | 25 | 100 | 20 | 36 | 305 | 2 степень | |
16 | Махлин Антон Юрьевич Москва | 10 | 100 | 92 | 35 | 28 | 8 | 36 | 299 | 2 степень | |
17 | Исенбаев Владислав Вольдемарович Свердловская область | 11 | 100 | 36 | 35 | 12 | 32 | 68 | 283 | 2 степень | |
18 | Гатилов Степан Юрьевич Новосибирская область | 11 | 84 | 24 | 25 | 100 | 20 | 28 | 281 | 2 степень | |
19 | Горбунов Валентин Камилевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 28 | 25 | 100 | 12 | 12 | 277 | 2 степень | |
20 | Фоминых Федор Михайлович Свердловская область | 11 | 40 | 100 | 30 | 26 | 60 | 16 | 272 | 2 степень | |
21 | Кошелев Владимир Константинович Алтайский край | 10 | 28 | 44 | 15 | 100 | 24 | 44 | 255 | 2 степень | |
22 | Алюшин Виктор Михайлович Москва | 11 | 100 | 24 | 35 | 46 | 24 | 24 | 253 | 2 степень | |
23 | Шиловский Сергей Сергеевич Вологодская область | 11 | 84 | 24 | 100 | 24 | 20 | 252 | 2 степень | ||
24 | Крюк Дмитрий Сергеевич Омская область | 10 | 32 | 20 | 10 | 100 | 88 | 250 | 2 степень | ||
25 | Викулов Андрей Викторович Москва | 11 | 100 | 24 | 30 | 52 | 24 | 16 | 246 | 2 степень | |
2 | 25 | Долгих Евгений Алексеевич Пермский край | 11 | 100 | 20 | 20 | 94 | 12 | 246 | 2 степень | |
27 | Смирнов Арсений Юрьевич Санкт-Петербург | 10 | 96 | 40 | 20 | 16 | 12 | 60 | 244 | 2 степень | |
28 | Феськов Антон Геннадьевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 52 | 30 | 44 | 16 | 242 | 2 степень | ||
2 | 28 | Ахметзянов Дамир Искандерович Республика Башкортостан | 11 | 24 | 100 | 30 | 48 | 28 | 12 | 242 | 2 степень |
30 | Еньков Алексей Сергеевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 20 | 25 | 46 | 16 | 32 | 239 | 2 степень | |
31 | Батаев Владимир Андреевич Москва | 11 | 92 | 24 | 35 | 32 | 20 | 32 | 235 | 2 степень | |
32 | Новиков Антон Александрович Пермский край | 11 | 100 | 64 | 35 | 20 | 8 | 227 | 2 степень | ||
33 | Ефремов Алексей Владимирович Кировская область | 10 | 36 | 28 | 35 | 24 | 88 | 12 | 223 | 2 степень | |
2 | 33 | Авдеев Вадим Александрович Москва | 11 | 32 | 28 | 35 | 100 | 20 | 8 | 223 | 2 степень |
35 | Локоть Андрей Сергеевич Ростовская область | 11 | 84 | 24 | 10 | 60 | 24 | 20 | 222 | 2 степень | |
36 | Новиков Константин Викторович Москва | 10 | 96 | 44 | 35 | 10 | 16 | 20 | 221 | 2 степень | |
37 | Майоров Павел Олегович Челябинская область | 10 | 100 | 8 | 35 | 28 | 20 | 24 | 215 | 2 степень | |
38 | Кузькоков Владислав Евгеньевич Новосибирская область | 11 | 96 | 0 | 20 | 18 | 12 | 68 | 214 | 2 степень | |
39 | Киселев Павел Алексеевич Московская область | 10 | 100 | 32 | 35 | 10 | 20 | 16 | 213 | 2 степень | |
40 | Кочуров Александр Валерьевич Самарская область | 11 | 28 | 40 | 15 | 54 | 60 | 8 | 205 | 2 степень | |
41 | Гренкин Глеб Владимирович Приморский край | 10 | 100 | 72 | 20 | 12 | 204 | 2 степень | |||
42 | Семенко Алексей Евгеньевич Новосибирская область | 11 | 40 | 20 | 30 | 88 | 16 | 8 | 202 | 3 степень | |
43 | Трефилов Александр Петрович Саратовская область | 11 | 100 | 20 | 35 | 10 | 20 | 12 | 197 | 3 степень | |
2 | 43 | Шаповалов Максим Алексеевич Алтайский край | 11 | 100 | 20 | 15 | 22 | 20 | 20 | 197 | 3 степень |
45 | Булычев Иван Дмитриевич Ленинградская область | 11 | 100 | 12 | 30 | 34 | 8 | 12 | 196 | 3 степень | |
2 | 45 | Третьяк Елена Викторовна Московская область | 11 | 28 | 24 | 20 | 92 | 16 | 16 | 196 | 3 степень |
47 | Поромов Сергей Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 16 | 35 | 24 | 0 | 20 | 195 | 3 степень | |
48 | Сергушичев Алексей Александрович Вологодская область | 10 | 88 | 28 | 25 | 20 | 24 | 8 | 193 | 3 степень | |
49 | Василенко Олег Сергеевич Челябинская область | 10 | 92 | 20 | 35 | 18 | 4 | 20 | 189 | 3 степень | |
49 | Надточий Александра Михайловна Самарская область | 10 | 16 | 16 | 25 | 100 | 20 | 12 | 189 | 3 степень | |
3 | 49 | Ульянов Николай Николаевич Москва | 10 | 96 | 20 | 25 | 20 | 12 | 16 | 189 | 3 степень |
52 | Ермишин Федор Дмитриевич Саратовская область | 10 | 100 | 8 | 20 | 14 | 24 | 16 | 182 | 3 степень | |
53 | Николаев Кирилл Викторович Курская область | 10 | 12 | 28 | 100 | 40 | 180 | 3 степень | |||
2 | 53 | Семипятный Владислав Константинович Московская область | 10 | 24 | 100 | 10 | 14 | 24 | 8 | 180 | 3 степень |
55 | Васильев Дмитрий Сергеевич Республика Башкортостан | 11 | 100 | 0 | 20 | 22 | 20 | 16 | 178 | 3 степень | |
56 | Бикинеев Артем Олегович Тульская область | 11 | 12 | 28 | 35 | 30 | 56 | 16 | 177 | 3 степень | |
57 | Высоцкий Петр Иванович Республика Саха (Якутия) | 11 | 100 | 20 | 20 | 32 | 172 | 3 степень | |||
58 | Трушников Михаил Андреевич Пермский край | 11 | 12 | 44 | 35 | 26 | 32 | 16 | 165 | 3 степень | |
59 | Скорынин Павел Александрович Челябинская область | 11 | 24 | 24 | 35 | 12 | 68 | 163 | 3 степень | ||
60 | Андреев Геннадий Владимирович Иркутская область | 11 | 16 | 32 | 30 | 32 | 32 | 20 | 162 | 3 степень | |
61 | Родиков Денис Евгеньевич Смоленская область | 11 | 28 | 32 | 35 | 22 | 20 | 20 | 157 | 3 степень | |
62 | Торопов Александр Владимирович Свердловская область | 11 | 24 | 28 | 30 | 36 | 20 | 16 | 154 | 3 степень | |
63 | Трусфус Михаил Валерьевич Республика Татарстан | 11 | 32 | 28 | 30 | 26 | 8 | 28 | 152 | 3 степень | |
64 | Михальков Олег Валентинович Новосибирская область | 11 | 24 | 10 | 100 | 16 | 150 | 3 степень | |||
65 | Палевич Владимир Александрович Удмуртская Республика | 11 | 52 | 8 | 40 | 34 | 0 | 12 | 146 | 3 степень | |
66 | Мельников Сергей Вячеславович Вологодская область | 9 | 24 | 12 | 35 | 38 | 20 | 16 | 145 | 3 степень | |
67 | Дручинин Виктор Валерьевич Оренбургская область | 11 | 16 | 24 | 15 | 64 | 20 | 4 | 143 | 3 степень | |
68 | Трифонов Дмитрий Сергеевич Московская область | 11 | 96 | 20 | 10 | 0 | 12 | 138 | 3 степень | ||
69 | Прозоров Илья Сергеевич Удмуртская Республика | 11 | 28 | 16 | 35 | 28 | 4 | 24 | 135 | 3 степень | |
70 | Ющенко Павел Александрович Московская область | 10 | 24 | 20 | 46 | 20 | 24 | 134 | 3 степень | ||
71 | Епифанов Владислав Юрьевич Нижегородская область | 8 | 20 | 20 | 35 | 10 | 24 | 24 | 133 | 3 степень | |
72 | Храпов Вениамин Игоревич Саратовская область | 11 | 20 | 16 | 10 | 50 | 20 | 16 | 132 | 3 степень | |
73 | Судариков Игорь Валерьевич Краснодарский край | 11 | 32 | 20 | 35 | 20 | 24 | 131 | 3 степень | ||
74 | Петров Александр Владимирович Чувашская Республика | 11 | 32 | 24 | 25 | 24 | 24 | 129 | 3 степень | ||
75 | Фондаратов Валентин Сергеевич Санкт-Петербург | 9 | 24 | 28 | 20 | 12 | 24 | 20 | 128 | 3 степень | |
75 | Борисов Никита Олегович Орловская область | 11 | 16 | 4 | 30 | 46 | 16 | 16 | 128 | 3 степень | |
3 | 75 | Кузнецов Павел Михайлович Красноярский край | 11 | 12 | 40 | 30 | 18 | 4 | 24 | 128 | 3 степень |
78 | Боник Григорий Борисович Московская область | 11 | 100 | 15 | 10 | 0 | 125 | 3 степень | |||
79 | Анищенко Александр Михайлович Воронежская область | 11 | 20 | 25 | 40 | 20 | 16 | 121 | 3 степень | ||
80 | Колобаев Вячеслав Владимирович Челябинская область | 10 | 8 | 20 | 10 | 62 | 20 | 120 | 3 степень | ||
2 | 80 | Матвеякин Андрей Михайлович Краснодарский край | 10 | 16 | 16 | 30 | 42 | 16 | 120 | 3 степень | |
82 | Корниенко Дмитрий Александрович Республика Татарстан | 9 | 24 | 32 | 15 | 8 | 32 | 8 | 119 | ||
82 | Рисков Георгий Константинович Тульская область | 10 | 8 | 35 | 76 | 119 | |||||
3 | 82 | Второв Александр Александрович Калужская область | 11 | 24 | 35 | 40 | 12 | 8 | 119 | ||
85 | Мусин Марат Нариманович Тверская область | 11 | 8 | 20 | 35 | 42 | 8 | 4 | 117 | ||
2 | 85 | Чумаченко Антон Евгеньевич Республика Башкортостан | 11 | 20 | 35 | 18 | 32 | 12 | 117 | ||
87 | Комаров Иван Сергеевич Свердловская область | 11 | 28 | 12 | 30 | 10 | 20 | 16 | 116 | ||
88 | Сорокин Роман Алексеевич Новосибирская область | 11 | 0 | 36 | 10 | 22 | 0 | 44 | 112 | ||
89 | Молчанов Андрей Дмитриевич Липецкая область | 10 | 24 | 20 | 30 | 28 | 8 | 110 | |||
89 | Игнатьев Илья Владимирович Ярославская область | 11 | 28 | 0 | 10 | 36 | 32 | 4 | 110 | ||
89 | Мухачева Марина Андреевна Республика Башкортостан | 11 | 20 | 32 | 20 | 18 | 20 | 0 | 110 | ||
4 | 89 | Яковлев Владимир Александрович Архангельская область | 11 | 24 | 20 | 30 | 36 | 110 | |||
93 | Мишенин Александр Владимирович Нижегородская область | 11 | 32 | 20 | 15 | 22 | 12 | 8 | 109 | ||
94 | Серебряков Сергей Николаевич Республика Карелия | 9 | 28 | 20 | 20 | 12 | 20 | 8 | 108 | ||
95 | Родиченко Михаил Александрович Хабаровский край | 11 | 28 | 16 | 35 | 8 | 20 | 107 | |||
96 | Минюк Антон Павлович Республика Саха (Якутия) | 10 | 8 | 20 | 30 | 20 | 4 | 24 | 106 | ||
2 | 96 | Абизяев Павел Иванович Республика Марий Эл | 11 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 | 12 | 106 | |
98 | Кадысев Михаил Владимирович Оренбургская область | 10 | 24 | 12 | 35 | 6 | 20 | 8 | 105 | ||
2 | 98 | Носов Владимир Владимирович Калужская область | 11 | 16 | 16 | 35 | 22 | 8 | 8 | 105 | |
100 | Ерошенко Александр Андреевич Саратовская область | 11 | 20 | 16 | 40 | 8 | 4 | 16 | 104 | ||
101 | Гринченко Эдуард Альбертович Вологодская область | 10 | 28 | 20 | 35 | 12 | 4 | 4 | 103 | ||
2 | 101 | Шадрин Алексей Владимирович Орловская область | 11 | 16 | 15 | 24 | 32 | 16 | 103 | ||
103 | Горшенин Юрий Васильевич Волгоградская область | 11 | 8 | 20 | 30 | 20 | 24 | 0 | 102 | ||
104 | Казаков Сергей Владимирович Свердловская область | 10 | 16 | 20 | 35 | 14 | 16 | 101 | |||
105 | Шурыгин Егор Сергеевич Волгоградская область | 11 | 28 | 20 | 52 | 100 | |||||
106 | Оксенчук Дмитрий Сергеевич Вологодская область | 11 | 16 | 20 | 25 | 18 | 20 | 99 | |||
107 | Побуринная Оксана Богдановна Нижегородская область | 9 | 24 | 20 | 20 | 6 | 16 | 12 | 98 | ||
2 | 107 | Бураго Игорь Вадимович Приморский край | 11 | 12 | 28 | 20 | 10 | 28 | 98 | ||
109 | Шурупов Артем Викторович Ставропольский край | 10 | 24 | 16 | 15 | 10 | 20 | 12 | 97 | ||
110 | Щербина Антон Леонидович Московская область | 9 | 8 | 35 | 10 | 20 | 20 | 93 | |||
111 | Бутин Владимир Васильевич Чувашская Республика | 9 | 28 | 12 | 25 | 6 | 20 | 91 | |||
111 | Пономарев Антон Александрович Челябинская область | 11 | 28 | 8 | 15 | 4 | 20 | 16 | 91 | ||
3 | 111 | Соколов Алексей Евгеньевич Кемеровская область | 11 | 24 | 0 | 25 | 14 | 28 | 0 | 91 | |
114 | Науменко Александр Евгеньевич Ростовская область | 11 | 32 | 20 | 14 | 20 | 4 | 90 | |||
115 | Абрамов Марк Александрович Костромская область | 9 | 20 | 35 | 14 | 20 | 89 | ||||
116 | Москалев Александр Сергеевич Читинская область | 9 | 20 | 20 | 30 | 6 | 12 | 88 | |||
116 | Савинков Илья Витальевич Свердловская область | 9 | 24 | 8 | 20 | 12 | 20 | 4 | 88 | ||
116 | Семушин Сергей Николаевич Кировская область | 10 | 8 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 | 88 | ||
116 | Гумеров Ильдар Фанилевич Республика Башкортостан | 11 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 | |||
5 | 116 | Делюкин Максим Викторович Костромская область | 11 | 24 | 20 | 20 | 16 | 8 | 88 | ||
121 | Басунков Владимир Андреевич Республика Карелия | 9 | 28 | 20 | 14 | 24 | 86 | ||||
121 | Попов Даниил Алексеевич Ставропольский край | 10 | 24 | 20 | 20 | 22 | 86 | ||||
121 | Галинов Александр Сергеевич Республика Коми | 11 | 24 | 26 | 20 | 16 | 86 | ||||
4 | 121 | Тимофеев Антон Александрович Санкт-Петербург | 11 | 46 | 40 | 86 | |||||
125 | Низовцев Сергей Николаевич Нижегородская область | 8 | 16 | 15 | 42 | 12 | 85 | ||||
2 | 125 | Усов Кирилл Сергеевич Ставропольский край | 10 | 35 | 18 | 24 | 8 | 85 | |||
127 | Корпачев Роман Михайлович Тамбовская область | 10 | 16 | 68 | 84 | ||||||
127 | Мандрыкин Михаил Усамович Ставропольский край | 10 | 24 | 28 | 20 | 8 | 4 | 84 | |||
3 | 127 | Волегов Иван Сергеевич Пермский край | 11 | 8 | 20 | 20 | 28 | 4 | 4 | 84 | |
130 | Морозов Александр Сергеевич Омская область | 11 | 12 | 0 | 30 | 12 | 12 | 16 | 82 | ||
131 | Ижовкин Илья Николаевич Магаданская область | 11 | 28 | 20 | 15 | 14 | 4 | 81 | |||
2 | 131 | Шарыбин Сергей Игоревич Пермский край | 11 | 20 | 20 | 25 | 8 | 8 | 81 | ||
133 | Шайдуров Виталий Сергеевич Новосибирская область | 10 | 24 | 20 | 24 | 0 | 12 | 80 | |||
133 | Алимов Александр Александрович Волгоградская область | 11 | 8 | 20 | 32 | 20 | 80 | ||||
3 | 133 | Щитинин Дмитрий Анатольевич Мурманская область | 11 | 24 | 20 | 20 | 16 | 80 | |||
136 | Аржников Анатолий Анатольевич Удмуртская Республика | 10 | 12 | 5 | 54 | 4 | 4 | 79 | |||
2 | 136 | Петров Алексей Анатольевич Кемеровская область | 10 | 24 | 16 | 25 | 6 | 8 | 79 | ||
138 | Митин Илья Игоревич Ставропольский край | 8 | 24 | 20 | 2 | 16 | 16 | 78 | |||
139 | Вихарев Алексей Константинович Ямало-Ненецкий округ | 9 | 8 | 8 | 40 | 20 | 76 | ||||
2 | 139 | Тазеев Марат Вокасович Республика Татарстан | 11 | 28 | 30 | 18 | 76 | ||||
141 | Разумовский Павел Сергеевич Тамбовская область | 10 | 24 | 16 | 15 | 20 | 75 | ||||
141 | Хайруллин Егор Михайлович Пермский край | 10 | 28 | 25 | 14 | 8 | 75 | ||||
3 | 141 | Хайрулин Василий Асхатович Самарская область | 11 | 24 | 16 | 35 | 75 | ||||
144 | Малюков Андрей Александрович Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 24 | 16 | 20 | 6 | 8 | 0 | 74 | ||
145 | Сергеев Николай Петрович Чувашская Республика | 10 | 28 | 8 | 15 | 6 | 16 | 73 | |||
146 | Кирсанов Александр Викторович Красноярский край | 11 | 28 | 12 | 20 | 12 | 72 | ||||
147 | Булычев Антон Дмитриевич Ленинградская область | 7 | 36 | 0 | 15 | 12 | 8 | 71 | |||
147 | Николаев Максим Владимирович Орловская область | 10 | 8 | 0 | 25 | 18 | 20 | 71 | |||
3 | 147 | Каноков Руслан Кущукович Республика Адыгея | 11 | 24 | 35 | 12 | 71 | ||||
150 | Горшков Борис Константинович Ульяновская область | 11 | 28 | 30 | 12 | 70 | |||||
151 | Лебедев Алексей Владимирович Ростовская область | 10 | 24 | 25 | 20 | 69 | |||||
2 | 151 | Мирзоян Андрей Сергеевич Ярославская область | 10 | 32 | 25 | 12 | 69 | ||||
153 | Бывшев Кирилл Юрьевич Тверская область | 8 | 28 | 20 | 10 | 10 | 0 | 68 | |||
154 | Клычков Денис Михайлович Республика Мордовия | 11 | 28 | 15 | 4 | 20 | 67 | ||||
155 | Шабанов Вадим Рафисович Ханты-Мансийский автономный округ | 11 | 28 | 20 | 10 | 4 | 4 | 66 | |||
156 | Бадретдинов Рамиль Ринатович Республика Татарстан | 9 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 | 64 | |||
2 | 156 | Сукк Август Валерьевич Ростовская область | 11 | 24 | 20 | 20 | 64 | ||||
158 | Герасимов Максим Николаевич Республика Мордовия | 11 | 8 | 20 | 10 | 8 | 4 | 12 | 62 | ||
2 | 158 | Длугач Яков Владимирович Москва | 11 | 8 | 20 | 22 | 0 | 12 | 62 | ||
160 | Баронов Антон Николаевич Республика Карелия | 11 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 61 | |||
161 | Суппес Андрей Александрович Тюменская область | 10 | 28 | 16 | 12 | 4 | 60 | ||||
2 | 161 | Зинин Сергей Михайлович Ульяновская область | 11 | 0 | 16 | 10 | 22 | 0 | 12 | 60 | |
163 | Гейн Андрей Александрович Свердловская область | 9 | 16 | 15 | 8 | 20 | 59 | ||||
164 | Куликов Владимир Владимирович Ленинградская область | 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | 20 | 4 | 58 | ||
165 | Акниев Гасан Гарунович Республика Дагестан | 11 | 25 | 12 | 20 | 57 | |||||
165 | Бондарев Василий Андреевич Астраханская область | 11 | 24 | 0 | 15 | 10 | 8 | 57 | |||
3 | 165 | Соловьев Сергей Владимирович Краснодарский край | 11 | 12 | 0 | 15 | 22 | 0 | 8 | 57 | |
168 | Кротова Елена Николаевна Удмуртская Республика | 11 | 8 | 20 | 8 | 4 | 16 | 56 | |||
169 | Алексанов Владимир Юрьевич Белгородская область | 11 | 16 | 8 | 28 | 52 | |||||
170 | Домарев Антон Александрович Белгородская область | 11 | 20 | 4 | 10 | 12 | 4 | 50 | |||
171 | Опарин Всеволод Владиславович Свердловская область | 11 | 12 | 15 | 14 | 8 | 49 | ||||
172 | Аникин Олег Игоревич Владимирская область | 10 | 8 | 16 | 24 | 0 | 48 | ||||
2 | 172 | Трофимцев Александр Павлович Республика Северная Осетия-Алания | 11 | 16 | 20 | 12 | 0 | 48 | |||
174 | Голых Роман Николаевич Алтайский край | 11 | 16 | 10 | 20 | 46 | |||||
2 | 174 | Старосветский Артем Вадимович Республика Башкортостан | 11 | 16 | 30 | 46 | |||||
176 | Лежанкин Петр Андреевич Республика Башкортостан | 10 | 16 | 20 | 0 | 8 | 44 | ||||
176 | Прудников Никита Владимирович Тульская область | 11 | 24 | 10 | 10 | 44 | |||||
3 | 176 | Турков Иван Александрович Ямало-Ненецкий округ | 11 | 24 | 20 | 44 | |||||
179 | Абакумов Константин Викторович Республика Татарстан | 9 | 24 | 15 | 4 | 43 | |||||
2 | 179 | Баев Сергей Викторович Краснодарский край | 10 | 16 | 15 | 12 | 43 | ||||
181 | Сизов Александр Юрьевич Республика Коми | 11 | 8 | 25 | 8 | 0 | 41 | ||||
182 | Джуманкулов Руслан Алишерович Ивановская область | 9 | 8 | 8 | 24 | 40 | |||||
183 | Крестников Лев Вадимович Пермский край | 11 | 8 | 6 | 24 | 38 | |||||
2 | 183 | Морозов Дмитрий Александрович Брянская область | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 38 | |||
185 | Андронкин Никита Андреевич Республика Алтай | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | ||||
186 | Глазков Илья Олегович Томская область | 11 | 8 | 25 | 33 | ||||||
187 | Мамонтов Игорь Александрович Липецкая область | 10 | 15 | 16 | 31 | ||||||
188 | Лелетко Дмитрий Юрьевич Брянская область | 10 | 20 | 10 | 30 | ||||||
189 | Заваров Константин Викторович Хабаровский край | 11 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 24 | |||
2 | 189 | Мищенко Александр Игоревич Краснодарский край | 11 | 8 | 16 | 24 | |||||
191 | Воронов Александр Александрович Владимирская область | 11 | 16 | 16 | |||||||
192 | Барбачакова Светлана Сергеевна Ставропольский край | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
193 | Шеломенцев Сергей Валерьевич Агинский Бурятский автономный округ | 8 | 6 | 6 | |||||||
194 | Гармаев Бато Александрович Агинский Бурятский автономный округ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
195 | Апанасенко Андрей Игоревич Ставропольский край | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||
196 | Архипенко Иван Сергеевич Воронежская область | 8 | 0 | ||||||||
196 | Дмитриева Дарья Васильевна Чукотский АО | 10 | 0 | ||||||||
3 | 196 | Каган Эдуард Михайлович Пензенская область | 10 | 0 | 0 | ||||||
Успешные посылки | 29 | 10 | 4 | 15 | 1 | 2 | 61 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot