Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Константин Викторович Москва | 11 | 70 | 100 | 96 | 100 | 56 | 36 | 458 | 1 степень | |
2 | Разенштейн Илья Петрович Нижегородская область | 11 | 25 | 100 | 48 | 98 | 80 | 92 | 443 | 1 степень | |
3 | Епифанов Владислав Нижегородская область | 9 | 60 | 94 | 64 | 100 | 88 | 24 | 430 | 1 степень | |
4 | Калужин Александр Константинович Саратовская область | 10 | 70 | 48 | 54 | 100 | 72 | 56 | 400 | 1 степень | |
5 | Коковин Александр Николаевич Свердловская область | 11 | 100 | 94 | 2 | 98 | 56 | 36 | 386 | 1 степень | |
6 | Давыдов Олег Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 48 | 70 | 40 | 24 | 100 | 382 | 1 степень | |
7 | Колосов Андрей Дмитриевич Москва | 11 | 70 | 50 | 96 | 100 | 0 | 58 | 374 | 1 степень | |
8 | Шайдуров Виталий Сергеевич Новосибирская область | 11 | 65 | 88 | 20 | 100 | 54 | 36 | 363 | 1 степень | |
9 | Кумок Аким Сергеевич Москва | 10 | 100 | 50 | 10 | 62 | 80 | 54 | 356 | 1 степень | |
10 | Петров Юрий Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 70 | 100 | 42 | 54 | 20 | 62 | 348 | 1 степень | |
11 | Ефремов Алексей Владимирович Кировская область | 11 | 45 | 38 | 18 | 100 | 80 | 52 | 333 | 1 степень | |
12 | Майоров Павел Олегович Челябинская область | 11 | 100 | 98 | 58 | 22 | 24 | 24 | 326 | 1 степень | |
13 | Лернер Эмиль Эдуардович Республика Татарстан | 10 | 70 | 54 | 38 | 46 | 80 | 36 | 324 | 1 степень | |
14 | Черепанов Владимир Александрович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 48 | 100 | 30 | 42 | 320 | 2 степень | ||
15 | Семушин Павел Вениаминович Самарская область | 11 | 100 | 96 | 98 | 22 | 316 | 2 степень | |||
16 | Побуринная Оксана Богдановна Нижегородская область | 10 | 70 | 98 | 6 | 98 | 24 | 14 | 310 | 2 степень | |
2 | 16 | Махлин Антон Юрьевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | 2 степень | ||
18 | Ермишин Федор Дмитриевич Саратовская область | 11 | 100 | 26 | 84 | 32 | 36 | 278 | 2 степень | ||
2 | 18 | Мальчевский Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 70 | 42 | 46 | 42 | 40 | 38 | 278 | 2 степень |
20 | Махлин Игорь Юрьевич Москва | 11 | 70 | 98 | 6 | 38 | 64 | 276 | 2 степень | ||
21 | Киселев Павел Алексеевич Московская область | 11 | 70 | 98 | 24 | 26 | 50 | 268 | 2 степень | ||
2 | 21 | Куприн Александр Александрович Орловская область | 11 | 100 | 50 | 38 | 44 | 36 | 268 | 2 степень | |
23 | Сидоров Александр Александрович Санкт-Петербург | 11 | 70 | 82 | 50 | 28 | 36 | 266 | 2 степень | ||
24 | Феськов Антон Геннадьевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 86 | 0 | 34 | 22 | 22 | 264 | 2 степень | |
25 | Богатый Иван Семеонович Москва | 11 | 20 | 50 | 46 | 46 | 58 | 42 | 262 | 2 степень | |
26 | Низовцев Сергей Николаевич Нижегородская область | 9 | 70 | 98 | 6 | 38 | 44 | 4 | 260 | 2 степень | |
27 | Кошелев Владимир Константинович Алтайский край | 11 | 70 | 30 | 32 | 100 | 26 | 258 | 2 степень | ||
28 | Рогуленко Сергей Валерьевич Саратовская область | 9 | 45 | 38 | 22 | 100 | 18 | 28 | 251 | 2 степень | |
2 | 28 | Рощупкин Александр Вадимович Москва | 11 | 25 | 50 | 2 | 100 | 36 | 38 | 251 | 2 степень |
30 | Хайруллин Егор Михайлович Пермский край | 11 | 25 | 66 | 16 | 100 | 42 | 249 | 2 степень | ||
31 | Богатый Антон Семеонович Москва | 9 | 70 | 16 | 8 | 60 | 58 | 34 | 246 | 2 степень | |
2 | 31 | Мельников Сергей Вячеславович Вологодская область | 10 | 50 | 98 | 0 | 30 | 26 | 42 | 246 | 2 степень |
33 | Николаев Максим Владимирович Орловская область | 11 | 70 | 12 | 26 | 52 | 82 | 0 | 242 | 2 степень | |
34 | Смирнов Арсений Юрьевич Санкт-Петербург | 11 | 50 | 50 | 56 | 40 | 38 | 234 | 2 степень | ||
35 | Мирзоян Андрей Сергеевич Ярославская область | 11 | 75 | 58 | 70 | 22 | 8 | 233 | 2 степень | ||
36 | Ульянов Николай Николаевич Москва | 11 | 70 | 98 | 8 | 30 | 22 | 228 | 2 степень | ||
37 | Ефимов Александр Юрьевич Московская область | 10 | 70 | 46 | 28 | 46 | 36 | 226 | 2 степень | ||
38 | Пахомов Фёдор Николаевич Москва | 11 | 100 | 20 | 48 | 12 | 34 | 214 | 2 степень | ||
39 | Казаков Сергей Владимирович Свердловская область | 11 | 100 | 32 | 48 | 18 | 10 | 4 | 212 | 2 степень | |
40 | Сергеев Николай Петрович Чувашская Республика - Чаваш республики | 11 | 70 | 40 | 6 | 38 | 28 | 28 | 210 | 2 степень | |
41 | Фондаратов Валентин Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 70 | 0 | 38 | 60 | 26 | 14 | 208 | 2 степень | |
42 | Парамонов Сергей Валерьевич Москва | 10 | 70 | 20 | 6 | 60 | 44 | 4 | 204 | 3 степень | |
2 | 42 | Путилин Александр Владимирович Алтайский край | 10 | 70 | 50 | 56 | 28 | 204 | 3 степень | ||
44 | Вихарев Алексей Константинович Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 | 100 | 86 | 16 | 202 | 3 степень | ||||
45 | Семипятный Владислав Константинович Московская область | 11 | 25 | 38 | 18 | 22 | 52 | 44 | 199 | 3 степень | |
46 | Василенко Олег Сергеевич Челябинская область | 11 | 25 | 40 | 32 | 38 | 24 | 36 | 195 | 3 степень | |
47 | Лежанкин Петр Андреевич Республика Башкортостан | 11 | 100 | 8 | 6 | 8 | 36 | 36 | 194 | 3 степень | |
48 | Валиев Карим Рамилевич Республика Татарстан | 10 | 20 | 36 | 6 | 66 | 52 | 8 | 188 | 3 степень | |
49 | Рухович Филипп Дмитриевич Москва | 9 | 70 | 58 | 54 | 182 | 3 степень | ||||
50 | Минюк Антон Павлович Республика Саха (Якутия) | 10 | 95 | 40 | 6 | 40 | 181 | 3 степень | |||
51 | Аноховский Сергей Вениаминович Москва | 11 | 20 | 48 | 4 | 20 | 52 | 36 | 180 | 3 степень | |
52 | Ткачёв Владимир Олегович Москва | 11 | 25 | 24 | 16 | 50 | 58 | 6 | 179 | 3 степень | |
53 | Аникушин Дмитрий Сергеевич Московская область | 9 | 15 | 14 | 42 | 42 | 28 | 36 | 177 | 3 степень | |
54 | Поромов Сергей Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 25 | 28 | 54 | 8 | 34 | 24 | 173 | 3 степень | |
55 | Перту Алексей Львович Москва | 11 | 20 | 48 | 42 | 20 | 20 | 20 | 170 | 3 степень | |
56 | Серебряков Сергей Николаевич Республика Карелия | 10 | 25 | 26 | 28 | 38 | 24 | 28 | 169 | 3 степень | |
57 | Куликов Владимир Владимирович Ленинградская область | 11 | 25 | 14 | 6 | 40 | 30 | 52 | 167 | 3 степень | |
58 | Матвеякин Андрей Михайлович Краснодарский край | 11 | 20 | 96 | 36 | 14 | 0 | 166 | 3 степень | ||
59 | Абакумов Константин Викторович Республика Татарстан | 10 | 25 | 0 | 30 | 16 | 56 | 36 | 163 | 3 степень | |
59 | Ефимов Сергей Сергеевич Московская область | 10 | 25 | 40 | 62 | 24 | 12 | 163 | 3 степень | ||
59 | Гринченко Эдуард Альбертович Вологодская область | 11 | 25 | 30 | 6 | 42 | 52 | 8 | 163 | 3 степень | |
4 | 59 | Устинов Даниил Игоревич Челябинская область | 11 | 25 | 78 | 30 | 30 | 163 | 3 степень | ||
63 | Финютин Максим Владимирович Самарская область | 9 | 30 | 70 | 42 | 20 | 162 | 3 степень | |||
64 | Сергушичев Алексей Александрович Вологодская область | 11 | 25 | 42 | 14 | 26 | 54 | 161 | 3 степень | ||
65 | Александров Антон Вячеславович Самарская область | 11 | 70 | 30 | 42 | 16 | 158 | 3 степень | |||
66 | Рубинчик Михаил Валентинович Пермский край | 11 | 25 | 20 | 38 | 4 | 48 | 22 | 157 | 3 степень | |
67 | Игнатьев Олег Анатольевич Москва | 10 | 70 | 14 | 6 | 38 | 28 | 156 | 3 степень | ||
2 | 67 | Рахов Артем Дмитриевич Саратовская область | 10 | 70 | 18 | 26 | 6 | 26 | 10 | 156 | 3 степень |
69 | Порозов Константин Сергеевич Пермский край | 11 | 20 | 14 | 16 | 48 | 28 | 26 | 152 | 3 степень | |
70 | Алексеенко Андрей Евгеньевич Московская область | 11 | 25 | 0 | 42 | 18 | 14 | 52 | 151 | 3 степень | |
2 | 70 | Николаев Кирилл Викторович Курская область | 11 | 25 | 70 | 38 | 0 | 18 | 151 | 3 степень | |
72 | Ахи Антон Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 20 | 10 | 20 | 66 | 34 | 150 | 3 степень | ||
2 | 72 | Остроумов Олег Сергеевич Москва | 11 | 30 | 24 | 52 | 24 | 20 | 150 | 3 степень | |
74 | Стариков Николай Павлович Челябинская область | 11 | 15 | 14 | 8 | 46 | 56 | 6 | 145 | 3 степень | |
75 | Мандрыкин Михаил Усамович Ставропольский край | 11 | 20 | 0 | 44 | 22 | 26 | 32 | 144 | 3 степень | |
76 | Булычев Антон Дмитриевич Ленинградская область | 8 | 95 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6 | 141 | 3 степень | |
2 | 76 | Истомин Алексей Владимирович Пермский край | 11 | 25 | 38 | 38 | 32 | 8 | 141 | 3 степень | |
78 | Колеснев Роман Владимирович Краснодарский край | 9 | 70 | 14 | 0 | 24 | 32 | 140 | 3 степень | ||
79 | Болгар Василий Анатольевич Республика Коми | 10 | 25 | 28 | 62 | 24 | 139 | 3 степень | |||
80 | Бадретдинов Рамиль Ринатович Республика Татарстан | 10 | 20 | 32 | 32 | 52 | 2 | 138 | 3 степень | ||
81 | Новиков Дмитрий Андреевич Самарская область | 11 | 30 | 36 | 38 | 24 | 4 | 132 | 3 степень | ||
82 | Дьяконов Айтал Викторович Республика Саха (Якутия) | 11 | 70 | 0 | 6 | 30 | 20 | 4 | 130 | 3 степень | |
83 | Новиков Александр Борисович Алтайский край | 9 | 25 | 72 | 6 | 20 | 6 | 129 | 3 степень | ||
84 | Кадысев Михаил Владимирович Оренбургская область | 11 | 25 | 12 | 12 | 8 | 52 | 18 | 127 | ||
85 | Колобаев Вячеслав Владимирович Челябинская область | 11 | 30 | 34 | 8 | 24 | 30 | 126 | |||
86 | Избышев Алексей Олегович Алтайский край | 11 | 30 | 22 | 2 | 34 | 36 | 124 | |||
87 | Суворов Егор Федорович Санкт-Петербург | 6 | 25 | 10 | 30 | 58 | 123 | ||||
2 | 87 | Щербина Антон Леонидович Московская область | 11 | 25 | 18 | 8 | 6 | 54 | 12 | 123 | |
89 | Вечкасова Ольга Витальевна Московская область | 10 | 25 | 6 | 6 | 46 | 24 | 8 | 115 | ||
89 | Елшин Денис Александрович Москва | 10 | 25 | 32 | 14 | 8 | 28 | 8 | 115 | ||
3 | 89 | Курпилянский Евгений Борисович Свердловская область | 10 | 25 | 0 | 42 | 26 | 22 | 115 | ||
92 | Жураховский Олег Андреевич Московская область | 10 | 20 | 14 | 56 | 0 | 0 | 22 | 112 | ||
2 | 92 | Карпушин Максим Анатольевич Ханты-Мансийский автономный округ | 11 | 20 | 48 | 4 | 40 | 112 | |||
94 | Исламгулов Ильдар Фаткуллаевич Республика Башкортостан | 11 | 20 | 0 | 2 | 42 | 20 | 26 | 110 | ||
95 | Мезин Александр Евгеньевич Омская область | 10 | 25 | 28 | 6 | 32 | 18 | 109 | |||
95 | Рипатти Артем Валерьевич Республика Башкортостан | 11 | 25 | 48 | 34 | 2 | 109 | ||||
3 | 95 | Сиунов Андрей Эдуардович Республика Адыгея | 11 | 25 | 0 | 22 | 24 | 38 | 109 | ||
98 | Чаднов Павел Витальевич Томская область | 10 | 70 | 16 | 0 | 6 | 16 | 0 | 108 | ||
2 | 98 | Хамитов Артур Ильдарович Республика Башкортостан | 11 | 10 | 34 | 0 | 4 | 24 | 36 | 108 | |
100 | Валиев Тимур Рамилевич Республика Татарстан | 10 | 25 | 24 | 6 | 16 | 26 | 10 | 107 | ||
2 | 100 | Буздалов Денис Викторович Ульяновская область | 11 | 25 | 30 | 12 | 22 | 18 | 107 | ||
102 | Дрожжин Александр Валерьевич Саратовская область | 11 | 20 | 0 | 22 | 34 | 30 | 106 | |||
2 | 102 | Суппес Андрей Александрович Тюменская область | 11 | 20 | 40 | 24 | 22 | 106 | |||
104 | Федотов Тимофей Юрьевич Смоленская область | 10 | 25 | 36 | 0 | 20 | 10 | 14 | 105 | ||
2 | 104 | Усов Кирилл Сергеевич Ставропольский край | 11 | 25 | 28 | 6 | 2 | 42 | 2 | 105 | |
106 | Пацкалев Илья Владимирович Свердловская область | 11 | 20 | 22 | 6 | 56 | 0 | 104 | |||
107 | Аржников Анатолий Анатольевич Удмуртская Республика | 11 | 25 | 48 | 4 | 26 | 103 | ||||
2 | 107 | Ющенко Павел Александрович Московская область | 11 | 25 | 36 | 4 | 2 | 24 | 12 | 103 | |
109 | Бахарев Артем Александрович Красноярский край | 11 | 25 | 0 | 10 | 34 | 32 | 101 | |||
110 | Тихомиров Михаил Игоревич Москва | 10 | 5 | 46 | 12 | 36 | 99 | ||||
111 | Невидимов Александр Валентинович Томская область | 11 | 25 | 32 | 4 | 2 | 26 | 8 | 97 | ||
112 | Надточий Александра Михайловна Самарская область | 11 | 10 | 20 | 22 | 42 | 2 | 96 | |||
2 | 112 | Шевченко Артем Анатольевич Ленинградская область | 11 | 70 | 20 | 6 | 96 | ||||
114 | Михеев Пётр Андреевич Москва | 10 | 0 | 0 | 52 | 22 | 12 | 8 | 94 | ||
115 | Лукашев Алексей Юрьевич Ленинградская область | 11 | 25 | 38 | 8 | 20 | 91 | ||||
116 | Рисков Георгий Константинович Тульская область | 11 | 0 | 20 | 24 | 18 | 28 | 90 | |||
117 | Бутин Владимир Васильевич Чувашская Республика - Чаваш республики | 10 | 20 | 20 | 0 | 18 | 22 | 8 | 88 | ||
118 | Корниенко Дмитрий Александрович Республика Татарстан | 10 | 25 | 28 | 6 | 8 | 20 | 87 | |||
2 | 118 | Савин Арсений Анатольевич Москва | 10 | 25 | 0 | 0 | 34 | 28 | 87 | ||
120 | Разумовский Павел Сергеевич Тамбовская область | 11 | 20 | 0 | 6 | 40 | 8 | 12 | 86 | ||
121 | Щербинина Анастасия Алексеевна Ставропольский край | 11 | 25 | 18 | 16 | 24 | 2 | 85 | |||
122 | Зайцев Михаил Андреевич Курская область | 11 | 20 | 18 | 12 | 22 | 4 | 8 | 84 | ||
122 | Капитанова Валентина Игоревна Челябинская область | 11 | 34 | 50 | 84 | ||||||
3 | 122 | Хабибулин Реналь Анварович Оренбургская область | 11 | 20 | 20 | 8 | 36 | 84 | |||
125 | Жуйков Богдан Леонидович Удмуртская Республика | 11 | 25 | 0 | 22 | 36 | 83 | ||||
126 | Мазовецкий Глеб Евгеньевич Санкт-Петербург | 10 | 20 | 26 | 2 | 0 | 34 | 82 | |||
127 | Леухин Игорь Викторович Вологодская область | 10 | 25 | 0 | 0 | 40 | 12 | 2 | 79 | ||
128 | Носенко Максим Алексеевич Санкт-Петербург | 10 | 20 | 0 | 44 | 0 | 8 | 6 | 78 | ||
129 | Мельничук Павел Владимирович Москва | 9 | 25 | 6 | 10 | 28 | 8 | 77 | |||
129 | Голубев Михаил Алексеевич Новосибирская область | 10 | 25 | 18 | 16 | 18 | 77 | ||||
3 | 129 | Гайнутдинов Радмир Рашитович Республика Татарстан | 11 | 25 | 14 | 18 | 12 | 8 | 0 | 77 | |
132 | Митин Илья Игоревич Ставропольский край | 9 | 20 | 0 | 6 | 8 | 32 | 10 | 76 | ||
2 | 132 | Седов Игорь Игоревич Калининградская область | 11 | 20 | 8 | 26 | 22 | 76 | |||
134 | Коконков Вадим Дмитриевич Волгоградская область | 9 | 25 | 0 | 30 | 10 | 10 | 75 | |||
135 | Броварь Ирина Владимировна Ставропольский край | 9 | 25 | 0 | 2 | 20 | 26 | 0 | 73 | ||
136 | Вильчик Станислав Владимирович Челябинская область | 11 | 20 | 8 | 36 | 8 | 72 | ||||
2 | 136 | Кантеров Глеб Константинович Новосибирская область | 11 | 20 | 0 | 14 | 2 | 30 | 6 | 72 | |
138 | Бабинцев Иван Алексеевич Кировская область | 9 | 35 | 36 | 71 | ||||||
2 | 138 | Зуев Евгений Викторович Тюменская область | 10 | 25 | 26 | 0 | 20 | 0 | 71 | ||
140 | Белов Антон Алексеевич Челябинская область | 10 | 10 | 36 | 4 | 20 | 70 | ||||
141 | Тимофеев Евгений Леонидович Алтайский край | 9 | 30 | 38 | 68 | ||||||
2 | 141 | Гейн Андрей Александрович Свердловская область | 10 | 20 | 14 | 6 | 12 | 14 | 2 | 68 | |
143 | Крылова Ирина Нижегородская область | 9 | 25 | 4 | 20 | 6 | 12 | 67 | |||
143 | Абрамов Марк Александрович Костромская область | 10 | 25 | 30 | 6 | 0 | 6 | 67 | |||
3 | 143 | Токарь Алексей Владимирович Республика Башкортостан | 11 | 25 | 20 | 20 | 2 | 67 | |||
146 | Дектярёв Михаил Владимирович Владимирская область | 11 | 0 | 0 | 6 | 34 | 24 | 2 | 66 | ||
2 | 146 | Крюк Дмитрий Сергеевич Омская область | 11 | 8 | 6 | 52 | 66 | ||||
148 | Лебедкин Александр Александрович Республика Башкортостан | 9 | 15 | 0 | 8 | 4 | 30 | 8 | 65 | ||
149 | Федулин Александр Андреевич Республика Карелия | 10 | 16 | 20 | 28 | 64 | |||||
2 | 149 | Андреев Игорь Николаевич Омская область | 11 | 0 | 12 | 52 | 64 | ||||
151 | Терентьев Иван Владимирович Чувашская Республика - Чаваш республики | 9 | 25 | 0 | 6 | 28 | 0 | 4 | 63 | ||
2 | 151 | Иванов Сергей Александрович Кемеровская область | 11 | 25 | 10 | 24 | 4 | 63 | |||
153 | Отческий Семен Александрович Хабаровский край | 10 | 25 | 4 | 32 | 61 | |||||
154 | Филиппов Ефим Анатольевич Московская область | 9 | 20 | 0 | 14 | 24 | 58 | ||||
155 | Корябкин Иван Александрович Московская область | 9 | 25 | 6 | 6 | 8 | 10 | 55 | |||
156 | Коноводов Владимир Александрович Калужская область | 11 | 10 | 8 | 2 | 30 | 2 | 52 | |||
2 | 156 | Кривогорницын Александр Юрьевич Республика Саха (Якутия) | 11 | 8 | 36 | 8 | 52 | ||||
158 | Шеломенцев Сергей Валерьевич Агинский Бурятский автономный округ | 9 | 20 | 0 | 0 | 26 | 4 | 50 | |||
2 | 158 | Шаповалов Юрий Владимирович Волгоградская область | 11 | 6 | 36 | 8 | 50 | ||||
160 | Пермин Родион Сергеевич Астраханская область | 11 | 25 | 20 | 4 | 49 | |||||
2 | 160 | Ямшанов Артём Вячеславович Читинская область | 11 | 25 | 2 | 22 | 49 | ||||
162 | Троцко Артем Юрьевич Республика Мордовия | 11 | 8 | 4 | 36 | 48 | |||||
163 | Киселев Константин Николаевич Кировская область | 11 | 0 | 0 | 24 | 20 | 2 | 46 | |||
164 | Бровин Андрей Георгиевич Приморский край | 11 | 25 | 0 | 12 | 8 | 0 | 45 | |||
165 | Козлов Антон Павлович Ставропольский край | 10 | 20 | 22 | 42 | ||||||
2 | 165 | Кваст Александр Владимирович Республика Бурятия | 11 | 4 | 0 | 38 | 42 | ||||
167 | Мерзляков Иван Юрьевич Краснодарский край | 11 | 10 | 6 | 22 | 38 | |||||
2 | 167 | Пак Сергей Сергеевич Приморский край | 11 | 20 | 10 | 6 | 2 | 38 | |||
169 | Русаловский Илья Викторович Оренбургская область | 11 | 15 | 0 | 10 | 10 | 35 | ||||
170 | Ромов Петр Алексеевич Краснодарский край | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 34 | ||
171 | Шумилкин Геннадий Николаевич Республика Мордовия | 10 | 5 | 10 | 18 | 33 | |||||
172 | Шашкин Юрий Андреевич Нижегородская область | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 32 | ||
2 | 172 | Молчанов Андрей Дмитриевич Липецкая область | 11 | 20 | 0 | 12 | 0 | 32 | |||
174 | Гукасян Вагаршак Грачикович Республика Адыгея | 10 | 20 | 0 | 8 | 28 | |||||
2 | 174 | Уткин Евгений Владимирович Ульяновская область | 11 | 10 | 2 | 16 | 28 | ||||
176 | Морозов Иван Сергеевич Новосибирская область | 9 | 10 | 2 | 14 | 26 | |||||
177 | Некрасов Константин Викторович Ростовская область | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
177 | Арсентьев Виталий Юрьевич Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 | 5 | 0 | 14 | 6 | 25 | ||||
3 | 177 | Муфтахов Ильдар Ринатович Республика Бурятия | 11 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
180 | Лучинин Михаил Олегович Красноярский край | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | |||
2 | 180 | Огородников Юрий Юрьевич Омская область | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
182 | Джуманкулов Руслан Алишерович Ивановская область | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |||
183 | Волков Николай Юрьевич Магаданская область | 9 | 2 | 14 | 16 | ||||||
184 | Акимов Дмитрий Николаевич Республика Хакасия | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
2 | 184 | Хлебников Сергей Владимирович Кемеровская область | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
186 | Евстифеев Василий Сергеевич Курганская область | 11 | 4 | 4 | |||||||
187 | Косырькова Ольга Владимировна Республика Хакасия | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Успешные посылки | 14 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 31 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot