Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евстропов Глеб Москва | 11 | 80 | 76 | 90 | 100 | 60 | 54 | 460 | Победитель | |
2 | Андреев Роман Москва | 11 | 100 | 26 | 74 | 100 | 65 | 60 | 425 | Победитель | |
3 | Федоров Сергей Саратовская область | 11 | 80 | 70 | 58 | 100 | 25 | 72 | 405 | Победитель | |
4 | Попова Светлана Москва | 11 | 78 | 66 | 64 | 100 | 60 | 28 | 396 | Победитель | |
5 | Кузьмин Алексей Москва | 11 | 76 | 60 | 66 | 100 | 30 | 58 | 390 | Победитель | |
6 | Булычев Антон Ленинградская область | 11 | 100 | 28 | 78 | 100 | 10 | 48 | 364 | Призер | |
2 | 6 | Звонарёв Никита Челябинская область | 11 | 100 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 364 | Призер |
8 | Желубенков Александр Московская область | 11 | 100 | 46 | 34 | 76 | 55 | 46 | 357 | Призер | |
9 | Балицкий Алексей Курская область | 11 | 70 | 60 | 66 | 100 | 60 | 0 | 356 | Призер | |
10 | Чебанов Георгий Москва | 11 | 100 | 48 | 60 | 100 | 15 | 32 | 355 | Призер | |
11 | Ключников Никита Республика Татарстан | 11 | 100 | 42 | 40 | 60 | 60 | 50 | 352 | Призер | |
12 | Иванишин Владислав Москва | 11 | 100 | 24 | 74 | 64 | 60 | 28 | 350 | Призер | |
13 | Ермичев Александр Московская область | 11 | 74 | 24 | 98 | 60 | 30 | 50 | 336 | Призер | |
2 | 13 | Павленко Виталий Москва | 11 | 76 | 94 | 24 | 60 | 60 | 22 | 336 | Призер |
15 | Пядёркин Михаил Москва | 11 | 80 | 62 | 72 | 60 | 40 | 14 | 328 | Призер | |
2 | 15 | Харациди Олег Республика Татарстан | 11 | 78 | 32 | 58 | 60 | 60 | 40 | 328 | Призер |
17 | Филёв Валерий Республика Карелия | 11 | 88 | 70 | 22 | 60 | 25 | 62 | 327 | Призер | |
18 | Беляков Сергей Москва | 11 | 80 | 74 | 58 | 40 | 60 | 10 | 322 | Призер | |
19 | Кротков Павел Челябинская область | 11 | 86 | 82 | 28 | 58 | 65 | 0 | 319 | Призер | |
20 | Полднев Антон Москва | 11 | 66 | 46 | 24 | 60 | 60 | 60 | 316 | Призер | |
21 | Аврискин Михаил Свердловская область | 10 | 100 | 54 | 14 | 100 | 45 | 0 | 313 | Победитель | |
22 | Ахмедов Максим Москва | 9 | 80 | 24 | 82 | 100 | 25 | 0 | 311 | Победитель | |
23 | Чистяков Александр Москва | 10 | 100 | 72 | 30 | 60 | 20 | 22 | 304 | Победитель | |
24 | Чаплыгин Антон Пермский край | 9 | 62 | 98 | 10 | 60 | 60 | 10 | 300 | Победитель | |
25 | Иванов Олег Москва | 9 | 100 | 24 | 28 | 64 | 60 | 22 | 298 | Победитель | |
26 | Васильев Артем Республика Саха(Якутия) | 11 | 100 | 28 | 48 | 60 | 20 | 40 | 296 | Призер | |
2 | 26 | Комаров Андрей Пермский край | 11 | 100 | 28 | 48 | 60 | 20 | 40 | 296 | Призер |
28 | Семашко Павел Московская область | 9 | 100 | 32 | 24 | 60 | 60 | 12 | 288 | Победитель | |
29 | Великанов Дмитрий Москва | 10 | 92 | 98 | 16 | 70 | 10 | 0 | 286 | Победитель | |
30 | Ермишкина Екатерина Москва | 10 | 100 | 38 | 26 | 60 | 40 | 20 | 284 | Призер | |
31 | Баширов Ренат Республика Татарстан | 11 | 80 | 10 | 30 | 60 | 70 | 32 | 282 | Призер | |
31 | Майоров Михаил Пермский край | 11 | 100 | 34 | 38 | 60 | 10 | 40 | 282 | Призер | |
3 | 31 | Шалаев Михаил Москва | 11 | 80 | 40 | 48 | 40 | 50 | 24 | 282 | Призер |
34 | Космодемьянский Даниил Омская область | 11 | 100 | 28 | 16 | 60 | 35 | 38 | 277 | Призер | |
35 | Кондратьев Михаил Москва | 11 | 80 | 28 | 76 | 18 | 30 | 44 | 276 | Призер | |
36 | Уваров Дмитрий Алтайский край | 11 | 100 | 28 | 0 | 58 | 20 | 68 | 274 | Призер | |
37 | Бормотов Виталий Республика Башкортостан | 11 | 72 | 24 | 20 | 64 | 60 | 32 | 272 | Призер | |
38 | Боголюбский Лев Москва | 11 | 80 | 34 | 26 | 56 | 30 | 44 | 270 | Призер | |
39 | Осипов Андрей Москва | 10 | 84 | 16 | 38 | 60 | 60 | 10 | 268 | Призер | |
40 | Ирхин Илья Приморский край | 11 | 70 | 26 | 58 | 60 | 45 | 4 | 263 | Призер | |
41 | Лифарь Игорь Москва | 10 | 80 | 36 | 18 | 20 | 55 | 42 | 251 | Призер | |
42 | Афанасьев Кирилл Москва | 11 | 60 | 36 | 22 | 60 | 30 | 42 | 250 | Призер | |
43 | Золотов Игорь Москва | 11 | 90 | 24 | 30 | 60 | 35 | 10 | 249 | Призер | |
44 | Тимин Александр Москва | 10 | 72 | 18 | 66 | 64 | 10 | 18 | 248 | Призер | |
45 | Сендерович Никита Москва | 10 | 16 | 24 | 52 | 86 | 50 | 16 | 244 | Призер | |
46 | Мартынов Кирилл Республика Карелия | 9 | 100 | 24 | 44 | 60 | 15 | 0 | 243 | Призер | |
2 | 46 | Бабушкин Олег Ростовская область | 11 | 44 | 22 | 82 | 60 | 5 | 30 | 243 | Призер |
48 | Бомбин Александр Московская область | 11 | 80 | 28 | 44 | 60 | 30 | 0 | 242 | Призер | |
49 | Гордеев Алексей Пермский край | 9 | 22 | 68 | 16 | 60 | 55 | 16 | 237 | Призер | |
50 | Лазеба Максим Республика Коми | 11 | 60 | 62 | 24 | 60 | 30 | 0 | 236 | Призер | |
51 | Белкин Алексей Ставропольский край | 11 | 100 | 24 | 30 | 40 | 10 | 30 | 234 | Призер | |
2 | 51 | Лагода Александр Москва | 11 | 100 | 28 | 28 | 58 | 20 | 0 | 234 | Призер |
53 | Турбин Максим Челябинская область | 9 | 92 | 24 | 0 | 38 | 45 | 34 | 233 | Призер | |
54 | Малиновский Илья Санкт-Петербург | 9 | 36 | 24 | 16 | 60 | 65 | 28 | 229 | Призер | |
54 | Машрабов Александр Челябинская область | 10 | 80 | 24 | 26 | 60 | 35 | 4 | 229 | Призер | |
3 | 54 | Бернштейн Антон Новосибирская область | 11 | 20 | 76 | 22 | 60 | 15 | 36 | 229 | Призер |
57 | Шлюнкин Алексей Москва | 10 | 70 | 52 | 18 | 40 | 0 | 48 | 228 | Призер | |
2 | 57 | Пологова Анна Удмуртская Республика | 11 | 100 | 62 | 22 | 4 | 30 | 10 | 228 | Призер |
59 | Симонов Кирилл Пермский край | 9 | 18 | 20 | 84 | 54 | 50 | 0 | 226 | Призер | |
59 | Кучеренко Демид Челябинская область | 10 | 70 | 28 | 22 | 46 | 60 | 0 | 226 | Призер | |
3 | 59 | Самойленко Михаил Свердловская область | 11 | 90 | 30 | 42 | 34 | 20 | 10 | 226 | |
62 | Демиденко Виталий Красноярский край | 11 | 30 | 24 | 28 | 60 | 60 | 22 | 224 | ||
2 | 62 | Иоффе Никита Республика Карелия | 11 | 94 | 24 | 30 | 60 | 0 | 16 | 224 | |
64 | Чумбалов Данияр Московская область | 11 | 90 | 34 | 68 | 14 | 5 | 12 | 223 | ||
65 | Кунявский Павел Саратовская область | 10 | 64 | 28 | 48 | 14 | 15 | 52 | 221 | Призер | |
66 | Красноперов Макар Тюменская область | 11 | 42 | 62 | 100 | 16 | 0 | 0 | 220 | ||
67 | Пилипчук Захар Москва | 10 | 80 | 0 | 46 | 60 | 30 | 2 | 218 | Призер | |
2 | 67 | Крайнов Дмитрий Ярославская область | 11 | 74 | 28 | 30 | 42 | 30 | 14 | 218 | |
69 | Фадеев Сергей Москва | 10 | 44 | 34 | 24 | 40 | 55 | 20 | 217 | Призер | |
70 | Иванов Даниил Ульяновская область | 9 | 14 | 46 | 76 | 60 | 20 | 0 | 216 | Призер | |
70 | Кравцов Никита Алтайский край | 11 | 62 | 38 | 34 | 62 | 20 | 0 | 216 | ||
3 | 70 | Самойлов Антон Санкт-Петербург | 11 | 70 | 26 | 42 | 36 | 30 | 12 | 216 | |
73 | Грачев Владимир Республика Татарстан | 11 | 48 | 36 | 0 | 58 | 60 | 12 | 214 | ||
2 | 73 | Макаров Александр Москва | 11 | 60 | 26 | 20 | 56 | 30 | 22 | 214 | |
75 | Долгов Борис Москва | 10 | 64 | 16 | 32 | 58 | 0 | 42 | 212 | Призер | |
76 | Щеглов Сергей Ставропольский край | 10 | 84 | 28 | 24 | 40 | 5 | 30 | 211 | Призер | |
77 | Кузьмичев Дмитрий Нижегородская область | 9 | 72 | 24 | 68 | 34 | 0 | 12 | 210 | Призер | |
77 | Купляков Денис Московская область | 9 | 20 | 24 | 22 | 48 | 60 | 36 | 210 | Призер | |
77 | Казаков Артем Томская область | 10 | 64 | 18 | 18 | 40 | 60 | 10 | 210 | Призер | |
4 | 77 | Белоус Михаил Санкт-Петербург | 11 | 76 | 50 | 22 | 46 | 0 | 16 | 210 | |
81 | Ляпин Александр Московская область | 11 | 80 | 28 | 16 | 54 | 15 | 12 | 205 | ||
82 | Кашкина Анна Московская область | 9 | 40 | 26 | 62 | 46 | 10 | 20 | 204 | Призер | |
82 | Галуза Дмитрий Москва | 10 | 70 | 16 | 18 | 50 | 40 | 10 | 204 | Призер | |
3 | 82 | Коноркин Иван Москва | 11 | 100 | 18 | 6 | 60 | 10 | 10 | 204 | |
85 | Лагунов Виталий Республика Карелия | 10 | 82 | 28 | 0 | 60 | 30 | 0 | 200 | Призер | |
86 | Петров Сергей Республика Карелия | 11 | 66 | 34 | 24 | 60 | 15 | 0 | 199 | ||
87 | Седанов Артем Саратовская область | 11 | 16 | 42 | 12 | 48 | 60 | 20 | 198 | ||
88 | Жаботинский Евгений Тамбовская область | 9 | 72 | 28 | 22 | 44 | 30 | 0 | 196 | Призер | |
2 | 88 | Мукосеева Екатерина Санкт-Петербург | 10 | 36 | 28 | 46 | 60 | 10 | 16 | 196 | Призер |
90 | Дойков Никита Приморский край | 10 | 42 | 34 | 20 | 60 | 35 | 0 | 191 | Призер | |
91 | Полуэктов Евгений Мурманская область | 11 | 16 | 74 | 16 | 40 | 30 | 12 | 188 | ||
92 | Малова Анна Москва | 11 | 60 | 20 | 24 | 60 | 20 | 0 | 184 | ||
2 | 92 | Попов Артем Республика Коми | 11 | 16 | 38 | 66 | 60 | 0 | 4 | 184 | |
94 | Самофалов Александр Алтайский край | 11 | 44 | 30 | 30 | 42 | 35 | 0 | 181 | ||
95 | Сухов Сергей Саратовская область | 11 | 60 | 24 | 24 | 42 | 0 | 30 | 180 | ||
96 | Головин Михаил Алтайский край | 10 | 16 | 24 | 28 | 50 | 60 | 0 | 178 | Призер | |
97 | Бабанин Иван Саратовская область | 9 | 70 | 26 | 6 | 60 | 15 | 0 | 177 | Призер | |
97 | Яндимиркин Дмитрий Москва | 10 | 22 | 32 | 26 | 16 | 55 | 26 | 177 | Призер | |
3 | 97 | Снетков Александр Красноярский край | 11 | 30 | 8 | 48 | 60 | 15 | 16 | 177 | |
100 | Чабаненко Владислав Калининградская область | 9 | 30 | 88 | 20 | 20 | 15 | 2 | 175 | Призер | |
101 | Грановский Александр Санкт-Петербург | 10 | 64 | 24 | 22 | 40 | 20 | 4 | 174 | Призер | |
101 | Дубинин Вячеслав Саратовская область | 10 | 80 | 24 | 0 | 60 | 0 | 10 | 174 | Призер | |
3 | 101 | Коротеев Давид Санкт-Петербург | 10 | 70 | 36 | 18 | 46 | 0 | 4 | 174 | Призер |
104 | Мелентьев Кирилл Новосибирская область | 9 | 38 | 24 | 16 | 60 | 35 | 0 | 173 | Призер | |
2 | 104 | Юкова Юлия Нижегородская область | 9 | 14 | 84 | 6 | 60 | 5 | 4 | 173 | Призер |
106 | Шпилькин Александр Москва | 11 | 16 | 2 | 30 | 60 | 35 | 28 | 171 | ||
107 | Коровин Илья Республика Татарстан | 9 | 16 | 24 | 38 | 58 | 30 | 0 | 166 | Призер | |
108 | Гиля-Зетинов Александр Республика Татарстан | 9 | 2 | 24 | 24 | 60 | 35 | 20 | 165 | Призер | |
2 | 108 | Козлова Дарья Москва | 9 | 16 | 62 | 40 | 32 | 5 | 10 | 165 | Призер |
110 | Дубатовка Алина Нижегородская область | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 60 | 14 | 164 | ||
110 | Терешин Владимир Нижегородская область | 10 | 70 | 34 | 20 | 40 | 0 | 0 | 164 | ||
3 | 110 | Кожевников Иван Республика Коми | 11 | 28 | 26 | 32 | 26 | 40 | 12 | 164 | |
113 | Голубев Давид Новосибирская область | 10 | 6 | 98 | 26 | 16 | 5 | 10 | 161 | ||
114 | Пичушкин Константин Республика Татарстан | 10 | 30 | 60 | 14 | 54 | 0 | 2 | 160 | ||
2 | 114 | Тропин Андрей Москва | 10 | 60 | 22 | 20 | 58 | 0 | 0 | 160 | |
116 | Комаров Артем Ставропольский край | 10 | 60 | 24 | 4 | 60 | 0 | 8 | 156 | ||
2 | 116 | Лукьянов Михаил Ставропольский край | 10 | 60 | 36 | 0 | 40 | 10 | 10 | 156 | |
118 | Красносельская Марфа Москва | 9 | 60 | 24 | 6 | 60 | 0 | 2 | 152 | ||
2 | 118 | Павлова Алена Республика Башкортостан | 10 | 62 | 24 | 22 | 40 | 0 | 4 | 152 | |
120 | Яхнев Иван Воронежская область | 10 | 80 | 24 | 22 | 10 | 0 | 14 | 150 | ||
121 | Лаврухин Ефим Самарская область | 9 | 16 | 30 | 28 | 50 | 5 | 20 | 149 | ||
122 | Гарипов Тимур Республика Татарстан | 9 | 60 | 24 | 30 | 24 | 0 | 10 | 148 | ||
122 | Огнева Мария Нижегородская область | 10 | 16 | 28 | 4 | 60 | 0 | 40 | 148 | ||
3 | 122 | Сазонов Дмитрий Московская область | 10 | 30 | 28 | 22 | 18 | 50 | 0 | 148 | |
125 | Контуров Дмитрий Республика Татарстан | 9 | 72 | 2 | 6 | 14 | 35 | 18 | 147 | ||
126 | Дерюгин Денис Томская область | 10 | 62 | 24 | 32 | 18 | 10 | 0 | 146 | ||
2 | 126 | Стукен Юрий Омская область | 10 | 30 | 38 | 8 | 60 | 10 | 0 | 146 | |
128 | Зетилов Никита Москва | 10 | 80 | 24 | 6 | 28 | 5 | 0 | 143 | ||
129 | Тюльбашев Владислав Московская область | 9 | 16 | 18 | 8 | 60 | 0 | 40 | 142 | ||
129 | Жуков Георгий Москва | 10 | 22 | 20 | 36 | 24 | 40 | 0 | 142 | ||
129 | Ханнанов Булат Республика Башкортостан | 10 | 16 | 22 | 20 | 40 | 30 | 14 | 142 | ||
4 | 129 | Шавлюгин Александр Приморский край | 11 | 60 | 2 | 24 | 56 | 0 | 0 | 142 | |
133 | Рябова Мария Республика Татарстан | 9 | 38 | 24 | 10 | 42 | 20 | 6 | 140 | ||
134 | Верченко Семен Москва | 9 | 10 | 98 | 0 | 0 | 30 | 0 | 138 | ||
2 | 134 | Лахтанов Иван Москва | 9 | 70 | 24 | 4 | 40 | 0 | 0 | 138 | |
136 | Ющенко Тимофей Московская область | 9 | 20 | 24 | 22 | 40 | 5 | 26 | 137 | ||
137 | Хашаев Артур Республика Башкортостан | 9 | 70 | 34 | 6 | 18 | 0 | 8 | 136 | ||
138 | Башев Антон Москва | 9 | 18 | 24 | 38 | 40 | 15 | 0 | 135 | ||
139 | Прохоров Павел Алтайский край | 10 | 18 | 22 | 22 | 56 | 15 | 0 | 133 | ||
140 | Тёмкин Михаил Москва | 10 | 22 | 40 | 0 | 44 | 25 | 0 | 131 | ||
141 | Нижегородцев Евгений Республика Бурятия | 11 | 14 | 24 | 52 | 40 | 0 | 0 | 130 | ||
142 | Карпичев Роман Ростовская область | 9 | 16 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 128 | ||
143 | Журавлев Илья Московская область | 9 | 32 | 10 | 22 | 18 | 15 | 30 | 127 | ||
144 | Иващенко Дмитрий Челябинская область | 9 | 20 | 24 | 22 | 60 | 0 | 0 | 126 | ||
2 | 144 | Просанов Роман Новосибирская область | 10 | 30 | 38 | 14 | 44 | 0 | 0 | 126 | |
146 | Зуев Антон Москва | 9 | 16 | 70 | 10 | 28 | 0 | 0 | 124 | ||
147 | Першаков Николай Удмуртская Республика | 9 | 30 | 20 | 34 | 14 | 25 | 0 | 123 | ||
148 | Святловский Михаил Москва | 9 | 16 | 24 | 20 | 60 | 0 | 0 | 120 | ||
149 | Солнцев Евгений Москва | 9 | 30 | 36 | 6 | 40 | 5 | 0 | 117 | ||
2 | 149 | Титкова Екатерина Московская область | 10 | 60 | 24 | 4 | 0 | 5 | 24 | 117 | |
151 | Шишонков Сергей Москва | 11 | 16 | 24 | 6 | 40 | 30 | 0 | 116 | ||
152 | Салихов Аяз Республика Татарстан | 9 | 26 | 14 | 0 | 60 | 15 | 0 | 115 | ||
153 | Молчанов Валентин Республика Северная Осетия - Алания | 9 | 50 | 0 | 16 | 18 | 30 | 0 | 114 | ||
153 | Ковалев Дмитрий Новосибирская область | 10 | 60 | 16 | 22 | 6 | 0 | 10 | 114 | ||
3 | 153 | Наговицин Павел Санкт-Петербург | 10 | 10 | 12 | 22 | 60 | 0 | 10 | 114 | |
156 | Сурин Михаил Московская область | 9 | 10 | 0 | 32 | 54 | 15 | 0 | 111 | ||
157 | Батусов Павел Московская область | 10 | 16 | 30 | 6 | 48 | 0 | 10 | 110 | ||
2 | 157 | Шведова Алиса Москва | 10 | 16 | 14 | 72 | 8 | 0 | 0 | 110 | |
159 | Родоманов Антон Краснодарский край | 10 | 30 | 2 | 24 | 52 | 0 | 0 | 108 | ||
159 | Белым Андрей Тульская область | 11 | 80 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
159 | Кортунова Екатерина Москва | 11 | 60 | 22 | 8 | 2 | 0 | 16 | 108 | ||
4 | 159 | Лощинин Константин Архангельская область | 11 | 20 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 108 | |
163 | Круглов Михаил Костромская область | 11 | 8 | 24 | 0 | 60 | 15 | 0 | 107 | ||
164 | Зайнуллин Булат Свердловская область | 11 | 30 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 106 | ||
165 | Иванов Сергей Красноярский край | 9 | 14 | 24 | 16 | 32 | 15 | 0 | 101 | ||
2 | 165 | Селюгина Анна Московская область | 10 | 16 | 24 | 34 | 20 | 5 | 2 | 101 | |
167 | Федюнин Валерий Республика Татарстан | 10 | 16 | 24 | 16 | 32 | 10 | 2 | 100 | ||
2 | 167 | Жданов Павел Ивановская область | 11 | 8 | 2 | 20 | 40 | 30 | 0 | 100 | |
169 | Бердников Алексей Омская область | 9 | 16 | 0 | 0 | 58 | 25 | 0 | 99 | ||
2 | 169 | Минеев Глеб Кемеровская область | 10 | 16 | 26 | 46 | 6 | 5 | 0 | 99 | |
171 | Калинин Николай Нижегородская область | 9 | 10 | 12 | 0 | 60 | 5 | 10 | 97 | ||
172 | Пышкин Игорь Санкт-Петербург | 9 | 10 | 16 | 6 | 44 | 0 | 18 | 94 | ||
173 | Лимонова Елена Москва | 10 | 16 | 2 | 52 | 6 | 0 | 14 | 90 | ||
2 | 173 | Синяк Олег Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 24 | 6 | 20 | 40 | 0 | 0 | 90 | |
175 | Зотова Ульяна Нижегородская область | 10 | 6 | 26 | 0 | 42 | 15 | 0 | 89 | ||
176 | Арбузов Иван Смоленская область | 11 | 16 | 26 | 2 | 40 | 0 | 0 | 84 | ||
177 | Подгорнова Елена Иркутская область | 11 | 22 | 28 | 6 | 0 | 25 | 0 | 81 | ||
2 | 177 | Сысоев Герман Тамбовская область | 11 | 16 | 24 | 22 | 14 | 5 | 0 | 81 | |
179 | Насонов Дмитрий Московская область | 9 | 16 | 2 | 6 | 40 | 5 | 10 | 79 | ||
180 | Туричина Дарья Санкт-Петербург | 9 | 16 | 24 | 28 | 10 | 0 | 0 | 78 | ||
181 | Петранов Даниил Республика Татарстан | 10 | 16 | 16 | 24 | 8 | 0 | 12 | 76 | ||
182 | Кулемин Александр Липецкая область | 11 | 16 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 74 | ||
183 | Лузин Игорь Москва | 9 | 20 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 72 | ||
184 | Рогонов Степан Тверская область | 9 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 70 | ||
185 | Мищенко Николай Краснодарский край | 9 | 20 | 4 | 20 | 18 | 5 | 0 | 67 | ||
186 | Кобышев Сергей Ханты-Мансийский АО - Югра | 11 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
187 | Иванов Дмитрий Хабаровский край | 11 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
2 | 187 | Плешаков Даниил Сахалинская область | 11 | 18 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
189 | Шаповалов Никита Московская область | 9 | 16 | 24 | 14 | 4 | 5 | 0 | 63 | ||
190 | Колокольцев Александр Свердловская область | 9 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
191 | Лонский Илья Республика Алтай | 9 | 16 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 58 | ||
2 | 191 | Отрощенко Александр Курская область | 10 | 20 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
193 | Стрелков Иван Смоленская область | 11 | 30 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 53 | ||
194 | Томп Дмитрий Санкт-Петербург | 9 | 10 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | ||
195 | Волнов Сергей Орловская область | 10 | 30 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 | ||
2 | 195 | Корыстов Максим Оренбургская область | 10 | 10 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 46 | |
197 | Гиниятов Арслан Республика Татарстан | 9 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | ||
198 | Горбунов Дмитрий Республика Мордовия | 9 | 20 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | ||
199 | Мамонтов Антон Калужская область | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
200 | Канзитдинов Батыр Республика Дагестан | 10 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
201 | Кувшинов Иван Псковская область | 10 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
202 | Бабичев Антон Карачаево-Черкесская республика | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
203 | Мурашкин Евгений Амурская область | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Успешные посылки | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 33 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot