Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Дмитрий Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 743 | Победитель | |
2 | Суворов Егор Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 61 | 100 | 70 | 88 | 100 | 719 | Победитель | |
3 | Кунявский Павел Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 65 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 705 | Победитель | |
4 | Смирнов Иван Москва | 11 | 100 | 75 | 45 | 70 | 100 | 100 | 94 | 100 | 684 | Победитель | |
5 | Великанов Дмитрий Москва | 11 | 100 | 100 | 70 | 20 | 100 | 100 | 88 | 100 | 678 | Победитель | |
6 | Пышкин Игорь Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 88 | 24 | 655 | Победитель | |
7 | Федюнин Валерий Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 50 | 43 | 100 | 100 | 60 | 100 | 653 | Победитель | |
8 | Тимин Александр Москва | 11 | 100 | 100 | 45 | 43 | 100 | 70 | 88 | 100 | 646 | Победитель | |
9 | Калинин Николай Нижегородская область | 9 | 100 | 100 | 25 | 20 | 100 | 100 | 88 | 96 | 629 | Победитель | |
10 | Дмитриев Алексей Удмуртская Республика | 11 | 100 | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 575 | Победитель | ||
11 | Аврискин Михаил Свердловская область | 11 | 100 | 25 | 65 | 100 | 100 | 74 | 100 | 564 | Победитель | ||
12 | Турбин Максим Челябинская область | 9 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 72 | 20 | 552 | Победитель | |
13 | Лифарь Игорь Москва | 11 | 100 | 25 | 50 | 43 | 100 | 70 | 84 | 70 | 542 | Победитель | |
14 | Горбунов Дмитрий Москва | 9 | 100 | 50 | 45 | 20 | 100 | 100 | 88 | 34 | 537 | Победитель | |
15 | Чистяков Александр Москва | 11 | 100 | 50 | 35 | 73 | 80 | 100 | 88 | 0 | 526 | Победитель | |
16 | Гордеев Алексей Пермский край | 10 | 100 | 100 | 20 | 43 | 100 | 70 | 82 | 10 | 525 | Призер | |
17 | Иванов Олег Москва | 10 | 100 | 0 | 45 | 43 | 100 | 100 | 88 | 48 | 524 | Призер | |
18 | Яндимиркин Дмитрий Москва | 11 | 100 | 50 | 25 | 20 | 100 | 100 | 88 | 40 | 523 | Призер | |
19 | Мокин Александр Саратовская область | 9 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | 68 | 20 | 498 | Призер | ||
20 | Долгов Борис Москва | 11 | 100 | 50 | 25 | 43 | 60 | 100 | 88 | 30 | 496 | Призер | |
2 | 20 | Мукосеева Екатерина Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 66 | 40 | 496 | Призер |
22 | Макеев Владислав Москва | 9 | 100 | 50 | 85 | 100 | 70 | 88 | 493 | Призер | |||
23 | Шлюнкин Алексей Москва | 11 | 100 | 100 | 10 | 49 | 60 | 70 | 68 | 30 | 487 | Призер | |
24 | Дубинин Вячеслав Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 70 | 70 | 20 | 485 | Призер | |
25 | Хальман Михаил Москва | 11 | 100 | 50 | 45 | 100 | 100 | 66 | 20 | 481 | Призер | ||
26 | Шаповалов Никита Московская область | 10 | 100 | 100 | 20 | 60 | 100 | 100 | 0 | 480 | Призер | ||
2 | 26 | Дойков Никита Приморский край | 11 | 100 | 50 | 25 | 43 | 60 | 100 | 76 | 26 | 480 | Призер |
28 | Коротеев Давид Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 45 | 40 | 60 | 100 | 80 | 475 | Призер | ||
29 | Кашинская Яна Москва | 11 | 100 | 50 | 35 | 43 | 100 | 40 | 70 | 34 | 472 | Призер | |
30 | Гардер Антон Челябинская область | 11 | 100 | 50 | 25 | 20 | 100 | 70 | 66 | 40 | 471 | Призер | |
31 | Янушковский Владимир Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 43 | 100 | 50 | 36 | 20 | 469 | Призер | |
32 | Голубцов Никита Челябинская область | 11 | 100 | 25 | 45 | 100 | 100 | 88 | 10 | 468 | Призер | ||
33 | Никитин Денис Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 70 | 60 | 70 | 76 | 40 | 466 | Призер | ||
34 | Жаботинский Евгений Тамбовская область | 10 | 100 | 0 | 65 | 100 | 100 | 100 | 465 | Призер | |||
2 | 34 | Чабаненко Владислав Москва | 10 | 100 | 50 | 45 | 0 | 100 | 100 | 70 | 0 | 465 | Призер |
36 | Евдокимов Антон Челябинская область | 11 | 100 | 50 | 45 | 0 | 100 | 100 | 64 | 459 | Призер | ||
2 | 36 | Ткаченко Григорий Челябинская область | 11 | 100 | 50 | 85 | 100 | 40 | 84 | 0 | 459 | Призер | |
38 | Роскошный Яков Алтайский край | 11 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 88 | 20 | 458 | Призер | ||
39 | Печатнов Юрий Алтайский край | 9 | 100 | 50 | 25 | 100 | 70 | 88 | 20 | 453 | Призер | ||
40 | Казаков Артем Томская область | 11 | 100 | 25 | 45 | 0 | 100 | 70 | 74 | 36 | 450 | Призер | |
2 | 40 | Фролов Александр Москва | 11 | 100 | 25 | 45 | 100 | 100 | 60 | 20 | 450 | Призер | |
42 | Гарипов Тимур Республика Татарстан | 9 | 100 | 0 | 45 | 20 | 60 | 100 | 60 | 64 | 449 | Призер | |
43 | Зюляев Никита Новосибирская область | 10 | 70 | 25 | 0 | 9 | 100 | 100 | 88 | 56 | 448 | Призер | |
2 | 43 | Малиновский Илья Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 60 | 46 | 60 | 70 | 62 | 0 | 448 | Призер |
45 | Лахтанов Иван Москва | 10 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 88 | 4 | 442 | Призер | ||
2 | 45 | Симонов Кирилл Пермский край | 10 | 100 | 25 | 55 | 80 | 100 | 82 | 442 | Призер | ||
47 | Ахмедов Максим Москва | 10 | 100 | 50 | 25 | 0 | 100 | 70 | 76 | 20 | 441 | Призер | |
48 | Останин Александр Удмуртская Республика | 10 | 100 | 50 | 45 | 80 | 70 | 74 | 20 | 439 | Призер | ||
49 | Кузьмичев Дмитрий Нижегородская область | 9 | 100 | 50 | 100 | 100 | 78 | 10 | 438 | Призер | |||
2 | 49 | Солнцев Евгений Москва | 10 | 100 | 50 | 20 | 100 | 70 | 78 | 20 | 438 | Призер | |
51 | Иващенко Дмитрий Челябинская область | 9 | 100 | 100 | 25 | 100 | 40 | 70 | 0 | 435 | Призер | ||
52 | Лагунов Виталий Республика Карелия | 11 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 100 | 60 | 64 | 434 | Призер | |
53 | Воронецкий Егор Республика Карелия | 9 | 100 | 0 | 0 | 43 | 60 | 100 | 88 | 42 | 433 | Призер | |
2 | 53 | Зуев Антон Москва | 9 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | 78 | 10 | 433 | Призер | |
55 | Волнов Сергей Москва | 11 | 100 | 50 | 25 | 47 | 60 | 100 | 30 | 20 | 432 | Призер | |
55 | Геллер Марк Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 0 | 60 | 70 | 78 | 74 | 432 | Призер | ||
3 | 55 | Грановский Александр Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 72 | 0 | 432 | Призер | |
58 | Купляков Денис Москва | 10 | 100 | 50 | 25 | 64 | 60 | 50 | 80 | 429 | Призер | ||
59 | Сайфутдинов Руслан Республика Башкортостан | 11 | 100 | 50 | 25 | 43 | 100 | 100 | 10 | 428 | Призер | ||
60 | Осипов Андрей Москва | 11 | 100 | 25 | 20 | 100 | 70 | 92 | 20 | 427 | Призер | ||
61 | Журавлев Илья Московская область | 9 | 70 | 25 | 45 | 20 | 80 | 70 | 66 | 50 | 426 | Призер | |
62 | Сендерович Никита Москва | 11 | 100 | 50 | 25 | 23 | 60 | 70 | 62 | 30 | 420 | Призер | |
63 | Кучеренко Демид Челябинская область | 11 | 100 | 50 | 45 | 20 | 100 | 70 | 30 | 415 | Призер | ||
64 | Мелентьев Кирилл Новосибирская область | 9 | 100 | 50 | 10 | 40 | 60 | 40 | 94 | 20 | 414 | Призер | |
65 | Голованов Александр Республика Татарстан | 9 | 100 | 0 | 35 | 100 | 70 | 88 | 20 | 413 | Призер | ||
2 | 65 | Смирнов Петр Санкт-Петербург | 9 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 88 | 413 | Призер | ||
67 | Кочетов Николай Владимирская область | 10 | 70 | 25 | 25 | 100 | 100 | 72 | 20 | 412 | Призер | ||
68 | Варламов Евгений Республика Коми | 10 | 100 | 0 | 60 | 100 | 70 | 80 | 410 | Призер | |||
69 | Белоногов Иван Пермский край | 9 | 100 | 0 | 50 | 100 | 70 | 88 | 408 | Призер | |||
70 | Полянский Владислав Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 45 | 100 | 20 | 88 | 4 | 407 | Призер | ||
71 | Лаврухин Ефим Самарская область | 10 | 100 | 50 | 25 | 60 | 70 | 98 | 403 | Призер | |||
72 | Багров Никита Москва | 11 | 40 | 50 | 20 | 70 | 40 | 100 | 62 | 20 | 402 | Призер | |
73 | Кашкина Анна Московская область | 9 | 100 | 25 | 55 | 60 | 70 | 88 | 398 | Призер | |||
74 | Збань Илья Приморский край | 9 | 100 | 0 | 20 | 100 | 100 | 66 | 10 | 396 | Призер | ||
75 | Дубов Павел Москва | 10 | 100 | 25 | 10 | 100 | 70 | 88 | 393 | Призер | |||
2 | 75 | Салихов Аяз Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 23 | 100 | 70 | 393 | Призер | |||
77 | Машрабов Александр Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 40 | 70 | 60 | 20 | 390 | Призер | ||
78 | Зайцев Андрей Москва | 9 | 100 | 25 | 45 | 43 | 60 | 40 | 76 | 0 | 389 | Призер | |
2 | 78 | Ющенко Тимофей Московская область | 10 | 100 | 50 | 0 | 49 | 60 | 100 | 30 | 0 | 389 | Призер |
80 | Контуров Дмитрий Республика Татарстан | 10 | 100 | 25 | 45 | 20 | 60 | 50 | 68 | 20 | 388 | Призер | |
81 | Сурин Михаил Московская область | 9 | 100 | 50 | 100 | 70 | 66 | 386 | Призер | ||||
81 | Вишневский Иван Москва | 10 | 100 | 50 | 100 | 70 | 66 | 0 | 386 | Призер | |||
3 | 81 | Корчемкин Дмитрий Кировская область | 11 | 100 | 25 | 25 | 80 | 70 | 76 | 10 | 386 | Призер | |
84 | Лизунов Михаил Пермский край | 10 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 60 | 0 | 385 | Призер | ||
85 | Бердников Алексей Омская область | 10 | 100 | 25 | 25 | 100 | 70 | 60 | 380 | Призер | |||
86 | Мартынов Кирилл Республика Карелия | 10 | 100 | 50 | 35 | 0 | 60 | 100 | 30 | 0 | 375 | Призер | |
87 | Плавин Александр Вологодская область | 11 | 40 | 50 | 45 | 20 | 60 | 100 | 10 | 44 | 369 | Призер | |
88 | Терешин Владимир Нижегородская область | 11 | 100 | 0 | 10 | 100 | 20 | 88 | 50 | 368 | Призер | ||
89 | Бурштейн Михаил Москва | 11 | 100 | 0 | 45 | 0 | 100 | 40 | 60 | 20 | 365 | Призер | |
90 | Девятко Александр Кабардино-Балкария | 9 | 100 | 0 | 45 | 60 | 70 | 88 | 363 | Призер | |||
2 | 90 | Терехов Антон Санкт-Петербург | 10 | 100 | 25 | 20 | 60 | 50 | 88 | 20 | 363 | Призер | |
92 | Ермишкина Екатерина Москва | 11 | 100 | 0 | 25 | 43 | 100 | 20 | 30 | 40 | 358 | Призер | |
93 | Щеглов Сергей Ставропольский край | 11 | 100 | 50 | 45 | 40 | 50 | 70 | 355 | Призер | |||
94 | Игошина Виктория Удмуртская Республика | 10 | 100 | 25 | 25 | 100 | 70 | 34 | 354 | Призер | |||
95 | Яхнев Иван Воронежская область | 11 | 100 | 50 | 15 | 80 | 70 | 38 | 0 | 353 | Призер | ||
96 | Малыгин Евгений Архангельская область | 11 | 100 | 50 | 25 | 0 | 80 | 30 | 66 | 0 | 351 | Призер | |
97 | Семашко Павел Московская область | 10 | 100 | 25 | 45 | 60 | 20 | 78 | 20 | 348 | Призер | ||
98 | Лузин Игорь Москва | 10 | 70 | 0 | 10 | 60 | 100 | 68 | 36 | 344 | Призер | ||
99 | Кунгурцев Алексей Свердловская область | 10 | 40 | 50 | 10 | 100 | 70 | 72 | 342 | Призер | |||
100 | Нурумов Андрей Москва | 10 | 100 | 50 | 10 | 80 | 70 | 30 | 340 | ||||
2 | 100 | Фадеев Сергей Москва | 11 | 100 | 0 | 10 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 340 | |
102 | Мингалиев Наиль Республика Татарстан | 9 | 100 | 50 | 45 | 0 | 60 | 70 | 14 | 339 | |||
2 | 102 | Коняхин Игорь Москва | 10 | 70 | 50 | 25 | 100 | 20 | 62 | 12 | 339 | ||
104 | Чаплыгин Антон Пермский край | 10 | 100 | 25 | 25 | 60 | 100 | 10 | 18 | 338 | |||
105 | Пилипчук Захар Москва | 11 | 100 | 50 | 25 | 40 | 70 | 50 | 335 | ||||
2 | 105 | Смирнов Иван Московская область | 11 | 70 | 50 | 25 | 60 | 70 | 60 | 335 | |||
107 | Бабанин Иван Саратовская область | 10 | 100 | 50 | 10 | 60 | 100 | 10 | 330 | ||||
107 | Кольцов Михаил Москва | 11 | 40 | 50 | 10 | 40 | 60 | 40 | 70 | 20 | 330 | ||
3 | 107 | Онищенко Михаил Московская область | 11 | 100 | 25 | 25 | 80 | 70 | 30 | 330 | |||
110 | Новицкая Маргарита Санкт-Петербург | 11 | 70 | 25 | 25 | 60 | 40 | 88 | 20 | 328 | |||
111 | Дубатовка Алина Нижегородская область | 11 | 100 | 0 | 45 | 100 | 70 | 12 | 327 | ||||
112 | Гарифуллин Дамир Саратовская область | 11 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 325 | |||||
2 | 112 | Лимонова Елена Москва | 11 | 100 | 50 | 45 | 60 | 40 | 30 | 0 | 325 | ||
114 | Тимохин Иван Москва | 11 | 70 | 25 | 0 | 40 | 20 | 40 | 60 | 66 | 321 | ||
115 | Комаров Артем Ставропольский край | 11 | 100 | 50 | 0 | 100 | 70 | 320 | |||||
116 | Стукен Юрий Омская область | 11 | 100 | 50 | 25 | 0 | 60 | 50 | 32 | 0 | 317 | ||
117 | Гиля-Зетинов Александр Республика Татарстан | 10 | 100 | 25 | 45 | 60 | 50 | 36 | 316 | ||||
118 | Логунов Александр Пермский край | 9 | 70 | 50 | 25 | 100 | 70 | 0 | 315 | ||||
2 | 118 | Иванов Даниил Москва | 10 | 100 | 50 | 25 | 20 | 60 | 0 | 60 | 315 | ||
120 | Паздников Евгений Удмуртская Республика | 10 | 100 | 25 | 35 | 80 | 70 | 310 | |||||
2 | 120 | Тёмкин Михаил Москва | 11 | 100 | 50 | 80 | 20 | 60 | 0 | 310 | |||
122 | Мингалев Олег Республика Коми | 9 | 100 | 25 | 25 | 60 | 20 | 14 | 64 | 308 | |||
123 | Софиюк Константин Москва | 10 | 40 | 50 | 15 | 60 | 70 | 66 | 0 | 301 | |||
124 | Кузьмина Илия Санкт-Петербург | 9 | 100 | 25 | 35 | 100 | 40 | 300 | |||||
124 | Тюльбашев Владислав Московская область | 9 | 100 | 50 | 0 | 80 | 40 | 30 | 300 | ||||
124 | Григорьев Игорь Москва | 10 | 100 | 25 | 25 | 40 | 40 | 70 | 300 | ||||
4 | 124 | Селюгина Анна Москва | 11 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 300 | ||||
128 | Ефанов Никита Свердловская область | 10 | 40 | 25 | 25 | 100 | 40 | 68 | 298 | ||||
129 | Аввакумов Святослав Республика Саха (Якутия) | 10 | 100 | 50 | 25 | 100 | 20 | 0 | 295 | ||||
2 | 129 | Пирожков Дмитрий Оренбургская область | 11 | 100 | 0 | 45 | 60 | 70 | 20 | 295 | |||
131 | Семенов Константин Удмуртская Республика | 9 | 100 | 0 | 100 | 20 | 72 | 292 | |||||
132 | Молчанов Валентин Северная Осетия | 10 | 100 | 25 | 0 | 20 | 70 | 72 | 287 | ||||
133 | Мусин Камиль Самарская область | 10 | 100 | 25 | 20 | 50 | 90 | 285 | |||||
133 | Рогонов Степан Тверская область | 10 | 100 | 25 | 60 | 20 | 80 | 285 | |||||
133 | Огнева Мария Нижегородская область | 11 | 70 | 50 | 25 | 100 | 40 | 285 | |||||
4 | 133 | Орпанен Игорь Ханты-Мансийский АО | 11 | 100 | 50 | 25 | 40 | 70 | 285 | ||||
137 | Адимов Арсений Ростовская область | 10 | 0 | 50 | 60 | 100 | 72 | 282 | |||||
2 | 137 | Дмитриев Дмитрий Новгородская область | 10 | 70 | 25 | 25 | 60 | 40 | 62 | 282 | |||
139 | Адрианов Тимофей Москва | 9 | 70 | 0 | 20 | 20 | 60 | 100 | 10 | 280 | |||
139 | Корябкин Данил Московская область | 9 | 100 | 50 | 0 | 60 | 70 | 280 | |||||
139 | Котов Максим Алтайский край | 11 | 100 | 50 | 20 | 40 | 70 | 0 | 280 | ||||
4 | 139 | Шишватов Владислав Кемеровская область | 11 | 100 | 50 | 60 | 70 | 280 | |||||
143 | Нгуен Хюи Москва | 9 | 70 | 50 | 25 | 60 | 20 | 30 | 20 | 275 | |||
144 | Сыромятников Алексей Республика Татарстан | 10 | 100 | 0 | 100 | 70 | 270 | ||||||
2 | 144 | Хромов Александр Саратовская область | 11 | 40 | 50 | 10 | 100 | 70 | 270 | ||||
146 | Статник Евгений Омская область | 10 | 100 | 0 | 25 | 60 | 20 | 64 | 269 | ||||
147 | Барышев Валентин Ярославская область | 10 | 100 | 40 | 20 | 88 | 20 | 268 | |||||
2 | 147 | Бородий Дмитрий Москва | 11 | 40 | 50 | 20 | 0 | 60 | 20 | 78 | 0 | 268 | |
149 | Коровин Илья Москва | 10 | 100 | 0 | 25 | 0 | 60 | 20 | 60 | 0 | 265 | ||
150 | Хашаев Артур Республика Башкортостан | 9 | 40 | 50 | 10 | 60 | 100 | 0 | 260 | ||||
2 | 150 | Мищенко Николай Краснодарский край | 10 | 100 | 0 | 0 | 60 | 70 | 30 | 0 | 260 | ||
152 | Поздняков Сергей Москва | 9 | 100 | 0 | 25 | 60 | 70 | 255 | |||||
153 | Макаров Даниил Москва | 11 | 100 | 0 | 100 | 54 | 254 | ||||||
154 | Анкудинов Александр Пермский край | 10 | 100 | 25 | 60 | 16 | 50 | 251 | |||||
155 | Козлова Дарья Москва | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 60 | 0 | 250 | ||
2 | 155 | Корыстов Максим Оренбургская область | 11 | 70 | 0 | 80 | 100 | 0 | 250 | ||||
157 | Жуков Владимир Новосибирская область | 10 | 40 | 35 | 100 | 20 | 34 | 20 | 249 | ||||
158 | Ханнанов Булат Республика Башкортостан | 11 | 70 | 50 | 25 | 60 | 40 | 245 | |||||
159 | Пичушкин Константин Республика Татарстан | 11 | 100 | 0 | 60 | 20 | 62 | 242 | |||||
160 | Панин Михаил Санкт-Петербург | 10 | 40 | 25 | 45 | 100 | 20 | 10 | 240 | ||||
161 | Жигулин Алексей Курская область | 11 | 40 | 25 | 60 | 100 | 10 | 235 | |||||
162 | Полушин Владимир Московская область | 9 | 40 | 25 | 100 | 30 | 36 | 231 | |||||
2 | 162 | Довыденко Денис Мурманская область | 10 | 100 | 25 | 10 | 60 | 20 | 16 | 231 | |||
164 | Пересадин Илья Ставропольский край | 9 | 100 | 50 | 60 | 20 | 230 | ||||||
2 | 164 | Чудов Александр Алтайский край | 10 | 100 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 230 | |||
166 | Никитин Игорь Москва | 9 | 100 | 25 | 80 | 20 | 225 | ||||||
166 | Батусов Павел Московская область | 11 | 70 | 25 | 10 | 100 | 20 | 0 | 225 | ||||
3 | 166 | Храмцов Игорь Ульяновская область | 11 | 70 | 25 | 60 | 70 | 225 | |||||
169 | Канзитдинов Батыр Республика Дагестан | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 220 | ||||
2 | 169 | Сазонов Дмитрий Московская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 0 | 220 | ||
171 | Насонов Дмитрий Москва | 10 | 70 | 25 | 25 | 0 | 40 | 20 | 10 | 20 | 210 | ||
2 | 171 | Ковалев Дмитрий Новосибирская область | 11 | 100 | 10 | 0 | 80 | 20 | 0 | 210 | |||
173 | Абрамов Максим Республика Татарстан | 9 | 100 | 25 | 0 | 60 | 20 | 0 | 205 | ||||
173 | Григорьев Тимофей Москва | 9 | 100 | 0 | 25 | 80 | 0 | 205 | |||||
173 | Молчанов Дмитрий Москва | 10 | 40 | 0 | 25 | 60 | 70 | 10 | 205 | ||||
173 | Москаленко Юрий Ставропольский край | 10 | 100 | 25 | 0 | 60 | 20 | 0 | 205 | ||||
5 | 173 | Головин Михаил Алтайский край | 11 | 100 | 25 | 0 | 30 | 50 | 205 | ||||
178 | Стоянов Дмитрий Ставропольский край | 10 | 70 | 25 | 20 | 20 | 68 | 203 | |||||
179 | Медведев Даниил Удмуртская Республика | 9 | 100 | 60 | 40 | 200 | |||||||
179 | Некрасов Дмитрий Орловская область | 9 | 70 | 0 | 60 | 0 | 70 | 200 | |||||
179 | Белякин Александр Курганская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | |||||
4 | 179 | Шкляев Михаил Московская область | 11 | 100 | 100 | 200 | |||||||
183 | Мазлов Владимир Москва | 10 | 100 | 25 | 40 | 0 | 30 | 195 | |||||
2 | 183 | Симонов Данила Волгоградская область | 10 | 70 | 25 | 20 | 70 | 10 | 195 | ||||
185 | Сагунов Данил Астраханская область | 9 | 40 | 25 | 43 | 60 | 20 | 188 | |||||
186 | Папава Илона Ставропольский край | 9 | 100 | 0 | 25 | 0 | 40 | 20 | 0 | 185 | |||
187 | Тенищев Семён Ставропольский край | 10 | 70 | 0 | 0 | 80 | 20 | 10 | 0 | 180 | |||
188 | Томп Дмитрий Санкт-Петербург | 9 | 40 | 0 | 25 | 43 | 40 | 20 | 10 | 178 | |||
189 | Слепов Николай Ленинградская область | 11 | 70 | 0 | 25 | 80 | 0 | 175 | |||||
190 | Алоян Георгий Калужская область | 10 | 40 | 0 | 60 | 70 | 170 | ||||||
191 | Колодзей Дарья Москва | 9 | 0 | 25 | 100 | 20 | 20 | 165 | |||||
2 | 191 | Серов Юрий Санкт-Петербург | 9 | 40 | 50 | 25 | 50 | 165 | |||||
193 | Тюрин Дмитрий Тульская область | 11 | 70 | 25 | 0 | 20 | 46 | 161 | |||||
194 | Галеев Денис Республика Башкортостан | 9 | 100 | 0 | 60 | 0 | 160 | ||||||
194 | Шафран Иван Ямало-Ненецкий АО | 9 | 70 | 0 | 0 | 60 | 20 | 10 | 160 | ||||
194 | Королев Алексей Костромская область | 10 | 100 | 40 | 20 | 160 | |||||||
4 | 194 | Красносельская Марфа Москва | 10 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 160 | |||
198 | Дворецкий Виктор Свердловская область | 10 | 40 | 50 | 0 | 60 | 8 | 158 | |||||
199 | Чекменёв Александр Ставропольский край | 9 | 40 | 25 | 60 | 20 | 10 | 155 | |||||
2 | 199 | Заморщиков Андрей Республика Саха (Якутия) | 11 | 40 | 0 | 25 | 60 | 20 | 10 | 0 | 155 | ||
201 | Зубьяк Дарья Республика Марий Эл | 11 | 40 | 25 | 60 | 20 | 145 | ||||||
202 | Трифонов Алексей Пензенская область | 10 | 40 | 0 | 40 | 20 | 40 | 140 | |||||
203 | Славов Богдан Москва | 9 | 40 | 25 | 40 | 20 | 10 | 135 | |||||
204 | Забарин Никита Москва | 9 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 10 | 0 | 130 | ||
204 | Камбиев Заур Кабардино-Балкария | 9 | 70 | 0 | 60 | 130 | |||||||
204 | Николаев Василий Республика Саха (Якутия) | 9 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 130 | |||||
204 | Райко Арсений Москва | 9 | 40 | 0 | 60 | 20 | 10 | 130 | |||||
5 | 204 | Лобода Александр Белгородская область | 10 | 70 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 130 | |||
209 | Фомин Павел Республика Мордовия | 9 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 120 | |||||
210 | Володин Денис Смоленская область | 9 | 40 | 60 | 10 | 110 | |||||||
211 | Кузьмина Ирина Липецкая область | 10 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 100 | |||||
212 | Шолохова Татьяна Кабардино-Балкария | 9 | 40 | 0 | 20 | 20 | 10 | 90 | |||||
213 | Тропин Андрей Московская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | ||||
214 | Денисова Алина Республика Адыгея | 9 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 70 | |||||
214 | Саранов Алдар Республика Калмыкия | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 70 | ||||||
3 | 214 | Филин Сергей Пензенская область | 11 | 0 | 40 | 20 | 10 | 70 | |||||
217 | Строков Дмитрий Республика Хакасия | 9 | 40 | 0 | 20 | 0 | 60 | ||||||
2 | 217 | Урвачев Егор Ивановская область | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | |||||
219 | Воронин Юрий Вологодская область | 9 | 40 | 40 | |||||||||
219 | Гончарик Константин Красноярский край | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
219 | Клямар Марк Калининградская область | 9 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
4 | 219 | Левашов Никита Хабаровский край | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
223 | Александров Александр Чувашская Республика | 10 | 25 | 25 | |||||||||
224 | Михайлов Константин Чувашская Республика | 9 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||
225 | Жаглин Артур Республика Ингушетия | 11 | 0 | ||||||||||
Успешные посылки | 150 | 16 | 3 | 0 | 85 | 56 | 5 | 9 | 324 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot