Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суворов Егор Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 790 | Победитель | |
2 | Пышкин Игорь Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 92 | 70 | 702 | Победитель | |
3 | Калинин Николай Нижегородская область | 9 | 100 | 100 | 70 | 65 | 100 | 100 | 91 | 60 | 686 | Победитель | |
4 | Купляков Денис Москва | 11 | 100 | 100 | 70 | 40 | 100 | 100 | 91 | 60 | 661 | Победитель | |
5 | Иванов Олег Москва | 11 | 100 | 50 | 100 | 56 | 100 | 100 | 93 | 60 | 659 | Победитель | |
6 | Коняхин Игорь Москва | 11 | 100 | 50 | 100 | 40 | 100 | 100 | 92 | 60 | 642 | Победитель | |
7 | Ахмедов Максим Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 0 | 50 | 620 | Победитель | |
8 | Шаповалов Никита Московская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 51 | 100 | 100 | 1 | 60 | 612 | Победитель | |
9 | Останин Александр Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 70 | 41 | 100 | 60 | 44 | 90 | 605 | Победитель | |
10 | Барышев Валентин Ярославская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 20 | 100 | 100 | 92 | 60 | 592 | Победитель | |
11 | Мокин Александр Москва | 10 | 100 | 100 | 70 | 51 | 100 | 100 | 10 | 60 | 591 | Победитель | |
12 | Малиновский Илья Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 100 | 67 | 70 | 100 | 42 | 60 | 589 | Победитель | |
13 | Макеев Владислав Москва | 9 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95 | 40 | 585 | Победитель | |
14 | Иващенко Дмитрий Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 70 | 40 | 100 | 30 | 80 | 60 | 580 | Победитель | |
15 | Гордеев Алексей Пермский край | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 100 | 49 | 60 | 569 | Победитель | |
16 | Варламов Евгений Республика Коми | 11 | 100 | 50 | 70 | 53 | 100 | 30 | 96 | 60 | 559 | Победитель | |
17 | Турбин Максим Челябинская область | 10 | 100 | 50 | 40 | 42 | 70 | 100 | 91 | 60 | 553 | Призер | |
18 | Белоногов Иван Пермский край | 10 | 100 | 50 | 100 | 13 | 100 | 30 | 94 | 50 | 537 | Призер | |
19 | Жуков Владимир Новосибирская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 5 | 70 | 100 | 91 | 50 | 536 | Призер | |
20 | Рязанов Артур Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 70 | 68 | 100 | 30 | 3 | 60 | 531 | Призер | |
21 | Бабанин Иван Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 53 | 100 | 100 | 5 | 70 | 528 | Призер | |
22 | Кленин Егор Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 53 | 100 | 30 | 61 | 60 | 524 | Призер | |
23 | Тюльбашев Владислав Москва | 10 | 100 | 50 | 100 | 40 | 70 | 30 | 92 | 40 | 522 | Призер | |
24 | Лахтанов Иван Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 100 | 51 | 40 | 521 | Призер | |
25 | Салихов Аяз Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 70 | 53 | 100 | 100 | 2 | 40 | 515 | Призер | |
26 | Алексеев Федор Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 70 | 0 | 50 | 60 | 81 | 50 | 511 | Призер | |
2 | 26 | Симонов Кирилл Пермский край | 11 | 100 | 50 | 100 | 1 | 100 | 100 | 60 | 511 | Призер | |
28 | Кочетов Николай Владимирская область | 11 | 100 | 100 | 46 | 100 | 60 | 51 | 50 | 507 | Призер | ||
29 | Сурин Михаил Москва | 10 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 96 | 60 | 506 | Призер | ||
30 | Горбунов Дмитрий Москва | 10 | 100 | 100 | 70 | 53 | 70 | 30 | 20 | 60 | 503 | Призер | |
31 | Кашкина Анна Московская область | 10 | 100 | 50 | 70 | 46 | 70 | 30 | 83 | 50 | 499 | Призер | |
32 | Терехов Антон Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 40 | 3 | 100 | 100 | 3 | 50 | 496 | Призер | |
33 | Гарипов Тимур Москва | 10 | 100 | 100 | 0 | 40 | 70 | 100 | 22 | 60 | 492 | Призер | |
33 | Миронов Максим Удмуртская Республика | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 100 | 2 | 60 | 492 | Призер | |
3 | 33 | Насонов Дмитрий Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 30 | 92 | 40 | 492 | Призер |
36 | Зюляев Никита Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 56 | 70 | 30 | 91 | 40 | 487 | Призер | |
2 | 36 | Полянский Владислав Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 70 | 67 | 70 | 60 | 20 | 50 | 487 | Призер |
38 | Мусин Камиль Самарская область | 11 | 100 | 50 | 0 | 27 | 100 | 100 | 47 | 60 | 484 | Призер | |
39 | Голованов Александр Республика Татарстан | 10 | 100 | 50 | 40 | 43 | 100 | 100 | 10 | 40 | 483 | Призер | |
40 | Воронецкий Егор Республика Карелия | 10 | 60 | 50 | 70 | 52 | 70 | 100 | 19 | 60 | 481 | Призер | |
41 | Полушин Владимир Москва | 10 | 100 | 50 | 70 | 67 | 100 | 30 | 1 | 60 | 478 | Призер | |
42 | Жаботинский Евгений Тамбовская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 46 | 100 | 100 | 10 | 476 | Призер | ||
43 | Смирнов Пётр Санкт-Петербург | 9 | 100 | 50 | 0 | 53 | 100 | 30 | 90 | 50 | 473 | Призер | |
2 | 43 | Збань Илья Приморский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 2 | 70 | 100 | 91 | 60 | 473 | Призер |
45 | Рябов Марк Самарская область | 10 | 100 | 50 | 0 | 45 | 70 | 100 | 55 | 50 | 470 | Призер | |
46 | Солнцев Евгений Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 0 | 70 | 100 | 24 | 50 | 464 | Призер | |
47 | Колодзей Дарья Москва | 10 | 100 | 50 | 70 | 43 | 100 | 60 | 0 | 40 | 463 | Призер | |
2 | 47 | Мелентьев Кирилл Новосибирская область | 10 | 100 | 100 | 40 | 70 | 100 | 3 | 50 | 463 | Призер | |
49 | Першаков Николай Удмуртская Республика | 10 | 100 | 50 | 40 | 41 | 70 | 100 | 0 | 60 | 461 | Призер | |
50 | Седов Александр Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 66 | 70 | 30 | 93 | 50 | 459 | Призер | |
2 | 50 | Семашко Павел Московская область | 11 | 100 | 50 | 40 | 54 | 50 | 30 | 85 | 50 | 459 | Призер |
52 | Логунов Александр Пермский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 44 | 50 | 100 | 54 | 60 | 458 | Призер | |
53 | Кузьмичев Дмитрий Нижегородская область | 10 | 100 | 50 | 100 | 40 | 70 | 30 | 10 | 50 | 450 | Призер | |
54 | Мищенко Николай Краснодарский край | 11 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 100 | 2 | 50 | 442 | Призер | |
55 | Семенов Константин Удмуртская Республика | 9 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 | 30 | 50 | 440 | Призер | ||
56 | Завьялов Богдан Омская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 64 | 70 | 30 | 2 | 50 | 436 | Призер | |
57 | Зайцев Андрей Москва | 10 | 100 | 50 | 70 | 66 | 70 | 30 | 9 | 40 | 435 | Призер | |
57 | Медведев Даниил Москва | 10 | 100 | 50 | 0 | 65 | 100 | 60 | 0 | 60 | 435 | Призер | |
3 | 57 | Коровин Илья Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 100 | 40 | 70 | 0 | 25 | 50 | 435 | Призер |
60 | Поздняков Сергей Москва | 10 | 100 | 50 | 0 | 50 | 70 | 30 | 92 | 40 | 432 | Призер | |
61 | Блохина Полина Санкт-Петербург | 9 | 100 | 25 | 70 | 46 | 100 | 30 | 60 | 431 | Призер | ||
2 | 61 | Саакян Вильям Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 30 | 21 | 50 | 431 | Призер |
63 | Контуров Дмитрий Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 70 | 42 | 50 | 30 | 27 | 60 | 429 | Призер | |
2 | 63 | Новиков Георгий Санкт-Петербург | 11 | 100 | 50 | 0 | 16 | 70 | 100 | 33 | 60 | 429 | Призер |
65 | Мингалёв Олег Москва | 10 | 100 | 50 | 40 | 44 | 100 | 47 | 40 | 421 | Призер | ||
66 | Кориков Кирилл Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 42 | 100 | 0 | 18 | 40 | 420 | Призер | |
67 | Рябова Мария Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 40 | 42 | 100 | 30 | 0 | 50 | 412 | Призер | |
68 | Филиппов Дмитрий Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 1 | 60 | 411 | Призер | ||
2 | 68 | Исхаков Ленар Удмуртская Республика | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 81 | 411 | Призер | ||
70 | Уваров Никита Москва | 9 | 100 | 50 | 40 | 40 | 100 | 30 | 50 | 410 | Призер | ||
2 | 70 | Софиюк Константин Москва | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 30 | 50 | 410 | Призер | |
72 | Карпичев Роман Москва | 11 | 60 | 50 | 40 | 100 | 60 | 48 | 50 | 408 | Призер | ||
73 | Никитин Денис Санкт-Петербург | 11 | 30 | 50 | 0 | 53 | 100 | 30 | 92 | 50 | 405 | Призер | |
74 | Мингалиев Наиль Республика Татарстан | 9 | 100 | 50 | 0 | 66 | 70 | 30 | 25 | 60 | 401 | Призер | |
75 | Матавина Полина Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 70 | 3 | 100 | 30 | 0 | 40 | 393 | Призер | |
76 | Лизунов Михаил Пермский край | 11 | 100 | 50 | 70 | 40 | 70 | 0 | 60 | 390 | Призер | ||
77 | Путилин Андрей Алтайский край | 9 | 100 | 50 | 63 | 100 | 30 | 40 | 383 | Призер | |||
78 | Печатнов Юрий Алтайский край | 9 | 100 | 50 | 0 | 70 | 100 | 60 | 380 | Призер | |||
79 | Кузнецов Николай Санкт-Петербург | 10 | 100 | 25 | 0 | 51 | 70 | 0 | 93 | 40 | 379 | Призер | |
2 | 79 | Вишневский Иван Москва | 11 | 60 | 50 | 0 | 16 | 100 | 30 | 63 | 60 | 379 | Призер |
81 | Зуев Антон Москва | 10 | 100 | 50 | 40 | 46 | 70 | 30 | 2 | 40 | 378 | Призер | |
81 | Хисматуллин Тимур Республика Татарстан | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30 | 78 | 50 | 378 | Призер | |
3 | 81 | Лаврухин Ефим Самарская область | 11 | 100 | 50 | 0 | 48 | 100 | 30 | 50 | 378 | Призер | |
84 | Пересадин Илья Ставропольский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 30 | 4 | 50 | 374 | Призер | |
85 | Кузьмина Илия Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 70 | 70 | 30 | 2 | 50 | 372 | Призер | ||
2 | 85 | Воронин Богдан Москва | 11 | 100 | 50 | 40 | 2 | 100 | 30 | 0 | 50 | 372 | Призер |
87 | Мазеев Артем Калининградская область | 11 | 100 | 50 | 53 | 70 | 30 | 2 | 60 | 365 | Призер | ||
88 | Фельдшеров Святослав Москва | 10 | 60 | 50 | 70 | 43 | 70 | 30 | 1 | 40 | 364 | Призер | |
89 | Огнева Ирина Нижегородская область | 9 | 100 | 50 | 0 | 53 | 50 | 60 | 50 | 363 | Призер | ||
90 | Вяцков Михаил Свердловская область | 11 | 100 | 50 | 0 | 42 | 70 | 60 | 40 | 362 | Призер | ||
91 | Манукян Карен Москва | 10 | 100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 1 | 50 | 361 | Призер | |
92 | Рябцева Мария Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 30 | 0 | 40 | 360 | Призер | |
93 | Игнатьева Елизавета Москва | 11 | 100 | 50 | 48 | 70 | 30 | 9 | 50 | 357 | Призер | ||
94 | Чабаненко Владислав Москва | 11 | 100 | 50 | 40 | 53 | 70 | 0 | 2 | 40 | 355 | Призер | |
95 | Лиференко Даниил Санкт-Петербург | 9 | 100 | 50 | 70 | 70 | 0 | 2 | 60 | 352 | Призер | ||
95 | Нгуен Хюи Чыонг Нам Москва | 9 | 100 | 50 | 0 | 51 | 70 | 30 | 1 | 50 | 352 | Призер | |
3 | 95 | Хашаев Артур Республика Башкортостан | 10 | 100 | 100 | 0 | 70 | 30 | 2 | 50 | 352 | Призер | |
98 | Журавлёв Илья Московская область | 10 | 100 | 50 | 0 | 40 | 70 | 30 | 0 | 60 | 350 | Призер | |
98 | Бердников Алексей Омская область | 11 | 100 | 50 | 40 | 70 | 30 | 60 | 350 | Призер | |||
3 | 98 | Хворых Павел Омская область | 11 | 100 | 50 | 100 | 70 | 30 | 350 | Призер | |||
101 | Бороздин Кирилл Свердловская область | 10 | 100 | 50 | 0 | 40 | 100 | 0 | 3 | 50 | 343 | Призер | |
102 | Кучумов Илья Свердловская область | 10 | 100 | 50 | 42 | 70 | 30 | 0 | 50 | 342 | Призер | ||
2 | 102 | Дубов Павел Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 70 | 0 | 72 | 50 | 342 | Призер | |
104 | Кунгурцев Алексей Свердловская область | 11 | 100 | 50 | 0 | 8 | 100 | 30 | 1 | 50 | 339 | Призер | |
105 | Лобода Александр Белгородская область | 11 | 60 | 50 | 53 | 70 | 60 | 2 | 40 | 335 | Призер | ||
2 | 105 | Сыромятников Алексей Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 0 | 55 | 100 | 30 | 0 | 335 | Призер | |
107 | Мартынов Кирилл Республика Карелия | 11 | 30 | 50 | 0 | 67 | 100 | 30 | 7 | 50 | 334 | ||
108 | Молчанов Валентин Респ. Сев. Осетия - Алания | 11 | 60 | 50 | 40 | 100 | 30 | 53 | 333 | ||||
109 | Бердников Павел Республика Коми | 10 | 100 | 50 | 62 | 70 | 0 | 0 | 50 | 332 | |||
2 | 109 | Кульпинов Владимир Москва | 11 | 100 | 50 | 40 | 70 | 30 | 2 | 40 | 332 | ||
111 | Аганов Артур Алтайский край | 10 | 100 | 50 | 100 | 30 | 50 | 330 | |||||
2 | 111 | Крюков Николай Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 0 | 40 | 70 | 30 | 0 | 40 | 330 | |
113 | Чаплыгин Антон Пермский край | 11 | 100 | 50 | 0 | 50 | 70 | 5 | 50 | 325 | |||
114 | Ющенко Тимофей Московская область | 11 | 100 | 50 | 0 | 53 | 70 | 0 | 50 | 323 | |||
115 | Карпов Александр Орловская область | 10 | 100 | 50 | 100 | 30 | 2 | 40 | 322 | ||||
116 | Стоянов Дмитрий Ставропольский край | 11 | 100 | 50 | 0 | 100 | 30 | 1 | 40 | 321 | |||
117 | Гаркавый Андрей Москва | 9 | 100 | 0 | 70 | 50 | 70 | 30 | 0 | 320 | |||
118 | Корчажников Федор Республика Башкортостан | 11 | 60 | 50 | 0 | 44 | 100 | 0 | 60 | 314 | |||
119 | Гиля-Зетдинов Александр Республика Татарстан | 11 | 100 | 50 | 0 | 42 | 70 | 0 | 50 | 312 | |||
120 | Дмитриев Даниил Москва | 9 | 60 | 50 | 40 | 40 | 70 | 0 | 1 | 50 | 311 | ||
2 | 120 | Гридасов Павел Курская область | 11 | 60 | 50 | 0 | 51 | 70 | 30 | 0 | 50 | 311 | |
122 | Девятко Александр Кабардино-Балкарская Респ. | 10 | 60 | 50 | 9 | 70 | 30 | 38 | 50 | 307 | |||
123 | Черникова Ольга Москва | 9 | 60 | 50 | 0 | 40 | 70 | 30 | 14 | 40 | 304 | ||
124 | Башев Антон Москва | 11 | 60 | 50 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 50 | 302 | ||
2 | 124 | Жегин Константин Москва | 11 | 0 | 50 | 0 | 70 | 60 | 72 | 50 | 302 | ||
126 | Чекменев Александр Ставропольский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 40 | 70 | 0 | 40 | 300 | |||
2 | 126 | Лузин Игорь Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 70 | 30 | 0 | 50 | 300 | ||
128 | Божко Дмитрий Кемеровская область | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30 | 48 | 298 | |||
2 | 128 | Иванов Константин Республика Карелия | 11 | 100 | 25 | 0 | 70 | 100 | 3 | 0 | 298 | ||
130 | Муратов Амир Республика Татарстан | 10 | 60 | 50 | 0 | 0 | 70 | 60 | 3 | 50 | 293 | ||
131 | Жиров Евгений Свердловская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 30 | 2 | 40 | 292 | ||||
132 | Черепанов Кирилл Удмуртская Республика | 10 | 100 | 50 | 1 | 100 | 40 | 291 | |||||
133 | Лабутин Игорь Санкт-Петербург | 9 | 60 | 50 | 17 | 50 | 60 | 50 | 287 | ||||
2 | 133 | Игошина Виктория Удмуртская Республика | 11 | 60 | 50 | 0 | 47 | 70 | 60 | 0 | 0 | 287 | |
135 | Борзунов Александр Свердловская область | 9 | 30 | 50 | 66 | 70 | 30 | 40 | 286 | ||||
2 | 135 | Чернега Никита Республика Татарстан | 9 | 60 | 50 | 40 | 6 | 100 | 30 | 0 | 286 | ||
137 | Сагунов Данил Астраханская область | 10 | 60 | 0 | 70 | 30 | 74 | 50 | 284 | ||||
138 | Козлова Дарья Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 13 | 70 | 0 | 0 | 50 | 283 | ||
139 | Святловский Михаил Москва | 11 | 60 | 50 | 40 | 0 | 50 | 30 | 1 | 50 | 281 | ||
140 | Юртаев Евгений Москва | 9 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 280 | |||||
2 | 140 | Паздников Евгений Удмуртская Республика | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 30 | 50 | 280 | |||
142 | Джунусов Сергей Москва | 9 | 60 | 50 | 0 | 40 | 20 | 30 | 26 | 50 | 276 | ||
2 | 142 | Агуленко Александр Новосибирская область | 11 | 100 | 50 | 3 | 70 | 3 | 50 | 276 | |||
144 | Папава Илона Ставропольский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 50 | 30 | 2 | 40 | 272 | |||
2 | 144 | Панкратов Антон Москва | 11 | 100 | 50 | 0 | 70 | 0 | 2 | 50 | 272 | ||
146 | Струков Георгий Санкт-Петербург | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 70 | 50 | 270 | ||||
2 | 146 | Гитман Игорь Томская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 0 | 50 | 270 | ||||
148 | Иванов Андрей Свердловская область | 11 | 60 | 25 | 30 | 70 | 30 | 54 | 269 | ||||
149 | Подгузов Никита Санкт-Петербург | 9 | 100 | 25 | 50 | 30 | 60 | 265 | |||||
2 | 149 | Ширкин Михаил Московская область | 11 | 30 | 50 | 100 | 30 | 5 | 50 | 265 | |||
151 | Гизатуллин Айдар Республика Татарстан | 10 | 100 | 50 | 70 | 0 | 40 | 260 | |||||
152 | Носков Степан Удмуртская Республика | 9 | 30 | 50 | 0 | 5 | 70 | 100 | 0 | 255 | |||
153 | Сушенцев Игорь Челябинская область | 9 | 30 | 50 | 100 | 30 | 40 | 250 | |||||
153 | Шафран Иван Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 250 | |||
153 | Шовкопляс Григорий Санкт-Петербург | 10 | 30 | 50 | 40 | 70 | 0 | 60 | 250 | ||||
153 | Смолина Мария Удмуртская Республика | 11 | 60 | 50 | 70 | 30 | 0 | 40 | 250 | ||||
5 | 153 | Шигаревский Дмитрий Вологодская область | 11 | 30 | 50 | 0 | 40 | 100 | 30 | 250 | |||
158 | Матвеев Александр Ленинградская область | 11 | 30 | 50 | 47 | 70 | 0 | 50 | 247 | ||||
159 | Юрьев Семен Новосибирская область | 10 | 30 | 50 | 0 | 70 | 30 | 5 | 60 | 245 | |||
160 | Довыденко Денис Мурманская область | 11 | 70 | 50 | 50 | 20 | 0 | 2 | 50 | 242 | |||
161 | Самарин Артур Санкт-Петербург | 9 | 30 | 50 | 0 | 40 | 70 | 0 | 50 | 240 | |||
162 | Москаленко Юрий Ставропольский край | 11 | 30 | 50 | 49 | 70 | 0 | 40 | 239 | ||||
163 | Попович Иван Архангельская область | 11 | 100 | 50 | 70 | 16 | 236 | ||||||
164 | Ларичев Никита Ставропольский край | 9 | 60 | 25 | 0 | 70 | 30 | 50 | 235 | ||||
164 | Фомин Павел Республика Мордовия | 10 | 60 | 25 | 0 | 50 | 70 | 30 | 0 | 235 | |||
3 | 164 | Полярный Николай Санкт-Петербург | 11 | 100 | 25 | 10 | 70 | 30 | 235 | ||||
167 | Сергеев Иван Москва | 9 | 60 | 50 | 0 | 10 | 70 | 0 | 41 | 0 | 231 | ||
168 | Сивухин Никита Свердловская область | 9 | 30 | 50 | 0 | 70 | 30 | 50 | 230 | ||||
168 | Степанов Владимир Санкт-Петербург | 9 | 30 | 50 | 0 | 70 | 30 | 50 | 230 | ||||
168 | Стромов Валерий Тамбовская область | 9 | 30 | 50 | 100 | 0 | 50 | 230 | |||||
168 | Якубов Ален Краснодарский край | 9 | 100 | 50 | 0 | 50 | 30 | 230 | |||||
168 | Абрамов Максим Республика Татарстан | 10 | 30 | 50 | 0 | 70 | 30 | 0 | 50 | 230 | |||
168 | Адрианов Тимофей Москва | 10 | 60 | 50 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 230 | |||
168 | Луничкин Егор Саратовская область | 10 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 40 | 230 | ||||
8 | 168 | Ичалова Диана Москва | 11 | 30 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30 | 50 | 230 | ||
176 | Коновалов Андрей Вологодская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 70 | 30 | 29 | 229 | ||||
177 | Бугаев Сергей Москва | 9 | 30 | 25 | 0 | 40 | 20 | 30 | 82 | 227 | |||
178 | Федоров Андрей Саратовская область | 10 | 60 | 50 | 0 | 0 | 70 | 5 | 40 | 225 | |||
179 | Шайхутдинов Тимур Республика Татарстан | 10 | 30 | 50 | 0 | 50 | 30 | 2 | 60 | 222 | |||
2 | 179 | Королев Алексей Костромская область | 11 | 70 | 50 | 50 | 0 | 2 | 50 | 222 | |||
181 | Виноградов Марк Московская область | 11 | 60 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30 | 2 | 212 | |||
182 | Золотухин Николай Воронежская область | 11 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 55 | 205 | ||||
183 | Коваленко Павел Москва | 10 | 30 | 50 | 0 | 4 | 70 | 30 | 19 | 203 | |||
184 | Николаев Василий Республика Саха (Якутия) | 10 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 40 | 200 | ||||
184 | Гилязев Руслан Оренбургская область | 11 | 100 | 0 | 70 | 30 | 200 | ||||||
3 | 184 | Дворецкий Виктор Свердловская область | 11 | 60 | 50 | 10 | 70 | 10 | 200 | ||||
187 | Камбиев Заур Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 100 | 25 | 0 | 70 | 0 | 195 | |||||
188 | Орешин Павел Республика Мордовия | 11 | 50 | 0 | 70 | 30 | 0 | 40 | 190 | ||||
189 | Строков Дмитрий Республика Хакасия | 9 | 30 | 50 | 0 | 12 | 50 | 1 | 40 | 183 | |||
190 | Васильев Илья Тверская область | 10 | 0 | 50 | 0 | 7 | 20 | 60 | 40 | 177 | |||
191 | Павлов Илья Московская область | 8 | 30 | 25 | 0 | 1 | 50 | 30 | 40 | 176 | |||
192 | Амирханов Николай Санкт-Петербург | 9 | 30 | 50 | 0 | 1 | 20 | 30 | 0 | 40 | 171 | ||
193 | Зерцалов Андрей Москва | 9 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 170 | |||||
193 | Шишкин Евгений Пермский край | 9 | 30 | 50 | 30 | 60 | 170 | ||||||
193 | Савостьянов Антон Тамбовская область | 10 | 100 | 0 | 70 | 0 | 170 | ||||||
4 | 193 | Сафин Павел Красноярский край | 11 | 30 | 50 | 50 | 0 | 40 | 170 | ||||
197 | Черниговский Евгений Москва | 11 | 30 | 25 | 0 | 11 | 70 | 30 | 2 | 0 | 168 | ||
198 | Тихоновская Татьяна Санкт-Петербург | 9 | 30 | 50 | 50 | 30 | 160 | ||||||
198 | Заморщиков Андрей Республика Саха (Якутия) | 11 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 160 | |||||
3 | 198 | Ульмашев Назар Республика Башкортостан | 11 | 60 | 0 | 50 | 50 | 160 | |||||
201 | Панюхин Богдан Москва | 11 | 60 | 25 | 70 | 4 | 159 | ||||||
202 | Лебедев Роман Алтайский край | 10 | 100 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 157 | |||
203 | Веселов Иван Республика Башкортостан | 9 | 30 | 25 | 0 | 70 | 30 | 155 | |||||
204 | Головин Александр Краснодарский край | 10 | 100 | 50 | 0 | 150 | |||||||
2 | 204 | Алоян Георгий Калужская область | 11 | 30 | 0 | 70 | 0 | 50 | 150 | ||||
206 | Ситнов Владимир Алтайский край | 9 | 30 | 25 | 6 | 50 | 30 | 2 | 143 | ||||
207 | Давыдов Василий Москва | 9 | 30 | 50 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 140 | |||
208 | Разживин Михаил Пензенская область | 11 | 60 | 25 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 139 | |||
209 | Шигида Борис Москва | 9 | 30 | 25 | 50 | 30 | 135 | ||||||
2 | 209 | Малышев Иван Тульская область | 10 | 60 | 25 | 0 | 50 | 0 | 135 | ||||
211 | Грамович Павел Самарская область | 9 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 131 | ||||
212 | Троешестов Степан Чувашская Республика | 9 | 70 | 40 | 20 | 130 | |||||||
212 | Латышев Алексей Кировская область | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 | 130 | ||||
3 | 212 | Максимовских Анастасия Пермский край | 10 | 30 | 50 | 50 | 0 | 130 | |||||
215 | Кемаев Юрий Республика Мордовия | 10 | 30 | 25 | 70 | 2 | 127 | ||||||
216 | Бойкий Дмитрий Санкт-Петербург | 9 | 30 | 25 | 0 | 70 | 0 | 125 | |||||
217 | Чулков Дмитрий Республика Адыгея | 9 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 | 112 | ||||
218 | Симарова Екатерина Санкт-Петербург | 9 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 110 | |||||
2 | 218 | Попов Андрей Москва | 11 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 | ||
220 | Кузнецов Илья Воронежская область | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
221 | Лебедев Антон Саратовская область | 9 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | 95 | |||||
2 | 221 | Симонов Данила Волгоградская область | 11 | 0 | 25 | 0 | 70 | 95 | |||||
223 | Батраков Алексей Липецкая область | 10 | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 | ||||||
224 | Жаботинский Андрей Тамбовская область | 9 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | |||||
224 | Михайлов Константин Чувашская Республика | 10 | 60 | 20 | 80 | ||||||||
3 | 224 | Левашов Никита Хабаровский край | 11 | 30 | 0 | 20 | 30 | 80 | |||||
227 | Никитин Василий Чувашская Республика | 10 | 0 | 25 | 50 | 0 | 2 | 77 | |||||
228 | Нигматуллин Ильяс Республика Марий Эл | 11 | 0 | 50 | 20 | 3 | 73 | ||||||
229 | Аленин Александр Новгородская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 72 | |||||
230 | Бекренев Петр Тюменская область | 11 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||
231 | Тарасов Андрей Рязанская область | 10 | 30 | 0 | 12 | 20 | 2 | 64 | |||||
232 | Дуликов Сергей Брянская область | 9 | 30 | 0 | 20 | 3 | 53 | ||||||
233 | Королева Алиса Санкт-Петербург | 9 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
234 | Плешаков Кирилл Ивановская область | 9 | 3 | 20 | 23 | ||||||||
