Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Путилин Михаил Андреевич Новосибирская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 756 | Победитель | |
2 | 1 | Поповкин Андрей Алексеевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 756 | Победитель |
3 | Макеев Владислав Владиславович Москва | 10 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | 56 | 715 | Победитель | |
3 | Белых Евгений Александрович Вологодская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | 56 | 715 | Победитель | |
3 | 3 | Ипатов Михаил Михайлович Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | 56 | 715 | Победитель |
6 | Веселов Иван Дмитриевич Республика Башкортостан | 11 | 100 | 69 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | 56 | 684 | Победитель | |
7 | Наумов Станислав Сергеевич Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 683 | Победитель | |
7 | Макаров Владислав Маратович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 683 | Победитель | |
3 | 7 | Щербин Егор Максимович Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 683 | Победитель |
10 | Будин Николай Алексеевич Кировская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 66 | 100 | 90 | 56 | 671 | Победитель | |
11 | Корчагин Максим Анатольевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 78 | 59 | 100 | 100 | 68 | 39 | 644 | Победитель | |
2 | 11 | Побегайло Глеб Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 78 | 59 | 100 | 83 | 68 | 56 | 644 | Победитель |
13 | Богомолов Егор Олегович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 638 | Победитель | |
13 | Жидков Николай Васильевич Нижегородская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 638 | Победитель | |
13 | Зойкин Александр Владимирович Оренбургская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 638 | Победитель | |
13 | Зуев Михаил Алексеевич Томская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 638 | Победитель | |
5 | 13 | Мягков Константин Ильич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 638 | Победитель |
18 | Макаров Михаил Владимирович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 78 | 35 | 100 | 100 | 68 | 56 | 637 | Победитель | |
19 | Калиниченко Ольга Игоревна Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 49 | 100 | 68 | 56 | 632 | Призер | |
20 | Анопренко Михаил Валентинович Санкт-Петербург | 8 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 39 | 621 | Призер | |
2 | 20 | Павлов Илья Владимирович Московская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 39 | 621 | Призер |
22 | Резников Григорий Михайлович Москва | 10 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 45 | 16 | 620 | Призер | |
23 | Богомолов Павел Игоревич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 79 | 68 | 56 | 617 | Призер | |
24 | Мурзин Дмитрий Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 66 | 100 | 68 | 16 | 609 | Призер | |
25 | Ожиганов Денис Валерьевич Свердловская область | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 56 | 607 | Призер | |
26 | Календаров Андрей Эмилевич Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 16 | 598 | Призер | |
2 | 26 | Калиночкин Денис Александрович Курская область | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 83 | 45 | 56 | 598 | Призер |
28 | Солонков Денис Алексеевич Московская область | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 43 | 39 | 596 | Призер | |
29 | Ягламунов Владислав Радикович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 66 | 91 | 68 | 56 | 595 | Призер | |
30 | Новичков Сергей Юрьевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 59 | 66 | 100 | 68 | 0 | 593 | Призер | |
31 | Лифарь Егор Игоревич Москва | 5 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 87 | 44 | 39 | 584 | Призер | |
32 | Романов Владимир Олегович Москва | 7 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 100 | 68 | 0 | 582 | Призер | |
33 | Винниченко Максим Юрьевич Калининградская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 70 | 0 | 581 | Призер | |
34 | Белова Татьяна Сергеевна Нижегородская область | 11 | 100 | 69 | 78 | 59 | 49 | 100 | 66 | 56 | 577 | Призер | |
35 | Лазарев Владислав Александрович Вологодская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 35 | 100 | 100 | 68 | 16 | 574 | Призер | |
36 | Дроздова Александра Алексеевна Нижегородская область | 9 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 87 | 68 | 0 | 569 | Призер | |
2 | 36 | Муравьев Кирилл Федорович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 100 | 35 | 66 | 100 | 68 | 569 | Призер | |
38 | Новиков Святослав Максимович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 79 | 68 | 0 | 561 | Призер | |
39 | Степанов Илья Даниилович Иркутская область | 11 | 100 | 69 | 78 | 35 | 66 | 100 | 68 | 39 | 555 | Призер | |
40 | Хадаев Константин Алексеевич Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 78 | 0 | 100 | 100 | 68 | 0 | 546 | Призер | |
41 | Ютман Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 66 | 79 | 68 | 16 | 543 | Призер | |
42 | Плюшкин Максим Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 78 | 11 | 66 | 100 | 68 | 16 | 539 | Призер | |
43 | Югов Василий Дмитриевич Пермский край | 9 | 100 | 69 | 78 | 11 | 66 | 100 | 68 | 39 | 531 | Призер | |
2 | 43 | Руднев Виктор Сергеевич Москва | 11 | 100 | 69 | 78 | 59 | 66 | 77 | 43 | 39 | 531 | Призер |
45 | Сомов Артем Владимирович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 100 | 36 | 39 | 524 | Призер | |
46 | Куликов Алексей Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 49 | 100 | 43 | 16 | 522 | Призер | |
47 | Горбунов Роман Владиславович Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 54 | 36 | 16 | 520 | Призер | |
48 | Михайлов Никита Дмитриевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 79 | 68 | 16 | 512 | Призер | |
49 | Алфёров Василий Викторович Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 35 | 49 | 54 | 62 | 56 | 511 | Призер | |
50 | Ермилов Антон Николаевич Саратовская область | 10 | 100 | 100 | 55 | 11 | 66 | 85 | 36 | 56 | 509 | Призер | |
2 | 50 | Смородин Роман Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 66 | 77 | 36 | 16 | 509 | Призер |
52 | Морозов Александр Дмитриевич Санкт-Петербург | 7 | 100 | 100 | 55 | 35 | 66 | 83 | 68 | 0 | 507 | Призер | |
52 | Гаскаров Айрат Алмазович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 69 | 55 | 59 | 100 | 32 | 36 | 56 | 507 | Призер | |
3 | 52 | Невструев Владислав Сергеевич Республика Адыгея | 11 | 100 | 100 | 28 | 11 | 66 | 100 | 46 | 56 | 507 | Призер |
55 | Рахматуллин Рамазан Зофарович Республика Татарстан | 8 | 100 | 69 | 55 | 100 | 81 | 45 | 56 | 506 | Призер | ||
56 | Серебряков Максим Викторович Ярославская область | 10 | 100 | 69 | 55 | 0 | 66 | 100 | 68 | 39 | 497 | Призер | |
57 | Новиков Игорь Евгеньевич Москва | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 49 | 79 | 36 | 16 | 494 | Призер | |
58 | Айзатов Александр Андреевич Мурманская область | 11 | 100 | 69 | 78 | 100 | 77 | 68 | 492 | Призер | |||
59 | Блохина Полина Наумовна Москва | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 100 | 100 | 66 | 16 | 490 | Призер | |
60 | Сахабиев Асхат Равилевич Республика Татарстан | 8 | 100 | 100 | 55 | 0 | 66 | 100 | 68 | 489 | Призер | ||
2 | 60 | Иванов Михаил Павлович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 55 | 66 | 100 | 68 | 0 | 489 | Призер | |
62 | Романенко Илья Игоревич Самарская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 0 | 100 | 79 | 36 | 16 | 486 | Призер | |
63 | Конопаткин Олег Владимирович Москва | 11 | 100 | 100 | 28 | 11 | 66 | 54 | 68 | 56 | 483 | Призер | |
64 | Свидченко Олег Анатольевич Москва | 11 | 100 | 100 | 78 | 59 | 49 | 32 | 48 | 16 | 482 | Призер | |
65 | Кириллов Арсений Олегович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 77 | 36 | 16 | 478 | Призер | |
2 | 65 | Тух Игорь Евгеньевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 55 | 11 | 100 | 77 | 50 | 16 | 478 | Призер |
67 | Никонов Роман Юрьевич Республика Башкортостан | 10 | 100 | 100 | 55 | 11 | 100 | 54 | 39 | 16 | 475 | Призер | |
68 | Ярцев Дмитрий Александрович Челябинская область | 9 | 100 | 69 | 59 | 100 | 77 | 68 | 0 | 473 | Призер | ||
69 | Захаров Дмитрий Сергеевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 69 | 55 | 35 | 66 | 100 | 43 | 0 | 468 | Призер | |
69 | Федоров Александр Игоревич Республика Алтай | 10 | 100 | 100 | 55 | 59 | 66 | 32 | 56 | 468 | Призер | ||
69 | Мрыхин Михаил Кириллович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 468 | Призер | ||||
4 | 69 | Неред Максим Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 55 | 11 | 66 | 100 | 36 | 0 | 468 | Призер |
73 | Вишнякова Нина Александровна Москва | 11 | 100 | 100 | 55 | 59 | 100 | 36 | 16 | 466 | Призер | ||
74 | Лобанов Артём Владиславович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 0 | 78 | 35 | 100 | 83 | 50 | 16 | 462 | Призер | |
74 | Плющенко Даниил Владимирович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 66 | 77 | 68 | 16 | 462 | Призер | |
3 | 74 | Софронова Анастасия Александровна Республика Карелия | 11 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 54 | 43 | 16 | 462 | Призер |
77 | Вишняков Артемий Юрьевич Москва | 9 | 100 | 100 | 55 | 11 | 100 | 54 | 38 | 458 | Призер | ||
78 | Швецова Анна Андреевна Ставропольский край | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 49 | 85 | 36 | 453 | Призер | ||
79 | Харитонов Никита Сергеевич Красноярский край | 11 | 100 | 69 | 28 | 59 | 100 | 32 | 48 | 16 | 452 | Призер | |
80 | Фрицлер Александр Александрович Омская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 35 | 66 | 32 | 45 | 16 | 449 | Призер | |
81 | Купоросов Василий Владимирович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 83 | 68 | 39 | 447 | Призер | |
81 | Абдумуталов Рустам Абдувалисович Республика Татарстан | 11 | 100 | 69 | 55 | 35 | 49 | 87 | 36 | 16 | 447 | Призер | |
3 | 81 | Пыркин Дмитрий Владимирович Липецкая область | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 66 | 54 | 36 | 56 | 447 | Призер |
84 | Бучнев Валентин Сергеевич Республика Карелия | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 49 | 54 | 44 | 16 | 446 | Призер | |
85 | Гридасов Илья Игоревич Челябинская область | 10 | 100 | 55 | 59 | 100 | 54 | 36 | 39 | 443 | Призер | ||
86 | Трилис Алексей Андреевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 69 | 28 | 11 | 100 | 81 | 36 | 16 | 441 | Призер | |
2 | 86 | Гладков Александр Олегович Москва | 10 | 100 | 69 | 55 | 11 | 100 | 54 | 36 | 16 | 441 | Призер |
88 | Галов Дмитрий Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 69 | 55 | 35 | 66 | 54 | 44 | 16 | 439 | Призер | |
89 | Чунаев Егор Юрьевич Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 11 | 66 | 54 | 36 | 16 | 438 | Призер | |
90 | Савон Юлия Константиновна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 83 | 36 | 16 | 435 | Призер | |||
91 | Киреев Карим Раисович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 66 | 79 | 42 | 39 | 434 | Призер | |
92 | Комендантян Артем Микаэлович Самарская область | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 32 | 36 | 16 | 433 | Призер | |
2 | 92 | Огородников Владимир Александрович Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 11 | 49 | 77 | 41 | 433 | Призер | |
94 | Никифоровская Анна Борисовна Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 55 | 35 | 66 | 54 | 36 | 16 | 431 | Призер | |
2 | 94 | Гусев Андрей Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 55 | 11 | 66 | 54 | 45 | 0 | 431 | Призер |
96 | Дудин Данил Тихонович Ставропольский край | 10 | 100 | 69 | 28 | 100 | 79 | 36 | 16 | 428 | Призер | ||
97 | Латышев Павел Васильевич Самарская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 35 | 49 | 100 | 17 | 425 | Призер | ||
98 | Федоров Кирилл Евгеньевич Свердловская область | 11 | 100 | 0 | 55 | 35 | 66 | 100 | 68 | 0 | 424 | Призер | |
99 | Петров Филипп Юрьевич Москва | 11 | 45 | 69 | 55 | 59 | 66 | 54 | 36 | 39 | 423 | Призер | |
100 | Крылов Григорий Владиславович Москва | 11 | 100 | 55 | 59 | 49 | 89 | 68 | 0 | 420 | Призер | ||
101 | Ершов Арсений Даниилович Москва | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 100 | 32 | 36 | 16 | 419 | Призер | |
102 | Зайцева Татьяна Ивановна Москва | 11 | 100 | 69 | 55 | 59 | 66 | 32 | 36 | 0 | 417 | Призер | |
103 | Казаков Евгений Александрович Челябинская область | 10 | 100 | 69 | 55 | 59 | 49 | 32 | 36 | 16 | 416 | Призер | |
2 | 103 | Тонких Андрей Александрович Алтайский край | 11 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 | 416 | Призер | |||
105 | Сидоров Евгений Михайлович Красноярский край | 11 | 100 | 100 | 28 | 11 | 66 | 77 | 17 | 16 | 415 | Призер | |
106 | Ширяев Павел Александрович Ставропольский край | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 66 | 81 | 39 | 16 | 410 | Призер | |
107 | Калинин Степан Александрович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 78 | 11 | 66 | 54 | 409 | Призер | |||
108 | Шамсутдинов Булат Маратович Республика Татарстан | 10 | 100 | 69 | 100 | 100 | 36 | 0 | 405 | Призер | |||
109 | Машков Максим Константинович Липецкая область | 10 | 100 | 100 | 0 | 66 | 54 | 44 | 39 | 403 | Призер | ||
110 | Нефедов Андрей Сергеевич Ивановская область | 9 | 100 | 100 | 11 | 66 | 79 | 45 | 401 | ||||
2 | 110 | Проскурин Александр Денисович Самарская область | 11 | 100 | 0 | 55 | 11 | 66 | 85 | 68 | 16 | 401 | |
112 | Тульчинский Эдуард Станиславович Самарская область | 11 | 100 | 100 | 55 | 0 | 66 | 36 | 39 | 396 | |||
113 | Коробков Роман Леонидович Челябинская область | 9 | 100 | 69 | 55 | 35 | 66 | 32 | 36 | 0 | 393 | ||
2 | 113 | Зуев Валентин Викторович Тюменская область | 10 | 100 | 100 | 28 | 59 | 54 | 52 | 0 | 393 | ||
115 | Труфанов Павел Николаевич Москва | 10 | 100 | 69 | 28 | 0 | 66 | 77 | 36 | 16 | 392 | ||
116 | Величко Ростислав Сергеевич Ставропольский край | 9 | 100 | 0 | 28 | 11 | 100 | 77 | 36 | 39 | 391 | ||
117 | Бородин Максим Сергеевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 28 | 11 | 100 | 32 | 17 | 0 | 388 | ||
118 | Кочергин Владислав Константинович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 100 | 42 | 0 | 377 | |||
119 | Соловьёв Алексей Валериевич Москва | 10 | 100 | 69 | 55 | 0 | 100 | 36 | 16 | 376 | |||
120 | Огарок Петр Алексеевич Москва | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 49 | 32 | 43 | 16 | 375 | ||
121 | Корнев Андрей Сергеевич Нижегородская область | 11 | 100 | 28 | 100 | 100 | 45 | 373 | |||||
121 | Лесков Владимир Евгеньевич Свердловская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 66 | 100 | 68 | 39 | 373 | |||
121 | Смалюк Арсений Владимирович Самарская область | 11 | 100 | 32 | 28 | 100 | 77 | 36 | 373 | ||||
4 | 121 | Турова Ирина Алексеевна Пермский край | 11 | 100 | 0 | 55 | 49 | 77 | 36 | 56 | 373 | ||
125 | Когтенков Алексей Александрович Москва | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 54 | 17 | 39 | 367 | ||
2 | 125 | Ткаченко Николай Александрович Московская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 0 | 66 | 32 | 45 | 367 | ||
127 | Гришутин Александр Ильич Москва | 11 | 100 | 28 | 59 | 66 | 54 | 43 | 16 | 366 | |||
128 | Сорокин Михаил Михайлович Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 11 | 66 | 17 | 16 | 365 | |||
2 | 128 | Ольховский Илья Сергеевич Нижегородская область | 11 | 100 | 69 | 28 | 100 | 32 | 36 | 365 | |||
130 | Маслов Владимир Александрович Нижегородская область | 9 | 100 | 69 | 28 | 11 | 66 | 32 | 41 | 16 | 363 | ||
2 | 130 | Смирнов Иван Игоревич Свердловская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 49 | 54 | 36 | 363 | |||
132 | Мосягин Михаил Денисович Ярославская область | 10 | 100 | 0 | 28 | 11 | 66 | 87 | 68 | 0 | 360 | ||
133 | Ульянин Дмитрий Андреевич Московская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 66 | 32 | 36 | 358 | ||||
134 | Логинов Роман Алексеевич Москва | 10 | 100 | 69 | 55 | 11 | 66 | 0 | 56 | 357 | |||
2 | 134 | Синицын Богдан Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 55 | 66 | 0 | 36 | 357 | |||
136 | Кеба Анна Валерьевна Москва | 11 | 100 | 0 | 28 | 11 | 100 | 32 | 43 | 39 | 353 | ||
137 | Воробьева Анна Юрьевна Московская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 66 | 32 | 17 | 350 | |||
138 | Невструев Дмитрий Сергеевич Республика Адыгея | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 36 | 56 | 349 | |||
2 | 138 | Киракосян Вазген Валерикович Ставропольский край | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 54 | 38 | 349 | ||
140 | Гаевой Никита Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 69 | 28 | 35 | 66 | 32 | 17 | 0 | 347 | ||
141 | Устюжанинов Илья Александрович Московская область | 10 | 100 | 0 | 28 | 66 | 77 | 68 | 339 | ||||
142 | Чекашев Антон Анатольевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 69 | 100 | 32 | 36 | 337 | |||||
2 | 142 | Крохалев Арсений Михайлович Челябинская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 66 | 36 | 0 | 337 | ||
144 | Алейкин Сергей Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 69 | 55 | 11 | 49 | 36 | 16 | 336 | |||
145 | Соколов Георгий Михайлович Москва | 8 | 45 | 69 | 28 | 59 | 100 | 17 | 16 | 334 | |||
2 | 145 | Данилов Роман Игоревич Приморский край | 11 | 100 | 100 | 55 | 79 | 334 | |||||
147 | Бартош Григорий Станиславович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 54 | 68 | 330 | ||||
148 | Балан Павел Алексеевич Москва | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 32 | 39 | 0 | 328 | ||
149 | Селиванов Макар Дмитриевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 69 | 28 | 11 | 0 | 83 | 36 | 327 | |||
150 | Федоркина Мария Олеговна Москва | 9 | 100 | 69 | 28 | 59 | 0 | 32 | 36 | 0 | 324 | ||
2 | 150 | Хохолов Алексей Юрьевич Республика Саха | 11 | 100 | 69 | 28 | 11 | 100 | 0 | 16 | 324 | ||
152 | Цаплин Александр Витальевич Пермский край | 10 | 100 | 0 | 55 | 49 | 81 | 36 | 0 | 321 | |||
153 | Кнышов Александр Юрьевич Ставропольский край | 11 | 100 | 0 | 28 | 100 | 0 | 36 | 56 | 320 | |||
154 | Султанов Азат Фаритович Республика Татарстан | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 0 | 32 | 36 | 16 | 319 | ||
2 | 154 | Шевкунов Кирилл Сергеевич Республика Башкортостан | 11 | 100 | 69 | 55 | 11 | 16 | 32 | 36 | 319 | ||
156 | Базун Филипп Витальевич Свердловская область | 11 | 100 | 69 | 49 | 54 | 44 | 0 | 316 | ||||
2 | 156 | Кулагин Андрей Павлович Нижегородская область | 11 | 100 | 69 | 55 | 59 | 16 | 17 | 316 | |||
158 | Мендель Александр Николаевич Ставропольский край | 11 | 100 | 69 | 28 | 66 | 36 | 16 | 315 | ||||
159 | Фёдоров Даниил Игоревич Санкт-Петербург | 8 | 100 | 28 | 100 | 32 | 36 | 16 | 312 | ||||
160 | Заварин Андрей Евгеньевич Санкт-Петербург | 8 | 100 | 0 | 28 | 0 | 66 | 100 | 17 | 311 | |||
161 | Астафьева Стелла Владимировна Москва | 10 | 100 | 69 | 78 | 11 | 0 | 36 | 16 | 310 | |||
162 | Койляк Евгений Андреевич Москва | 10 | 45 | 69 | 28 | 11 | 49 | 32 | 36 | 39 | 309 | ||
163 | Усов Федор Андреевич Ставропольский край | 10 | 100 | 69 | 55 | 66 | 0 | 17 | 307 | ||||
164 | Овечкин Григорий Владимирович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 69 | 100 | 36 | 305 | ||||||
165 | Зайцев Егор Васильевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 69 | 0 | 66 | 68 | 303 | |||||
166 | Шибаев Александр Иванович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 0 | 28 | 100 | 32 | 42 | 302 | ||||
2 | 166 | Кайсин Илья Сергеевич Кировская область | 11 | 100 | 0 | 78 | 0 | 68 | 56 | 302 | |||
168 | Николенко Даниил Юрьевич Московская область | 9 | 100 | 69 | 66 | 32 | 17 | 16 | 300 | ||||
168 | Глушков Игорь Владимирович Ставропольский край | 10 | 100 | 55 | 11 | 66 | 68 | 300 | |||||
3 | 168 | Сорокин Николай Анатольевич Тамбовская область | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 43 | 300 | |||
171 | Жукова Алина Сергеевна Москва | 11 | 100 | 55 | 11 | 49 | 32 | 43 | 0 | 290 | |||
172 | Коротеев Григорий Михайлович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 69 | 0 | 49 | 32 | 39 | 0 | 289 | |||
173 | Романов Раед Раедович Саратовская область | 10 | 100 | 0 | 55 | 49 | 32 | 36 | 16 | 288 | |||
174 | Азангулов Искандер Фаритович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 0 | 85 | 285 | ||||||
175 | Ершов Олег Владиславович Самарская область | 10 | 45 | 0 | 100 | 100 | 39 | 284 | |||||
176 | Грибов Филипп Юрьевич Москва | 8 | 100 | 28 | 59 | 0 | 77 | 17 | 281 | ||||
177 | Горб Роман Викторович Республика Адыгея | 9 | 100 | 55 | 11 | 16 | 77 | 16 | 275 | ||||
2 | 177 | Шлыков Евгений Александрович Челябинская область | 11 | 45 | 69 | 55 | 16 | 54 | 36 | 0 | 275 | ||
179 | Григорьев Пётр Владимирович Москва | 8 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 0 | 17 | 274 | |||
180 | Кассихин Илья Алексеевич Удмуртская Республика | 9 | 100 | 69 | 28 | 11 | 49 | 16 | 273 | ||||
2 | 180 | Цюпа Денис Игоревич Москва | 9 | 100 | 28 | 11 | 66 | 32 | 36 | 0 | 273 | ||
182 | Князевский Сергей Сергеевич Саратовская область | 9 | 45 | 69 | 0 | 0 | 49 | 54 | 39 | 16 | 272 | ||
2 | 182 | Рябов Артём Александрович Москва | 9 | 100 | 0 | 28 | 11 | 49 | 32 | 36 | 16 | 272 | |
184 | Гусарова Дарья Сергеевна Московская область | 11 | 100 | 69 | 0 | 100 | 0 | 269 | |||||
185 | Шульгин Евгений Алексеевич Белгородская область | 9 | 100 | 55 | 11 | 66 | 36 | 0 | 268 | ||||
186 | Марин Максим Максимович Москва | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 0 | 56 | 264 | ||||
187 | Саютин Дмитрий Сергеевич Москва | 10 | 45 | 69 | 28 | 100 | 17 | 0 | 259 | ||||
188 | Криман Самуэль Владимирович Москва | 10 | 100 | 69 | 28 | 11 | 0 | 32 | 17 | 0 | 257 | ||
189 | Салаватов Вадим Маратович Республика Башкортостан | 8 | 45 | 0 | 55 | 66 | 54 | 36 | 0 | 256 | |||
2 | 189 | Химшиашвили Георгий Амиранович Республика Адыгея | 11 | 100 | 0 | 59 | 49 | 32 | 16 | 256 | |||
191 | Поляков Егор Валерьевич Москва | 9 | 100 | 55 | 100 | 255 | |||||||
192 | Строков Дмитрий Вячеславович Республика Хакасия | 10 | 100 | 0 | 100 | 36 | 16 | 252 | |||||
193 | Безбородов Ян Алексеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 0 | 55 | 11 | 49 | 0 | 36 | 251 | |||
194 | Фадеева Екатерина Сергеевна Нижегородская область | 8 | 100 | 32 | 100 | 17 | 249 | ||||||
195 | Лукьянов Илья Владимирович Ульяновская область | 11 | 45 | 32 | 28 | 66 | 32 | 44 | 247 | ||||
196 | Сурков Максим Константинович Республика Башкортостан | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66 | 64 | 16 | 246 | |||
197 | Павлов Вадим Алексеевич Москва | 8 | 100 | 28 | 49 | 68 | 0 | 245 | |||||
197 | Семенов Юрий Дмитриевич Нижегородская область | 9 | 100 | 28 | 49 | 32 | 36 | 0 | 245 | ||||
3 | 197 | Довжик Лев Игоревич Челябинская область | 10 | 100 | 28 | 100 | 17 | 245 | |||||
200 | Ждан Егор Дмитриевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 28 | 11 | 66 | 36 | 241 | |||||
2 | 200 | Мартынова Ольга Максимовна Санкт-Петербург | 9 | 45 | 0 | 28 | 100 | 68 | 241 | ||||
202 | Сычев Никита Владимирович Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 | 100 | 28 | 0 | 66 | 0 | 46 | 240 | ||||
203 | Воронин Илья Сергеевич Москва | 8 | 100 | 28 | 11 | 100 | 239 | ||||||
204 | Ханова Анна Сергеевна Свердловская область | 10 | 100 | 0 | 55 | 11 | 66 | 0 | 232 | ||||
205 | Горбушин Михаил Георгиевич Москва | 11 | 100 | 55 | 11 | 0 | 0 | 45 | 16 | 227 | |||
206 | Романова Полина Алексеевна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 0 | 28 | 59 | 36 | 0 | 223 | ||||
