Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпаковский Денис Станиславович Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 64 | 50 | 704 | Победитель | |
2 | Анопренко Михаил Валентинович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 90 | 73 | 100 | 100 | 76 | 55 | 694 | Победитель | |
3 | Дроздова Александра Алексеевна Москва | 11 | 100 | 80 | 90 | 73 | 100 | 100 | 92 | 55 | 690 | Победитель | |
4 | Кассихин Илья Алексеевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 90 | 73 | 100 | 100 | 68 | 50 | 681 | Победитель | |
5 | Ковальков Дмитрий Андреевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | 84 | 40 | 678 | Победитель | |
6 | Гаврилов Данил Дмитриевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 90 | 54 | 100 | 100 | 80 | 50 | 674 | Победитель | |
7 | Фёдоров Даниил Игоревич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 60 | 92 | 100 | 100 | 76 | 40 | 668 | Победитель | |
8 | Сафонов Иван Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 90 | 73 | 100 | 100 | 64 | 40 | 667 | Победитель | |
9 | Лифарь Егор Игоревич Москва | 7 | 100 | 80 | 50 | 73 | 100 | 100 | 100 | 55 | 658 | Победитель | |
2 | 9 | Кириллов Арсений Олегович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 32 | 92 | 100 | 100 | 84 | 50 | 658 | Победитель |
11 | Подуременных Илья Алексеевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 90 | 20 | 100 | 100 | 96 | 50 | 656 | Победитель | |
12 | Трилис Алексей Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 90 | 54 | 100 | 100 | 60 | 50 | 654 | Победитель | |
13 | Федоркина Мария Олеговна Москва | 11 | 100 | 59 | 90 | 73 | 100 | 100 | 76 | 55 | 653 | Победитель | |
14 | Коробков Роман Леонидович Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 100 | 10 | 50 | 633 | Победитель | |
2 | 14 | Семенов Юрий Дмитриевич Нижегородская область | 11 | 100 | 80 | 41 | 73 | 100 | 100 | 84 | 55 | 633 | Победитель |
16 | Иванов Михаил Павлович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 88 | 20 | 628 | Победитель | |
17 | Филиппов Степан Дмитриевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 80 | 60 | 54 | 100 | 100 | 76 | 55 | 625 | Победитель | |
18 | Шершнев Иван Евгеньевич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 90 | 54 | 100 | 100 | 80 | 40 | 623 | Победитель | |
19 | Нефедов Андрей Сергеевич Ивановская область | 11 | 100 | 100 | 41 | 54 | 100 | 100 | 64 | 60 | 619 | Победитель | |
20 | Салаватов Вадим Маратович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 41 | 73 | 100 | 100 | 64 | 40 | 618 | Призер | |
21 | Ашихмин Анатолий Александрович Кировская область | 10 | 100 | 59 | 60 | 73 | 100 | 100 | 68 | 55 | 615 | Призер | |
22 | Романов Владимир Олегович Москва | 9 | 100 | 80 | 0 | 73 | 100 | 100 | 100 | 60 | 613 | Призер | |
23 | Шеховцов Александр Васильевич Москва | 8 | 100 | 80 | 90 | 20 | 100 | 100 | 64 | 55 | 609 | Призер | |
24 | Грибов Филипп Юрьевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 73 | 100 | 100 | 92 | 50 | 606 | Призер | |
25 | Сахабиев Асхат Равилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 0 | 73 | 100 | 100 | 80 | 50 | 603 | Призер | |
2 | 25 | Слотин Сергей Алексеевич Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 73 | 100 | 100 | 84 | 55 | 603 | Призер |
27 | Миронов Алексей Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 100 | 64 | 50 | 600 | Призер | |
28 | Махнев Константин Игоревич Свердловская область | 11 | 100 | 80 | 32 | 73 | 100 | 100 | 64 | 50 | 599 | Призер | |
29 | Карташев Николай Геннадьевич Москва | 10 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 96 | 50 | 598 | Призер | |
30 | Николенко Даниил Юрьевич Московская область | 10 | 100 | 80 | 32 | 54 | 100 | 100 | 64 | 60 | 590 | Призер | |
31 | Гаев Александр Анатольевич Московская область | 11 | 100 | 59 | 60 | 54 | 100 | 100 | 64 | 50 | 587 | Призер | |
32 | Осипенко Максим Владимирович Красноярский край | 11 | 100 | 100 | 100 | 54 | 70 | 100 | 0 | 55 | 579 | Призер | |
33 | Морозов Александр Дмитриевич Санкт-Петербург | 9 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 50 | 575 | Призер | ||
33 | Илюхов Алексей Евгеньевич Нижегородская область | 10 | 100 | 100 | 32 | 73 | 100 | 100 | 20 | 50 | 575 | Призер | |
3 | 33 | Третьяков Николай Михайлович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 51 | 54 | 100 | 100 | 20 | 50 | 575 | Призер |
36 | Григорьев Дмитрий Олегович Москва | 10 | 100 | 100 | 41 | 73 | 100 | 100 | 20 | 40 | 574 | Призер | |
2 | 36 | Деб Натх Максим Москва | 10 | 100 | 100 | 70 | 54 | 100 | 100 | 0 | 50 | 574 | Призер |
38 | Вишняков Артемий Юрьевич Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 76 | 50 | 571 | Призер | |
39 | Епифанов Владислав Николаевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 59 | 41 | 54 | 100 | 100 | 64 | 50 | 568 | Призер | |
2 | 39 | Олемская Александра Витальевна Самарская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 73 | 100 | 100 | 64 | 40 | 568 | Призер |
41 | Опанасенко Михаил Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 64 | 50 | 566 | Призер | |
42 | Гайнуллин Ильдар Ленарович Республика Татарстан | 8 | 100 | 100 | 41 | 73 | 100 | 30 | 64 | 50 | 558 | Призер | |
2 | 42 | Буков Антон Алексеевич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 90 | 54 | 100 | 100 | 0 | 55 | 558 | Призер |
44 | Згурский Валерий Дмитриевич Ярославская область | 9 | 100 | 100 | 32 | 54 | 70 | 100 | 60 | 40 | 556 | Призер | |
2 | 44 | Князевский Сергей Сергеевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 64 | 40 | 556 | Призер |
46 | Мартынова Ольга Максимовна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 0 | 54 | 100 | 100 | 60 | 40 | 554 | Призер | |
47 | Ятчений Павел Андреевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 100 | 10 | 55 | 551 | Призер | |
48 | Заварин Андрей Евгеньевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 64 | 40 | 549 | Призер | |
2 | 48 | Соколов Георгий Михайлович Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 64 | 40 | 549 | Призер |
50 | Панин Даниил Олегович Самарская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 100 | 20 | 40 | 546 | Призер | |
2 | 50 | Ярцев Дмитрий Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 80 | 32 | 54 | 100 | 100 | 40 | 40 | 546 | Призер |
52 | Ичалов Леонид Евгеньевич Москва | 9 | 100 | 80 | 32 | 73 | 100 | 100 | 20 | 40 | 545 | Призер | |
53 | Кожевников Савелий Вячеславович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 59 | 32 | 73 | 100 | 100 | 40 | 40 | 544 | Призер | |
54 | Куянов Федор Алексеевич Москва | 8 | 100 | 59 | 60 | 20 | 100 | 100 | 64 | 40 | 543 | Призер | |
55 | Бабушкин Арсений Алексеевич Свердловская область | 11 | 100 | 80 | 51 | 0 | 100 | 100 | 60 | 50 | 541 | Призер | |
56 | Шульгин Евгений Алексеевич Белгородская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 90 | 50 | 64 | 50 | 540 | Призер | |
57 | Горбачев Егор Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 59 | 51 | 54 | 90 | 65 | 80 | 40 | 539 | Призер | |
58 | Поляков Егор Валерьевич Москва | 11 | 100 | 80 | 41 | 54 | 100 | 55 | 60 | 40 | 530 | Призер | |
59 | Башаев Никита Константинович Москва | 11 | 100 | 59 | 51 | 54 | 70 | 100 | 64 | 30 | 528 | Призер | |
60 | Кротков Даниил Андреевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 100 | 0 | 40 | 526 | Призер | |
61 | Греков Илья Сергеевич Московская область | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 40 | 40 | 525 | Призер | |
2 | 61 | Кологерманский Егор Иванович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 32 | 73 | 70 | 100 | 10 | 40 | 525 | Призер |
63 | Величко Ростислав Сергеевич Ставропольский край | 11 | 100 | 59 | 51 | 54 | 100 | 100 | 60 | 524 | Призер | ||
64 | Отт Андрей Евгеньевич Челябинская область | 10 | 100 | 59 | 60 | 54 | 100 | 100 | 0 | 50 | 523 | Призер | |
2 | 64 | Терехов Николай Алексеевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 0 | 73 | 100 | 100 | 10 | 40 | 523 | Призер |
66 | Александров Степан Андреевич Ярославская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 40 | 30 | 522 | Призер | |
67 | Савкин Семён Дмитриевич Москва | 8 | 100 | 100 | 41 | 20 | 100 | 100 | 20 | 40 | 521 | Призер | |
2 | 67 | Запольский Дмитрий Иванович Москва | 10 | 100 | 100 | 41 | 20 | 100 | 100 | 20 | 40 | 521 | Призер |
69 | Якунин Александр Валентинович Омская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 70 | 100 | 64 | 40 | 519 | Призер | |
70 | Пак Александр Евгеньевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 100 | 0 | 30 | 516 | Призер | |
2 | 70 | Рябов Артем Александрович Москва | 11 | 100 | 80 | 32 | 54 | 100 | 100 | 10 | 40 | 516 | Призер |
72 | Пономарев Алексей Александрович Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 20 | 50 | 515 | Призер | |
73 | Исмагилов Азат Ильгизович Республика Татарстан | 8 | 100 | 59 | 41 | 54 | 100 | 100 | 20 | 40 | 514 | Призер | |
2 | 73 | Ложкин Михаил Алексеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 50 | 514 | Призер | ||
75 | Фадеев Никита Алексеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 20 | 40 | 512 | Призер | |
2 | 75 | Селиванов Макар Дмитриевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 40 | 40 | 512 | Призер | |
77 | Гликин Алексей Алексеевич Москва | 11 | 75 | 80 | 32 | 10 | 100 | 100 | 64 | 50 | 511 | Призер | |
78 | Наговицин Марк Сергеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 59 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 40 | 509 | Призер | |
79 | Быков Никита Михайлович Иркутская область | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 20 | 40 | 505 | Призер | |
79 | Маслов Иван Александрович Челябинская область | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 10 | 50 | 505 | Призер | |
3 | 79 | Дженжер Святослав Вадимович Оренбургская область | 11 | 100 | 100 | 41 | 54 | 70 | 100 | 0 | 40 | 505 | Призер |
82 | Григорьев Пётр Владимирович Москва | 10 | 100 | 100 | 32 | 20 | 70 | 100 | 40 | 40 | 502 | Призер | |
83 | Коган Евгений Сергеевич Москва | 9 | 100 | 100 | 41 | 20 | 100 | 100 | 0 | 40 | 501 | Призер | |
2 | 83 | Рахматуллин Рамазан Зофарович Республика Татарстан | 10 | 100 | 59 | 32 | 100 | 100 | 60 | 50 | 501 | Призер | |
85 | Сурков Вячеслав Олегович Белгородская область | 9 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 100 | 40 | 40 | 491 | Призер | |
86 | Сычев Никита Владимирович Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11 | 100 | 59 | 60 | 20 | 100 | 100 | 10 | 40 | 489 | Призер | |
87 | Безенов Данил Валерьевич Москва | 11 | 100 | 59 | 41 | 54 | 70 | 100 | 64 | 488 | Призер | ||
88 | Захаров Андрей Игоревич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 100 | 0 | 40 | 485 | Призер | |
89 | Кузьмин Сергей Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 100 | 10 | 20 | 482 | Призер | |
90 | Мильшин Владислав Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 59 | 60 | 0 | 100 | 100 | 20 | 40 | 479 | Призер | |
91 | Гейдебрехт Данил Валентинович Москва | 11 | 100 | 30 | 32 | 54 | 100 | 100 | 10 | 50 | 476 | Призер | |
92 | Фадеева Екатерина Сергеевна Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 15 | 10 | 100 | 100 | 20 | 30 | 475 | Призер | |
93 | Яворски Артур Вальдемарович Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 10 | 70 | 100 | 20 | 40 | 472 | Призер | |
94 | Батманов Игорь Артёмович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 100 | 32 | 37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 469 | Призер | |
95 | Максимов Алексей Николаевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 100 | 10 | 20 | 465 | Призер | |
96 | Гумеров Арслан Рустемович Республика Татарстан | 11 | 100 | 59 | 0 | 54 | 90 | 100 | 20 | 40 | 463 | Призер | |
2 | 96 | Морозов Василий Игоревич Москва | 11 | 100 | 59 | 80 | 54 | 20 | 100 | 10 | 40 | 463 | Призер |
98 | Воронин Илья Сергеевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 10 | 100 | 100 | 20 | 40 | 461 | Призер | |
2 | 98 | Люборт Константин Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 100 | 10 | 40 | 461 | Призер |
100 | Алиев Ален Ерланович Москва | 9 | 100 | 80 | 0 | 20 | 100 | 100 | 20 | 40 | 460 | Призер | |
101 | Дунидин Дмитрий Валерьевич Самарская область | 10 | 100 | 59 | 60 | 20 | 100 | 100 | 0 | 20 | 459 | Призер | |
102 | Горб Роман Викторович Республика Адыгея | 11 | 100 | 100 | 41 | 54 | 50 | 50 | 20 | 40 | 455 | Призер | |
103 | Зверев Игорь Евгеньевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 59 | 32 | 100 | 100 | 20 | 40 | 451 | Призер | ||
2 | 103 | Шубин Валентин Юрьевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 0 | 100 | 100 | 20 | 40 | 451 | Призер |
105 | Николюкин Михаил Николаевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 10 | 40 | 450 | Призер | ||
2 | 105 | Попов Алексей Алексеевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 10 | 40 | 450 | Призер | |
107 | Сайфутдинов Исмагил Айратович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 32 | 54 | 70 | 50 | 0 | 40 | 446 | Призер | |
108 | Прохоров Михаил Борисович Москва | 11 | 100 | 30 | 41 | 73 | 50 | 100 | 10 | 40 | 444 | Призер | |
109 | Кулагин Петр Андреевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 80 | 32 | 70 | 100 | 20 | 40 | 442 | Призер | ||
110 | Соколовский Алексей Константинович Москва | 10 | 100 | 80 | 32 | 54 | 70 | 65 | 20 | 20 | 441 | Призер | |
111 | Кашуков Андрей Сергеевич Челябинская область | 11 | 75 | 59 | 60 | 20 | 100 | 65 | 20 | 40 | 439 | Призер | |
112 | Гребенников Александр Александрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 32 | 54 | 100 | 30 | 20 | 436 | Призер | ||
2 | 112 | Воронецкий Дмитрий Анатольевич Москва | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 50 | 30 | 40 | 30 | 436 | Призер |
114 | Шарипов Фаргат Маратович Республика Татарстан | 11 | 100 | 59 | 70 | 20 | 100 | 25 | 10 | 50 | 434 | Призер | |
115 | Ефремов Андрей Павлович Свердловская область | 8 | 100 | 100 | 32 | 20 | 70 | 100 | 10 | 432 | |||
116 | Лисов Сергей Игоревич Москва | 9 | 100 | 80 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 40 | 430 | ||
116 | Ждан Егор Дмитриевич Санкт-Петербург | 11 | 75 | 30 | 32 | 73 | 100 | 100 | 0 | 20 | 430 | ||
3 | 116 | Золотарев Сергей Андреевич Республика Марий Эл | 11 | 100 | 59 | 41 | 20 | 50 | 100 | 20 | 40 | 430 | |
119 | Каракотов Ахмат Асланович Ставропольский край | 11 | 100 | 59 | 0 | 20 | 100 | 100 | 10 | 40 | 429 | ||
120 | Федотов Леонид Антонович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 80 | 32 | 54 | 0 | 100 | 60 | 426 | |||
121 | Плешаков Алексей Александрович Пермский край | 11 | 100 | 59 | 15 | 20 | 50 | 100 | 40 | 40 | 424 | ||
122 | Лобанов Глеб Игоревич Московская область | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 50 | 100 | 20 | 40 | 421 | ||
2 | 122 | Утушкин Максим Александрович Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 100 | 10 | 421 | ||
124 | Михельсон Маргарита Николаевна Санкт-Петербург | 9 | 100 | 59 | 10 | 100 | 100 | 10 | 40 | 419 | |||
124 | Бабенко Михаил Алексеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 59 | 50 | 0 | 100 | 100 | 10 | 419 | |||
3 | 124 | Шемчик Евгений Сергеевич Саратовская область | 11 | 100 | 59 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 40 | 419 | |
127 | Чулков Андрей Сергеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 32 | 54 | 70 | 50 | 10 | 0 | 416 | ||
128 | Ибрагимов Рузель Ильфакович Республика Татарстан | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 100 | 20 | 20 | 30 | 415 | ||
129 | Карпов Владимир Евгеньевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 10 | 70 | 100 | 0 | 40 | 411 | ||
130 | Егоров Сергей Валерьевич Саратовская область | 11 | 100 | 59 | 41 | 20 | 100 | 40 | 0 | 50 | 410 | ||
131 | Лебедев Иван Сергеевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 59 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 409 | |||
132 | Васильев Никита Сергеевич Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 10 | 100 | 45 | 40 | 20 | 406 | ||
133 | Борай Артём Денисович Ставропольский край | 11 | 100 | 59 | 32 | 54 | 90 | 20 | 10 | 40 | 405 | ||
134 | Первеев Михаил Валерьевич Липецкая область | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 70 | 100 | 0 | 20 | 401 | ||
2 | 134 | Старков Борис Михайлович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 59 | 32 | 100 | 100 | 10 | 401 | |||
136 | Кабиров Данил Ирикович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 80 | 70 | 45 | 0 | 395 | ||||
137 | Аржанцев Алексей Иванович Москва | 9 | 100 | 30 | 32 | 100 | 100 | 20 | 10 | 392 | |||
138 | Шатов Олег Викторович Московская область | 9 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 30 | 10 | 40 | 391 | ||
2 | 138 | Орешников Даниил Михайлович Санкт-Петербург | 11 | 49 | 100 | 32 | 20 | 70 | 100 | 0 | 20 | 391 | |
140 | Павлов Вадим Алексеевич Москва | 10 | 49 | 59 | 32 | 20 | 70 | 100 | 20 | 40 | 390 | ||
141 | Ткач Глеб Владимирович Самарская область | 10 | 100 | 59 | 90 | 10 | 100 | 10 | 10 | 379 | |||
142 | Шангареев Антон Нургалеевич Иркутская область | 10 | 75 | 80 | 100 | 100 | 20 | 375 | |||||
143 | Григорьев Савелий Алексеевич Челябинская область | 9 | 100 | 80 | 0 | 54 | 100 | 0 | 40 | 374 | |||
144 | Константинов Илья Андреевич Чувашская Республика | 11 | 100 | 59 | 54 | 20 | 100 | 40 | 373 | ||||
145 | Ахметшин Кирилл Данилевич Челябинская область | 9 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 20 | 10 | 30 | 371 | ||
146 | Ашурбеков Замир Идрисович Республика Дагестан | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 370 | |||
147 | Субхангулов Амир Шамилевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 32 | 20 | 100 | 0 | 10 | 362 | |||
148 | Саплин Алексей Андреевич Челябинская область | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 90 | 20 | 0 | 40 | 361 | ||
2 | 148 | Шморгунов Александр Алексеевич Республика Коми | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 30 | 10 | 10 | 361 | |
150 | Вахрушев Степан Викторович Свердловская область | 10 | 100 | 30 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 20 | 360 | ||
2 | 150 | Тертичный Дмитрий Евгеньевич Москва | 10 | 100 | 59 | 41 | 20 | 90 | 0 | 10 | 40 | 360 | |
152 | Никитин Роман Александрович Московская область | 10 | 100 | 59 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 359 | |||
153 | Овечкин Виталий Евгеньевич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 20 | 70 | 25 | 10 | 40 | 356 | ||
154 | Новичков Александр Юрьевич Липецкая область | 9 | 100 | 30 | 54 | 20 | 100 | 10 | 40 | 354 | |||
154 | Шефер Эрика Александровна Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 54 | 50 | 30 | 0 | 20 | 354 | |||
3 | 154 | Хусаинов Айдарбек Инназарович Республика Татарстан | 11 | 100 | 59 | 15 | 20 | 70 | 50 | 40 | 354 | ||
157 | Макоян Артем Каренович Самарская область | 9 | 100 | 59 | 32 | 20 | 100 | 0 | 0 | 40 | 351 | ||
157 | Ветров Андрей Александрович Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 70 | 20 | 40 | 10 | 351 | ||
3 | 157 | Козелько Сергей Сергеевич Новосибирская область | 11 | 100 | 30 | 32 | 54 | 70 | 25 | 10 | 30 | 351 | |
160 | Перескокова Марина Викторовна Пермский край | 9 | 100 | 30 | 0 | 70 | 100 | 10 | 40 | 350 | |||
2 | 160 | Бажанов Аркадий Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 350 | ||||
162 | Лямкин Михаил Владимирович Алтайский край | 11 | 100 | 59 | 32 | 73 | 20 | 0 | 64 | 348 | |||
163 | Зубрилин Павел Феликсович Липецкая область | 9 | 100 | 59 | 32 | 20 | 70 | 25 | 0 | 40 | 346 | ||
164 | Кирпичев Илья Александрович Алтайский край | 10 | 100 | 59 | 32 | 54 | 50 | 30 | 20 | 345 | |||
165 | Протасов Дмитрий Сергеевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 20 | 50 | 20 | 20 | 40 | 341 | ||
2 | 165 | Великанов Максим Сергеевич Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 10 | 100 | 0 | 0 | 40 | 341 | |
167 | Анищенко Анатолий Алексеевич Санкт-Петербург | 10 | 75 | 30 | 20 | 70 | 100 | 0 | 40 | 335 | |||
168 | Людвиг Николай Андреевич Москва | 8 | 100 | 30 | 32 | 10 | 70 | 50 | 10 | 30 | 332 | ||
169 | Прокопенко Даниил Ильич Москва | 10 | 49 | 80 | 32 | 10 | 100 | 20 | 40 | 331 | |||
170 | Новак Василий Андреевич Москва | 10 | 75 | 59 | 32 | 20 | 70 | 40 | 10 | 20 | 326 | ||
171 | Зинченко Данила Сергеевич Республика Адыгея | 9 | 100 | 59 | 0 | 70 | 45 | 10 | 40 | 324 | |||
172 | Анисимов Андрей Александрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 20 | 70 | 20 | 10 | 320 | ||||
173 | Юрченко Артём Олегович Пермский край | 11 | 75 | 100 | 32 | 100 | 10 | 0 | 317 | ||||
174 | Гагарин Александр Александрович Пермский край | 8 | 100 | 59 | 41 | 70 | 25 | 20 | 0 | 315 | |||
2 | 174 | Орешин Михаил Евгеньевич Липецкая область | 9 | 100 | 59 | 32 | 54 | 20 | 10 | 40 | 315 | ||
176 | Шмидт Светлана Андреевна Челябинская область | 9 | 100 | 30 | 32 | 10 | 70 | 30 | 0 | 40 | 312 | ||
177 | Сприкут Матвей Радиевич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 20 | 50 | 30 | 0 | 20 | 311 | ||
178 | Трубецкой Богдан Сергеевич Челябинская область | 11 | 100 | 59 | 41 | 20 | 50 | 30 | 0 | 10 | 310 | ||
179 | Марков Вениамин Владимирович Московская область | 11 | 100 | 59 | 10 | 0 | 100 | 40 | 309 | ||||
180 | Мазитов Мурад Рафаэлевич Москва | 11 | 100 | 59 | 32 | 20 | 70 | 25 | 0 | 306 | |||
181 | Стрекаловская Наталья Андреевна Красноярский край | 9 | 100 | 0 | 32 | 20 | 50 | 100 | 302 | ||||
2 | 181 | Дедович Екатерина Дмитриевна Московская область | 10 | 100 | 30 | 32 | 20 | 70 | 10 | 40 | 302 | ||
183 | Смирнов Игорь Андреевич Ленинградская область | 11 | 100 | 59 | 32 | 10 | 0 | 100 | 301 | ||||
2 | 183 | Шабан Махмуд Рамазанович Республика Адыгея | 11 | 100 | 59 | 32 | 10 | 70 | 30 | 301 | |||
185 | Романченко Полина Максимовна Саратовская область | 10 | 49 | 59 | 32 | 100 | 20 | 0 | 40 | 300 | |||
185 | Чайковский Илья Кириллович Москва | 10 | 100 | 80 | 0 | 20 | 100 | 300 | |||||
185 | Кононов Артемий Владимирович Москва | 11 | 100 | 59 | 41 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | 300 | ||
4 | 185 | Федотов Богдан Сергеевич Красноярский край | 11 | 100 | 59 | 41 | 20 | 70 | 0 | 10 | 300 | ||
189 | Лаврик-Кармазин Максим Борисович Москва | 10 | 100 | 59 | 60 | 20 | 20 | 40 | 299 | ||||
190 | Искандаров Лев Андреевич Москва | 10 | 100 | 59 | 32 | 10 | 70 | 25 | 0 | 296 | |||
191 | Коротов Михаил Всеволодович Москва | 10 | 100 | 30 | 32 | 73 | 20 | 20 | 10 | 10 | 295 | ||
2 | 191 | Шитиков Олег Михайлович Москва | 10 | 75 | 100 | 70 | 50 | 295 | |||||
193 | Харгелия Сергей Олегович Пермский край | 8 | 100 | 100 | 32 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 292 | ||
194 | Пискалов Дмитрий Германович Москва | 8 | 75 | 59 | 32 | 100 | 25 | 291 | |||||
195 | Ветлин Владислав Сергеевич Московская область | 11 | 100 | 30 | 0 | 20 | 70 | 40 | 20 | 10 | 290 | ||
2 | 195 | Куренков Андрей Александрович Ульяновская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 70 | 20 | 0 | 290 | |||
197 | Гутров Егор Дмитриевич Самарская область | 9 | 100 | 59 | 20 | 50 | 30 | 10 | 20 | 289 | |||
197 | Босов Никита Алексеевич Нижегородская область | 10 | 100 | 59 | 0 | 100 | 20 | 10 | 289 | ||||
3 | 197 | Корнилов Владислав Валерьевич Калининградская область | 11 | 49 | 30 | 80 | 10 | 50 | 30 | 0 | 40 | 289 | |
200 | Староверов Арсений Глебович Республика Татарстан | 9 | 100 | 59 | 10 | 50 | 65 | 0 | 284 | ||||
200 | Барышев Артем Владимирович Саратовская область | 11 | 100 | 59 | 100 | 25 | 0 | 284 | |||||
3 | 200 | Тяпкин Даниил Николаевич Ростовская область | 11 | 100 | 100 | 54 | 20 | 10 | 284 | ||||
203 | Львов Алексей Константинович Новосибирская область | 8 | 100 | 59 | 32 | 70 | 20 | 0 | 281 | ||||
