Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайнуллин Ильдар Ленарович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 56 | 50 | 100 | 100 | 100 | 91 | 697 | Победитель | |
2 | Морозов Александр Дмитриевич город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 26 | 681 | Победитель | |
3 | Ефремов Андрей Павлович город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 88 | 44 | 16 | 583 | Победитель | |
4 | Шатов Олег Викторович Московская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 21 | 100 | 88 | 34 | 36 | 579 | Победитель | |
5 | Згурский Валерий Дмитриевич Ярославская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 55 | 100 | 88 | 34 | 36 | 569 | Победитель | |
6 | Лифарь Егор Игоревич город Москва | 9 | 100 | 100 | 56 | 30 | 100 | 88 | 34 | 60 | 568 | Победитель | |
7 | Савкин Семён Дмитриевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 35 | 100 | 100 | 34 | 36 | 561 | Победитель | |
8 | Амеличев Константин Вадимович город Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 86 | 20 | 16 | 557 | Победитель | |
9 | Одинцов Андрей Ильич Ленинградская область | 10 | 100 | 100 | 56 | 30 | 86 | 100 | 44 | 36 | 552 | Победитель | |
10 | Фролов Константин Владимирович Липецкая область | 9 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 50 | 549 | Победитель | |
11 | Федосеев Тимофей Борисович Республика Мордовия | 9 | 100 | 100 | 67 | 21 | 100 | 100 | 34 | 26 | 548 | Победитель | |
12 | Романов Владимир Олегович город Москва | 11 | 100 | 100 | 67 | 50 | 100 | 80 | 34 | 16 | 547 | Победитель | |
13 | Садовничий Антон Юрьевич город Москва | 9 | 100 | 100 | 56 | 30 | 100 | 88 | 34 | 36 | 544 | Победитель | |
2 | 13 | Харгелия Сергей Олегович город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 56 | 30 | 100 | 88 | 20 | 50 | 544 | Победитель |
15 | Шеховцов Александр Васильевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 34 | 50 | 540 | Победитель | ||
16 | Григорьев Савелий Алексеевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 100 | 34 | 26 | 537 | Победитель | |
17 | Упирвицкий Алексей Николаевич Нижегородская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 36 | 535 | Победитель | |
18 | Ичалов Леонид Евгеньевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 21 | 86 | 80 | 20 | 26 | 533 | Победитель | |
19 | Красник Вадим Игоревич Калининградская область | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 80 | 20 | 50 | 527 | Победитель | |
20 | Будников Михаил Сергеевич Челябинская область | 9 | 100 | 100 | 39 | 41 | 100 | 100 | 20 | 26 | 526 | Победитель | |
21 | Миннеханов Булат Рустемович Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 525 | Призер | |
21 | Волков Иван Андреевич город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 56 | 35 | 86 | 88 | 34 | 26 | 525 | Призер | |
21 | Орешин Михаил Евгеньевич Липецкая область | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 525 | Призер | |
21 | Акулов Дмитрий Александрович Костромская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 525 | Призер | |
21 | Гапонов Максим Евгеньевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 525 | Призер | |
6 | 21 | Сурков Вячеслав Олегович Белгородская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 78 | 34 | 36 | 525 | Призер |
27 | Куянов Фёдор Алексеевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 100 | 20 | 26 | 523 | Призер | |
28 | Умнов Дмитрий Вячеславович Республика Мордовия | 9 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 511 | Призер | |
28 | Скворцов Юрий Александрович город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 511 | Призер | |
3 | 28 | Васильев Даниил Алексеевич Самарская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 511 | Призер |
31 | Пономарев Андрей Сергеевич Московская область | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 100 | 34 | 16 | 510 | Призер | |
32 | Гагарин Александр Александрович Пермский край | 10 | 100 | 100 | 39 | 35 | 86 | 88 | 34 | 26 | 508 | Призер | |
32 | Павленко Даниил Павлович город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 508 | Призер | |
32 | Аржанцев Алексей Иванович город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 508 | Призер | |
4 | 32 | Шмидт Светлана Андреевна Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 508 | Призер |
36 | Кулдошин Алексей Дмитриевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 70 | 34 | 26 | 507 | Призер | |
37 | Феафанов Вениамин Васильевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 80 | 20 | 26 | 503 | Призер | |
37 | Казанцев Даниил Андреевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 80 | 20 | 26 | 503 | Призер | |
3 | 37 | Новичков Александр Юрьевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 70 | 34 | 36 | 503 | Призер |
40 | Кравченко Егор Андреевич город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 68 | 89 | 21 | 100 | 78 | 20 | 26 | 502 | Призер | |
41 | Зинченко Данила Сергеевич Республика Адыгея | 11 | 100 | 68 | 56 | 21 | 100 | 100 | 20 | 36 | 501 | Призер | |
2 | 41 | Макоян Артем Каренович Самарская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 501 | Призер |
43 | Усманов Илья Евгеньевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 34 | 36 | 500 | Призер | |
44 | Мойсенко Михаил Олегович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 100 | 20 | 16 | 499 | Призер | |
45 | Гутров Егор Дмитриевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 78 | 34 | 26 | 498 | Призер | |
46 | Исмагилов Азат Ильгизович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 100 | 20 | 497 | Призер | ||
2 | 46 | Фридман Иван Владимирович город Москва | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 88 | 20 | 26 | 497 | Призер |
48 | Борзыкин Валерий Алексеевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 100 | 20 | 16 | 496 | Призер | |
49 | Шуклин Максим Владимирович город Москва | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 494 | Призер | |
49 | Волков Анатолий Дмитриевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 34 | 26 | 494 | Призер | |
49 | Курочкин Павел Сергеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 494 | Призер | |
4 | 49 | Колодезный Александр Анатольевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 34 | 26 | 494 | Призер |
53 | Клищ Данил Павлович Челябинская область | 9 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 80 | 34 | 16 | 493 | Призер | |
54 | Никулин Олег Алексеевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 100 | 20 | 26 | 492 | Призер | |
55 | Выгузов Артем Андреевич Пермский край | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 80 | 20 | 26 | 489 | Призер | |
2 | 55 | Лахтин Иван Алексеевич Свердловская область | 10 | 100 | 79 | 67 | 21 | 86 | 100 | 20 | 16 | 489 | Призер |
57 | Михельсон Маргарита Николаевна город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 89 | 39 | 21 | 100 | 88 | 34 | 16 | 487 | Призер | |
58 | Людвиг Николай Андреевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 36 | 486 | Призер | |
58 | Беляков Савелий Валерьевич Челябинская область | 11 | 100 | 78 | 39 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 486 | Призер | |
3 | 58 | Рацеева Ольга Сергеевна город Москва | 11 | 100 | 39 | 56 | 21 | 100 | 100 | 34 | 36 | 486 | Призер |
61 | Гладченко Алиса Андреевна Свердловская область | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 484 | Призер | |
61 | Карпышев Сергей Вадимович город Москва | 10 | 100 | 100 | 15 | 21 | 100 | 88 | 34 | 26 | 484 | Призер | |
61 | Миннахметов Булат Раифович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 78 | 20 | 26 | 484 | Призер | |
61 | Радионова Мария Алексеевна город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 484 | Призер | |
61 | Ахметшин Кирилл Данилевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 484 | Призер | |
6 | 61 | Цыкин Святослав Витальевич город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 78 | 20 | 26 | 484 | Призер |
67 | Ушаков Фёдор Романович город Москва | 9 | 100 | 100 | 39 | 30 | 100 | 78 | 20 | 16 | 483 | Призер | |
2 | 67 | Поспелов Сергей Андреевич Пермский край | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 483 | Призер |
69 | Павлек Николай Владимирович город Москва | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 34 | 16 | 480 | Призер | |
69 | Багишов Микаил Видадиевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 20 | 26 | 480 | Призер | |
69 | Бойков Алексей Дмитриевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 20 | 26 | 480 | Призер | |
69 | Ишутин Андрей Евгеньевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 34 | 16 | 480 | Призер | |
5 | 69 | Алиев Ален Ерланович город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 20 | 26 | 480 | Призер |
74 | Максимов Алексей Николаевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 78 | 20 | 16 | 477 | Призер | |
75 | Мусина Полина Ильдаровна город Москва | 9 | 100 | 100 | 15 | 21 | 100 | 70 | 34 | 36 | 476 | Призер | |
75 | Иванова Алеся Александровна город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 15 | 86 | 86 | 34 | 16 | 476 | Призер | |
3 | 75 | Остапенко Степан Сергеевич Пермский край | 10 | 100 | 78 | 39 | 21 | 100 | 78 | 34 | 26 | 476 | Призер |
78 | Казаков Михаил Вячеславович Красноярский край | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 76 | 70 | 34 | 16 | 473 | Призер | |
79 | Голубев Никита Алексеевич Ивановская область | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 20 | 16 | 470 | Призер | |
2 | 79 | Катунькин Михаил Андреевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 88 | 20 | 16 | 470 | Призер |
81 | Видяев Денис Максимович Республика Мордовия | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 466 | Призер | |
81 | Графов Сергей Юрьевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 466 | Призер | |
81 | Хайруллин Инсаф Марселевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 34 | 16 | 466 | Призер | |
81 | Абалымов Игорь Владимирович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 21 | 100 | 80 | 34 | 16 | 466 | Призер | |
5 | 81 | Кондратьев Захар Михайлович Ярославская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 34 | 16 | 466 | Призер |
86 | Погодин Михаил Александрович город Москва | 11 | 100 | 89 | 39 | 21 | 100 | 80 | 20 | 16 | 465 | Призер | |
87 | Староверов Арсений Глебович Республика Татарстан | 11 | 100 | 58 | 56 | 21 | 100 | 70 | 20 | 36 | 461 | Призер | |
88 | Сысоева Ярослава Евгеньевна город Москва | 11 | 100 | 100 | 32 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 459 | Призер | |
89 | Логинов Игорь Евгеньевич город Москва | 9 | 100 | 49 | 39 | 21 | 100 | 78 | 20 | 50 | 457 | Призер | |
90 | Харисов Булат Рафаилевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 39 | 15 | 86 | 80 | 20 | 16 | 456 | Призер | |
91 | Галатенко Дмитрий Владимирович город Москва | 9 | 100 | 79 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 26 | 455 | Призер | |
92 | Сиренева Алиса Александровна город Москва | 9 | 100 | 100 | 15 | 21 | 60 | 88 | 34 | 36 | 454 | Призер | |
93 | Точилина Екатерина Николаевна Ханты-Мансийский автономный округ | 10 | 100 | 100 | 32 | 21 | 86 | 78 | 20 | 16 | 453 | Призер | |
94 | Акилов Денис Сергеевич город Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Башарин Денис Витальевич город Москва | 9 | 100 | 58 | 39 | 21 | 86 | 88 | 34 | 26 | 452 | Призер | |
94 | Шиляева Екатерина Дмитриевна Челябинская область | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Листратов Илья Константинович город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Мартынов Максим Леонидович Республика Карелия | 10 | 100 | 68 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Паншин Игорь Сергеевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 76 | 80 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Барышников Антон Константинович город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
94 | Батыргариев Александр Ильдарович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер | |
9 | 94 | Коротченко Денис Сергеевич город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 452 | Призер |
103 | Иваник Даниил Иванович город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 58 | 56 | 21 | 100 | 80 | 20 | 16 | 451 | Призер | |
104 | Леонтьев Лев Романович город Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 15 | 21 | 86 | 78 | 34 | 16 | 450 | Призер | |
105 | Зубрилин Павел Феликсович Липецкая область | 11 | 100 | 89 | 15 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 449 | Призер | |
106 | Шарипов Камиль Ниязович Республика Татарстан | 9 | 100 | 78 | 32 | 21 | 86 | 70 | 34 | 26 | 447 | Призер | |
2 | 106 | Могилевский Сергей Павлович город Москва | 11 | 100 | 100 | 0 | 21 | 100 | 100 | 20 | 6 | 447 | Призер |
108 | Хамитов Тагир Наилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 32 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 445 | Призер | |
109 | Перегудов Сергей Викторович город Москва | 9 | 100 | 29 | 56 | 21 | 100 | 88 | 34 | 16 | 444 | Призер | |
2 | 109 | Донской Станислав Владиславович город Москва | 10 | 100 | 68 | 39 | 21 | 100 | 80 | 20 | 16 | 444 | Призер |
111 | Пискалов Дмитрий Германович город Москва | 10 | 100 | 100 | 56 | 21 | 100 | 30 | 20 | 16 | 443 | Призер | |
111 | Кузин Максим Сергеевич Красноярский край | 11 | 100 | 49 | 39 | 21 | 86 | 88 | 34 | 26 | 443 | Призер | |
3 | 111 | Лисов Сергей Игоревич город Москва | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 10 | 34 | 36 | 443 | Призер |
114 | Синельников Александр Евгеньевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 442 | Призер | |
115 | Гудзь Михаил Евгеньевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 21 | 86 | 88 | 20 | 26 | 441 | Призер | |
116 | Карпович Евгений Павлович Челябинская область | 9 | 100 | 29 | 56 | 21 | 100 | 78 | 20 | 36 | 440 | Призер | |
117 | Лоптев Сергей Евгеньевич Самарская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 40 | 20 | 16 | 439 | ||
118 | Дамиров Намиг Шаигович город Москва | 9 | 100 | 100 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 26 | 438 | ||
118 | Дроздов Александр Владимирович город Москва | 10 | 100 | 100 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 26 | 438 | ||
118 | Панов Евгений Алексеевич Свердловская область | 11 | 100 | 78 | 15 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 438 | ||
4 | 118 | Стрекаловская Наталья Андреевна город Москва | 11 | 100 | 68 | 15 | 21 | 86 | 88 | 34 | 26 | 438 | |
122 | Кауркин Владимир Владиславович город Москва | 10 | 100 | 78 | 56 | 7 | 100 | 50 | 20 | 26 | 437 | ||
123 | Михайлов Виктор Денисович Свердловская область | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 50 | 20 | 16 | 432 | ||
123 | Никитин Артём Владимирович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 30 | 20 | 36 | 432 | ||
123 | Демидов Степан Владимирович город Москва | 11 | 100 | 100 | 15 | 21 | 76 | 70 | 34 | 16 | 432 | ||
4 | 123 | Сизов Кирилл Игоревич Республика Мордовия | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 40 | 20 | 26 | 432 | |
127 | Сверлова Дарья Владимировна Красноярский край | 10 | 100 | 78 | 39 | 15 | 86 | 70 | 20 | 16 | 424 | ||
2 | 127 | Муратиди Александр Янисович Ставропольский край | 11 | 100 | 68 | 15 | 21 | 100 | 70 | 34 | 16 | 424 | |
129 | Минаков Григорий Алексеевич Воронежская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 7 | 86 | 70 | 20 | 0 | 422 | ||
130 | Ислентьев Андрей Владимирович город Москва | 9 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 70 | 20 | 16 | 421 | ||
130 | Бочаров Егор Николаевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 78 | 20 | 16 | 421 | ||
3 | 130 | Рудаков Михаил Игоревич Пермский край | 11 | 100 | 100 | 39 | 0 | 86 | 70 | 20 | 6 | 421 | |
133 | Белков Иван Иванович Вологодская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 86 | 70 | 20 | 26 | 417 | |||
134 | Заварзин Артём Викторович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 39 | 86 | 70 | 20 | 415 | ||||
135 | Судаков Елисей Алексеевич Вологодская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 7 | 86 | 50 | 20 | 36 | 414 | ||
136 | Попадыч Артем Максимович Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 413 | |||
136 | Черников Кирилл Александрович город Москва | 10 | 100 | 39 | 39 | 21 | 100 | 78 | 20 | 16 | 413 | ||
3 | 136 | Че Андрей город Москва | 11 | 100 | 29 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 16 | 413 | |
139 | Титов Артём Александрович Ивановская область | 9 | 100 | 29 | 56 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 412 | ||
140 | Аникин Сергей Дмитриевич город Москва | 9 | 100 | 49 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 26 | 411 | ||
2 | 140 | Быков Фёдор Игнатьевич город Москва | 10 | 100 | 49 | 39 | 21 | 86 | 80 | 20 | 16 | 411 | |
142 | Вахитов Эмиль Рамылович Республика Татарстан | 11 | 100 | 58 | 15 | 21 | 86 | 80 | 34 | 16 | 410 | ||
143 | Усачев Данила Александрович Самарская область | 9 | 100 | 100 | 56 | 21 | 86 | 10 | 20 | 16 | 409 | ||
144 | Горбунов Иван Игоревич город Москва | 9 | 100 | 89 | 15 | 21 | 76 | 70 | 20 | 16 | 407 | ||
2 | 144 | Трубников Артем Михайлович Нижегородская область | 9 | 100 | 79 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 407 | |
146 | Бас Кирилл Антонович город Москва | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 6 | 406 | ||||
146 | Ибраев Дмитрий Александрович город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 68 | 15 | 21 | 86 | 80 | 20 | 16 | 406 | ||
3 | 146 | Шелхонов Булат Васильевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 100 | 10 | 20 | 16 | 406 | |
149 | Чернов Вячеслав Вадимович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 32 | 7 | 100 | 20 | 20 | 26 | 405 | ||
2 | 149 | Ешкин Даниил Сергеевич Ставропольский край | 11 | 100 | 49 | 39 | 15 | 86 | 80 | 20 | 16 | 405 | |
151 | Постников Егор Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 79 | 15 | 0 | 86 | 88 | 20 | 16 | 404 | ||
152 | Мастинен Никита Владимирович город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 68 | 39 | 100 | 70 | 20 | 6 | 403 | |||
2 | 152 | Пятько Даниил Владимирович город Москва | 11 | 100 | 39 | 39 | 15 | 86 | 78 | 20 | 26 | 403 | |
154 | Мищенко Станислав Денисович город Москва | 10 | 100 | 58 | 15 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 400 | ||
2 | 154 | Рябченко Александр Артемович город Москва | 10 | 100 | 68 | 15 | 15 | 86 | 80 | 20 | 16 | 400 | |
156 | Ким Владимир Дмитриевич город Санкт-Петербург | 10 | 100 | 68 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 396 | ||
156 | Хороших Александра Павловна город Москва | 10 | 100 | 68 | 15 | 7 | 100 | 70 | 20 | 16 | 396 | ||
156 | Шитов Даниил Сергеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 58 | 15 | 21 | 86 | 80 | 20 | 16 | 396 | ||
4 | 156 | Головацкий Андрей Константинович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 20 | 80 | 20 | 16 | 396 | |
160 | Баландин Кирилл Андреевич Республика Мордовия | 9 | 100 | 29 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 395 | ||
160 | Рунова Анастасия Дмитриевна город Москва | 9 | 100 | 29 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 395 | ||
3 | 160 | Тушканова Анастасия Дмитриевна Республика Мордовия | 11 | 100 | 29 | 39 | 21 | 86 | 70 | 34 | 16 | 395 | |
163 | Саакян Артур Суренович город Санкт-Петербург | 11 | 100 | 0 | 39 | 21 | 100 | 88 | 20 | 26 | 394 | ||
164 | Перевышин Алексей Константинович Челябинская область | 11 | 100 | 49 | 15 | 7 | 86 | 88 | 20 | 26 | 391 | ||
165 | Носивской Владислав Дмитриевич Краснодарский край | 11 | 100 | 58 | 39 | 21 | 86 | 70 | 0 | 16 | 390 | ||
2 | 165 | Перескокова Марина Викторовна Пермский край | 11 | 100 | 78 | 0 | 86 | 70 | 20 | 36 | 390 | ||
167 | Шнирельман Алексей Павлович Саратовская область | 9 | 100 | 49 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 26 | 387 | ||
168 | Смирнов Михаил Алексеевич город Москва | 11 | 100 | 68 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 6 | 386 | ||
169 | Мехралиев Артём Рустамович город Москва | 9 | 100 | 29 | 39 | 21 | 100 | 70 | 20 | 6 | 385 | ||
170 | Харитонцев-Беглов Сергей Викторович город Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 39 | 21 | 76 | 10 | 20 | 16 | 382 | ||
2 | 170 | Королёв Фёдор Сергеевич город Москва | 10 | 100 | 100 | 39 | 21 | 86 | 10 | 20 | 6 | 382 | |
172 | Аверков Даниил Александрович город Санкт-Петербург | 9 | 100 | 29 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 381 | ||
172 | Гнусов Александр Алексеевич Кировская область | 9 | 100 | 19 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 26 | 381 | ||
172 | Проскурин Александр Вадимович город Москва | 9 | 100 | 39 | 15 | 21 | 100 | 70 | 20 | 16 | 381 | ||
4 | 172 | Драганов Александр Андреевич Калининградская область | 10 | 100 | 29 | 39 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 381 | |
176 | Скальт Альберт Вячеславович Ростовская область | 10 | 100 | 29 | 39 | 7 | 100 | 88 | 16 | 379 | |||
177 | Кручинин Илья Алексеевич Удмуртская Республика | 9 | 100 | 68 | 15 | 86 | 70 | 20 | 16 | 375 | |||
178 | Волков Олег Вадимович город Москва | 10 | 100 | 49 | 0 | 21 | 86 | 78 | 20 | 16 | 370 | ||
179 | Грицаев Тимофей Григорьевич город Москва | 10 | 100 | 39 | 15 | 21 | 100 | 78 | 0 | 16 | 369 | ||
180 | Шемякин Никита Александрович Республика Мордовия | 10 | 100 | 49 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 6 | 367 | ||
181 | Дудкин Вадим Викторович город Москва | 11 | 100 | 100 | 39 | 21 | 60 | 10 | 20 | 16 | 366 | ||
182 | Александров Максим Андреевич Республика Коми | 11 | 100 | 39 | 67 | 0 | 86 | 70 | 0 | 362 | |||
183 | Цехмистер Александр Андреевич город Москва | 11 | 100 | 29 | 56 | 21 | 86 | 40 | 20 | 6 | 358 | ||
184 | Данилин Иван Алексеевич город Москва | 9 | 100 | 29 | 15 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 357 | ||
184 | Дубровин Дмитрий Антонович город Москва | 9 | 100 | 89 | 15 | 21 | 86 | 10 | 20 | 16 | 357 | ||
3 | 184 | Маркелов Игорь Сергеевич город Москва | 10 | 100 | 49 | 15 | 21 | 76 | 50 | 20 | 26 | 357 | |
187 | Гусев Иван Ильич город Москва | 9 | 100 | 58 | 15 | 21 | 86 | 40 | 20 | 16 | 356 | ||
187 | Кравчук Захар Алексеевич Самарская область | 9 | 100 | 78 | 15 | 21 | 86 | 10 | 20 | 26 | 356 | ||
3 | 187 | Исмагилов Артем Ниязович Свердловская область | 11 | 100 | 19 | 24 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 356 | |
190 | Зубрилина Софья Феликсовна Липецкая область | 11 | 100 | 29 | 39 | 21 | 60 | 70 | 20 | 16 | 355 | ||
191 | Яндулов Богдан Сергеевич Хабаровский край | 9 | 100 | 29 | 39 | 21 | 86 | 40 | 20 | 16 | 351 | ||
192 | Филиппов Андрей Владимирович Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 21 | 86 | 10 | 16 | 348 | |||
193 | Миронов Сергей Дмитриевич город Москва | 9 | 100 | 29 | 15 | 21 | 76 | 70 | 20 | 16 | 347 | ||
194 | Няшин Максим Михайлович Пермский край | 11 | 100 | 10 | 15 | 21 | 76 | 78 | 20 | 26 | 346 | ||
195 | Шестаков Михаил Сергеевич Вологодская область | 11 | 100 | 29 | 15 | 7 | 86 | 70 | 20 | 16 | 343 | ||
196 | Дювенжи Александр Николаевич Саратовская область | 11 | 100 | 29 | 21 | 86 | 70 | 20 | 16 | 342 | |||
197 | Михненко Александр Андреевич город Москва | 10 | 100 | 29 | 15 | 21 | 86 | 40 | 34 | 16 | 341 | ||
198 | Лобода Антон Сергеевич Республика Адыгея | 9 | 100 | 100 | 21 | 86 | 10 | 16 | 333 | ||||
199 | Белоусов Артём Дмитриевич Московская область | 11 | 100 | 49 | 0 | 21 | 86 | 40 | 20 | 16 | 332 | ||
2 | 199 | Тищенко Евгений Владимирович Оренбургская область | 11 | 100 | 19 | 21 | 76 | 80 | 20 | 16 | 332 | ||
201 | Мустафин Денис Наилевич город Москва | 9 | 100 | 49 | 15 | 21 | 86 | 20 | 20 | 16 | 327 | ||
