Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартьянов Владимир Нижегородская область | 11 | 19 | 33 | 34 | 30 | 13 | 26 | 155 | ||
2 | Пастухов Роман Оренбургская область | 9 | 13 | 27 | 34 | 25 | 35 | 20 | 154 | ||
3 | Баутин Михаил Нижегородская область | 10 | 28 | 24 | 34 | 5 | 16 | 29 | 136 | ||
4 | Митричев Петр Москва | 8 | 28 | 22 | 34 | 11 | 12 | 27 | 134 | ||
5 | Бабенко Максим Саратовская область | 11 | 33 | 18 | 0 | 30 | 27 | 19 | 127 | ||
6 | Жежерун Андрей Самарская область | 10 | 23 | 26 | 13 | 24 | 3 | 28 | 117 | ||
7 | Круглов Алексей Нижегородская область | 10 | 3 | 33 | 34 | 30 | 10 | 6 | 116 | ||
8 | Никокошев Илья СУНЦ МГУ | 11 | 7 | 27 | 14 | 30 | 4 | 12 | 94 | ||
9 | Зиновьев Никита Санкт-Петербург | 11 | 28 | 1 | 0 | 30 | 27 | 0 | 86 | ||
10 | Паньгин Андрей Ленинградская область | 11 | 11 | 23 | 6 | 7 | 6 | 29 | 82 | ||
11 | Анохин Павел Орловская область | 11 | 23 | 8 | 23 | 4 | 0 | 23 | 81 | ||
12 | Пестов Андрей Кировская область | 10 | 9 | 30 | 30 | 7 | 3 | 1 | 80 | ||
2 | 12 | Крылов Рюрик Челябинская область | 11 | 18 | 19 | 0 | 17 | 3 | 23 | 80 | |
14 | Прокушкин Иван Кировская область | 11 | 3 | 27 | 6 | 30 | 13 | 0 | 79 | ||
15 | Поярков Алексей Ярославская область | 10 | 7 | 18 | 0 | 30 | 6 | 15 | 76 | ||
16 | Курочкин Юрий Санкт-Петербург | 10 | 7 | 24 | 0 | 12 | 27 | 0 | 70 | ||
16 | Юсупов Тимур Нижегородская область | 10 | 3 | 27 | 34 | 2 | 3 | 1 | 70 | ||
3 | 16 | Четвертаков Евгений Новосибирская область | 11 | 5 | 22 | 0 | 9 | 16 | 18 | 70 | |
19 | Хвостишков Иван Орловская область | 9 | 23 | 26 | 0 | 4 | 0 | 10 | 63 | ||
19 | Куршев Евгений Ярославская область | 10 | 28 | 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | 63 | ||
19 | Жмогинов Андрей Нижегородская область | 11 | 3 | 25 | 0 | 24 | 10 | 1 | 63 | ||
4 | 19 | Рожков Михаил Приморский край | 11 | 19 | 27 | 0 | 10 | 0 | 7 | 63 | |
23 | Волков Сергей Мурманская область | 9 | 9 | 21 | 2 | 30 | 0 | 0 | 62 | ||
2 | 23 | Квят Сергей Кабардино-Балкария | 9 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 18 | 62 | |
25 | Альхов Геннадий Санкт-Петербург | 11 | 0 | 24 | 0 | 5 | 12 | 20 | 61 | ||
26 | Красин Иван Калужская область | 9 | 3 | 19 | 0 | 25 | 12 | 0 | 59 | ||
2 | 26 | Жиляев Владислав Орловская область | 10 | 3 | 30 | 0 | 12 | 6 | 8 | 59 | |
28 | Хопрячков Владимир Кабардино-Балкария | 9 | 2 | 18 | 0 | 17 | 6 | 15 | 58 | ||
29 | Лобанов Павел Брянская область | 11 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | ||
30 | Зверев Илья Псковская область | 11 | 2 | 24 | 0 | 5 | 9 | 15 | 55 | ||
2 | 30 | Сытник Сергей Татарстан | 11 | 16 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | |
32 | Леденев Сергей Орловская область | 10 | 8 | 16 | 6 | 4 | 7 | 13 | 54 | ||
32 | Данилов Александр Нижегородская область | 11 | 13 | 22 | 0 | 12 | 7 | 0 | 54 | ||
3 | 32 | Савич Павел Москва | 11 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 18 | 54 | |
35 | Москаев Кирилл СУНЦ МГУ | 10 | 3 | 0 | 21 | 24 | 3 | 2 | 53 | ||
36 | Воронин Дмитрий Оренбургская область | 11 | 2 | 19 | 2 | 0 | 6 | 22 | 51 | ||
37 | Штучкин Александр Саратовская область | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 27 | 0 | 50 | ||
38 | Наумов Александр Ульяновская область | 10 | 3 | 26 | 2 | 5 | 0 | 13 | 49 | ||
38 | Сабинин Иван Новосибирская область | 10 | 2 | 29 | 2 | 8 | 3 | 5 | 49 | ||
38 | Строганов Андрей Московская область | 11 | 5 | 23 | 0 | 1 | 14 | 6 | 49 | ||
4 | 38 | Филоненко Филипп Пермская область | 11 | 18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 15 | 49 | |
42 | Дремов Владимир Ростовская область | 10 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 48 | ||
42 | Кордыс Александр Мордовская Республика | 11 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 18 | 48 | ||
3 | 42 | Кошман Денис Карелия | 11 | 9 | 24 | 0 | 12 | 0 | 3 | 48 | |
45 | Федюнин Виталий Томская область | 11 | 0 | 29 | 6 | 5 | 7 | 0 | 47 | ||
46 | Козлов Андрей Воронежская область | 11 | 13 | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | 46 | ||
47 | Егупов Константин Тульская область | 10 | 3 | 24 | 0 | 8 | 9 | 0 | 44 | ||
2 | 47 | Фурманов Кирилл Московская область | 10 | 6 | 17 | 0 | 12 | 9 | 0 | 44 | |
49 | Кириллин Александр Санкт-Петербург | 9 | 3 | 21 | 0 | 12 | 7 | 0 | 43 | ||
50 | Алферов Роман Челябинская область | 10 | 3 | 22 | 0 | 7 | 9 | 0 | 41 | ||
51 | Асемов Алексей Мордовская Республика | 10 | 1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 6 | 40 | ||
52 | Шагламджян Карен Санкт-Петербург | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 39 | ||
2 | 52 | Горбунов Максим Красноярский край | 11 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 | 39 | |
54 | Демиденко Сергей Ханты-Мансийский АО | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 38 | ||
54 | Романов Иван Саратовская область | 10 | 11 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 38 | ||
54 | Антонов Михаил Республика Саха (Якутия) | 11 | 6 | 22 | 0 | 7 | 0 | 3 | 38 | ||
4 | 54 | Бородин Тимофей Костромская область | 11 | 3 | 21 | 0 | 4 | 10 | 0 | 38 | |
58 | Золотухин Юрий Челябинская область | 11 | 2 | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | ||
59 | Гумеров Максим Башкортостан | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 14 | 36 | ||
60 | Свердлин Александр Москва | 10 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 35 | ||
61 | Лопаткин Максим Пермская область | 10 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 34 | ||
61 | Пономарев Евгений Ханты-Мансийский АО | 10 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
61 | Ильичев Алексей Пензенская область | 11 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 34 | ||
4 | 61 | Лукьяненков Игорь Санкт-Петербург | 11 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | |
65 | Дмитренок Андрей Брянская область | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | ||
66 | Незлобин Александр Санкт-Петербург | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 32 | ||
66 | Букашин Петр Татарстан | 11 | 1 | 15 | 0 | 4 | 12 | 0 | 32 | ||
66 | Бычков Иван Удмуртия | 11 | 2 | 16 | 0 | 8 | 6 | 0 | 32 | ||
4 | 66 | Пыхтин Игорь Костромская область | 11 | 9 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 32 | |
70 | Гончаров Александр Приморский край | 9 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | ||
70 | Ким Александр Оренбургская область | 9 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | ||
70 | Азаров Константин Москва | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | ||
4 | 70 | Стаценко Станислав Краснодарский край | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1 | 31 | |
74 | Сомов Александр Свердловская область | 10 | 6 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 30 | ||
74 | Нарышкин Юрий Чувашия | 11 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | ||
3 | 74 | Панин Дмитрий Ленинградская область | 11 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
77 | Готманов Александр Тамбовская область | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | ||
78 | Мороз Владимир Рязанская область | 11 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 27 | ||
79 | Зонов Андрей Кировская область | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 26 | ||
2 | 79 | Максимчук Игорь Волгоградская область | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | |
81 | Котов Андрей Смоленская область | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 25 | ||
2 | 81 | Соколов Андрей Санкт-Петербург | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | |
83 | Домнин Дмитрий Владимирская область | 10 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | ||
83 | Королев Дмитрий Москва | 10 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | ||
83 | Первышев Константин Санкт-Петербург | 10 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | ||
83 | Григорьев Александр Республика Марий Эл | 11 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 21 | ||
83 | Пермяков Николай Удмуртия | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 21 | ||
6 | 83 | Тыричев Валентин Коми | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
89 | Кольчугин Андрей Пензенская область | 11 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 20 | ||
90 | Хлебников Константин Кировская область | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | ||
91 | Боровиков Кирилл Ярославская область | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | ||
91 | Сиваков Ярослав Брянская область | 10 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | 91 | Савин Владимир Самарская область | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
94 | Гордиенко Алексей Хабаровский край | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
94 | Батыршин Александр Камчатская область | 9 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
94 | Константинов Константин Белгородская область | 10 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
94 | Меньшенин Михаил Челябинская область | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | ||
5 | 94 | Волокитин Дмитрий Кабардино-Балкария | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
99 | Спорынин Юрий СУНЦ МГУ | 10 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
100 | Копайгородский Алексей Иркутская область | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2 | 100 | Петров Илья Свердловская область | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
102 | Ивахненко Андрей Волгоградская область | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
103 | Копылов Юрий Свердловская область | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | ||
103 | Пустильник Яков Карачаево-Черкессия | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
3 | 103 | Юрьев Денис Красноярский край | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
106 | Мухоедов Дмитрий Липецкая область | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
106 | Алимурадов Роман Ханты-Мансийский АО | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
3 | 106 | Дубров Александр Московская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
109 | Жолондзь Алексей Воронежская область | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
109 | Демченко Максим Санкт-Петербург | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
109 | Сорокин Станислав Тверская область | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
109 | Буловятов Александр Алтайский край | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
109 | Кочнев Дмитрий Санкт-Петербург | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | 109 | Таламбуца Алексей СУНЦ МГУ | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
115 | Михайлов Юрий Республика Саха (Якутия) | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
115 | Степанов Александр Калужская область | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
3 | 115 | Кац Олег Свердловская область | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
118 | Обухов Кирилл Тюменская область | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
119 | Шильников Андрей Читинская область | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
119 | Карягин Илья Байконур | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | 119 | Проскурников Антон Санкт-Петербург | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
122 | Делия Данил Астраханская область | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
122 | Домуховский Николай Свердловская область | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
3 | 122 | Мухаметянов Дильшат Башкортостан | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
125 | Гарипов Руслан Татарстан | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
126 | Тарадай Юрий Нижегородская область | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
127 | Биленко Денис Сахалинская область | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
127 | Охременко Владимир Хабаровский край | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 127 | Широбоков Александр Курская область | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
130 | Давыдова Татьяна Санкт-Петербург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Хасянзянов Булат Татарстан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Хамидуллин Роман Татарстан | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Синявский Филипп Самарская область | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 130 | Артюшин Илья Ставропольский край | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Успешные посылки | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 21 |
Контакт с создателем: @prog_cf_bot