Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калинин Николай Андреевич Нижегородская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 760 | Победитель | |
2 | Иващенко Дмитрий Игоревич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 50 | 40 | 100 | 100 | 100 | 68 | 658 | Победитель | |
3 | Печатнов Юрий Владимирович Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 29 | 649 | Победитель | |
4 | Семенов Константин Борисович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 70 | 40 | 100 | 100 | 64 | 50 | 624 | Победитель | |
5 | Воронецкий Егор Юрьевич Республика Карелия | 11 | 100 | 100 | 62 | 80 | 100 | 60 | 70 | 50 | 622 | Победитель | |
6 | Кузьмичев Дмитрий Андреевич Нижегородская область | 11 | 100 | 100 | 83 | 40 | 100 | 100 | 42 | 44 | 609 | Победитель | |
7 | Рязанов Артур Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 59 | 60 | 100 | 100 | 62 | 23 | 604 | Победитель | |
8 | Макеев Владислав Владиславович Москва | 9 | 100 | 100 | 54 | 40 | 100 | 100 | 48 | 46 | 588 | Победитель | |
2 | 8 | Горбунов Дмитрий Владиславович Москва | 11 | 100 | 100 | 66 | 40 | 100 | 60 | 78 | 44 | 588 | Победитель |
10 | Хисматуллин Тимур Радикович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 70 | 20 | 100 | 100 | 46 | 50 | 586 | Победитель | |
11 | Краскевич Игорь Владимирович Москва | 11 | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 52 | 50 | 582 | Победитель | |
12 | Щелчков Дмитрий Владимирович Республика Башкортостан | 10 | 100 | 100 | 80 | 20 | 100 | 100 | 50 | 21 | 571 | Победитель | |
13 | Рябов Марк Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 100 | 56 | 48 | 569 | Победитель | |
14 | Полушин Владимир Владимирович Москва | 11 | 100 | 100 | 40 | 20 | 100 | 100 | 62 | 46 | 568 | Победитель | |
15 | Мингалиев Наиль Шамилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 56 | 60 | 100 | 100 | 30 | 21 | 567 | Победитель | |
16 | Гарипов Тимур Исмагилевич Москва | 11 | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | 60 | 50 | 44 | 564 | Призер | |
17 | Сивухин Никита Сергеевич Свердловская область | 10 | 100 | 100 | 53 | 40 | 100 | 60 | 60 | 50 | 563 | Призер | |
18 | Цаплин Сергей Витальевич Пермский край | 10 | 100 | 100 | 90 | 20 | 100 | 100 | 28 | 21 | 559 | Призер | |
19 | Збань Илья Константинович Приморский край | 11 | 100 | 100 | 50 | 40 | 100 | 60 | 58 | 50 | 558 | Призер | |
2 | 19 | Манукян Карен Артурович Москва | 11 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 100 | 42 | 46 | 558 | Призер |
21 | Белоногов Иван Константинович Пермский край | 11 | 100 | 100 | 10 | 40 | 100 | 100 | 56 | 50 | 556 | Призер | |
22 | Тюльбашев Владислав Сергеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 58 | 20 | 100 | 100 | 52 | 21 | 551 | Призер | |
23 | Смирнов Петр Юрьевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 35 | 60 | 100 | 60 | 38 | 54 | 547 | Призер | |
2 | 23 | Турбин Максим Дмитриевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 77 | 0 | 100 | 100 | 66 | 4 | 547 | Призер |
25 | Алексеев Федор Михайлович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 25 | 40 | 100 | 100 | 34 | 44 | 543 | Призер | |
26 | Журавлёв Илья Алексеевич Московская область | 11 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 100 | 52 | 50 | 542 | Призер | |
2 | 26 | Мелентьев Кирилл Игоревич Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 78 | 20 | 100 | 60 | 40 | 44 | 542 | Призер |
28 | Зуев Антон Юрьевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 62 | 0 | 100 | 100 | 50 | 27 | 539 | Призер | |
29 | Першаков Николай Михайлович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 62 | 20 | 100 | 60 | 44 | 50 | 536 | Призер | |
30 | Подгузов Никита Владимирович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 100 | 36 | 44 | 535 | Призер | |
31 | Дмитриев Даниил Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 25 | 20 | 100 | 100 | 54 | 35 | 534 | Призер | |
32 | Кашкина Анна Ивановна Московская область | 11 | 100 | 100 | 27 | 40 | 100 | 100 | 20 | 46 | 533 | Призер | |
33 | Кучумов Илья Вадимович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 59 | 100 | 60 | 68 | 44 | 531 | Призер | ||
34 | Полыковский Даниил Александрович Москва | 11 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 60 | 50 | 44 | 524 | Призер | |
35 | Сурин Михаил Святославович Москва | 11 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 12 | 46 | 523 | Призер | ||
36 | Киселев Сергей Григорьевич Омская область | 10 | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 100 | 42 | 522 | Призер | ||
37 | Путилин Андрей Владимирович Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 52 | 44 | 521 | Призер | ||
38 | Огнева Ирина Сергеевна Нижегородская область | 10 | 100 | 100 | 54 | 20 | 100 | 60 | 34 | 46 | 514 | Призер | |
39 | Журавлев Алексей Алексеевич Ярославская область | 11 | 100 | 100 | 58 | 20 | 100 | 60 | 54 | 21 | 513 | Призер | |
40 | Адрианов Тимофей Николаевич Москва | 11 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 60 | 36 | 46 | 512 | Призер | |
41 | Мингалёв Олег Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 100 | 10 | 21 | 511 | Призер | |
41 | Пересадин Илья Валерьевич Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 70 | 21 | 511 | Призер | ||
3 | 41 | Струков Георгий Александрович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 60 | 36 | 50 | 511 | Призер |
44 | Голованов Александр Игоревич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 92 | 100 | 60 | 36 | 21 | 509 | Призер | ||
45 | Уваров Никита Денисович Москва | 10 | 100 | 100 | 40 | 20 | 100 | 60 | 40 | 46 | 506 | Призер | |
46 | Степанов Владимир Игоревич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 59 | 20 | 100 | 100 | 20 | 6 | 505 | Призер | |
47 | Муратов Амир Ильнурович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 52 | 20 | 100 | 60 | 44 | 27 | 503 | Призер | |
48 | Джунусов Сергей Назимович Москва | 10 | 100 | 100 | 5 | 60 | 100 | 60 | 30 | 46 | 501 | Призер | |
49 | Степанов Всеволод Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 54 | 20 | 100 | 30 | 46 | 50 | 500 | Призер | |
50 | Коваленко Павел Антонович Москва | 11 | 100 | 100 | 90 | 20 | 100 | 30 | 38 | 21 | 499 | Призер | |
2 | 50 | Кузьмина Илия Викторовна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 30 | 36 | 68 | 499 | Призер |
52 | Лиференко Даниил Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 62 | 40 | 100 | 60 | 36 | 0 | 498 | Призер | |
52 | Нгуен Хюи Чыонг Нам Москва | 10 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 100 | 36 | 27 | 498 | Призер | |
3 | 52 | Бороздин Кирилл Андреевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 30 | 60 | 100 | 60 | 48 | 0 | 498 | Призер |
55 | Кондратьев Артем Германович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 58 | 20 | 100 | 60 | 36 | 23 | 497 | Призер | |
55 | Матушкин Александр Дмитриевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 62 | 20 | 100 | 60 | 34 | 21 | 497 | Призер | |
3 | 55 | Мокин Александр Борисович Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 65 | 100 | 60 | 28 | 44 | 497 | Призер | |
58 | Лабутин Игорь Николаевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 60 | 34 | 27 | 491 | Призер | |
58 | Логунов Александр Евгеньевич Пермский край | 11 | 100 | 100 | 30 | 40 | 100 | 60 | 38 | 23 | 491 | Призер | |
3 | 58 | Филиппов Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 10 | 41 | 491 | Призер |
61 | Шайхутдинов Тимур Ильдарович Республика Татарстан | 11 | 100 | 60 | 20 | 20 | 100 | 100 | 46 | 44 | 490 | Призер | |
62 | Аганов Артур Дмитриевич Алтайский край | 11 | 100 | 100 | 59 | 100 | 30 | 46 | 50 | 485 | Призер | ||
63 | Макеенков Николай Николаевич Московская область | 10 | 100 | 100 | 40 | 20 | 100 | 60 | 36 | 27 | 483 | Призер | |
64 | Зайцев Андрей Сергеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 30 | 32 | 50 | 482 | Призер | |
2 | 64 | Степанов Андрей Викторович Самарская область | 11 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 60 | 46 | 21 | 482 | Призер |
66 | Рябушев Антон Федорович Красноярский край | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 60 | 38 | 27 | 480 | Призер | |
2 | 66 | Кузнецов Николай Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 30 | 60 | 50 | 20 | 100 | 100 | 32 | 88 | 480 | Призер |
68 | Гудков Константин Александрович ХМАО - Югра | 11 | 100 | 100 | 30 | 20 | 100 | 60 | 32 | 37 | 479 | Призер | |
69 | Ипатов Михаил Михайлович Костромская область | 9 | 100 | 100 | 25 | 20 | 100 | 60 | 46 | 27 | 478 | Призер | |
70 | Головин Александр Владимирович Краснодарский край | 11 | 100 | 100 | 40 | 20 | 100 | 60 | 36 | 21 | 477 | Призер | |
71 | Фельдшеров Святослав Викторович Москва | 11 | 100 | 60 | 50 | 20 | 100 | 60 | 36 | 46 | 472 | Призер | |
72 | Климчук Даниил Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 58 | 20 | 100 | 30 | 32 | 27 | 467 | Призер | |
73 | Носков Степан Алексеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 49 | 20 | 100 | 60 | 36 | 0 | 465 | Призер | |
74 | Томп Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 62 | 20 | 100 | 30 | 48 | 4 | 464 | Призер | |
75 | Ершов Арсений Даниилович Москва | 9 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 60 | 36 | 27 | 463 | Призер | |
75 | Зуев Степан Анатольевич Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 60 | 32 | 6 | 463 | Призер | |
3 | 75 | Стромов Валерий Сергеевич Тамбовская область | 10 | 100 | 100 | 40 | 100 | 60 | 42 | 21 | 463 | Призер | |
78 | Лозко Роман Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 30 | 40 | 23 | 458 | ||
79 | Войт Захар Алексеевич Приморский край | 11 | 100 | 100 | 30 | 40 | 100 | 30 | 36 | 21 | 457 | ||
80 | Марданов Эльмир Фларитович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 56 | 20 | 100 | 30 | 28 | 21 | 455 | ||
81 | Медведев Даниил Витальевич Москва | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 60 | 38 | 21 | 454 | ||
82 | Александров Никита Алексеевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 35 | 100 | 60 | 36 | 21 | 452 | |||
2 | 82 | Голуб Олеся Александровна Томская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 60 | 72 | 0 | 452 | |
84 | Вьюгинов Николай Юрьевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 60 | 56 | 20 | 100 | 60 | 34 | 21 | 451 | ||
2 | 84 | Колодзей Дарья Александровна Москва | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 30 | 36 | 50 | 451 | |
86 | Николаев Владимир Владимирович Орловская область | 11 | 100 | 60 | 56 | 20 | 100 | 60 | 32 | 21 | 449 | ||
87 | Мартынов Олег Павлович Москва | 10 | 100 | 100 | 40 | 0 | 100 | 60 | 48 | 448 | |||
87 | Шевчук Павел Андреевич Москва | 10 | 100 | 100 | 25 | 0 | 100 | 60 | 36 | 27 | 448 | ||
3 | 87 | Хашаев Артур Акрамович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 100 | 10 | 20 | 100 | 30 | 38 | 50 | 448 | |
90 | Федоров Кирилл Евгеньевич Свердловская область | 9 | 100 | 100 | 40 | 100 | 30 | 50 | 21 | 441 | Призер | ||
2 | 90 | Патрикеев Сергей Олегович Омская область | 11 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 34 | 27 | 441 | ||
92 | Иванов Михаил Александрович Ярославская область | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 60 | 4 | 21 | 440 | ||
92 | Луничкин Егор Валериевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 25 | 100 | 60 | 34 | 21 | 440 | |||
3 | 92 | Чокля Дмитрий Александрович Москва | 11 | 100 | 0 | 50 | 20 | 100 | 60 | 48 | 62 | 440 | |
95 | Белых Евгений Александрович Вологодская область | 9 | 100 | 100 | 0 | 40 | 100 | 60 | 38 | 438 | Призер | ||
2 | 95 | Божко Дмитрий Евгеньевич Кемеровская область | 11 | 100 | 100 | 15 | 100 | 60 | 36 | 27 | 438 | ||
97 | Павлов Илья Владимирович Московская область | 9 | 100 | 60 | 54 | 100 | 60 | 36 | 27 | 437 | Призер | ||
97 | Кравченко Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 54 | 20 | 100 | 30 | 12 | 21 | 437 | ||
3 | 97 | Карпов Александр Александрович Орловская область | 11 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 46 | 21 | 437 | |
100 | Мокрий Юрий Андреевич Москва | 10 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 38 | 27 | 435 | ||
101 | Макаров Владислав Маратович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 5 | 20 | 100 | 60 | 24 | 23 | 432 | Призер | |
102 | Блохина Полина Наумовна Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 30 | 18 | 27 | 430 | ||
2 | 102 | Ершов Станислав Никитович Воронежская область | 10 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 50 | 430 | |||
104 | Лунин Дмитрий Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 60 | 34 | 429 | |||
2 | 104 | Яковлева Дарья Владимировна Тюменская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 48 | 21 | 429 | |
106 | Пивко Максим Александрович Свердловская область | 10 | 100 | 100 | 35 | 100 | 30 | 38 | 25 | 428 | |||
2 | 106 | Бисярина Марианна Юрьевна Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 56 | 0 | 100 | 30 | 42 | 428 | ||
108 | Калитова Ольга Сергеевна Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 5 | 0 | 100 | 60 | 40 | 21 | 426 | ||
2 | 108 | Славов Богдан Добромирович Москва | 11 | 100 | 100 | 5 | 20 | 100 | 60 | 20 | 21 | 426 | |
110 | Коновалов Дмитрий Игоревич Нижегородская область | 11 | 100 | 100 | 10 | 100 | 60 | 34 | 21 | 425 | |||
2 | 110 | Потапов Алексей Владимирович Москва | 11 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 34 | 21 | 425 | |
112 | Лапшин Дмитрий Владимирович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 30 | 20 | 100 | 30 | 40 | 44 | 424 | ||
113 | Малявкин Иван Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 16 | 27 | 423 | |||
114 | Гизатуллин Айдар Фаритович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 15 | 100 | 60 | 20 | 27 | 422 | |||
115 | Романенко Илья Игоревич Самарская область | 9 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60 | 36 | 23 | 419 | |||
116 | Гришкин Максим Сергеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 50 | 60 | 32 | 21 | 418 | ||
117 | Кемаев Юрий Юрьевич Республика Мордовия | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 30 | 4 | 47 | 416 | ||
118 | Шишкин Евгений Андреевич Пермский край | 10 | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 34 | 21 | 415 | |||
119 | Сергеев Иван Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 30 | 8 | 21 | 414 | ||
120 | Беликов Егор Сергеевич Москва | 11 | 100 | 60 | 40 | 20 | 100 | 30 | 40 | 23 | 413 | ||
121 | Будин Николай Алексеевич Кировская область | 9 | 100 | 60 | 53 | 100 | 60 | 16 | 23 | 412 | |||
121 | Горбунов Роман Владиславович Москва | 9 | 100 | 60 | 15 | 20 | 100 | 60 | 36 | 21 | 412 | ||
3 | 121 | Михайлов Владимир Евгеньевич Москва | 11 | 100 | 60 | 35 | 20 | 100 | 30 | 46 | 21 | 412 | |
124 | Шовкопляс Григорий Филиппович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 60 | 50 | 20 | 100 | 30 | 4 | 46 | 410 | ||
125 | Холмогоров Ефим Олегович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 8 | 21 | 409 | |||
2 | 125 | Латышев Алексей Сергеевич Кировская область | 11 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 30 | 18 | 6 | 409 | |
127 | Брсоян Ваге Норайрович Нижегородская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60 | 46 | 2 | 408 | |||
128 | Папава Илона Элгуджаевна Ставропольский край | 11 | 100 | 60 | 25 | 20 | 100 | 60 | 36 | 6 | 407 | ||
129 | Мерцалов Александр Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 100 | 5 | 0 | 100 | 60 | 18 | 21 | 404 | ||
2 | 129 | Чекменев Александр Романович Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 | 40 | 44 | 404 | ||
131 | Морозов Станислав Викторович Москва | 10 | 100 | 60 | 30 | 20 | 100 | 60 | 12 | 21 | 403 | ||
132 | Наймушин Вячеслав Иванович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 60 | 35 | 100 | 60 | 26 | 21 | 402 | |||
133 | Ларичев Никита Михайлович Ставропольский край | 10 | 100 | 60 | 20 | 100 | 60 | 38 | 21 | 399 | |||
2 | 133 | Лютов Владимир Сергеевич Москва | 11 | 100 | 0 | 54 | 20 | 100 | 60 | 44 | 21 | 399 | |
135 | Юрьев Семен Юрьевич Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 30 | 20 | 100 | 30 | 12 | 6 | 398 | ||
136 | Маркелов Александр Сергеевич Ульяновская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 60 | 6 | 21 | 387 | ||||
136 | Утикеев Станислав Максимилианович Республика Карелия | 10 | 100 | 100 | 90 | 20 | 50 | 6 | 21 | 387 | |||
3 | 136 | Черникова Ольга Александровна Москва | 10 | 100 | 60 | 15 | 0 | 100 | 60 | 50 | 2 | 387 | |
139 | Клямар Марк Владимирович Калининградская область | 10 | 100 | 60 | 15 | 100 | 60 | 30 | 21 | 386 | |||
140 | Веселов Иван Дмитриевич Республика Башкортостан | 9 | 100 | 60 | 20 | 20 | 100 | 60 | 4 | 21 | 385 | ||
140 | Урьев Максим Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 100 | 35 | 20 | 100 | 30 | 385 | ||||
3 | 140 | Тиунов Александр Сергеевич Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 0 | 50 | 385 | ||
143 | Пластинин Виталий Вячеславович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 15 | 100 | 60 | 28 | 21 | 384 | |||
143 | Фаст Артём Сергеевич Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 25 | 100 | 0 | 38 | 21 | 384 | |||
3 | 143 | Юртаев Евгений Вячеславович Москва | 10 | 100 | 60 | 35 | 100 | 30 | 32 | 27 | 384 | ||
146 | Замятин Евгений Игоревич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 60 | 15 | 20 | 100 | 30 | 58 | 0 | 383 | ||
147 | Галеев Денис Рифович Республика Башкортостан | 10 | 100 | 60 | 62 | 100 | 60 | 382 | |||||
147 | Садыков Карим Равилевич Пермский край | 10 | 100 | 30 | 29 | 0 | 100 | 60 | 36 | 27 | 382 | ||
147 | Федоров Андрей Александрович Саратовская область | 11 | 100 | 60 | 40 | 20 | 100 | 30 | 32 | 0 | 382 | ||
4 | 147 | Яруллин Рамиль Ильдарович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 5 | 20 | 100 | 36 | 21 | 382 | ||
151 | Гаскаров Айрат Алмазович Республика Башкортостан | 9 | 100 | 100 | 15 | 100 | 30 | 36 | 381 | ||||
2 | 151 | Ибраева Алина Сакеновна Москва | 9 | 100 | 60 | 20 | 20 | 100 | 60 | 21 | 381 | ||
153 | Грамович Павел Александрович Самарская область | 10 | 100 | 0 | 100 | 100 | 36 | 44 | 380 | ||||
2 | 153 | Ермолаев Максим Константинович Иркутская область | 10 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 380 | ||||
155 | Зубанов Виктор Михайлович Саратовская область | 10 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 0 | 32 | 21 | 373 | ||
156 | Ютман Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 60 | 0 | 100 | 60 | 28 | 21 | 369 | |||
156 | Девятко Александр Игоревич Кабардино-Балкарская Республика | 11 | 100 | 0 | 30 | 100 | 100 | 12 | 27 | 369 | |||
3 | 156 | Шафран Иван Мирославович Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 | 100 | 60 | 15 | 100 | 60 | 32 | 2 | 369 | ||
159 | Зуев Михаил Алексеевич Томская область | 9 | 100 | 60 | 64 | 100 | 44 | 368 | |||||
160 | Гераськин Егор Владимирович Саратовская область | 11 | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 6 | 366 | ||||
161 | Щербин Егор Максимович Новосибирская область | 9 | 100 | 60 | 45 | 20 | 100 | 0 | 12 | 21 | 358 | ||
162 | Подкин Алексей Дмитриевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 15 | 100 | 0 | 38 | 0 | 353 | |||
163 | Василенко Марина Сергеевна Челябинская область | 10 | 100 | 60 | 15 | 20 | 100 | 36 | 21 | 352 | |||
164 | Немилов Михаил Александрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 40 | 50 | 60 | 0 | 350 | ||||
165 | Фомин Павел Андреевич Республика Мордовия | 11 | 100 | 100 | 15 | 20 | 100 | 8 | 0 | 343 | |||
166 | Мамаев Даниил Антонович Ленинградская область | 10 | 100 | 30 | 0 | 100 | 30 | 38 | 44 | 342 | |||
167 | Денисова Алина Александровна Москва | 11 | 100 | 60 | 50 | 20 | 50 | 34 | 27 | 341 | |||
2 | 167 | Иовлев Юлий Денисович Томская область | 11 | 100 | 60 | 10 | 20 | 100 | 0 | 30 | 21 | 341 | |
169 | Винокуров Дмитрий Владимирович Республика Марий Эл | 11 | 100 | 60 | 5 | 20 | 100 | 0 | 34 | 21 | 340 | ||
170 | Сушенцев Игорь Михайлович Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 10 | 20 | 100 | 8 | 0 | 338 | |||
171 | Якубов Ален Григорьевич Краснодарский край | 10 | 100 | 60 | 62 | 0 | 50 | 30 | 28 | 6 | 336 | ||
172 | Жидков Николай Васильевич Нижегородская область | 9 | 100 | 60 | 30 | 50 | 60 | 34 | 334 | ||||
172 | Филимохина Алина Игоревна Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 10 | 20 | 50 | 60 | 28 | 6 | 334 | ||
3 | 172 | Ахтямов Павел Ибрагимович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 30 | 20 | 50 | 0 | 34 | 334 | ||
175 | Евсюков Алексей Викторович Приморский край | 11 | 100 | 100 | 20 | 50 | 42 | 21 | 333 | ||||
176 | Зеленский Сергей Константинович Ставропольский край | 10 | 100 | 60 | 15 | 100 | 0 | 32 | 21 | 328 | |||
177 | Григорьев Тимофей Андреевич Москва | 11 | 100 | 60 | 15 | 20 | 100 | 0 | 30 | 2 | 327 | ||
178 | Муравьев Кирилл Фёдорович Республика Татарстан | 9 | 100 | 60 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 325 | |||
179 | Хоснетдинов Руслан Рамилевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 60 | 10 | 20 | 100 | 0 | 10 | 21 | 321 | ||
180 | Симарова Екатерина Николаевна Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 0 | 320 | ||||
181 | Бойкий Дмитрий Игоревич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 5 | 20 | 100 | 0 | 32 | 317 | |||
182 | Зойкин Александр Владимирович Оренбургская область | 9 | 100 | 60 | 20 | 100 | 36 | 0 | 316 | ||||
183 | Сабирзянов Илнар Денисович Республика Татарстан | 10 | 100 | 60 | 45 | 50 | 36 | 23 | 314 | ||||
184 | Зайцева Юлия Ивановна Москва | 10 | 100 | 60 | 50 | 50 | 30 | 21 | 311 | ||||
185 | Хачатрян Артем Всеволодович Москва | 10 | 100 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 38 | 6 | 304 | ||
186 | Гусейнов Эмиль Фирудинович Москва | 10 | 100 | 0 | 20 | 50 | 60 | 50 | 21 | 301 | |||
187 | Поповкин Андрей Алексеевич Московская область | 9 | 100 | 60 | 15 | 20 | 50 | 32 | 21 | 298 | |||
2 | 187 | Батраков Алексей Артурович Липецкая область | 11 | 100 | 60 | 100 | 0 | 32 | 6 | 298 | |||
189 | Белова Татьяна Сергеевна Нижегородская область | 9 | 100 | 60 | 20 | 50 | 30 | 16 | 21 | 297 | |||
190 | Кайсин Илья Сергеевич Кировская область | 9 | 100 | 60 | 5 | 100 | 0 | 30 | 295 | ||||
191 | Галов Дмитрий Дмитриевич Москва | 9 | 100 | 30 | 10 | 20 | 50 | 30 | 28 | 21 | 289 | ||
2 | 191 | Химуля Александр Сергеевич Республика Сев. Осетия - Алания | 11 | 100 | 60 | 45 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 289 | |
193 | Сагунов Данил Георгиевич Астраханская область | 11 | 100 | 60 | 0 | 100 | 0 | 28 | 288 | ||||
194 | Никонов Роман Юрьевич Республика Башкортостан | 9 | 100 | 60 | 15 | 100 | 10 | 285 | |||||
195 | Ермилова Дина Александровна Ставропольский край | 10 | 30 | 100 | 100 | 30 | 23 | 283 | |||||
196 | Калиночкин Денис Александрович Курская область | 9 | 30 | 100 | 5 | 100 | 10 | 27 | 272 | ||||
197 | Малышев Иван Александрович Тульская область | 11 | 60 | 100 | 10 | 50 | 46 | 266 | |||||
198 | Иванов Илья Сергеевич Архангельская область | 11 | 100 | 60 | 20 | 50 | 34 | 264 | |||||
199 | Погорелов Константин Павлович Владимирская область | 11 | 100 | 100 | 50 | 6 | 256 | ||||||
200 | Вишнякова Нина Александровна Москва | 9 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 25 | 255 | ||||
201 | Кузнецов Максим Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 60 | 0 | 50 | 0 | 44 | 254 | ||||
202 | Строков Дмитрий Вячеславович Республика Хакасия | 9 | 100 | 60 | 50 | 34 | 244 | ||||||
203 | Беляков Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 10 | 50 | 23 | 243 | |||||
204 | Киреев Карим Раисович Республика Башкортостан | 9 | 0 | 100 | 15 | 100 | 0 | 6 | 21 | 242 | |||
205 | Зайцева Татьяна Ивановна Москва | 9 | 60 | 30 | 35 | 50 | 30 | 32 | 237 | ||||
206 | Шевкунов Кирилл Сергеевич Республика Башкортостан | 9 | 30 | 60 | 5 | 50 | 30 | 30 | 27 | 232 | |||
207 | Устименко Алексей Иванович Ивановская область | 11 | 0 | 60 | 100 | 30 | 39 | 229 | |||||
208 | Ткаченко Николай Александрович Московская область | 9 | 60 | 0 | 100 | 30 | 30 | 6 | 226 | ||||
