Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макеев Владислав Владиславович Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | Победитель | |
2 | Путилин Михаил Андреевич Новосибирская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 775 | Победитель | |
3 | Ютман Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 56 | 80 | 686 | Победитель | |
4 | Резников Григорий Михайлович Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 60 | 46 | 668 | Победитель | |
5 | Наумов Станислав Сергеевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 41 | 75 | 666 | Победитель | |
6 | Макаров Михаил Владимирович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 68 | 46 | 664 | Победитель | |
7 | Солонков Денис Алексеевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 68 | 48 | 655 | Победитель | |
8 | Календаров Андрей Эмилевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 650 | Победитель | |
9 | Анопренко Михаил Валентинович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 68 | 38 | 645 | Победитель | |
10 | Комендантян Артем Микаэлович Самарская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 58 | 46 | 643 | Победитель | |
11 | Кириллов Арсений Олегович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 56 | 46 | 641 | Победитель | |
2 | 11 | Зуев Валентин Викторович Тюменская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 56 | 46 | 641 | Победитель |
13 | Чунаев Егор Юрьевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 48 | 46 | 633 | Победитель | |
14 | Ермилов Антон Николаевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 94 | 39 | 100 | 100 | 48 | 46 | 627 | Победитель | |
15 | Калинин Степан Александрович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 48 | 30 | 617 | Призер | |
16 | Морозов Александр Дмитриевич Санкт-Петербург | 8 | 100 | 100 | 94 | 28 | 100 | 100 | 48 | 46 | 616 | Победитель | |
17 | Шарипов Фаргат Маратович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 81 | 39 | 100 | 100 | 48 | 46 | 614 | Победитель | |
18 | Горбунов Роман Владиславович Москва | 11 | 100 | 100 | 87 | 39 | 100 | 100 | 48 | 38 | 612 | Призер | |
18 | Сурков Максим Константинович Республика Башкортостан | 11 | 100 | 100 | 81 | 28 | 100 | 100 | 48 | 55 | 612 | Призер | |
3 | 18 | Шамсутдинов Булат Маратович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 87 | 39 | 100 | 100 | 48 | 38 | 612 | Призер |
21 | Шульгин Евгений Алексеевич Белгородская область | 10 | 100 | 100 | 87 | 28 | 100 | 100 | 48 | 46 | 609 | Победитель | |
22 | Мосягин Михаил Денисович Ярославская область | 11 | 100 | 100 | 87 | 39 | 100 | 100 | 48 | 30 | 604 | Призер | |
23 | Фадеева Екатерина Сергеевна Нижегородская область | 9 | 100 | 100 | 81 | 28 | 100 | 100 | 48 | 46 | 603 | Призер | |
24 | Труфанов Павел Николаевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 85 | 56 | 20 | 600 | Призер | |
25 | Николенко Даниил Юрьевич Московская область | 9 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 85 | 56 | 30 | 599 | Призер | |
25 | Епифанов Владислав Николаевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 29 | 20 | 599 | Призер | |
3 | 25 | Саютин Дмитрий Сергеевич Москва | 11 | 100 | 54 | 100 | 39 | 100 | 100 | 60 | 46 | 599 | Призер |
28 | Калиночкин Денис Александрович Курская область | 11 | 100 | 100 | 81 | 39 | 100 | 100 | 48 | 30 | 598 | Призер | |
2 | 28 | Плюшкин Максим Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 29 | 30 | 598 | Призер |
30 | Величко Ростислав Сергеевич Ставропольский край | 10 | 100 | 100 | 100 | 18 | 100 | 85 | 48 | 46 | 597 | Призер | |
31 | Швецова Анна Андреевна Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 94 | 39 | 100 | 85 | 48 | 30 | 596 | Призер | |
32 | Ожиганов Денис Валерьевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 94 | 28 | 100 | 100 | 53 | 20 | 595 | Призер | |
33 | Бартош Григорий Станиславович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 87 | 28 | 100 | 85 | 48 | 46 | 594 | Призер | |
34 | Дроздова Александра Алексеевна Нижегородская область | 10 | 100 | 77 | 81 | 39 | 100 | 100 | 56 | 38 | 591 | Призер | |
35 | Машков Максим Константинович Липецкая область | 11 | 100 | 100 | 94 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 590 | Призер | |
2 | 35 | Михайлов Никита Дмитриевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 94 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 590 | Призер |
37 | Рахматуллин Рамазан Зофарович Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 94 | 39 | 100 | 100 | 56 | 589 | Призер | ||
38 | Трилис Алексей Андреевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 52 | 39 | 100 | 100 | 48 | 46 | 585 | Призер | |
2 | 38 | Алфёров Василий Викторович Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 70 | 56 | 20 | 585 | Призер |
40 | Строков Дмитрий Вячеславович Республика Хакасия | 11 | 100 | 100 | 94 | 39 | 100 | 100 | 48 | 581 | Призер | ||
41 | Огородников Владимир Александрович Москва | 11 | 100 | 54 | 94 | 28 | 100 | 100 | 56 | 46 | 578 | Призер | |
42 | Азангулов Искандер Фаритович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 100 | 48 | 576 | Призер | ||
43 | Крапивенский Виктор Анатольевич Волгоградская область | 11 | 100 | 100 | 81 | 28 | 100 | 85 | 48 | 30 | 572 | Призер | |
44 | Подуременных Илья Алексеевич Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 48 | 20 | 568 | Призер | |
44 | Гридасов Илья Игоревич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 81 | 0 | 100 | 100 | 41 | 46 | 568 | Призер | |
3 | 44 | Ханова Анна Сергеевна Свердловская область | 11 | 100 | 54 | 100 | 28 | 100 | 100 | 56 | 30 | 568 | Призер |
47 | Сахабиев Асхат Равилевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 100 | 18 | 100 | 100 | 29 | 20 | 567 | Призер | |
48 | Федоров Александр Игоревич Республика Алтай | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 45 | 41 | 30 | 566 | Призер | |
49 | Захаров Дмитрий Сергеевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 52 | 50 | 100 | 85 | 48 | 20 | 555 | Призер | |
50 | Коробков Роман Леонидович Челябинская область | 9 | 100 | 54 | 94 | 50 | 100 | 70 | 48 | 38 | 554 | Призер | |
2 | 50 | Никифоровская Анна Борисовна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 36 | 39 | 100 | 100 | 41 | 38 | 554 | Призер |
52 | Цаплин Александр Витальевич Пермский край | 11 | 100 | 100 | 61 | 28 | 100 | 85 | 41 | 38 | 553 | Призер | |
53 | Селиванов Макар Дмитриевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 25 | 39 | 100 | 100 | 41 | 46 | 551 | Призер | |
2 | 53 | Бучнев Валентин Сергеевич Республика Карелия | 11 | 100 | 100 | 52 | 28 | 100 | 100 | 41 | 30 | 551 | Призер |
55 | Недолужко Андрей Алексеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 52 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 548 | Призер | |
56 | Федоркина Мария Олеговна Москва | 10 | 100 | 77 | 52 | 100 | 100 | 48 | 67 | 544 | Призер | ||
57 | Салаватов Вадим Маратович Республика Башкортостан | 9 | 100 | 54 | 100 | 39 | 100 | 70 | 41 | 38 | 542 | Призер | |
58 | Алейкин Сергей Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 100 | 52 | 18 | 100 | 85 | 48 | 38 | 541 | Призер | |
59 | Романов Владимир Олегович Москва | 8 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 48 | 38 | 538 | Призер | ||
60 | Грибов Филипп Юрьевич Москва | 9 | 100 | 100 | 27 | 39 | 100 | 100 | 41 | 30 | 537 | Призер | |
61 | Заварин Андрей Евгеньевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 54 | 87 | 0 | 100 | 100 | 56 | 38 | 535 | Призер | |
62 | Кассихин Илья Алексеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 54 | 100 | 39 | 100 | 100 | 40 | 533 | Призер | ||
63 | Вишняков Артемий Юрьевич Москва | 10 | 100 | 100 | 16 | 28 | 100 | 100 | 48 | 38 | 530 | Призер | |
64 | Фёдоров Даниил Игоревич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 100 | 61 | 100 | 100 | 48 | 20 | 529 | Призер | ||
65 | Слотин Сергей Алексеевич Москва | 10 | 100 | 54 | 87 | 18 | 100 | 100 | 29 | 38 | 526 | Призер | |
66 | Башаев Никита Константинович Москва | 10 | 100 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | 48 | 38 | 525 | Призер | |
67 | Каракотов Ахмат Асланович Ставропольский край | 10 | 100 | 54 | 41 | 39 | 100 | 100 | 41 | 46 | 521 | Призер | |
68 | Фомин Артем Евгеньевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 52 | 0 | 100 | 100 | 48 | 20 | 520 | Призер | |
69 | Александров Степан Андреевич Ярославская область | 10 | 100 | 100 | 16 | 39 | 100 | 85 | 41 | 38 | 519 | Призер | |
2 | 69 | Невструев Дмитрий Сергеевич Республика Адыгея (Адыгея) | 11 | 100 | 54 | 81 | 28 | 100 | 85 | 41 | 30 | 519 | Призер |
71 | Балан Павел Алексеевич Москва | 11 | 100 | 54 | 25 | 50 | 100 | 100 | 41 | 47 | 517 | Призер | |
72 | Коротеев Григорий Михайлович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 60 | 87 | 28 | 100 | 85 | 56 | 0 | 516 | Призер | |
73 | Нефедов Андрей Сергеевич Ивановская область | 10 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 48 | 38 | 511 | Призер | ||
74 | Махнев Константин Игоревич Свердловская область | 10 | 100 | 100 | 36 | 0 | 100 | 100 | 41 | 30 | 507 | Призер | |
2 | 74 | Олемская Александра Витальевна Самарская область | 10 | 100 | 100 | 36 | 0 | 100 | 100 | 41 | 30 | 507 | Призер |
76 | Гаев Александр Анатольевич Московская область | 10 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 51 | 30 | 506 | Призер | ||
77 | Ятчений Павел Андреевич Челябинская область | 10 | 100 | 54 | 87 | 100 | 70 | 48 | 46 | 505 | Призер | ||
2 | 77 | Тух Игорь Евгеньевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 54 | 45 | 28 | 100 | 100 | 48 | 30 | 505 | Призер |
79 | Чернышёв Александр Владиславович Москва | 11 | 100 | 100 | 16 | 39 | 100 | 100 | 29 | 20 | 504 | Призер | |
80 | Довжик Лев Игоревич Челябинская область | 11 | 100 | 54 | 25 | 28 | 100 | 100 | 56 | 38 | 501 | Призер | |
81 | Сорокин Михаил Михайлович Москва | 11 | 100 | 54 | 61 | 39 | 100 | 70 | 56 | 20 | 500 | Призер | |
82 | Халин Георгий Владимирович Москва | 11 | 100 | 54 | 61 | 28 | 100 | 85 | 41 | 30 | 499 | Призер | |
83 | Семенов Юрий Дмитриевич Нижегородская область | 10 | 100 | 100 | 52 | 9 | 100 | 70 | 29 | 38 | 498 | Призер | |
2 | 83 | Казаков Евгений Александрович Челябинская область | 11 | 100 | 77 | 36 | 18 | 100 | 100 | 29 | 38 | 498 | Призер |
85 | Сорокин Николай Анатольевич Тамбовская область | 11 | 100 | 54 | 81 | 28 | 100 | 85 | 48 | 0 | 496 | Призер | |
86 | Лепехин Михаил Николаевич Липецкая область | 11 | 100 | 100 | 16 | 0 | 100 | 85 | 48 | 46 | 495 | Призер | |
87 | Скаковский Юрий Евгеньевич Омская область | 11 | 100 | 54 | 81 | 28 | 100 | 70 | 41 | 20 | 494 | Призер | |
88 | Марин Максим Максимович Москва | 11 | 100 | 54 | 52 | 9 | 100 | 100 | 48 | 30 | 493 | Призер | |
89 | Орешников Даниил Михайлович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 25 | 28 | 100 | 100 | 48 | 30 | 491 | Призер | |
2 | 89 | Гераськин Ярослав Львович Москва | 11 | 100 | 60 | 94 | 18 | 100 | 70 | 29 | 20 | 491 | Призер |
91 | Перминов Кирилл Андреевич Нижегородская область | 11 | 100 | 54 | 87 | 100 | 100 | 48 | 489 | Призер | |||
92 | Гликин Алексей Алексеевич Москва | 10 | 100 | 54 | 36 | 28 | 100 | 70 | 68 | 30 | 486 | Призер | |
2 | 92 | Кичуков Сергей Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 54 | 52 | 39 | 100 | 70 | 41 | 30 | 486 | Призер |
94 | Федотов Леонид Антонович Удмуртская Республика | 10 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 29 | 0 | 483 | Призер | ||
95 | Купоросов Василий Владимирович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 54 | 27 | 39 | 100 | 100 | 41 | 20 | 481 | Призер | |
96 | Осипенко Максим Владимирович Красноярский край | 10 | 100 | 24 | 87 | 28 | 100 | 100 | 41 | 480 | Призер | ||
2 | 96 | Лавренов Николай Артемович Москва | 11 | 100 | 37 | 36 | 28 | 100 | 100 | 41 | 38 | 480 | Призер |
98 | Иванов Михаил Павлович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 30 | 478 | Призер | |||
99 | Григорьев Пётр Владимирович Москва | 9 | 100 | 100 | 16 | 0 | 100 | 100 | 41 | 20 | 477 | Призер | |
2 | 99 | Устюжанинов Илья Александрович Московская область | 11 | 100 | 54 | 36 | 100 | 100 | 41 | 46 | 477 | Призер | |
101 | Романов Раед Раедович Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 100 | 56 | 476 | Призер | ||
102 | Лифарь Егор Игоревич Москва | 6 | 100 | 54 | 16 | 39 | 100 | 70 | 58 | 38 | 475 | Призер | |
102 | Коган Евгений Сергеевич Москва | 8 | 100 | 54 | 25 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 475 | Призер | |
102 | Гладков Александр Олегович Пермский край | 11 | 100 | 37 | 16 | 28 | 100 | 100 | 48 | 46 | 475 | Призер | |
4 | 102 | Чиж Ярослав Владиславович Республика Татарстан | 11 | 100 | 54 | 25 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 475 | Призер |
106 | Ерохина Алина Сергеевна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 29 | 20 | 474 | Призер | ||
107 | Бажанов Аркадий Игоревич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 25 | 39 | 100 | 100 | 48 | 472 | Призер | ||
108 | Иванашев Илья Маратович Москва | 11 | 100 | 54 | 25 | 39 | 100 | 100 | 29 | 20 | 467 | ||
109 | Чекашев Антон Анатольевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 81 | 100 | 85 | 466 | |||||
110 | Быков Никита Михайлович Иркутская область | 9 | 100 | 54 | 100 | 100 | 70 | 41 | 0 | 465 | |||
110 | Мартынова Ольга Максимовна Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 16 | 0 | 100 | 100 | 29 | 20 | 465 | ||
3 | 110 | Терехов Михаил Андреевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 16 | 100 | 100 | 29 | 20 | 465 | ||
113 | Ашихмин Анатолий Александрович Кировская область | 9 | 100 | 60 | 36 | 100 | 100 | 48 | 20 | 464 | |||
114 | Гаврилов Данил Дмитриевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 60 | 25 | 100 | 100 | 48 | 30 | 463 | |||
2 | 114 | Ершов Олег Владиславович Самарская область | 11 | 100 | 54 | 41 | 100 | 100 | 48 | 20 | 463 | ||
116 | Згурский Валерий Дмитриевич Ярославская область | 8 | 100 | 77 | 36 | 100 | 100 | 29 | 20 | 462 | |||
2 | 116 | Брильянтов Вадим Александрович Санкт-Петербург | 11 | 61 | 37 | 100 | 0 | 100 | 85 | 41 | 38 | 462 | |
118 | Рябов Артем Александрович Москва | 10 | 100 | 54 | 16 | 18 | 100 | 100 | 41 | 30 | 459 | ||
119 | Дудин Данил Тихонович Ставропольский край | 11 | 100 | 24 | 52 | 100 | 100 | 48 | 30 | 454 | |||
120 | Сафонов Иван Андреевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 54 | 36 | 100 | 85 | 48 | 30 | 453 | |||
121 | Ждан Егор Дмитриевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 77 | 25 | 100 | 100 | 29 | 20 | 451 | |||
2 | 121 | Князевский Сергей Сергеевич Саратовская область | 10 | 100 | 37 | 25 | 28 | 100 | 100 | 41 | 20 | 451 | |
123 | Безбородов Ян Алексеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 16 | 100 | 85 | 29 | 20 | 450 | |||
124 | Шемчик Евгений Сергеевич Саратовская область | 10 | 100 | 100 | 16 | 100 | 70 | 41 | 20 | 447 | |||
124 | Мустафин Александр Наилевич Москва | 11 | 100 | 54 | 16 | 28 | 100 | 100 | 29 | 20 | 447 | ||
3 | 124 | Оплачко Николай Алексеевич Московская область | 11 | 100 | 37 | 36 | 18 | 100 | 70 | 48 | 38 | 447 | |
127 | Ковальков Дмитрий Андреевич Московская область | 10 | 100 | 54 | 52 | 28 | 100 | 70 | 41 | 0 | 445 | ||
128 | Ложкин Михаил Алексеевич Удмуртская Республика | 9 | 100 | 77 | 25 | 100 | 100 | 41 | 0 | 443 | |||
129 | Тертичный Дмитрий Евгеньевич Москва | 9 | 100 | 37 | 16 | 28 | 100 | 100 | 41 | 20 | 442 | ||
129 | Грицаев Матвей Григорьевич Москва | 11 | 100 | 77 | 36 | 100 | 100 | 29 | 442 | ||||
3 | 129 | Новиков Святослав Максимович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 16 | 100 | 85 | 41 | 0 | 442 | ||
132 | Лямкин Михаил Владимирович Алтайский край | 10 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 29 | 0 | 440 | |||
133 | Горб Роман Викторович Республика Адыгея (Адыгея) | 10 | 100 | 54 | 25 | 100 | 100 | 29 | 30 | 438 | |||
133 | Овечкин Григорий Владимирович Удмуртская Республика | 11 | 100 | 77 | 25 | 100 | 70 | 66 | 438 | ||||
3 | 133 | Соловьев Алексей Валериевич Москва | 11 | 100 | 24 | 36 | 0 | 100 | 100 | 48 | 30 | 438 | |
136 | Зимнюков Максим Олегович Москва | 11 | 100 | 54 | 36 | 18 | 100 | 100 | 29 | 0 | 437 | ||
137 | Егоров Сергей Валерьевич Саратовская область | 10 | 100 | 100 | 16 | 100 | 70 | 29 | 20 | 435 | |||
2 | 137 | Ерохина Виктория Сергеевна Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 16 | 100 | 70 | 29 | 20 | 435 | ||
139 | Ибрагимов Рузель Ильфакович Республика Татарстан | 10 | 100 | 54 | 39 | 100 | 70 | 41 | 30 | 434 | |||
139 | Трапезников Семен Станиславович Пермский край | 10 | 100 | 37 | 36 | 100 | 100 | 41 | 20 | 434 | |||
3 | 139 | Алексеев Ярослав Юрьевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 54 | 36 | 100 | 85 | 29 | 30 | 434 | ||
142 | Синицын Богдан Игоревич Москва | 11 | 100 | 54 | 61 | 100 | 70 | 46 | 431 | ||||
143 | Серикова Екатерина Вячеславовна Санкт-Петербург | 9 | 100 | 54 | 27 | 100 | 100 | 29 | 20 | 430 | |||
2 | 143 | Пономарев Алексей Александрович Москва | 10 | 100 | 54 | 45 | 100 | 70 | 41 | 20 | 430 | ||
145 | Старков Борис Михайлович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 54 | 16 | 100 | 100 | 29 | 30 | 429 | |||
2 | 145 | Серебряков Максим Викторович Ярославская область | 11 | 100 | 37 | 25 | 100 | 100 | 29 | 38 | 429 | ||
147 | Борай Артем Денисович Ставропольский край | 10 | 100 | 54 | 27 | 100 | 85 | 41 | 20 | 427 | |||
2 | 147 | Фавстов Олег Сергеевич Ярославская область | 11 | 100 | 37 | 41 | 100 | 100 | 29 | 20 | 427 | ||
149 | Карташев Николай Геннадьевич Москва | 9 | 100 | 25 | 28 | 100 | 100 | 48 | 20 | 421 | |||
150 | Ичалов Леонид Евгеньевич Москва | 8 | 100 | 54 | 16 | 0 | 100 | 100 | 29 | 20 | 419 | ||
2 | 150 | Мифтахов Азамат Салаватович Москва | 11 | 100 | 54 | 45 | 39 | 100 | 20 | 41 | 20 | 419 | |
152 | Поляков Егор Валерьевич Москва | 10 | 100 | 54 | 25 | 28 | 100 | 70 | 41 | 0 | 418 | ||
2 | 152 | Леонов Алексей Олегович Москва | 11 | 100 | 24 | 25 | 28 | 100 | 100 | 41 | 0 | 418 | |
154 | Сычев Никита Владимирович ХМАО - Югра | 10 | 38 | 100 | 16 | 100 | 100 | 41 | 20 | 415 | |||
154 | Богомолов Михаил Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 54 | 27 | 100 | 85 | 29 | 20 | 415 | |||
3 | 154 | Глушков Игорь Владимирович Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 25 | 100 | 70 | 20 | 415 | |||
157 | Козлов Кирилл Олегович Пермский край | 11 | 100 | 45 | 18 | 100 | 100 | 29 | 20 | 412 | |||
158 | Миронов Алексей Дмитриевич Москва | 9 | 100 | 54 | 45 | 100 | 70 | 41 | 0 | 410 | |||
159 | Алиев Ален Ерланович Москва | 8 | 100 | 24 | 36 | 0 | 100 | 100 | 29 | 20 | 409 | ||
159 | Касумов Роман Ахмедович Ставропольский край | 10 | 100 | 24 | 16 | 28 | 100 | 100 | 41 | 409 | |||
3 | 159 | Логинов Роман Алексеевич Москва | 11 | 61 | 54 | 45 | 0 | 100 | 70 | 41 | 38 | 409 | |
162 | Глезденев Александр Викторович Ленинградская область | 11 | 100 | 27 | 28 | 100 | 85 | 48 | 20 | 408 | |||
2 | 162 | Фаизов Борис Владимирович Москва | 11 | 100 | 54 | 16 | 100 | 70 | 48 | 20 | 408 | ||
164 | Сидоров Константин Сергеевич Астраханская область | 11 | 100 | 54 | 52 | 100 | 70 | 29 | 0 | 405 | |||
165 | Зверев Игорь Евгеньевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 54 | 16 | 100 | 85 | 29 | 20 | 404 | |||
165 | Бабушкин Арсений Алексеевич Свердловская область | 10 | 100 | 54 | 16 | 100 | 85 | 29 | 20 | 404 | |||
3 | 165 | Воронецкий Дмитрий Анатольевич Москва | 10 | 100 | 54 | 36 | 65 | 100 | 29 | 20 | 404 | ||
168 | Усов Фёдор Андреевич Ставропольский край | 11 | 100 | 54 | 36 | 28 | 100 | 85 | 0 | 0 | 403 | ||
169 | Карпов Владимир Евгеньевич Москва | 9 | 100 | 37 | 16 | 100 | 100 | 29 | 20 | 402 | |||
170 | Алёшин Антон Вадимович Москва | 10 | 100 | 54 | 36 | 100 | 70 | 41 | 0 | 401 | |||
170 | Кротков Даниил Андреевич Челябинская область | 10 | 100 | 54 | 36 | 100 | 70 | 41 | 0 | 401 | |||
3 | 170 | Филимонов Михаил Алексеевич Москва | 11 | 61 | 54 | 27 | 28 | 100 | 70 | 41 | 20 | 401 | |
173 | Третьяков Николай Михайлович Удмуртская Республика | 9 | 100 | 100 | 25 | 100 | 45 | 29 | 399 | ||||
2 | 173 | Семенов Михаил Александрович Республика Мордовия | 11 | 100 | 24 | 81 | 65 | 100 | 29 | 399 | |||
175 | Соколов Георгий Михайлович Москва | 9 | 100 | 54 | 25 | 100 | 70 | 29 | 20 | 398 | |||
176 | Прохоров Михаил Борисович Москва | 10 | 100 | 37 | 36 | 100 | 70 | 29 | 20 | 392 | |||
177 | Дунидин Дмитрий Валерьевич Самарская область | 9 | 100 | 60 | 100 | 70 | 41 | 20 | 391 | ||||
2 | 177 | Буков Антон Алексеевич Челябинская область | 10 | 100 | 24 | 36 | 100 | 85 | 46 | 391 | |||
179 | Ашурбеков Замир Идрисович Республика Дагестан | 9 | 100 | 37 | 16 | 100 | 70 | 29 | 38 | 390 | |||
180 | Деб Натх Максим Москва | 9 | 100 | 24 | 16 | 100 | 100 | 29 | 20 | 389 | |||
181 | Ярков Алексей Владимирович Санкт-Петербург | 9 | 100 | 37 | 27 | 0 | 100 | 70 | 29 | 20 | 383 | ||
182 | Гумеров Арслан Рустемович Республика Татарстан | 10 | 100 | 24 | 36 | 65 | 100 | 56 | 381 | ||||
183 | Никонов Роман Юрьевич Республика Башкортостан | 11 | 61 | 54 | 16 | 100 | 100 | 29 | 20 | 380 | |||
184 | Зашихин Данил Дмитриевич Архангельская область | 11 | 100 | 100 | 9 | 100 | 70 | 0 | 379 | ||||
185 | Воронин Илья Сергеевич Москва | 9 | 100 | 54 | 25 | 100 | 70 | 29 | 378 | ||||
186 | Захаров Андрей Игоревич Челябинская область | 10 | 100 | 54 | 25 | 28 | 100 | 20 | 29 | 20 | 376 | ||
187 | Мильшин Владислав Сергеевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 25 | 100 | 100 | 48 | 0 | 373 | ||||
188 | Беляков Артём Алексеевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 24 | 27 | 100 | 70 | 48 | 0 | 369 | |||
2 | 188 | Майоров Алексей Константинович Челябинская область | 10 | 100 | 54 | 16 | 100 | 70 | 29 | 369 | |||
190 | Беликов Дмитрий Романович Новосибирская область | 11 | 100 | 54 | 36 | 100 | 45 | 29 | 364 | ||||
191 | Николюкин Михаил Николаевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 24 | 25 | 28 | 100 | 85 | 362 | ||||
192 | Яворски Артур Вальдемарович Саратовская область | 10 | 100 | 16 | 100 | 100 | 41 | 357 | |||||
193 | Пак Александр Евгеньевич Московская область | 10 | 100 | 27 | 100 | 100 | 29 | 356 | |||||
194 | Арапова Диана Владимировна Свердловская область | 11 | 100 | 54 | 45 | 37 | 70 | 29 | 20 | 355 | |||
2 | 194 | Кора Александр Алексеевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 54 | 16 | 100 | 85 | 355 | ||||
196 | Криман Самуэль Владимирович Москва | 11 | 100 | 37 | 16 | 0 | 100 | 70 | 0 | 30 | 353 | ||
197 | Морозов Василий Игоревич Москва | 10 | 100 | 24 | 27 | 0 | 100 | 70 | 29 | 350 | |||
198 | Якунин Александр Валентинович Омская область | 10 | 100 | 37 | 36 | 100 | 70 | 0 | 0 | 343 | |||
199 | Шпаковский Денис Станиславович Челябинская область | 9 | 100 | 24 | 25 | 37 | 100 | 29 | 20 | 335 | |||
200 | Козинов Алексей Владимирович Республика Адыгея (Адыгея) | 11 | 100 | 54 | 36 | 39 | 100 | 0 | 329 | ||||
201 | Вилюнов Никита Сергеевич Орловская область | 11 | 100 | 54 | 0 | 100 | 45 | 29 | 328 | ||||
202 | Куянов Федор Алексеевич Москва | 7 | 61 | 37 | 0 | 100 | 100 | 29 | 0 | 327 | |||
203 | Мекумянов Семен Леонидович Республика Саха (Якутия) | 10 | 61 | 60 | 11 | 18 | 65 | 70 | 41 | 326 | |||
204 | Крючков Иван Александрович Пермский край | 11 | 100 | 37 | 27 | 100 | 20 | 41 | 325 | ||||
205 | Пальченкова Мария Валентиновна Ярославская область | 10 | 100 | 25 | 0 | 100 | 70 | 29 | 0 | 324 | |||
206 | Константинов Илья Андреевич Чувашская Республика - Чувашия | 10 | 100 | 24 | 0 | 100 | 70 | 29 | 0 | 323 | |||
