Прошлые года: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федосеев Тимофей Борисович Москва | 11 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 729 | Победитель | |
2 | Лифарь Егор Игоревич Москва | 11 | 100 | 100 | 64 | 68 | 100 | 100 | 100 | 68 | 700 | Победитель | |
3 | Будников Михаил Сергеевич Челябинская область | 11 | 100 | 65 | 78 | 86 | 100 | 100 | 94 | 68 | 691 | Победитель | |
4 | Нагибин Всеволод Владимирович Новосибирская область | 10 | 100 | 100 | 66 | 68 | 100 | 100 | 90 | 59 | 683 | Победитель | |
5 | Евтеев Тихон Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 100 | 68 | 68 | 100 | 100 | 90 | 53 | 679 | Победитель | |
6 | Садовничий Антон Юрьевич Москва | 11 | 100 | 76 | 79 | 68 | 100 | 100 | 50 | 100 | 673 | Победитель | |
7 | Сиренева Алиса Александровна Москва | 10 | 100 | 100 | 67 | 62 | 100 | 100 | 50 | 68 | 647 | Победитель | |
8 | Бабин Александр Романович Красноярский край | 10 | 100 | 93 | 40 | 62 | 100 | 100 | 45 | 100 | 640 | Победитель | |
9 | Кондаков Илья Григорьевич Москва | 9 | 100 | 76 | 73 | 43 | 100 | 100 | 50 | 68 | 610 | Победитель | |
10 | Степанов Антон Александрович Москва | 9 | 100 | 100 | 48 | 58 | 100 | 100 | 50 | 53 | 609 | Победитель | |
11 | Карпович Евгений Павлович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 50 | 68 | 604 | Победитель | ||
12 | Ушаков Федор Романович Москва | 11 | 100 | 74 | 66 | 26 | 100 | 100 | 99 | 35 | 600 | Победитель | |
13 | Логинов Игорь Евгеньевич Москва | 11 | 100 | 65 | 38 | 68 | 100 | 100 | 50 | 76 | 597 | Победитель | |
14 | Иваненко Григорий Александрович Москва | 11 | 100 | 100 | 20 | 58 | 100 | 100 | 50 | 68 | 596 | Победитель | |
15 | Ромашов Федор Викторович Москва | 10 | 100 | 100 | 25 | 68 | 100 | 100 | 50 | 47 | 590 | Победитель | |
16 | Умнов Дмитрий Вячеславович Москва | 11 | 100 | 100 | 0 | 68 | 100 | 100 | 50 | 68 | 586 | Победитель | |
17 | Мустафин Денис Наилевич Москва | 10 | 100 | 74 | 76 | 24 | 100 | 100 | 50 | 59 | 583 | Победитель | |
18 | Харисов Булат Рафаилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 74 | 68 | 100 | 100 | 100 | 38 | 580 | Победитель | ||
2 | 18 | Шефер Александр Юрьевич Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 24 | 43 | 100 | 100 | 60 | 53 | 580 | Победитель |
20 | Новиков Владимир Алексеевич Москва | 10 | 100 | 74 | 24 | 62 | 100 | 100 | 50 | 68 | 578 | Победитель | |
21 | Дубровин Дмитрий Антонович Москва | 11 | 100 | 76 | 59 | 24 | 100 | 100 | 50 | 68 | 577 | Победитель | |
22 | Шиляева Екатерина Дмитриевна Челябинская область | 11 | 100 | 74 | 56 | 36 | 100 | 100 | 50 | 59 | 575 | Победитель | |
23 | Васильев Алексей Леонидович Москва | 9 | 100 | 66 | 20 | 68 | 100 | 100 | 50 | 68 | 572 | Победитель | |
24 | Голубев Никита Алексеевич Москва | 11 | 100 | 74 | 20 | 58 | 100 | 100 | 50 | 68 | 570 | Победитель | |
25 | Цопа Пётр Романович Липецкая область | 11 | 100 | 85 | 20 | 54 | 100 | 100 | 50 | 59 | 568 | Победитель | |
26 | Трубников Артём Михайлович Нижегородская область | 11 | 100 | 74 | 47 | 28 | 100 | 100 | 50 | 68 | 567 | Победитель | |
27 | Пискарев Иван Викторович Москва | 9 | 100 | 55 | 79 | 34 | 100 | 100 | 50 | 47 | 565 | Победитель | |
2 | 27 | Савватеев Михаил Алексеевич Москва | 10 | 100 | 65 | 24 | 58 | 100 | 100 | 50 | 68 | 565 | Победитель |
29 | Родионов Валерий Витальевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 74 | 10 | 62 | 100 | 100 | 50 | 68 | 564 | Призер | |
29 | Кудряшов Кирилл Сергеевич Ивановская область | 10 | 100 | 65 | 46 | 34 | 100 | 100 | 60 | 59 | 564 | Призер | |
3 | 29 | Шнирельман Алексей Павлович Саратовская область | 11 | 100 | 74 | 33 | 48 | 100 | 100 | 50 | 59 | 564 | Призер |
32 | Титов Артём Александрович Ивановская область | 10 | 100 | 65 | 20 | 58 | 100 | 100 | 50 | 68 | 561 | Призер | |
33 | Асатрян Георгий Оганесович Москва | 11 | 100 | 55 | 66 | 62 | 100 | 100 | 30 | 47 | 560 | Призер | |
34 | Гнусов Александр Алексеевич Кировская область | 9 | 100 | 100 | 68 | 0 | 100 | 100 | 50 | 41 | 559 | Призер | |
2 | 34 | Фролов Константин Владимирович Москва | 11 | 100 | 74 | 24 | 43 | 100 | 100 | 50 | 68 | 559 | Призер |
36 | Клищ Данил Павлович Челябинская область | 10 | 100 | 85 | 80 | 68 | 100 | 7 | 50 | 68 | 558 | Призер | |
2 | 36 | Усачев Данила Александрович Самарская область | 11 | 100 | 82 | 10 | 68 | 100 | 100 | 30 | 68 | 558 | Призер |
38 | Ингман Глеб Русланович Москва | 11 | 100 | 55 | 25 | 68 | 100 | 100 | 50 | 59 | 557 | Призер | |
39 | Гладченко Алиса Андреевна Москва | 11 | 100 | 85 | 35 | 38 | 100 | 100 | 30 | 68 | 556 | Призер | |
40 | Шуклин Максим Владимирович Москва | 11 | 100 | 74 | 38 | 24 | 100 | 100 | 50 | 68 | 554 | Призер | |
41 | Некрасов-1 Александр Павлович Москва | 10 | 100 | 82 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 68 | 549 | Призер | |
42 | Кузаков Дмитрий Николаевич Иркутская область | 10 | 100 | 65 | 76 | 24 | 100 | 100 | 30 | 53 | 548 | Призер | |
43 | Грекова Дарья Сергеевна Москва | 9 | 100 | 74 | 52 | 18 | 100 | 100 | 50 | 53 | 547 | Призер | |
2 | 43 | Порай Екатерина Дмитриевна Москва | 10 | 100 | 74 | 52 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 547 | Призер |
45 | Шарипов Камиль Ниязович Москва | 11 | 100 | 85 | 47 | 22 | 100 | 100 | 50 | 41 | 545 | Призер | |
46 | Олеринский Ян Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 76 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 68 | 543 | Призер | |
47 | Баргатин Владислав Юрьевич Москва | 10 | 100 | 74 | 24 | 20 | 100 | 100 | 50 | 68 | 536 | Призер | |
48 | Аверенков Владимир Михайлович Челябинская область | 10 | 100 | 65 | 48 | 31 | 100 | 100 | 50 | 41 | 535 | Призер | |
2 | 48 | Хайруллин Ренат Габдракипович Республика Татарстан | 11 | 100 | 74 | 20 | 44 | 100 | 100 | 50 | 47 | 535 | Призер |
50 | Михненко Алексей Андреевич Москва | 10 | 100 | 76 | 20 | 58 | 100 | 100 | 50 | 30 | 534 | Призер | |
51 | Росин Антон Михайлович Республика Адыгея | 10 | 100 | 100 | 10 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 531 | Призер | |
2 | 51 | Башарин Денис Витальевич Москва | 11 | 100 | 55 | 65 | 26 | 100 | 100 | 50 | 35 | 531 | Призер |
53 | Сотников Даниил Сергеевич Москва | 10 | 100 | 85 | 20 | 22 | 100 | 100 | 50 | 53 | 530 | Призер | |
2 | 53 | Канафеев Марк Русланович Челябинская область | 11 | 100 | 74 | 23 | 24 | 100 | 100 | 50 | 59 | 530 | Призер |
55 | Иванов Игорь Олегович Москва | 10 | 100 | 85 | 33 | 24 | 100 | 100 | 50 | 35 | 527 | Призер | |
2 | 55 | Леонтьев Лев Романович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 82 | 80 | 100 | 100 | 30 | 35 | 527 | Призер | |
57 | Авдеенко Игорь Александрович Ивановская область | 10 | 100 | 74 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 53 | 526 | Призер | |
2 | 57 | Мехралиев Артём Рустамович Москва | 11 | 100 | 55 | 50 | 18 | 100 | 100 | 50 | 53 | 526 | Призер |
59 | Кирьянов Григорий Алексеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 65 | 33 | 22 | 100 | 100 | 50 | 53 | 523 | Призер | |
60 | Осипов Дмитрий Владимирович Московская область | 11 | 100 | 55 | 20 | 44 | 100 | 100 | 50 | 53 | 522 | Призер | |
61 | Зайцев Юрий Александрович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 74 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 520 | Призер | |
2 | 61 | Мосин Антон Андреевич Москва | 11 | 100 | 100 | 20 | 24 | 100 | 100 | 50 | 26 | 520 | Призер |
63 | Перегудов Сергей Викторович Москва | 11 | 100 | 76 | 10 | 24 | 100 | 100 | 50 | 59 | 519 | Призер | |
64 | Дацковский Алексей Сергеевич Москва | 10 | 100 | 55 | 24 | 62 | 100 | 100 | 30 | 47 | 518 | Призер | |
2 | 64 | Рябчун Владимир Александрович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 65 | 44 | 100 | 100 | 50 | 59 | 518 | Призер | |
66 | Тропин Михаил Алексеевич Красноярский край | 11 | 100 | 74 | 34 | 18 | 100 | 100 | 50 | 41 | 517 | Призер | |
67 | Горбунов Иван Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 24 | 24 | 100 | 100 | 30 | 35 | 513 | Призер | |
67 | Кеба Никита Валерьевич Москва | 11 | 100 | 55 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 59 | 513 | Призер | |
3 | 67 | Хабаров Максим Александрович Тюменская область | 11 | 100 | 74 | 44 | 24 | 100 | 100 | 30 | 41 | 513 | Призер |
70 | Федоров Юрий Владимирович Москва | 10 | 100 | 55 | 20 | 18 | 100 | 100 | 50 | 68 | 511 | Призер | |
70 | Козлов Никита Игоревич Москва | 11 | 100 | 55 | 13 | 34 | 100 | 100 | 50 | 59 | 511 | Призер | |
3 | 70 | Пузов Данила Евгеньевич Ульяновская область | 11 | 100 | 74 | 24 | 62 | 100 | 68 | 30 | 53 | 511 | Призер |
73 | Косов Михаил Александрович Нижегородская область | 10 | 100 | 65 | 0 | 62 | 100 | 100 | 45 | 35 | 507 | Призер | |
2 | 73 | Мыльников Николай Владимирович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 66 | 20 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 507 | Призер |
75 | Добрынин Иван Ильич Челябинская область | 10 | 100 | 65 | 13 | 36 | 100 | 100 | 50 | 41 | 505 | Призер | |
2 | 75 | Пустовалов Юрий Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 76 | 30 | 24 | 100 | 57 | 50 | 68 | 505 | Призер |
77 | Каримов Ренат Айратович Республика Татарстан | 9 | 100 | 55 | 25 | 42 | 100 | 100 | 50 | 30 | 502 | Призер | |
77 | Гусев Иван Ильич Москва | 11 | 100 | 65 | 24 | 24 | 100 | 100 | 30 | 59 | 502 | Призер | |
3 | 77 | Ложкин Павел Алексеевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 74 | 33 | 24 | 100 | 100 | 30 | 41 | 502 | Призер |
80 | Кнышев Глеб Викторович Ростовская область | 10 | 100 | 65 | 24 | 24 | 100 | 100 | 30 | 53 | 496 | Призер | |
81 | Исмаилов Абдуламин Русланович Москва | 10 | 100 | 65 | 58 | 100 | 100 | 30 | 41 | 494 | Призер | ||
2 | 81 | Акилов Денис Сергеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 74 | 0 | 29 | 100 | 100 | 50 | 41 | 494 | Призер |
83 | Галкин Максим Сергеевич Нижегородская область | 11 | 100 | 74 | 34 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 493 | Призер | |
83 | Гимадиев Рустем Аделевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 55 | 20 | 44 | 100 | 100 | 50 | 24 | 493 | Призер | |
3 | 83 | Цехненко Семён Денисович Москва | 11 | 100 | 38 | 46 | 18 | 100 | 100 | 50 | 41 | 493 | Призер |
86 | Дамиров Намиг Шаигович Москва | 11 | 100 | 74 | 12 | 24 | 100 | 100 | 45 | 35 | 490 | Призер | |
87 | Васькин Всеволод Вячеславович Москва | 11 | 100 | 74 | 24 | 24 | 100 | 100 | 30 | 35 | 487 | Призер | |
2 | 87 | Яковлев Сергей Алексеевич Липецкая область | 11 | 100 | 55 | 10 | 24 | 100 | 100 | 30 | 68 | 487 | Призер |
89 | Вольнов Сергей Арсеньевич Московская область | 10 | 100 | 55 | 10 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 486 | Призер | |
2 | 89 | Погосов Арсений Артурович Новосибирская область | 11 | 100 | 65 | 20 | 24 | 100 | 100 | 45 | 32 | 486 | Призер |
91 | Барыкин Никита Олегович Новосибирская область | 10 | 100 | 74 | 25 | 9 | 100 | 100 | 30 | 47 | 485 | Призер | |
92 | Туревский Максим Александрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 55 | 0 | 11 | 100 | 100 | 50 | 68 | 484 | Призер | |
93 | Пупков Кирилл Вадимович Пермский край | 10 | 100 | 65 | 23 | 24 | 100 | 100 | 30 | 41 | 483 | Призер | |
94 | Чухин Николай Михайлович Москва | 11 | 100 | 55 | 11 | 18 | 100 | 100 | 50 | 47 | 481 | Призер | |
95 | Галатенко Дмитрий Владимирович Москва | 10 | 100 | 82 | 0 | 100 | 100 | 30 | 68 | 480 | Призер | ||
96 | Лучкин Вячеслав Александрович Томская область | 10 | 100 | 65 | 82 | 28 | 100 | 18 | 50 | 35 | 478 | Призер | |
97 | Аникиев Ян Вячеславович Архангельская область | 11 | 100 | 76 | 10 | 100 | 100 | 50 | 41 | 477 | Призер | ||
2 | 97 | Панарин Александр Андреевич Москва | 11 | 100 | 10 | 23 | 47 | 100 | 100 | 50 | 47 | 477 | Призер |
99 | Кутузов Артем Викторович Свердловская область | 9 | 100 | 65 | 0 | 24 | 100 | 100 | 50 | 36 | 475 | Призер | |
100 | Сосунов Дмитрий Анатольевич Свердловская область | 9 | 100 | 65 | 24 | 100 | 100 | 50 | 35 | 474 | Призер | ||
101 | Белаш Александр Анатольевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 65 | 20 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 470 | Призер | |
2 | 101 | Миронов Сергей Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 55 | 0 | 18 | 100 | 100 | 50 | 47 | 470 | Призер |
103 | Акимов Сергей Вадимович Москва | 11 | 100 | 38 | 10 | 24 | 100 | 100 | 50 | 47 | 469 | Призер | |
2 | 103 | Иванов Кирилл Дмитриевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 85 | 23 | 22 | 100 | 100 | 30 | 9 | 469 | Призер |
105 | Дивильковский Максим Михайлович Московская область | 11 | 100 | 10 | 48 | 24 | 100 | 100 | 50 | 35 | 467 | Призер | |
106 | Лебедев Данил Антонович Челябинская область | 10 | 100 | 65 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 26 | 466 | Призер | |
107 | Лигай Дмитрий Даниилович Москва | 11 | 100 | 55 | 20 | 24 | 100 | 100 | 30 | 35 | 464 | Призер | |
108 | Устименко Глеб Витальевич Москва | 9 | 100 | 55 | 25 | 24 | 100 | 100 | 30 | 26 | 460 | Призер | |
109 | Абрамова Анна Алексеевна Москва | 11 | 100 | 10 | 66 | 0 | 100 | 100 | 30 | 53 | 459 | Призер | |
110 | Лепешов Всеволод Евгеньевич Москва | 10 | 100 | 55 | 46 | 58 | 100 | 28 | 30 | 41 | 458 | Призер | |
111 | Данилевич Леонид Юрьевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 21 | 51 | 100 | 100 | 50 | 35 | 457 | Призер | ||
2 | 111 | Свирщевский Юрий Русланович Москва | 11 | 100 | 55 | 0 | 11 | 100 | 100 | 50 | 41 | 457 | Призер |
113 | Ниневский Камиль Николаевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 65 | 0 | 100 | 100 | 50 | 41 | 456 | Призер | ||
114 | Андрианов Илиан Александрович Москва | 10 | 50 | 55 | 15 | 24 | 100 | 100 | 50 | 59 | 453 | Призер | |
2 | 114 | Кузьмин Василий Андреевич Москва | 10 | 100 | 0 | 62 | 100 | 100 | 50 | 41 | 453 | Призер | |
116 | Червов Никита Романович Московская область | 10 | 100 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 450 | Призер | |
116 | Мусина Полина Ильдаровна Москва | 11 | 100 | 74 | 0 | 11 | 100 | 100 | 30 | 35 | 450 | Призер | |
3 | 116 | Павлек Николай Владимирович Москва | 11 | 100 | 10 | 20 | 11 | 100 | 100 | 50 | 59 | 450 | Призер |
119 | Бурков Илья Андреевич Москва | 9 | 100 | 10 | 20 | 28 | 100 | 100 | 50 | 41 | 449 | Призер | |
2 | 119 | Панкевич Сергей Александрович Москва | 11 | 100 | 22 | 17 | 24 | 100 | 68 | 50 | 68 | 449 | Призер |
121 | Кузьмин Даниил Александрович Республика Татарстан | 10 | 100 | 74 | 42 | 18 | 100 | 0 | 45 | 68 | 447 | Призер | |
122 | Нехорошков Георгий Сергеевич Тюменская область | 10 | 100 | 74 | 0 | 100 | 100 | 45 | 26 | 445 | Призер | ||
2 | 122 | Карпеев Глеб Андреевич Москва | 11 | 100 | 65 | 20 | 46 | 100 | 29 | 50 | 35 | 445 | Призер |
124 | Ремпель Дмитрий Алексеевич Санкт-Петербург | 9 | 100 | 10 | 53 | 16 | 100 | 100 | 30 | 35 | 444 | Призер | |
125 | Митькин Кирилл Викторович Свердловская область | 11 | 100 | 55 | 22 | 24 | 55 | 100 | 50 | 35 | 441 | Призер | |
126 | Сергиенко Дмитрий Александрович Москва | 9 | 100 | 65 | 59 | 24 | 100 | 7 | 50 | 35 | 440 | Призер | |
126 | Грибенник Виталий Витальевич Москва | 10 | 100 | 55 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 440 | Призер | ||
126 | Аникин Сергей Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 55 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 440 | Призер | ||
4 | 126 | Перов Герман Сергеевич Москва | 11 | 100 | 0 | 31 | 100 | 100 | 50 | 59 | 440 | Призер | |
130 | Яндулов Богдан Сергеевич Москва | 11 | 100 | 22 | 41 | 24 | 55 | 100 | 50 | 47 | 439 | Призер | |
131 | Кузнецов Никифор Никитич Москва | 9 | 100 | 55 | 21 | 18 | 100 | 57 | 50 | 35 | 436 | Призер | |
132 | Герасиков Владимир Евгеньевич Челябинская область | 9 | 100 | 74 | 10 | 58 | 100 | 45 | 47 | 434 | Призер | ||
2 | 132 | Зайцев Михаил Игоревич Москва | 10 | 100 | 55 | 20 | 100 | 68 | 50 | 41 | 434 | Призер | |
134 | Шулятьев Артём Евгеньевич Москва | 10 | 100 | 38 | 22 | 24 | 100 | 100 | 30 | 18 | 432 | Призер | |
2 | 134 | Бровко Роман Александрович Саратовская область | 11 | 100 | 55 | 12 | 100 | 100 | 30 | 35 | 432 | Призер | |
136 | Захаров Иван Александрович Москва | 10 | 100 | 55 | 0 | 24 | 100 | 100 | 15 | 35 | 429 | Призер | |
2 | 136 | Зиганшин Эмир Рамилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 50 | 41 | 429 | Призер | |
138 | Шумилин Антон Александрович Москва | 10 | 100 | 55 | 14 | 24 | 100 | 57 | 30 | 47 | 427 | Призер | |
139 | Бельковец Григорий Александрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 55 | 24 | 24 | 100 | 57 | 30 | 35 | 425 | Призер | |
140 | Романенко Виктор Игоревич Самарская область | 10 | 100 | 0 | 10 | 22 | 100 | 100 | 50 | 41 | 423 | Призер | |
2 | 140 | Аверков Даниил Александрович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 55 | 20 | 24 | 100 | 100 | 15 | 9 | 423 | Призер |
142 | Загиров Рузиль Равилевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 0 | 0 | 12 | 100 | 100 | 50 | 59 | 421 | Призер | |
143 | Жидков Артем Сергеевич Удмуртская Республика | 10 | 100 | 76 | 24 | 24 | 100 | 22 | 50 | 24 | 420 | Призер | |
144 | Кожевников Александр Валерьевич Москва | 10 | 100 | 0 | 33 | 100 | 100 | 50 | 35 | 418 | Призер | ||
145 | Кондрашин Михаил Юрьевич Липецкая область | 10 | 100 | 0 | 25 | 24 | 100 | 100 | 50 | 18 | 417 | Призер | |
2 | 145 | Миннибаев Карим Ильсурович Республика Татарстан | 10 | 100 | 22 | 0 | 24 | 100 | 100 | 30 | 41 | 417 | Призер |
147 | Здержиков Николай Игоревич Оренбургская область | 10 | 100 | 65 | 24 | 100 | 68 | 50 | 9 | 416 | Призер | ||
2 | 147 | Ральников Павел Андреевич Челябинская область | 10 | 100 | 0 | 10 | 32 | 100 | 100 | 50 | 24 | 416 | Призер |
149 | Шайдурова Полина Сергеевна Москва | 11 | 100 | 55 | 13 | 24 | 55 | 100 | 50 | 18 | 415 | Призер | |
150 | Черный Антон Леонидович Москва | 9 | 100 | 66 | 0 | 100 | 100 | 30 | 18 | 414 | Призер | ||
151 | Ипатов Марк Михайлович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 10 | 0 | 24 | 100 | 100 | 50 | 26 | 410 | Призер | |
152 | Видяев Денис Максимович Москва | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 59 | 409 | Призер | ||
153 | Талипов Ислам Ильясович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 24 | 9 | 100 | 57 | 0 | 18 | 408 | Призер | |
153 | Баландин Кирилл Андреевич Республика Мордовия | 11 | 100 | 55 | 35 | 24 | 100 | 29 | 30 | 35 | 408 | Призер | |
3 | 153 | Кручинин Илья Алексеевич Удмуртская Республика | 11 | 100 | 74 | 33 | 18 | 100 | 7 | 50 | 26 | 408 | Призер |
156 | Вильданов Руслан Юрьевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 55 | 39 | 100 | 57 | 45 | 9 | 405 | Призер | ||
156 | Степанов Артём Сергеевич Свердловская область | 9 | 100 | 21 | 10 | 24 | 100 | 100 | 50 | 0 | 405 | Призер | |
3 | 156 | Черников Родион Андреевич Москва | 11 | 100 | 10 | 15 | 9 | 100 | 100 | 30 | 41 | 405 | Призер |
159 | Костров Максим Антонович Москва | 11 | 100 | 21 | 18 | 100 | 68 | 50 | 47 | 404 | Призер | ||
2 | 159 | Хромов Артем Андреевич Москва | 11 | 100 | 55 | 20 | 18 | 55 | 100 | 30 | 26 | 404 | Призер |
161 | Козлов Максим Дмитриевич Москва | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 53 | 403 | Призер | |
161 | Березин Даниил Алексеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 0 | 10 | 34 | 100 | 100 | 50 | 9 | 403 | Призер | |
3 | 161 | Шиндов Даниил Артёмович Новосибирская область | 10 | 100 | 55 | 14 | 12 | 100 | 68 | 30 | 24 | 403 | Призер |
164 | Цой Андрей Дмитриевич Новосибирская область | 9 | 100 | 11 | 0 | 100 | 100 | 50 | 41 | 402 | Призер | ||
164 | Кравчук Захар Алексеевич Москва | 11 | 100 | 74 | 22 | 24 | 100 | 17 | 30 | 35 | 402 | Призер | |
3 | 164 | Проскурин Александр Вадимович Москва | 11 | 100 | 22 | 24 | 100 | 100 | 30 | 26 | 402 | Призер | |
167 | Лазарев Никита Сергеевич Москва | 10 | 100 | 65 | 24 | 24 | 100 | 7 | 45 | 35 | 400 | ||
168 | Лобанов Максим Павлович Московская область | 9 | 100 | 0 | 0 | 24 | 100 | 100 | 50 | 24 | 398 | ||
169 | Плисов Олег Кириллович Москва | 11 | 100 | 10 | 44 | 100 | 57 | 50 | 35 | 396 | |||
170 | Шибаев Егор Сергеевич Ярославская область | 11 | 100 | 55 | 5 | 100 | 57 | 50 | 26 | 393 | |||
171 | Жук Роман Юрьевич Москва | 9 | 100 | 0 | 68 | 100 | 100 | 0 | 24 | 392 | |||
172 | Фесенко Роман Владимирович Новосибирская область | 10 | 100 | 65 | 0 | 100 | 100 | 0 | 26 | 391 | |||
173 | Нестеров Дан Александрович Республика Коми | 11 | 100 | 38 | 18 | 100 | 57 | 50 | 26 | 389 | |||
174 | Тамьяров Илья Андреевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 10 | 24 | 24 | 75 | 100 | 30 | 24 | 387 | ||
2 | 174 | Шалагин Леонид Юрьевич Москва | 11 | 100 | 55 | 20 | 30 | 100 | 17 | 30 | 35 | 387 | |
176 | Резниченко Александр Дмитриевич Свердловская область | 9 | 100 | 76 | 0 | 24 | 100 | 18 | 30 | 38 | 386 | ||
177 | Фирсова Зоя Евгеньевна Москва | 10 | 100 | 0 | 24 | 100 | 100 | 30 | 26 | 380 | |||
178 | Асадуллин Айдар Ильдарович Республика Татарстан | 10 | 100 | 65 | 0 | 100 | 39 | 50 | 24 | 378 | |||
178 | Ачох Дамир Русланович Московская область | 11 | 100 | 22 | 10 | 24 | 100 | 57 | 30 | 35 | 378 | ||
3 | 178 | Харитонцев-Беглов Сергей Викторович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 65 | 3 | 18 | 100 | 7 | 50 | 35 | 378 | |
181 | Климчук Александр Александрович Москва | 9 | 100 | 33 | 0 | 24 | 100 | 29 | 50 | 41 | 377 | ||
182 | Шевченко Егор Анатольевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 24 | 374 | |||
183 | Евстигнеев Георгий Дмитриевич Москва | 9 | 100 | 25 | 100 | 100 | 30 | 18 | 373 | ||||
184 | Писаренко Григорий Алексеевич Республика Башкортостан | 10 | 50 | 65 | 18 | 100 | 100 | 30 | 9 | 372 | |||
185 | Подворный Иван Владимирович Москва | 9 | 100 | 65 | 20 | 100 | 29 | 30 | 26 | 370 | |||
2 | 185 | Почепцов Игорь Сергеевич Москва | 10 | 100 | 0 | 24 | 75 | 100 | 45 | 26 | 370 | ||
187 | Аксенов Даниил Алексеевич Тамбовская область | 11 | 100 | 74 | 0 | 100 | 18 | 50 | 26 | 368 | |||
188 | Миннеханов Булат Рустемович Республика Татарстан | 11 | 100 | 10 | 0 | 18 | 100 | 100 | 30 | 9 | 367 | ||
189 | Глазков Владислав Викторович Москва | 9 | 100 | 57 | 100 | 100 | 9 | 366 | |||||
190 | Анохин Георгий Иванович Рязанская область | 10 | 100 | 11 | 100 | 100 | 30 | 24 | 365 | ||||
190 | Кондрашов Тимофей Юрьевич Тюменская область | 10 | 100 | 22 | 0 | 12 | 55 | 100 | 50 | 26 | 365 | ||
3 | 190 | Михайлов Виктор Денисович Свердловская область | 11 | 100 | 65 | 20 | 24 | 100 | 30 | 26 | 365 | ||
193 | Беляев Даниил Александрович Москва | 9 | 100 | 24 | 100 | 100 | 30 | 9 | 363 | ||||
2 | 193 | Савцев Павел Алексеевич Москва | 10 | 100 | 55 | 14 | 24 | 55 | 100 | 15 | 363 | ||
195 | Шешеня Данил Сергеевич Краснодарский край | 11 | 100 | 10 | 10 | 24 | 100 | 57 | 50 | 9 | 360 | ||
196 | Глинский Михаил Сергеевич Оренбургская область | 11 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 9 | 359 | ||||
2 | 196 | Овчинников Андрей Витальевич Москва | 11 | 100 | 22 | 25 | 24 | 55 | 100 | 15 | 18 | 359 | |
198 | Куликовский Дмитрий Романович Республика Мордовия | 9 | 100 | 74 | 24 | 100 | 50 | 9 | 357 | ||||
199 | Пахомов Евгений Евгеньевич Москва | 9 | 100 | 38 | 10 | 20 | 100 | 11 | 50 | 26 | 355 | ||
199 | Андрусов Никита Андреевич Москва | 10 | 100 | 21 | 20 | 0 | 55 | 100 | 50 | 9 | 355 | ||
199 | Перов Платон Викторович Калужская область | 10 | 100 | 55 | 11 | 24 | 100 | 17 | 30 | 18 | 355 | ||
4 | 199 | Ткемаладзе Илья Нодариевич Москва | 10 | 50 | 0 | 22 | 24 | 100 | 100 | 50 | 9 | 355 | |
