Прошлые года: 2023 2022
№ | Участник | Класс | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Σ | Разбор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Часовских Иван Михайлович Московская область | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 685 | Победитель | ||
2 | Абдуллин Гимран Маратович Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 60 | 85 | 668 | Победитель | |
3 | Степанов Антон Александрович Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 63 | 67 | 653 | Победитель | |
4 | Родионов Валерий Витальевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 100 | 81 | 647 | Победитель | |
5 | Грекова Дарья Сергеевна Москва | 9 | 100 | 100 | 67 | 23 | 100 | 100 | 63 | 85 | 638 | Победитель | |
6 | Пискарев Иван Викторович Москва | 10 | 100 | 100 | 80 | 23 | 100 | 100 | 63 | 65 | 631 | Победитель | |
7 | Васильев Алексей Леонидович Москва | 11 | 100 | 100 | 67 | 23 | 100 | 100 | 63 | 67 | 620 | Победитель | |
8 | Костылев Глеб Олегович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 29 | 100 | 100 | 63 | 77 | 612 | Победитель | |
9 | Бурков Илья Андреевич Москва | 11 | 100 | 100 | 67 | 23 | 100 | 100 | 100 | 16 | 606 | Победитель | |
10 | Цой Андрей Дмитриевич Новосибирская область | 10 | 100 | 100 | 67 | 8 | 100 | 100 | 63 | 58 | 596 | Победитель | |
11 | Резниченко Александр Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 8 | 100 | 100 | 100 | 44 | 595 | Победитель | |
12 | Кутузов Артем Викторович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 51 | 594 | Победитель | ||
13 | Чистяков Александр Вадимович Москва | 11 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 100 | 63 | 49 | 592 | Победитель | |
14 | Мартынов Антон Максимович Санкт-Петербург | 8 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 100 | 25 | 591 | Победитель | |
15 | Агафонов Артём Александрович Томская область | 11 | 100 | 100 | 67 | 23 | 100 | 100 | 51 | 44 | 585 | Победитель | |
16 | Степанов Артём Сергеевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 100 | 63 | 36 | 579 | Победитель | |
17 | Ремпель Дмитрий Алексеевич Санкт-Петербург | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 88 | 63 | 56 | 573 | Победитель | |
18 | Трусов Дмитрий Сергеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 100 | 63 | 23 | 566 | Победитель | |
19 | Чернов Тимофей Ильич Москва | 11 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 100 | 45 | 32 | 557 | Победитель | |
20 | Сафиуллин Азат Булатович Республика Татарстан | 11 | 100 | 93 | 43 | 23 | 100 | 100 | 49 | 32 | 540 | Победитель | |
21 | Жиганов Владислав Александрович Свердловская область | 8 | 100 | 79 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 49 | 539 | Победитель | |
21 | Канухин Александр Евгеньевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 41 | 32 | 539 | Победитель | |
3 | 21 | Климчук Александр Александрович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 63 | 539 | Победитель |
24 | Салыгин Егор Алексеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 27 | 538 | Победитель | |
2 | 24 | Яшкин Роберт Алексеевич Ямало-Ненецкий АО | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 27 | 538 | Победитель |
26 | Кузнецов Никифор Никитич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 88 | 63 | 19 | 536 | Победитель | |
27 | Белоусько Константин Александрович Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 23 | 534 | Призер | |
28 | Вильданов Руслан Юрьвич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 39 | 23 | 528 | Призер | |
2 | 28 | Кривощеков Виктор Антонович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 88 | 63 | 11 | 528 | Призер |
30 | Матюпатенко Максим Кириллович Москва | 10 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 47 | 63 | 36 | 526 | Призер | |
31 | Лосев Пётр Валерьевич Москва | 9 | 100 | 100 | 57 | 23 | 100 | 62 | 51 | 32 | 525 | Призер | |
2 | 31 | Пугачев Дмитрий Витальевич Москва | 11 | 100 | 64 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 32 | 525 | Призер |
33 | Павлов Андрей Максимович Оренбургская область | 10 | 100 | 64 | 43 | 23 | 100 | 100 | 82 | 11 | 523 | Призер | |
2 | 33 | Чернышов Игнат Максимович Москва | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 27 | 52 | 523 | Призер |
35 | Морев Георгий Андреевич Москва | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 60 | 11 | 515 | Призер | |
2 | 35 | Пахомов Евгений Евгеньевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 26 | 100 | 60 | 63 | 23 | 515 | Призер |
37 | Губарев Александр Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 27 | 513 | Призер | |
37 | Первутинский Роман Игоревич Москва | 11 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 45 | 513 | Призер | |
3 | 37 | Подворный Иван Владимирович Москва | 11 | 100 | 76 | 43 | 23 | 100 | 100 | 39 | 32 | 513 | Призер |
40 | Приводнов Марк Сергеевич Новосибирская область | 7 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 100 | 45 | 20 | 511 | Призер | |
2 | 40 | Синицын Максим Кириллович Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 0 | 511 | Призер |
42 | Рагулин Владимир Владиславович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 32 | 508 | Призер | |
43 | Абатуров Артём Сергеевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 41 | 507 | Призер | ||
44 | Громак Дмитрий Алексеевич Москва | 11 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 100 | 47 | 36 | 506 | Призер | |
45 | Бацын Тимофей Михайлович Нижегородская область | 8 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 51 | 11 | 505 | Призер | ||
45 | Душенков Сергей Сергеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 60 | 63 | 16 | 505 | Призер | |
45 | Глушенкова Таисия Николаевна Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 39 | 0 | 505 | Призер | |
45 | Солунов Данила Ильич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 12 | 27 | 505 | Призер | |
5 | 45 | Шумов Андрей Константинович Москва | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 45 | 16 | 505 | Призер |
50 | Махлин Мирон Юрьевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 15 | 23 | 504 | Призер | |
51 | Коптилин Ратибор Ильич Новосибирская область | 9 | 100 | 100 | 57 | 100 | 100 | 45 | 502 | Призер | |||
52 | Ижицкий Тимофей Михайлович Севастополь | 10 | 100 | 34 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 36 | 499 | Призер | |
53 | Коптев Дмитрий Павлович Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 60 | 45 | 27 | 498 | Призер | |
54 | Важенин Юрий Алексеевич Москва | 11 | 100 | 70 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 16 | 497 | Призер | |
55 | Насретдинов Амир Алмазович Москва | 10 | 100 | 34 | 43 | 23 | 100 | 100 | 53 | 43 | 496 | Призер | |
56 | Кожевников Антон Андреевич Ростовская область | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 37 | 495 | Призер | |
57 | Герасиков Владимир Евгеньевич Челябинская область | 10 | 100 | 100 | 43 | 29 | 100 | 27 | 63 | 32 | 494 | Призер | |
58 | Пакканен Мария Александровна Республика Татарстан | 11 | 100 | 64 | 43 | 15 | 100 | 100 | 45 | 23 | 490 | Призер | |
59 | Желтовский Владислав Николаевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 33 | 11 | 488 | Призер | |
60 | Дубко Максим Денисович Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 21 | 0 | 487 | Призер | |
60 | Евстигнеев Георгий Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 40 | 39 | 42 | 487 | Призер | |
60 | Козырев Константин Владимирович Алтайский край | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 21 | 0 | 487 | Призер | |
4 | 60 | Сосунов Дмитрий Анатольевич Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 63 | 11 | 487 | Призер |
64 | Даминов Камиль Рамзилевич Москва | 10 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 100 | 35 | 28 | 486 | Призер | |
65 | Казенин Владимир Юрьевич Новгородская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 60 | 39 | 20 | 485 | Призер | |
66 | Чекардов Михаил Романович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 21 | 0 | 100 | 100 | 54 | 9 | 484 | Призер | |
67 | Устименко Глеб Витальевич Москва | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 63 | 20 | 483 | Призер | ||
2 | 67 | Вараксин Арсений Сергеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 44 | 483 | Призер | ||
69 | Хо Данг Зунг - Москва | 10 | 100 | 54 | 21 | 100 | 100 | 63 | 44 | 482 | Призер | ||
2 | 69 | Черепанов Георгий Дмитриевич Вологодская область | 10 | 100 | 100 | 43 | 100 | 100 | 39 | 482 | Призер | ||
71 | Альмиев Карим Фанурович Республика Татарстан | 8 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 100 | 15 | 0 | 481 | Призер | |
2 | 71 | Звездин Владимир Сергеевич Челябинская область | 8 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 16 | 481 | Призер |
73 | Клигунов Кирилл Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 100 | 88 | 45 | 0 | 476 | Призер | ||
74 | Данилов Никита Игоревич Москва | 8 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 30 | 474 | Призер | ||
74 | Жукова Елизавета Владиславовна Москва | 10 | 100 | 100 | 21 | 8 | 100 | 100 | 45 | 474 | Призер | ||
3 | 74 | Ныйкин Антон Игоревич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 39 | 37 | 474 | Призер |
77 | Сапрунов Егор Сергеевич Санкт-Петербург | 10 | 100 | 54 | 21 | 23 | 100 | 100 | 39 | 36 | 473 | Призер | |
2 | 77 | Солдатов Максим Игоревич Республика Татарстан | 10 | 100 | 38 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 24 | 473 | Призер |
79 | Иванов Нил Алексеевич Москва | 9 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 49 | 25 | 472 | Призер | |
80 | Любин Михаил Владимиррович Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 75 | 30 | 471 | Призер | ||
2 | 80 | Никифоров Антон Владимирович Москва | 10 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 73 | 51 | 27 | 471 | Призер |
82 | Черников Владислав Александрович Москва | 9 | 100 | 27 | 43 | 23 | 100 | 100 | 44 | 32 | 469 | Призер | |
2 | 82 | Алексеев Артём Сергеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 60 | 32 | 11 | 469 | Призер |
84 | Малышев Игорь Вадимович Москва | 9 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 62 | 39 | 0 | 467 | Призер | |
85 | Семенюк Ярослав Алексеевич Москва | 9 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 45 | 23 | 466 | Призер | |
2 | 85 | Смирнов Илья Владимирович Ярославская область | 10 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 45 | 0 | 466 | Призер | |
87 | Черный Антон Леонидович Москва | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 54 | 11 | 465 | Призер | ||
88 | Кузнецов Иван Александрович Санкт-Петербург | 8 | 100 | 38 | 43 | 23 | 100 | 100 | 39 | 20 | 463 | Призер | |
2 | 88 | Орехов Савва Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 39 | 11 | 463 | Призер |
90 | Каримов Ренат Айратович Республика Татарстан | 10 | 100 | 45 | 57 | 23 | 100 | 75 | 51 | 11 | 462 | Призер | |
91 | Макнил Александр Дональдович Москва | 9 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 63 | 461 | Призер | ||
92 | Иголкин Прохор Александрович Челябинская область | 10 | 100 | 38 | 43 | 23 | 100 | 100 | 45 | 11 | 460 | Призер | |
93 | Голубов Никита Михайлович Москва | 8 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 27 | 11 | 459 | Призер | ||
93 | Саляхов Марк Олегович Москва | 8 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 100 | 15 | 459 | Призер | ||
3 | 93 | Кривов Георгий Алексеевич Удмуртская республика | 9 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 27 | 19 | 459 | Призер |
96 | Заварин Александр Сергеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 57 | 3 | 100 | 47 | 51 | 458 | Призер | ||
97 | Тузов Михаил Олегович Архангельская область | 10 | 100 | 100 | 21 | 15 | 100 | 100 | 21 | 457 | Призер | ||
2 | 97 | Цой Пётр Павлович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 36 | 457 | Призер | ||
99 | Порхунов Арсений Вячеславович Москва | 10 | 100 | 100 | 21 | 3 | 100 | 100 | 21 | 11 | 456 | Призер | |
2 | 99 | Сергиенко Дмитрий Александрович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 73 | 43 | 27 | 456 | Призер |
101 | Шевнин Даниил Михайлович Ставропольский край | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 57 | 455 | Призер | ||
102 | Ноздрин Ярослав Антонович Оренбургская область | 10 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 73 | 35 | 454 | Призер | ||
103 | Сильвестров Василий Алексеевич Москва | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 25 | 39 | 23 | 453 | Призер | |
104 | Шкулева Ксения Романовна Москва | 10 | 100 | 38 | 43 | 23 | 100 | 75 | 45 | 28 | 452 | Призер | |
105 | Мизев Андрей Алексеевич Пермский край | 9 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 30 | 451 | Призер | |||
2 | 105 | Зуев Николай Константинович Москва | 11 | 100 | 27 | 21 | 3 | 100 | 100 | 100 | 451 | Призер | |
107 | Серебренников Дан Никитич Московская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 41 | 11 | 450 | Призер | |
108 | Титов Никита Денисович Санкт-Петербург | 11 | 100 | 54 | 21 | 23 | 100 | 88 | 63 | 449 | Призер | ||
108 | Трапезников Роман Дмитриевич Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 62 | 21 | 449 | Призер | ||
3 | 108 | Широковских Александр Сергеевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 62 | 21 | 449 | Призер | |
111 | Плюснин Антон Алексеевич Новосибирская область | 11 | 100 | 38 | 57 | 23 | 100 | 100 | 30 | 0 | 448 | Призер | |
112 | Ефимов Павел Дмитриевич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 25 | 33 | 23 | 447 | Призер | |
2 | 112 | Скрипник Максим Алексеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 55 | 15 | 11 | 447 | Призер |
114 | Ятчений Арсений Андреевич Челябинская область | 10 | 100 | 54 | 43 | 8 | 100 | 73 | 57 | 11 | 446 | Призер | |
2 | 114 | Григорьянц Даниль Денисович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 100 | 0 | 446 | Призер | |
116 | Лобанов Максим Павлович Московская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 40 | 39 | 0 | 445 | Призер | |
117 | Рассказкин Александр Дмитриевич Саратовская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 45 | 443 | Призер | ||
118 | Лупильцев Георгий Андреевич Москва | 11 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 73 | 21 | 27 | 441 | Призер | |
119 | Глазков Владислав Викторович Москва | 11 | 100 | 36 | 43 | 23 | 100 | 88 | 39 | 11 | 440 | Призер | |
120 | Килин Андрей Александрович Удмуртская республика | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 60 | 39 | 27 | 439 | Призер | |
120 | Конык Егор Анатольевич Ямало-Ненецкий АО | 11 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 75 | 33 | 11 | 439 | Призер | |
120 | Кузнецов Степан Андреевич Москва | 11 | 100 | 45 | 43 | 23 | 100 | 73 | 39 | 16 | 439 | Призер | |
120 | Ларин Иван Олегович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 47 | 63 | 16 | 439 | Призер | |
5 | 120 | Степаненко Александр Олегович Челябинская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 30 | 11 | 439 | Призер |
125 | Елисеев Владислав Антонович Хабаровский край | 11 | 100 | 84 | 21 | 23 | 100 | 88 | 21 | 437 | Призер | ||
126 | Большаков Максим Сергеевич Республика Татарстан | 8 | 100 | 47 | 21 | 100 | 100 | 45 | 23 | 436 | Призер | ||
126 | Вежновец Александр Игоревич Москва | 9 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 25 | 45 | 0 | 436 | Призер | |
126 | Бугрышев Михаил Андреевич Москва | 10 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 73 | 30 | 20 | 436 | Призер | |
4 | 126 | Ситдиков Дамир Владимирович Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 21 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 436 | Призер |
130 | Волков Алексей Вадимович Москва | 10 | 100 | 61 | 21 | 8 | 100 | 100 | 45 | 0 | 435 | Призер | |
130 | Аверин Вадим Витальевич Москва | 11 | 100 | 64 | 43 | 23 | 100 | 62 | 27 | 16 | 435 | Призер | |
130 | Логинов Илья Константинович Москва | 11 | 100 | 45 | 43 | 23 | 100 | 73 | 51 | 0 | 435 | Призер | |
4 | 130 | Шестаков Вячеслав Григорьевич Красноярский край | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 66 | 100 | 45 | 11 | 435 | Призер |
134 | Белецкий Иван Александрович Московская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 25 | 42 | 433 | Призер | ||
135 | Лямзин Александр Сергеевич Москва | 9 | 100 | 45 | 43 | 23 | 100 | 55 | 45 | 20 | 431 | Призер | |
135 | Возмилов Георгий Павлович Москва | 10 | 100 | 47 | 57 | 23 | 100 | 40 | 39 | 25 | 431 | Призер | |
3 | 135 | Бицюк Андрей Александрович Тверская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 33 | 431 | Призер | |
138 | Рипенко Макар Андреевич Республика Татарстан | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 73 | 12 | 0 | 429 | Призер | |
2 | 138 | Мансурова Алина Айратовна Московская область | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 60 | 45 | 11 | 429 | Призер |
140 | Гришко Дмитрий Олегович Москва | 8 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 62 | 0 | 428 | Призер | ||
2 | 140 | Бибиков Александр Петрович Санкт-Петербург | 10 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 100 | 15 | 0 | 428 | Призер |
142 | Прыгунов Ярослав Александрович Москва | 10 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 73 | 30 | 0 | 426 | Призер | |
2 | 142 | Горохов Дмитрий Александрович Москва | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 39 | 11 | 426 | Призер |
144 | Кузьмин Клим Константинович Республика Башкортостан | 10 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 27 | 425 | Призер | ||
2 | 144 | Сергеев Родион Владимирович Москва | 10 | 100 | 93 | 21 | 23 | 100 | 32 | 45 | 11 | 425 | Призер |
146 | Гусев Григорий Андреевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 20 | 60 | 424 | Призер | ||
2 | 146 | Лахтин Антон Алексеевич Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 40 | 18 | 424 | Призер | |
148 | Сулейманов Карим Рамилевич Республика Татарстан | 9 | 100 | 47 | 21 | 23 | 100 | 100 | 21 | 11 | 423 | Призер | |
148 | Егоров Антон Юрьевич Москва | 10 | 100 | 54 | 57 | 23 | 100 | 32 | 41 | 16 | 423 | Призер | |
3 | 148 | Поярков Андрей Алексеевич Москва | 10 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 60 | 39 | 11 | 423 | Призер |
151 | Блинов Артемий Евгеньевич Красноярский край | 10 | 100 | 38 | 43 | 8 | 100 | 88 | 45 | 422 | Призер | ||
152 | Дрожецкий Ян Алексеевич Москва | 10 | 100 | 47 | 100 | 100 | 63 | 11 | 421 | Призер | |||
2 | 152 | Фешин Дмитрий Витальевич Московская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 25 | 30 | 421 | Призер | |
154 | Сиразеев Ильяс Ильфатович Республика Татарстан | 8 | 100 | 36 | 43 | 23 | 100 | 62 | 45 | 11 | 420 | Призер | |
154 | Соболев Олег Вячеславович Новосибирская область | 10 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 47 | 30 | 20 | 420 | Призер | |
3 | 154 | Шатохин Фёдор Вадимович Москва | 10 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 40 | 51 | 16 | 420 | Призер |
157 | Голиков Егор Георгиевич Свердловская область | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 60 | 15 | 419 | |||
157 | Маланьин Антон Олегович Москва | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 25 | 39 | 11 | 419 | ||
3 | 157 | Телелюхин Артем Анатольевич Тамбовская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 23 | 100 | 32 | 21 | 0 | 419 | |
160 | Кравченко Максим Юрьевич Москва | 7 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 25 | 39 | 41 | 418 | ||
160 | Ожегов Леонид Александрович Пермский край | 10 | 100 | 47 | 57 | 23 | 100 | 73 | 18 | 0 | 418 | ||
3 | 160 | Сиомаш Иван Дмитриевич Москва | 11 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 32 | 43 | 20 | 418 | |
163 | Девятьяров Иван Андреевич Кировская область | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 41 | 0 | 417 | ||
163 | Кононов Олег Михайлович Москва | 10 | 100 | 47 | 21 | 23 | 100 | 100 | 15 | 11 | 417 | ||
163 | Рогачков Антон Олегович Ивановская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 32 | 39 | 417 | |||
4 | 163 | Саитов Дамир Рустемович Республика Татарстан | 11 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 62 | 9 | 0 | 417 | |
167 | Антонова Анна Михайловна Московская область | 10 | 100 | 86 | 43 | 23 | 100 | 25 | 39 | 0 | 416 | ||
168 | Сокольников Алексей Сергеевич Омская область | 9 | 100 | 45 | 43 | 23 | 100 | 32 | 45 | 27 | 415 | ||
168 | Коломиец Игорь Витальевич Курская область | 10 | 100 | 79 | 43 | 23 | 100 | 32 | 27 | 11 | 415 | ||
3 | 168 | Ржевин Андрей Евгеньевич Липецкая область | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 39 | 0 | 415 | |
171 | Антонюк Вадим Юрьевич Волгоградская область | 9 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 62 | 32 | 0 | 414 | ||
171 | Ермолов Егор Владимирович Липецкая область | 11 | 100 | 47 | 21 | 8 | 100 | 75 | 63 | 0 | 414 | ||
3 | 171 | Ларичев Прохор Олегович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 15 | 100 | 32 | 45 | 32 | 414 | |
174 | Витюк Антон Юрьевич Липецкая область | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 25 | 33 | 11 | 413 | ||
175 | Жилина Дарья Михайловна Республика Бурятия | 9 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 25 | 30 | 12 | 411 | ||
2 | 175 | Габитов Булат Радикович Республика Татарстан | 11 | 100 | 47 | 43 | 100 | 100 | 21 | 0 | 411 | ||
177 | Беляев Даниил Александрович Москва | 10 | 100 | 9 | 0 | 8 | 100 | 100 | 82 | 11 | 410 | ||
2 | 177 | Голубев Владимир Александрович Москва | 11 | 100 | 54 | 43 | 23 | 100 | 25 | 45 | 20 | 410 | |
179 | Щемеров Игорь Сергеевич Республика Мордовия | 9 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 9 | 0 | 409 | |||
2 | 179 | Борцов Евгений Олегович Удмуртская республика | 11 | 100 | 27 | 43 | 23 | 100 | 60 | 45 | 11 | 409 | |
181 | Карлов Николай Александрович Московская область | 11 | 100 | 37 | 21 | 23 | 100 | 88 | 39 | 408 | |||
182 | Шакиров Идрис Ильясович Республика Татарстан | 9 | 100 | 100 | 21 | 100 | 47 | 39 | 407 | ||||
2 | 182 | Баданов Чингис Юрьевич Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 32 | 39 | 23 | 407 | |
184 | Свирид Егор Павлович Москва | 9 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 30 | 406 | |||
184 | Овчаров Иван Евгеньевич Московская область | 10 | 100 | 100 | 21 | 8 | 100 | 62 | 15 | 0 | 406 | ||
3 | 184 | Понкратов Александр Антонович Москва | 11 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 32 | 45 | 16 | 406 | |
187 | Титов Фёдор Александрович Московская область | 11 | 100 | 37 | 43 | 23 | 100 | 32 | 54 | 16 | 405 | ||
2 | 187 | Туисов Егор Михайлович Свердловская область | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 40 | 21 | 0 | 405 | |
189 | Дьяконов Сергей Андреевич Республика Татарстан | 8 | 100 | 77 | 43 | 23 | 100 | 25 | 27 | 9 | 404 | ||
2 | 189 | Жеглов Александр Сергеевич Воронежская область | 10 | 100 | 38 | 43 | 23 | 100 | 32 | 45 | 23 | 404 | |
191 | Бельских Александр Иванович Москва | 7 | 100 | 47 | 21 | 8 | 100 | 88 | 39 | 403 | |||
191 | Цыбань Лев Евгеньевич Свердловская область | 8 | 100 | 67 | 21 | 23 | 100 | 47 | 45 | 403 | |||
191 | Беляев Марк Алексеевич Москва | 9 | 100 | 84 | 21 | 23 | 100 | 25 | 39 | 11 | 403 | ||
191 | Гжибовский Арсений Сергеевич Республика Карелия | 10 | 100 | 100 | 43 | 8 | 100 | 25 | 27 | 403 | |||
191 | Лузгов Тимур Сергеевич Москва | 10 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 27 | 0 | 403 | ||
191 | Маляровский Степан Александрович Москва | 11 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 32 | 15 | 12 | 403 | ||
7 | 191 | Некрасов Станислав Игоревич Воронежская область | 11 | 100 | 54 | 21 | 23 | 100 | 60 | 45 | 403 | ||
198 | Усманов Тимур Ринатович Республика Татарстан | 11 | 100 | 36 | 57 | 100 | 100 | 9 | 402 | ||||
199 | Сарапкин Артём Александрович Москва | 9 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 32 | 33 | 23 | 401 | ||
199 | Краснов Илья Витальевич Москва | 10 | 100 | 47 | 43 | 23 | 100 | 55 | 21 | 12 | 401 | ||
199 | Виноградов Илья Сергеевич Вологодская область | 11 | 100 | 54 | 57 | 23 | 100 | 40 | 27 | 0 | 401 | ||
199 | Еремина Ксения Дмитриевна Москва | 11 | 100 | 57 | 43 | 23 | 100 | 40 | 27 | 11 | 401 | ||
5 | 199 | Казанцев Владислав Игоревич Тюменская область | 11 | 100 | 100 | 43 | 3 | 100 | 25 | 30 | 401 | ||
204 | Равнушкин Тимофей Евгеньевич Москва | 9 | 100 | 45 | 43 | 15 | 100 | 47 | 39 | 11 | 400 | ||
205 | Балакирев Максим Витальевич Белгородская область | 9 | 100 | 100 | 21 | 23 | 100 | 25 | 15 | 11 | 395 | ||
